Campfire Circle Meditazio Estatistika Globalak
Campfire Campfire Circle Global Meditation hazten ari den meditazio planetarioaren ekimen bat da, jendea elkartzen duena isiltasun, asmo eta koherentzia kolektiboko une sinkronizatuetan. Mundu osoko parte-hartzaileak zirkuluan sartzen dira aldizka bakean, batasun-kontzientzian eta gizateriaren kontzientzia-eremu partekatuaren igoeran zentratzeko .
Orrialde honek parte-hartze globalaren estatistikak zuzenean. Datuek gaur egun erregistratuta dauden meditatzaileen kopurua, ordezkatutako herrialdeak eta hiriaketa zirkuluaren etengabeko hedapena islatzen dituzte planeta osoan. Meditaziora pertsona gehiago batzen diren heinean, sare globala hazten jarraitzen du, nazioen arteko parte-hartzearen eta konexioaren mapa ikusgarri bat sortuz.
Estatistika hauek Campfire Circle mundu osoan nola hedatzen ari den erakusten dute modu sinple batean. Parte-hartzaile berri bakoitzak eremua indartzen du, mugak, hizkuntzak eta kulturak gainditzen dituen presentzia kolektibo baten une bat sustatuz. Beheko zenbakiek ez dituzte datuak soilik adierazten, harmonia eta planetaren esnatzerako asmo partekatu baten irismen zabalagoa baizik .
| Meditatzaile Osoak |
|---|
| 2,544 |
| Herrialde guztiak |
|---|
| 109 |
| Hiriak (Ezagunak) |
|---|
| 1,031 |
| Med. Berria (7 egun) |
|---|
| 34 |
| Herrialdearen izena | ISO2 | Meditatzaileak herrialde bakoitzeko | Per-biztanleko sailkapena | Sailkapena | Mundu mailako eremuaren kuota | Biztanleria | Eremu-dentsitatea 100k bakoitzeko | Meditatzaile Global Totalak | Herrialde guztiak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabiar Emirerri Batuak | AE | 1 | 82 | 30 | 0.04% | 11,027,129 | 0.01 | 2,308 | 109 |
| Argentina | errealitate areagotua | 2 | 97 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Samoa Amerikarra | AS | 1 | 1 | 30 | 0.04% | 46,765 | 2.14 | ||
| Austria | AT | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Australia | AU | 144 | 6 | 3 | 6.24% | 26,713,205 | 0.54 | ||
| Azerbaijan | AZ | 1 | 79 | 30 | 0.04% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| Bangladesh | BD | 1 | 108 | 30 | 0.04% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Belgika | IZEN | 18 | 31 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.15 | ||
| Bulgaria | BG | 9 | 35 | 22 | 0.39% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| Burundi | BI | 1 | 86 | 30 | 0.04% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolivia | BO | 2 | 66 | 29 | 0.09% | 12,413,315 | 0.02 | ||
| Brasil | BR | 23 | 76 | 11 | 1.00% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 17 | 30 | 0.04% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | Kalifornia | 167 | 9 | 2 | 7.24% | 39,742,430 | 0.42 | ||
| Kongo | CG | 1 | 68 | 30 | 0.04% | 6,332,961 | 0.02 | ||
| Suitza | CH | 8 | 38 | 23 | 0.35% | 8,921,981 | 0.09 | ||
| Txile | CL | 3 | 70 | 28 | 0.13% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Kamerun | CM | 5 | 65 | 26 | 0.22% | 29,123,744 | 0.02 | ||
| Txina | CN | 10 | 107 | 21 | 0.43% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolonbia | CO | 7 | 72 | 24 | 0.30% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 4 | 40 | 27 | 0.17% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Curaçao | CW | 1 | 5 | 30 | 0.04% | 185,482 | 0.54 | ||
| Zipre | Zipre | 4 | 14 | 27 | 0.17% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Txekiar Errepublika | Txekiar Errepublika | 22 | 21 | 12 | 0.95% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| Alemania | DE | 38 | 50 | 5 | 1.65% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| Danimarka | DK | 14 | 18 | 19 | 0.61% | 5,977,412 | 0.23 | ||
| Aljeria | DZ | 4 | 83 | 27 | 0.17% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ekuador | EE | 2 | 75 | 29 | 0.09% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 6 | 8 | 25 | 0.26% | 1,360,546 | 0.44 | ||
| Egipto | EG | 21 | 64 | 13 | 0.91% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Kanariar Uharteak | ES | 11 | 7 | 20 | 0.48% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| Finlandia | FI | 14 | 16 | 19 | 0.61% | 5,617,310 | 0.25 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 37 | 30 | 0.04% | 928,784 | 0.11 | ||
| Frantzia | FR | 34 | 47 | 6 | 1.47% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| Erresuma Batua | Erresuma Batua | 115 | 28 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.17 | ||
| Georgia | GE | 1 | 58 | 30 | 0.04% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 2 | 92 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Grezia | GR | 11 | 36 | 20 | 0.48% | 10,047,817 | 0.11 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 94 | 30 | 0.04% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 81 | 30 | 0.04% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kroazia | Giza Baliabideak | 9 | 19 | 22 | 0.39% | 3,875,325 | 0.23 | ||
| Hungaria | HU | 14 | 32 | 19 | 0.61% | 9,676,135 | 0.14 | ||
| Indonesia | NAN | 1 | 109 | 30 | 0.04% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Irlanda | IE | 10 | 23 | 21 | 0.43% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Israel | IL | 24 | 15 | 10 | 1.04% | 9,387,021 | 0.26 | ||
| India | SARTU | 19 | 104 | 15 | 0.82% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR | 3 | 98 | 28 | 0.13% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Islandia | DA | 3 | 3 | 28 | 0.13% | 393,396 | 0.76 | ||
| Italia | informatika | 27 | 49 | 9 | 1.17% | 59,342,867 | 0.05 | ||
| Jamaika | JM | 1 | 53 | 30 | 0.04% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japonia | JP | 1 | 106 | 30 | 0.04% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 3 | 95 | 28 | 0.13% | 56,432,944 | 0.01 | ||
| Kanbodia | KH | 1 | 93 | 30 | 0.04% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Hego Korea | KR | 10 | 62 | 21 | 0.43% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lesotho | LS | 1 | 52 | 30 | 0.04% | 2,337,423 | 0.04 | ||
| Lituania | LT | 4 | 33 | 27 | 0.17% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Letonia | LV | 1 | 45 | 30 | 0.04% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Maroko | MA | 1 | 100 | 30 | 0.04% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagaskar | MG | 1 | 99 | 30 | 0.04% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Mazedonia | MK | 1 | 44 | 30 | 0.04% | 1,810,000 | 0.06 | ||
| Malta | MT | 1 | 26 | 30 | 0.04% | 539,607 | 0.19 | ||
| Maurizio | MU | 4 | 13 | 27 | 0.17% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Mexiko | MX | 15 | 74 | 18 | 0.65% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malaysia | NIRE | 3 | 84 | 28 | 0.13% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 2 | 43 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Kaledonia Berria | Ipar Carolina | 1 | 10 | 30 | 0.04% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 15 | 87 | 18 | 0.65% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Herbehereak | NL | 38 | 20 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.21 | ||
| Norvegia | EZ | 11 | 22 | 20 | 0.48% | 5,576,660 | 0.20 | ||
| Nepal | NP | 3 | 78 | 28 | 0.13% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| Zeelanda Berria | Zeelanda Berria | 30 | 4 | 8 | 1.30% | 5,213,944 | 0.58 | ||
| Oman | OM | 1 | 63 | 30 | 0.04% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 60 | 30 | 0.04% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Ginea Berria | PG | 1 | 80 | 30 | 0.04% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipinak | PH | 27 | 59 | 9 | 1.17% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 105 | 28 | 0.13% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polonia | PL | 18 | 48 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.05 | ||
| Puerto Rico | Harreman Publikoak | 6 | 27 | 25 | 0.26% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugal | PT | 14 | 34 | 19 | 0.61% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Bilera | BER | 3 | 11 | 28 | 0.13% | 878,591 | 0.34 | ||
| Errumania | RO | 16 | 39 | 17 | 0.69% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Serbiako Errepublika | RS | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| Errusia | RU | 11 | 85 | 20 | 0.48% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| Saudi Arabia | SA | 2 | 90 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychelleak | Hego Carolina | 1 | 2 | 30 | 0.04% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sudan | SD | 1 | 102 | 30 | 0.04% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| Suedia | SE | 20 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.19 | ||
| Singapur | SG | 4 | 41 | 27 | 0.17% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Eslovenia | SI | 4 | 24 | 27 | 0.17% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Eslovakia | SK | 9 | 29 | 22 | 0.39% | 5,506,760 | 0.16 | ||
| Surinam | SR | 1 | 30 | 30 | 0.04% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 69 | 30 | 0.04% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Siria | SY | 3 | 73 | 28 | 0.13% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thailandia | TH | 19 | 57 | 15 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tunisia | Tennessee | 4 | 54 | 27 | 0.17% | 12,277,109 | 0.03 | ||
| Turkia | TR | 9 | 77 | 22 | 0.39% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad eta Tobago | TT | 1 | 42 | 30 | 0.04% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 10 | 51 | 21 | 0.43% | 23,213,962 | 0.04 | ||
| Tanzania | TZ | 1 | 103 | 30 | 0.04% | 68,560,157 | 0.00 | ||
| Ukraina | UA | 6 | 67 | 25 | 0.26% | 37,860,221 | 0.02 | ||
| Ameriketako Estatu Batuak | AEB | 1,088 | 12 | 1 | 47.14% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| Uruguai | UY | 1 | 56 | 30 | 0.04% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 4 | 71 | 27 | 0.17% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 6 | 89 | 25 | 0.26% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | BAI | 1 | 101 | 30 | 0.04% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Hegoafrika | ZA | 33 | 46 | 7 | 1.43% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 96 | 30 | 0.04% | 21,314,956 | 0.00 | ||
| Zimbabwe | ZW | 1 | 88 | 30 | 0.04% | 16,634,373 | 0.01 |
Zer erakusten du grafiko honek: kopuru handiena duten herrialdeak nabarmentzen ditu Campfire Circle . Bolumenaren ikuspegi gordina da: herrialde bakoitzeko zenbat pertsona ari diren parte hartzen, oro har.
Herrialde handiek, berez, jende gehiago dutenez, kopuru osoetan gorenera igotzen dira. Taula honek gure komunitate globalaren multzo handienak non biltzen diren eta parte-hartze olatua nola hazten ari den erakusten du.
Zer erakusten du grafiko honek: Sailkapen honek 100.000 biztanleko meditatzaile gehien dituzten herrialdeak nabarmentzen ditu. Bolumen osoan zentratu beharrean, dentsitatea neurtzen du: Campfire Circle eremua zenbateraino kontzentratzen den populazio bakoitzean.
Horregatik eskualde txikiagoek gailurrera iritsi daitezke hemen. Oro har, jende gutxiago egon arren, meditazio aktiboen ehuneko altu batek per capita presentzia oso handia esan nahi du. Taula honek argi-sareak non fokatzen den bereziki eta non kontzentratzen den gure praktika kolektiboa gehien.
