Ystadegau Myfyrdod Byd-eang Campfire Circle
Mae Campfire Circle Myfyrdod Byd-eang yn fenter myfyrdod planedol sy'n tyfu ac sy'n dod â phobl ynghyd mewn eiliadau cydamserol o lonyddwch, bwriad, a chydlyniant ar y cyd. Mae cyfranogwyr o bob cwr o'r byd yn ymuno â'r cylch yn rheolaidd i ganolbwyntio ar heddwch, ymwybyddiaeth undod, a dyrchafu maes ymwybyddiaeth a rennir dynoliaeth .
Mae'r dudalen hon yn cyflwyno ystadegau byw cyfranogiad byd-eang. Mae'r data'n adlewyrchu nifer y myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd, y gwledydd a'r dinasoedd a gynrychiolir, ac ehangu parhaus y cylch ar draws y blaned. Wrth i fwy o unigolion ymuno â'r myfyrdod, mae'r rhwydwaith byd-eang yn parhau i dyfu, gan greu map gweladwy o gyfranogiad a chysylltiad ar draws cenhedloedd.
Mae'r ystadegau hyn yn cynnig cipolwg syml ar sut Campfire Circle yn lledaenu ledled y byd. Mae pob cyfranogwr newydd yn cryfhau'r maes, gan gyfrannu at foment o bresenoldeb ar y cyd sy'n mynd y tu hwnt i ffiniau, ieithoedd a diwylliannau. Mae'r niferoedd isod yn cynrychioli nid yn unig data, ond cyrhaeddiad ehangu bwriad a rennir ar gyfer cytgord a deffroad planedol.
| Myfyrdwyr Cyflawn |
|---|
| 2,544 |
| Cyfanswm y Gwledydd |
|---|
| 109 |
| Dinasoedd (Hysbys) |
|---|
| 1,031 |
| Meddygaeth Newydd (7 Diwrnod) |
|---|
| 34 |
| Enw Gwlad | ISO2 | Myfyrdwyr Fesul Gwlad | Safle Fesul Pen | Safle | Cyfran o'r Maes Byd-eang | Poblogaeth | Dwysedd Maes Fesul 100k | Myfyrdwyr Byd-eang Cyfanswm | Cyfanswm y Gwledydd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiradau Arabaidd Unedig | AE | 1 | 82 | 30 | 0.04% | 11,027,129 | 0.01 | 2,308 | 109 |
| Ariannin | AR | 2 | 97 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Samoa Americanaidd | AS | 1 | 1 | 30 | 0.04% | 46,765 | 2.14 | ||
| Awstria | AT | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Awstralia | AU | 144 | 6 | 3 | 6.24% | 26,713,205 | 0.54 | ||
| Aserbaijan | AZ | 1 | 79 | 30 | 0.04% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| Bangladesh | BD | 1 | 108 | 30 | 0.04% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Gwlad Belg | BYDDWCH | 18 | 31 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.15 | ||
| Bwlgaria | BG | 9 | 35 | 22 | 0.39% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| Burundi | BI | 1 | 86 | 30 | 0.04% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolifia | BO | 2 | 66 | 29 | 0.09% | 12,413,315 | 0.02 | ||
| Brasil | BR | 23 | 76 | 11 | 1.00% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 17 | 30 | 0.04% | 417,072 | 0.24 | ||
| Canada | CA | 167 | 9 | 2 | 7.24% | 39,742,430 | 0.42 | ||
| Congo | CG | 1 | 68 | 30 | 0.04% | 6,332,961 | 0.02 | ||
| Y Swistir | CH | 8 | 38 | 23 | 0.35% | 8,921,981 | 0.09 | ||
| Chile | CL | 3 | 70 | 28 | 0.13% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Camerŵn | CM | 5 | 65 | 26 | 0.22% | 29,123,744 | 0.02 | ||
| Tsieina | CN | 10 | 107 | 21 | 0.43% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 7 | 72 | 24 | 0.30% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 4 | 40 | 27 | 0.17% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Curaçao | CW | 1 | 5 | 30 | 0.04% | 185,482 | 0.54 | ||
| Cyprus | CY | 4 | 14 | 27 | 0.17% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tsiecia | Tsiec | 22 | 21 | 12 | 0.95% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| Yr Almaen | DE | 38 | 50 | 5 | 1.65% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| Denmarc | DK | 14 | 18 | 19 | 0.61% | 5,977,412 | 0.23 | ||
| Algeria | DZ | 4 | 83 | 27 | 0.17% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecwador | CE | 2 | 75 | 29 | 0.09% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 6 | 8 | 25 | 0.26% | 1,360,546 | 0.44 | ||
| Yr Aifft | EG | 21 | 64 | 13 | 0.91% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Ynysoedd Canari | ES | 11 | 7 | 20 | 0.48% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| Y Ffindir | FI | 14 | 16 | 19 | 0.61% | 5,617,310 | 0.25 | ||
| Ffiji | FJ | 1 | 37 | 30 | 0.04% | 928,784 | 0.11 | ||
| Ffrainc | FR | 34 | 47 | 6 | 1.47% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| Y Deyrnas Unedig | Prydain Fawr | 115 | 28 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.17 | ||
| Georgia | GE | 1 | 58 | 30 | 0.04% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 2 | 92 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Gwlad Groeg | GR | 11 | 36 | 20 | 0.48% | 10,047,817 | 0.11 | ||
| Gwatemala | GT | 1 | 94 | 30 | 0.04% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 81 | 30 | 0.04% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Croatia | AD | 9 | 19 | 22 | 0.39% | 3,875,325 | 0.23 | ||
| Hwngari | HU | 14 | 32 | 19 | 0.61% | 9,676,135 | 0.14 | ||
| Indonesia | ID | 1 | 109 | 30 | 0.04% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Iwerddon | IE | 10 | 23 | 21 | 0.43% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Israel | IL | 24 | 15 | 10 | 1.04% | 9,387,021 | 0.26 | ||
| India | YN | 19 | 104 | 15 | 0.82% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR | 3 | 98 | 28 | 0.13% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Gwlad yr Iâ | IS | 3 | 3 | 28 | 0.13% | 393,396 | 0.76 | ||
| Yr Eidal | TG | 27 | 49 | 9 | 1.17% | 59,342,867 | 0.05 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 53 | 30 | 0.04% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | JP | 1 | 106 | 30 | 0.04% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 3 | 95 | 28 | 0.13% | 56,432,944 | 0.01 | ||
| Cambodia | KH | 1 | 93 | 30 | 0.04% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| De Corea | KR | 10 | 62 | 21 | 0.43% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lesotho | LS | 1 | 52 | 30 | 0.04% | 2,337,423 | 0.04 | ||
| Lithwania | LT | 4 | 33 | 27 | 0.17% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Latfia | LV | 1 | 45 | 30 | 0.04% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Moroco | MA | 1 | 100 | 30 | 0.04% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagascar | MG | 1 | 99 | 30 | 0.04% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Macedonia | MK | 1 | 44 | 30 | 0.04% | 1,810,000 | 0.06 | ||
| Malta | MT | 1 | 26 | 30 | 0.04% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 4 | 13 | 27 | 0.17% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Mecsico | MX | 15 | 74 | 18 | 0.65% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Maleisia | FY | 3 | 84 | 28 | 0.13% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 2 | 43 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Caledonia Newydd | NC | 1 | 10 | 30 | 0.04% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 15 | 87 | 18 | 0.65% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Yr Iseldiroedd | NL | 38 | 20 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.21 | ||
| Norwy | NA | 11 | 22 | 20 | 0.48% | 5,576,660 | 0.20 | ||
| Nepal | NP | 3 | 78 | 28 | 0.13% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| Seland Newydd | Seland Newydd | 30 | 4 | 8 | 1.30% | 5,213,944 | 0.58 | ||
| Oman | OM | 1 | 63 | 30 | 0.04% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 60 | 30 | 0.04% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Periw | Addysg Gorfforol | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Gini Newydd | PG | 1 | 80 | 30 | 0.04% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippines | PH | 27 | 59 | 9 | 1.17% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pacistan | PK | 3 | 105 | 28 | 0.13% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Gwlad Pwyl | PL | 18 | 48 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.05 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 27 | 25 | 0.26% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portiwgal | Rhywiol | 14 | 34 | 19 | 0.61% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Aduniad | RE | 3 | 11 | 28 | 0.13% | 878,591 | 0.34 | ||
| Rwmania | RO | 16 | 39 | 17 | 0.69% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Gweriniaeth Serbia | RS | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| Rwsia | RU | 11 | 85 | 20 | 0.48% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| Sawdi Arabia | De Affrica | 2 | 90 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychelles | SC | 1 | 2 | 30 | 0.04% | 130,418 | 0.77 | ||
| Swdan | SD | 1 | 102 | 30 | 0.04% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| Sweden | De-ddwyrain | 20 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.19 | ||
| Singapôr | SG | 4 | 41 | 27 | 0.17% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slofenia | SI | 4 | 24 | 27 | 0.17% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slofacia | SK | 9 | 29 | 22 | 0.39% | 5,506,760 | 0.16 | ||
| Swrinam | SR | 1 | 30 | 30 | 0.04% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 69 | 30 | 0.04% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syria | SY | 3 | 73 | 28 | 0.13% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Gwlad Thai | TH | 19 | 57 | 15 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tiwnisia | TN | 4 | 54 | 27 | 0.17% | 12,277,109 | 0.03 | ||
| Twrci | TR | 9 | 77 | 22 | 0.39% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad a Tobago | TT | 1 | 42 | 30 | 0.04% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 10 | 51 | 21 | 0.43% | 23,213,962 | 0.04 | ||
| Tansanïa | TZ | 1 | 103 | 30 | 0.04% | 68,560,157 | 0.00 | ||
| Wcráin | UA | 6 | 67 | 25 | 0.26% | 37,860,221 | 0.02 | ||
| Unol Daleithiau America | UDA | 1,088 | 12 | 1 | 47.14% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| Wrwgwái | UY | 1 | 56 | 30 | 0.04% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 4 | 71 | 27 | 0.17% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Fietnam | VN | 6 | 89 | 25 | 0.26% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | IE | 1 | 101 | 30 | 0.04% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| De Affrica | ZA | 33 | 46 | 7 | 1.43% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Sambia | ZM | 1 | 96 | 30 | 0.04% | 21,314,956 | 0.00 | ||
| Simbabwe | ZW | 1 | 88 | 30 | 0.04% | 16,634,373 | 0.01 |
Beth mae'r siart hon yn ei ddangos: Mae'r rhestr hon yn tynnu sylw at y gwledydd sydd â'r cyfanswm uchaf o Campfire Circle . Dyma'r olygfa gyfaint crai - faint o bobl sy'n cymryd rhan o bob gwlad yn gyffredinol.
Gan fod gan wledydd mwy fwy o bobl yn naturiol, maent yn tueddu i godi i'r brig o ran cyfanswm y niferoedd. Mae'r siart hon yn datgelu ble mae clystyrau mwyaf ein cymuned fyd-eang yn ymgynnull a sut mae'r don o gyfranogiad yn adeiladu ledled y byd.
Beth mae'r siart hon yn ei ddangos: Mae'r rhestr hon yn tynnu sylw at y gwledydd sydd â'r nifer uchaf o fyfyrdwyr fesul 100,000 o bobl. Yn lle canolbwyntio ar gyfanswm y gyfaint, mae'n mesur dwysedd - pa mor grynodedig Campfire Circle o fewn pob poblogaeth.
Dyma pam y gall rhanbarthau llai godi i'r brig yma. Hyd yn oed gyda llai o bobl yn gyffredinol, mae canran uchel o fyfyrdwyr gweithredol yn golygu presenoldeb cryf iawn y pen. Mae'r siart hon yn datgelu ble mae grid y golau wedi'i ganolbwyntio'n arbennig a ble mae ein harfer ar y cyd wedi'i grynhoi fwyaf.
