Ystadegau Myfyrdod Byd-eang Campfire Circle
yn Campfire Circle Myfyrdod Byd-eang fenter myfyrdod planedol sy'n tyfu ac sy'n dod â phobl ynghyd mewn eiliadau cydamserol o lonyddwch, bwriad, a chydlyniant ar y cyd. Mae cyfranogwyr o bob cwr o'r byd yn ymuno â'r cylch yn rheolaidd i ganolbwyntio ar heddwch, ymwybyddiaeth undod, a dyrchafu maes ymwybyddiaeth a rennir dynoliaeth.
Mae'r dudalen hon yn cyflwyno ystadegau byw cyfranogiad byd-eang. Mae'r data'n adlewyrchu nifer y myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd, y gwledydd a'r dinasoedd a gynrychiolir, ac ehangu parhaus y cylch ar draws y blaned. Wrth i fwy o unigolion ymuno â'r myfyrdod, mae'r rhwydwaith byd-eang yn parhau i dyfu, gan greu map gweladwy o gyfranogiad a chysylltiad ar draws cenhedloedd.
Mae'r ystadegau hyn yn cynnig cipolwg syml ar sut Campfire Circle yn lledaenu ledled y byd. Mae pob cyfranogwr newydd yn cryfhau'r maes, gan gyfrannu at foment o bresenoldeb ar y cyd sy'n mynd y tu hwnt i ffiniau, ieithoedd a diwylliannau. Mae'r niferoedd isod yn cynrychioli nid yn unig data, ond cyrhaeddiad ehangu bwriad a rennir ar gyfer cytgord a deffroad planedol.
| Myfyrdwyr Cyflawn |
|---|
| 2,423 |
| Cyfanswm y Gwledydd |
|---|
| 103 |
| Dinasoedd (Hysbys) |
|---|
| 945 |
| Meddygaeth Newydd (7 Diwrnod) |
|---|
| 28 |
| Enw Gwlad | ISO2 | Myfyrdwyr Fesul Gwlad | Safle Fesul Pen | Safle | Cyfran o'r Maes Byd-eang | Poblogaeth | Dwysedd Maes Fesul 100k | Myfyrdwyr Byd-eang Cyfanswm | Cyfanswm y Gwledydd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiradau Arabaidd Unedig | AE | 1 | 75 | 30 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 2,188 | 103 |
| Ariannin | AR | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Samoa Americanaidd | AS | 1 | 1 | 30 | 0.05% | 46,765 | 2.14 | ||
| Awstria | AT | 2 | 56 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Awstralia | AU | 135 | 5 | 3 | 6.17% | 26,713,205 | 0.51 | ||
| Aserbaijan | AZ | 1 | 71 | 30 | 0.05% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| Bangladesh | BD | 1 | 102 | 30 | 0.05% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Gwlad Belg | BYDDWCH | 17 | 28 | 15 | 0.78% | 11,738,763 | 0.14 | ||
| Bwlgaria | BG | 9 | 32 | 22 | 0.41% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| Burundi | BI | 1 | 79 | 30 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolifia | BO | 1 | 78 | 30 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasil | BR | 21 | 70 | 12 | 0.96% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 13 | 30 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Canada | CA | 160 | 7 | 2 | 7.31% | 39,742,430 | 0.40 | ||
| Y Swistir | CH | 7 | 38 | 24 | 0.32% | 8,921,981 | 0.08 | ||
| Chile | CL | 3 | 63 | 28 | 0.14% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Camerŵn | CM | 4 | 65 | 27 | 0.18% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Tsieina | CN | 10 | 101 | 21 | 0.46% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 7 | 66 | 24 | 0.32% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 4 | 39 | 27 | 0.18% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Cyprus | CY | 4 | 12 | 27 | 0.18% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tsiecia | Tsiec | 21 | 20 | 12 | 0.96% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| Yr Almaen | DE | 33 | 48 | 6 | 1.51% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| Denmarc | DK | 13 | 17 | 19 | 0.59% | 5,977,412 | 0.22 | ||
| Algeria | DZ | 4 | 76 | 27 | 0.18% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecwador | CE | 1 | 88 | 30 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 5 | 8 | 26 | 0.23% | 1,360,546 | 0.37 | ||
| Yr Aifft | EG | 21 | 60 | 12 | 0.96% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Ynysoedd Canari | ES | 11 | 6 | 20 | 0.50% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| Y Ffindir | FI | 13 | 14 | 19 | 0.59% | 5,617,310 | 0.23 | ||
| Ffiji | FJ | 1 | 35 | 30 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Ffrainc | FR | 31 | 44 | 7 | 1.42% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| Y Deyrnas Unedig | Prydain Fawr | 109 | 26 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.16 | ||
| Georgia | GE | 1 | 52 | 30 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 2 | 86 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Gwlad Groeg | GR | 10 | 36 | 21 | 0.46% | 10,047,817 | 0.10 | ||
| Gwatemala | GT | 1 | 89 | 30 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 73 | 30 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Croatia | AD | 8 | 18 | 23 | 0.37% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Hwngari | HU | 11 | 34 | 20 | 0.50% | 9,676,135 | 0.11 | ||
| Indonesia | ID | 1 | 103 | 30 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Iwerddon | IE | 10 | 21 | 21 | 0.46% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Israel | IL | 21 | 16 | 12 | 0.96% | 9,387,021 | 0.22 | ||
| India | YN | 19 | 97 | 13 | 0.87% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR | 1 | 99 | 30 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Gwlad yr Iâ | IS | 3 | 3 | 28 | 0.14% | 393,396 | 0.76 | ||
| Yr Eidal | TG | 26 | 47 | 10 | 1.19% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 49 | 30 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | JP | 1 | 100 | 30 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 96 | 30 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Cambodia | KH | 1 | 87 | 30 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| De Corea | KR | 10 | 58 | 21 | 0.46% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lithwania | LT | 4 | 30 | 27 | 0.18% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Latfia | LV | 1 | 43 | 30 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Moroco | MA | 1 | 93 | 30 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagascar | MG | 1 | 92 | 30 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 23 | 30 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 4 | 10 | 27 | 0.18% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Mecsico | MX | 14 | 68 | 18 | 0.64% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Maleisia | FY | 3 | 77 | 28 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 2 | 42 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Caledonia Newydd | NC | 1 | 9 | 30 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 15 | 82 | 17 | 0.69% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Yr Iseldiroedd | NL | 36 | 19 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.20 | ||
| Norwy | NA | 8 | 29 | 23 | 0.37% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 2 | 81 | 29 | 0.09% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| Seland Newydd | Seland Newydd | 28 | 4 | 9 | 1.28% | 5,213,944 | 0.54 | ||
| Oman | OM | 1 | 59 | 30 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 55 | 30 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Periw | Addysg Gorfforol | 2 | 85 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Gini Newydd | PG | 1 | 72 | 30 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippines | PH | 25 | 57 | 11 | 1.14% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pacistan | PK | 3 | 98 | 28 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Gwlad Pwyl | PL | 17 | 46 | 15 | 0.78% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 24 | 25 | 0.27% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portiwgal | Rhywiol | 14 | 31 | 18 | 0.64% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Aduniad | RE | 2 | 15 | 29 | 0.09% | 878,591 | 0.23 | ||
| Rwmania | RO | 16 | 37 | 16 | 0.73% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Gweriniaeth Serbia | RS | 2 | 50 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| Rwsia | RU | 10 | 80 | 21 | 0.46% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| Sawdi Arabia | De Affrica | 2 | 84 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychelles | SC | 1 | 2 | 30 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Swdan | SD | 1 | 95 | 30 | 0.05% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| Sweden | De-ddwyrain | 19 | 25 | 13 | 0.87% | 10,606,999 | 0.18 | ||
| Singapôr | SG | 4 | 40 | 27 | 0.18% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slofenia | SI | 4 | 22 | 27 | 0.18% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slofacia | SK | 7 | 33 | 24 | 0.32% | 5,506,760 | 0.13 | ||
| Swrinam | SR | 1 | 27 | 30 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 62 | 30 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syria | SY | 3 | 67 | 28 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Gwlad Thai | TH | 18 | 54 | 14 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tiwnisia | TN | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 12,277,109 | 0.02 | ||
| Twrci | TR | 8 | 74 | 23 | 0.37% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad a Tobago | TT | 1 | 41 | 30 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 6 | 53 | 25 | 0.27% | 23,213,962 | 0.03 | ||
| Wcráin | UA | 4 | 69 | 27 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Unol Daleithiau America | UDA | 1,059 | 11 | 1 | 48.40% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| Wrwgwái | UY | 1 | 51 | 30 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 4 | 64 | 27 | 0.18% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Fietnam | VN | 6 | 83 | 25 | 0.27% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | IE | 1 | 94 | 30 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| De Affrica | ZA | 29 | 45 | 8 | 1.33% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Sambia | ZM | 1 | 90 | 30 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Beth mae'r siart hon yn ei ddangos: Mae'r rhestr hon yn tynnu sylw at y gwledydd sydd â'r cyfanswm uchaf o Campfire Circle . Dyma'r olygfa gyfaint crai - faint o bobl sy'n cymryd rhan o bob gwlad yn gyffredinol.
Gan fod gan wledydd mwy fwy o bobl yn naturiol, maent yn tueddu i godi i'r brig o ran cyfanswm y niferoedd. Mae'r siart hon yn datgelu ble mae clystyrau mwyaf ein cymuned fyd-eang yn ymgynnull a sut mae'r don o gyfranogiad yn adeiladu ledled y byd.
Beth mae'r siart hon yn ei ddangos: Mae'r rhestr hon yn tynnu sylw at y gwledydd sydd â'r nifer uchaf o fyfyrdwyr fesul 100,000 o bobl. Yn lle canolbwyntio ar gyfanswm y gyfaint, mae'n mesur dwysedd - pa mor grynodedig Campfire Circle o fewn pob poblogaeth.
Dyma pam y gall rhanbarthau llai godi i'r brig yma. Hyd yn oed gyda llai o bobl yn gyffredinol, mae canran uchel o fyfyrdwyr gweithredol yn golygu presenoldeb cryf iawn y pen. Mae'r siart hon yn datgelu ble mae grid y golau wedi'i ganolbwyntio'n arbennig a ble mae ein harfer ar y cyd wedi'i grynhoi fwyaf.
