Campfire Circle Küresel Meditasyon İstatistikleri
Kamp Campfire Circle Küresel Meditasyon , insanları dinginlik, niyet ve kolektif uyumun senkronize anlarında bir araya getiren, büyüyen bir gezegen meditasyon girişimidir. Dünyanın dört bir yanından katılımcılar, barışa, birlik bilincine ve insanlığın ortak farkındalık alanının yükseltilmesine.
sunmaktadır , küresel katılıma ilişkin canlı istatistikleri. Veriler, şu anda kayıtlı olan meditasyon yapanların sayısını, temsil edilen ülkeleri ve şehirlerive gezegen genelinde çemberin devam eden genişlemesini yansıtmaktadır. Daha fazla kişi meditasyona katıldıkça, küresel ağ büyümeye devam ederek, ülkeler arasında katılım ve bağlantının görünür bir haritasını oluşturmaktadır.
nasıl yayıldığına dair basit bir genel bakış sunuyor Campfire Circle . Her yeni katılımcı, alanı güçlendiriyor ve sınırları, dilleri ve kültürleri aşaniçin paylaşılan bir niyetin genişleyen erişimini de temsil ediyor uyum ve gezegensel uyanış.
| Toplam Meditasyon Yapanlar |
|---|
| 2,413 |
| Toplam Ülkeler |
|---|
| 103 |
| Şehirler (Bilinen) |
|---|
| 937 |
| Yeni Tıp (7 Gün) |
|---|
| 30 |
| Ülke Adı | ISO2 | Ülkeye Göre Meditasyon Yapanlar | Kişi Başına Düşen Sıralama | Rütbe | Küresel Alan Payı | Nüfus | 100k Başına Alan Yoğunluğu | Toplam Küresel Meditasyoncular | Toplam Ülkeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri | AE | 1 | 75 | 31 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 2,178 | 103 |
| Arjantin | AR | 2 | 91 | 30 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Amerikan Samoası | GİBİ | 1 | 1 | 31 | 0.05% | 46,765 | 2.14 | ||
| Avusturya | AT | 2 | 55 | 30 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Avustralya | AU | 133 | 5 | 3 | 6.11% | 26,713,205 | 0.50 | ||
| Azerbaycan | AZ | 1 | 71 | 31 | 0.05% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| Bangladeş | BD | 1 | 102 | 31 | 0.05% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Belçika | OLMAK | 17 | 28 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.14 | ||
| Bulgaristan | Arkaplan | 9 | 32 | 23 | 0.41% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| Burundi | BI | 1 | 79 | 31 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolivya | BÖ | 1 | 78 | 31 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brezilya | BR | 21 | 70 | 12 | 0.96% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 13 | 31 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | CA | 160 | 7 | 2 | 7.35% | 39,742,430 | 0.40 | ||
| İsviçre | Ç | 7 | 38 | 25 | 0.32% | 8,921,981 | 0.08 | ||
| Şili | CL | 3 | 63 | 29 | 0.14% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Kamerun | SANTİMETRE | 4 | 65 | 28 | 0.18% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Çin | CN | 10 | 101 | 22 | 0.46% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolombiya | CO | 7 | 66 | 25 | 0.32% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Kosta Rika | CR | 4 | 39 | 28 | 0.18% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Kıbrıs | CY | 4 | 12 | 28 | 0.18% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Çekya | Çek Cumhuriyeti | 20 | 22 | 13 | 0.92% | 10,735,859 | 0.19 | ||
| Almanya | DE | 33 | 48 | 6 | 1.52% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| Danimarka | DK | 13 | 17 | 20 | 0.60% | 5,977,412 | 0.22 | ||
| Cezayir | DZ | 4 | 76 | 28 | 0.18% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ekvador | EC | 1 | 88 | 31 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonya | EE | 5 | 8 | 27 | 0.23% | 1,360,546 | 0.37 | ||
| Mısır | EG | 20 | 60 | 13 | 0.92% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Kanarya Adaları | ES | 10 | 6 | 22 | 0.46% | 2,270,000 | 0.44 | ||
| Finlandiya | FI | 13 | 14 | 20 | 0.60% | 5,617,310 | 0.23 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 35 | 31 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Fransa | FR | 31 | 44 | 7 | 1.42% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| Birleşik Krallık | İngiltere | 108 | 27 | 4 | 4.96% | 69,138,192 | 0.16 | ||
| Georgia | GE | 1 | 52 | 31 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Gana | GH | 2 | 86 | 30 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Yunanistan | GR | 10 | 36 | 22 | 0.46% | 10,047,817 | 0.10 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 89 | 31 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 73 | 31 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Hırvatistan | İK | 8 | 18 | 24 | 0.37% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Macaristan | HU | 11 | 34 | 21 | 0.51% | 9,676,135 | 0.11 | ||
| Endonezya | İD | 1 | 103 | 31 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| İrlanda | İrlanda | 10 | 20 | 22 | 0.46% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| İsrail | IL | 21 | 16 | 12 | 0.96% | 9,387,021 | 0.22 | ||
| Hindistan | İÇİNDE | 19 | 97 | 14 | 0.87% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| İran | IR | 1 | 99 | 31 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| İzlanda | IŞİD | 3 | 3 | 29 | 0.14% | 393,396 | 0.76 | ||
| İtalya | BT | 26 | 47 | 10 | 1.19% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamaika | JM | 1 | 49 | 31 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japonya | Japon | 1 | 100 | 31 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 96 | 31 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kamboçya | KH | 1 | 87 | 31 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Güney Kore | KR | 10 | 58 | 22 | 0.46% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litvanya | LT | 4 | 30 | 28 | 0.18% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Letonya | LV | 1 | 43 | 31 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Fas | MA | 1 | 93 | 31 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagaskar | MG | 1 | 92 | 31 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 23 | 31 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 4 | 10 | 28 | 0.18% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Meksika | Meksika | 14 | 68 | 19 | 0.64% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malezya | BENİM | 3 | 77 | 29 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibya | Yok | 2 | 42 | 30 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Yeni Kaledonya | Kuzey Carolina | 1 | 9 | 31 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nijerya | NG | 15 | 82 | 18 | 0.69% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Hollanda | Hollanda | 36 | 19 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.20 | ||
| Norveç | HAYIR | 8 | 29 | 24 | 0.37% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 2 | 81 | 30 | 0.09% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| Yeni Zelanda | Yeni Zelanda | 27 | 4 | 9 | 1.24% | 5,213,944 | 0.52 | ||
| Umman | OM | 1 | 59 | 31 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 54 | 31 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 85 | 30 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Yeni Gine | PG | 1 | 72 | 31 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipinler | PH | 25 | 56 | 11 | 1.15% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 98 | 29 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polonya | PL | 17 | 46 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Porto Riko | Halkla İlişkiler | 6 | 24 | 26 | 0.28% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portekiz | PT | 14 | 31 | 19 | 0.64% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Buluşma | TEKRAR | 2 | 15 | 30 | 0.09% | 878,591 | 0.23 | ||
| Romanya | RO | 16 | 37 | 17 | 0.73% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Sırbistan Cumhuriyeti | RS | 2 | 50 | 30 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| Rusya | RU | 10 | 80 | 22 | 0.46% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| Suudi Arabistan | SA | 2 | 84 | 30 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seyşeller | SC | 1 | 2 | 31 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sudan | SD | 1 | 95 | 31 | 0.05% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| İsveç | GD | 19 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.18 | ||
| Singapur | SG | 4 | 40 | 28 | 0.18% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovenya | Sİ | 4 | 21 | 28 | 0.18% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovakya | SK | 7 | 33 | 25 | 0.32% | 5,506,760 | 0.13 | ||
| Surinam | SR | 1 | 26 | 31 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 62 | 31 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Suriye | SY | 3 | 67 | 29 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tayland | TH | 18 | 53 | 15 | 0.83% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tunus | TN | 2 | 61 | 30 | 0.09% | 12,277,109 | 0.02 | ||
| Türkiye | TR | 8 | 74 | 24 | 0.37% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad ve Tobago | TT | 1 | 41 | 31 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Tayvan | TW | 5 | 57 | 27 | 0.23% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ukrayna | UA | 4 | 69 | 28 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Amerika Birleşik Devletleri | BİZ | 1,057 | 11 | 1 | 48.53% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| Uruguay | UY | 1 | 51 | 31 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 4 | 64 | 28 | 0.18% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 6 | 83 | 26 | 0.28% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | YE | 1 | 94 | 31 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Güney Afrika | ZA | 29 | 45 | 8 | 1.33% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Zambiya | ZM | 1 | 90 | 31 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Bu grafik neyi gösteriyor: toplam sayısının en yüksek olduğu ülkeleri vurgulamaktadır Campfire Circle . Bu, ham hacim görünümüdür – her ülkeden toplamda kaç kişinin katıldığını gösterir.
Daha büyük ülkeler doğal olarak daha fazla nüfusa sahip olduklarından, toplam nüfus bakımından genellikle en üst sıralara çıkarlar. Bu grafik, küresel topluluğumuzun en büyük kümelerinin nerede toplandığını ve katılım dalgasının dünya genelinde nasıl arttığını göstermektedir.
Bu grafik neyi gösteriyor: Bu sıralama, 100.000 kişi başına en yüksek meditasyon yapan kişi sayısına sahip ülkeleri vurgulamaktadır. Toplam hacme odaklanmak yerine, yoğunluğu ölçer; yani Campfire Circle alanının her bir nüfus içinde ne kadar yoğunlaştığını gösterir.
İşte bu yüzden daha küçük bölgeler burada zirveye yükselebilir. Genel olarak daha az insan olsa bile, aktif meditasyon yapanların yüksek bir yüzdesi, kişi başına düşen aktif meditasyoncu sayısının çok güçlü olduğu anlamına gelir. Bu grafik, ışık ağının özellikle nerede odaklandığını ve kolektif pratiğimizin en yoğun olduğu yeri ortaya koyuyor.
