| Toplam Meditasyon Yapanlar |
|---|
| 1,871 |
| Toplam Ülkeler |
|---|
| 88 |
| Şehirler (Bilinen) |
|---|
| 502 |
| Yeni Tıp (7 Gün) |
|---|
| 35 |
| Ülke Adı | ISO2 | Ülkeye Göre Meditasyon Yapanlar | Kişi Başına Düşen Sıralama | Rütbe | Küresel Alan Payı | Nüfus | 100k Başına Alan Yoğunluğu | Toplam Küresel Meditasyoncular | Toplam Ülkeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| Arjantin | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Avustralya | AU | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| Belçika | OLMAK | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| Bulgaristan | Arkaplan | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| Bolivya | BÖ | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brezilya | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | CA | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| İsviçre | Ç | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| Şili | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kamerun | SANTİMETRE | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Çin | CN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolombiya | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Kosta Rika | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Kıbrıs | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Çekya | Çek Cumhuriyeti | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| Almanya | DE | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| Danimarka | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Cezayir | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ekvador | EC | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonya | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| Mısır | EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Kanarya Adaları | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| Finlandiya | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| Fransa | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Birleşik Krallık | İngiltere | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| Gana | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Yunanistan | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Hırvatistan | İK | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Macaristan | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| Endonezya | İD | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| İrlanda | İrlanda | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| İsrail | IL | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| Hindistan | İÇİNDE | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| İzlanda | IŞİD | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| İtalya | BT | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| Jamaika | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japonya | Japon | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kamboçya | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Güney Kore | KR | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litvanya | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Letonya | LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Fas | MA | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Meksika | Meksika | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malezya | BENİM | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibya | Yok | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Nijerya | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Hollanda | Hollanda | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Norveç | HAYIR | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| Nepal | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Yeni Zelanda | Yeni Zelanda | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| Umman | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Yeni Gine | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipinler | PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polonya | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Porto Riko | Halkla İlişkiler | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portekiz | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| Romanya | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| Sırbistan Cumhuriyeti | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Rusya | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| İsveç | GD | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| Singapur | SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slovenya | Sİ | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| Slovakya | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Surinam | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Suriye | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tayland | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Türkiye | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad ve Tobago | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Tayvan | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ukrayna | UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Amerika Birleşik Devletleri | BİZ | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| Venezuela | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Yemen | YE | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Güney Afrika | ZA | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Zambiya | ZM | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
Bu grafikte neler gösteriliyor: Campfire Circle toplam sayısının en yüksek olduğu ülkeleri vurguluyor . Bu, ham hacim görünümüdür; yani her ülkeden toplam kaç kişinin katıldığını gösterir.
Daha büyük ülkeler doğal olarak daha fazla nüfusa sahip olduklarından, toplam nüfus bakımından genellikle en üst sıralara çıkarlar. Bu grafik, küresel topluluğumuzun en büyük kümelerinin nerede toplandığını ve katılım dalgasının dünya genelinde nasıl arttığını göstermektedir.
Bu grafikte ne gösteriliyor: Bu sıralama, 100.000 kişi başına en yüksek meditasyoncu sayısına sahip ülkeleri vurguluyor. Toplam hacme odaklanmak yerine, yoğunluğu, yani Campfire Circle alanının her nüfus içinde ne kadar yoğun olduğunu ölçüyor.
İşte bu yüzden daha küçük bölgeler burada zirveye yükselebilir. Genel olarak daha az insan olsa bile, aktif meditasyon yapanların yüksek bir yüzdesi, kişi başına düşen aktif meditasyoncu sayısının çok güçlü olduğu anlamına gelir. Bu grafik, ışık ağının özellikle nerede odaklandığını ve kolektif pratiğimizin en yoğun olduğu yeri ortaya koyuyor.
