O le Li'o o le Afi o
Fuainumera o le Mafaufau Loloto i le Lalolagi Atoa
Fuainumera o le Mafaufau Loloto i le Lalolagi Campfire Circle
O le Campfire Circle Global Meditation o se fuafuaga fa'atuputupu a'e o le mafaufau loloto fa'ale-paneta e aumaia fa'atasi ai tagata i ni taimi fa'atasi o le filemu, fa'amoemoega, ma le felagolagoma'i fa'atasi. E auai soo tagata auai mai le lalolagi atoa i le li'o e taula'i atu i le filemu, le lotogatasi, ma le fa'aleleia atili o le malamalama fa'atasi o tagata soifua.
O lenei itulau o loʻo faʻaalia ai fuainumera ola o le auai i le lalolagi atoa. O faʻamaumauga o loʻo atagia mai ai le aofaʻi o tagata mafaufau loloto o loʻo resitalaina nei, o atunuʻu ma aʻai o loʻo fai ma sui, ma le faʻalauteleina pea o le liʻo i le paneta atoa. A o auai le toʻatele o tagata i le mafaufau loloto, o loʻo faʻaauau pea ona tuputupu aʻe le fesoʻotaʻiga i le lalolagi atoa, ma fausia ai se faʻafanua vaaia o le auai ma le fesoʻotaʻiga i atunuʻu eseese.
O nei fuainumera e ofoina atu ai se vaaiga faigofie o le auala o loʻo salalau atu ai le Campfire Circle i le lalolagi atoa. O sui auai fou taʻitasi e faʻamalosia ai le fanua, ma fesoasoani i se taimi faʻatasi o le i ai e sopoʻia tuaoi, gagana, ma aganuʻu. O fuainumera o loʻo i lalo e le gata o faʻamaumauga, ae o le faʻalauteleina o le aapa atu o se faʻamoemoega faʻatasi mo le fealofani ma le alafaʻi mai o le paneta.
| Tagata Mafaufau Loloto Atoa |
|---|
| 2,544 |
| Aofa'i o Atunuu |
|---|
| 109 |
| Aai (Iloa) |
|---|
| 1,031 |
| Foma'i Fou (7 Aso) |
|---|
| 34 |
| Igoa o le Atunuu | ISO2 | Tagata Mafaufau Loloto i Atunuu Taitasi | Tulaga o le Tagata Taʻitoʻatasi | Tulaga | Sea o le Fanua Fa'alelalolagi | Faitau aofaʻi | Mafiafia o le Fanua i le 100k | Aofa'i o Tagata Mafaufau Loloto i le Lalolagi Atoa | Aofa'i o Atunuu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | AE | 1 | 82 | 30 | 0.04% | 11,027,129 | 0.01 | 2,308 | 109 |
| Argentina | AR | 2 | 97 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Amerika Samoa | E pei o | 1 | 1 | 30 | 0.04% | 46,765 | 2.14 | ||
| Austria | I LE | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Ausetalia | AU | 144 | 6 | 3 | 6.24% | 26,713,205 | 0.54 | ||
| Azerbaijan | AZ | 1 | 79 | 30 | 0.04% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| Bangladesh | BD | 1 | 108 | 30 | 0.04% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Belgium | IA | 18 | 31 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.15 | ||
| Bulgaria | BG | 9 | 35 | 22 | 0.39% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| Burundi | BI | 1 | 86 | 30 | 0.04% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolivia | BO | 2 | 66 | 29 | 0.09% | 12,413,315 | 0.02 | ||
| Brazil | BR | 23 | 76 | 11 | 1.00% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 17 | 30 | 0.04% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanata | Kalefonia | 167 | 9 | 2 | 7.24% | 39,742,430 | 0.42 | ||
| Congo | CG | 1 | 68 | 30 | 0.04% | 6,332,961 | 0.02 | ||
| Sueteselani | CH | 8 | 38 | 23 | 0.35% | 8,921,981 | 0.09 | ||
| Chile | CL | 3 | 70 | 28 | 0.13% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Cameroon | CM | 5 | 65 | 26 | 0.22% | 29,123,744 | 0.02 | ||
| Saina | CN | 10 | 107 | 21 | 0.43% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 7 | 72 | 24 | 0.30% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 4 | 40 | 27 | 0.17% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Kurakao | CW | 1 | 5 | 30 | 0.04% | 185,482 | 0.54 | ||
| Cyprus | CY | 4 | 14 | 27 | 0.17% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Czechia | CZ | 22 | 21 | 12 | 0.95% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| Siamani | DE | 38 | 50 | 5 | 1.65% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| Denmark | DK | 14 | 18 | 19 | 0.61% | 5,977,412 | 0.23 | ||
| Algeria | DZ | 4 | 83 | 27 | 0.17% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EC | 2 | 75 | 29 | 0.09% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 6 | 8 | 25 | 0.26% | 1,360,546 | 0.44 | ||
| Aikupito | EG | 21 | 64 | 13 | 0.91% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Atumotu o Canary | ES | 11 | 7 | 20 | 0.48% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| Finland | FI | 14 | 16 | 19 | 0.61% | 5,617,310 | 0.25 | ||
| Fiti | FJ | 1 | 37 | 30 | 0.04% | 928,784 | 0.11 | ||
| Falani | FR | 34 | 47 | 6 | 1.47% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| Malo tupu | GB | 115 | 28 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.17 | ||
| Georgia | GE | 1 | 58 | 30 | 0.04% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 2 | 92 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Greece | GR | 11 | 36 | 20 | 0.48% | 10,047,817 | 0.11 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 94 | 30 | 0.04% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 81 | 30 | 0.04% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Croatia | HR | 9 | 19 | 22 | 0.39% | 3,875,325 | 0.23 | ||
| Hungary | HU | 14 | 32 | 19 | 0.61% | 9,676,135 | 0.14 | ||
| Ikonisia | Fa'ailoga | 1 | 109 | 30 | 0.04% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Aialani | IE | 10 | 23 | 21 | 0.43% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Isalaeru | IL | 24 | 15 | 10 | 1.04% | 9,387,021 | 0.26 | ||
| Initia | I TOTONU | 19 | 104 | 15 | 0.82% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR | 3 | 98 | 28 | 0.13% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Aiselani | O LE | 3 | 3 | 28 | 0.13% | 393,396 | 0.76 | ||
| Italia | IT | 27 | 49 | 9 | 1.17% | 59,342,867 | 0.05 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 53 | 30 | 0.04% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Iapani | JP | 1 | 106 | 30 | 0.04% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 3 | 95 | 28 | 0.13% | 56,432,944 | 0.01 | ||
| Cambodia | KH | 1 | 93 | 30 | 0.04% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Kolea i Saute | KR | 10 | 62 | 21 | 0.43% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lesotho | LS | 1 | 52 | 30 | 0.04% | 2,337,423 | 0.04 | ||
| Lithuania | LT | 4 | 33 | 27 | 0.17% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Latvia | LV | 1 | 45 | 30 | 0.04% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Morocco | MA | 1 | 100 | 30 | 0.04% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagascar | MG | 1 | 99 | 30 | 0.04% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Mecedonia | MK | 1 | 44 | 30 | 0.04% | 1,810,000 | 0.06 | ||
| Malta | MT | 1 | 26 | 30 | 0.04% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 4 | 13 | 27 | 0.17% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Mesiko | MX | 15 | 74 | 18 | 0.65% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malasia | LA'U | 3 | 84 | 28 | 0.13% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 2 | 43 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Niu Kaletonia | NC | 1 | 10 | 30 | 0.04% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 15 | 87 | 18 | 0.65% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Netherlands | NL | 38 | 20 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.21 | ||
| Norway | LEAI | 11 | 22 | 20 | 0.48% | 5,576,660 | 0.20 | ||
| Nepal | NP | 3 | 78 | 28 | 0.13% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| Niu Sila | Niu Sila | 30 | 4 | 8 | 1.30% | 5,213,944 | 0.58 | ||
| Oman | OM | 1 | 63 | 30 | 0.04% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 60 | 30 | 0.04% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Niu Kini | PG | 1 | 80 | 30 | 0.04% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipino | PH | 27 | 59 | 9 | 1.17% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 105 | 28 | 0.13% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polani | PL | 18 | 48 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.05 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 27 | 25 | 0.26% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugal | PT | 14 | 34 | 19 | 0.61% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Toe Fa'atasiga | RE | 3 | 11 | 28 | 0.13% | 878,591 | 0.34 | ||
| Romania | RO | 16 | 39 | 17 | 0.69% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Ripapelika o Serbia | RS | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| Lusia | RU | 11 | 85 | 20 | 0.48% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| Saudi Alapi | SA | 2 | 90 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychelles | SC | 1 | 2 | 30 | 0.04% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sudan | SD | 1 | 102 | 30 | 0.04% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| Sweden | Sautesasae | 20 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.19 | ||
| Singapore | SG | 4 | 41 | 27 | 0.17% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovenia | SI | 4 | 24 | 27 | 0.17% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovaki | SK | 9 | 29 | 22 | 0.39% | 5,506,760 | 0.16 | ||
| Suriname | SR | 1 | 30 | 30 | 0.04% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 69 | 30 | 0.04% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syria | SY | 3 | 73 | 28 | 0.13% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thailand | TH | 19 | 57 | 15 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tunisia | TN | 4 | 54 | 27 | 0.17% | 12,277,109 | 0.03 | ||
| Turkey | TR | 9 | 77 | 22 | 0.39% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad ma Tobago | TT | 1 | 42 | 30 | 0.04% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiuani | TW | 10 | 51 | 21 | 0.43% | 23,213,962 | 0.04 | ||
| Tanzania | TZ | 1 | 103 | 30 | 0.04% | 68,560,157 | 0.00 | ||
| Ukraine | UA | 6 | 67 | 25 | 0.26% | 37,860,221 | 0.02 | ||
| Amerika Tele | Amerika | 1,088 | 12 | 1 | 47.14% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| Uruguay | UY | 1 | 56 | 30 | 0.04% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 4 | 71 | 27 | 0.17% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 6 | 89 | 25 | 0.26% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | IOE | 1 | 101 | 30 | 0.04% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Afelika i Saute | ZA | 33 | 46 | 7 | 1.43% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 96 | 30 | 0.04% | 21,314,956 | 0.00 | ||
| Zimbabwe | ZW | 1 | 88 | 30 | 0.04% | 16,634,373 | 0.01 |
O le mea o loʻo faʻaalia i lenei siata: O lenei faʻatulagaga o loʻo faʻamamafaina ai atunuʻu e sili ona maualuga le aofaʻi o tagata Campfire Circle . O le vaʻaiga mata o le aofaʻi - le aofaʻi o tagata o loʻo auai mai atunuʻu taʻitasi i le aotelega.
Talu ai ona o atunuu tetele e masani ona toʻatele tagata, e masani ona latou tulaʻi i le pito i luga i le aofaʻi atoa. O lenei siata o loʻo faʻaalia ai po o fea o loʻo potopoto ai vaega tetele o lo tatou lalolagi ma pe faʻapefea ona faʻatupulaʻia le galu o le auai i le lalolagi atoa.
O le mea o loʻo faʻaalia i lenei siata: O lenei faʻatulagaga o loʻo faʻamamafaina ai atunuʻu e sili ona maualuga le aofaʻi o tagata e mafaufau loloto i le 100,000 tagata. Nai lo le taulaʻi atu i le aofaʻi atoa, e fuaina ai le mafiafia - pe faʻapefea ona faʻapotopotoina le Campfire Circle i totonu o tagata taʻitasi.
O le mafuaʻaga lea e mafai ai e vaega laiti ona tulaʻi i le tumutumu iinei. E tusa lava pe itiiti ifo tagata i le aotelega, o le pasene maualuga o tagata e mafaufau loloto o lona uiga o le malosi tele o le auai o tagata taʻitasi. O lenei siata e faʻaalia ai le mea e sili ona taulaʻi i ai le upega o le malamalama ma le mea e sili ona taulaʻi i ai a tatou faʻatinoga faʻatasi.
