Globálne štatistiky meditácie Campfire Circle
Campfire Campfire Circle Globálna meditácia je rastúca planetárna meditačná iniciatíva, ktorá spája ľudí v synchronizovaných chvíľach ticha, zámeru a kolektívnej súdržnosti. Účastníci z celého sveta sa pravidelne pripájajú k kruhu, aby sa zamerali na mier, vedomie jednoty a pozdvihnutie spoločného poľa vedomia ľudstva.
Táto stránka zobrazuje aktuálne štatistiky globálnej účasti. Údaje odrážajú počet aktuálne registrovaných meditujúcich, zastúpené krajiny a mestáa prebiehajúce rozširovanie kruhu po celej planéte. S pribúdajúcim počtom jednotlivcov pripájajúcich sa k meditácii globálna sieť neustále rastie a vytvára viditeľnú mapu účasti a prepojenia naprieč národmi.
Tieto štatistiky ponúkajú jednoduchý prehľad o tom, ako Campfire Circle šíri po celom svete. Každý nový účastník posilňuje pole a prispieva ku kolektívnemu momentu prítomnosti, ktorý presahuje hranice, jazyky a kultúry. Čísla nižšie nepredstavujú len údaje, ale aj rozširujúci sa dosah spoločného zámeru pre harmóniu a planetárne prebudenie.
| Úplní meditujúci |
|---|
| 2,421 |
| Celkový počet krajín |
|---|
| 103 |
| Mestá (známe) |
|---|
| 944 |
| Nová medicína (7 dní) |
|---|
| 31 |
| Názov krajiny | ISO2 | Meditujúci podľa krajiny | Poradie na obyvateľa | Hodnosť | Podiel na globálnom poli | Počet obyvateľov | Hustota poľa na 100k | Celkový počet globálnych meditujúcich | Celkový počet krajín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spojené arabské emiráty | AE | 1 | 75 | 30 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 2,186 | 103 |
| Argentína | Rozšírená realita | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Americká Samoa | AS | 1 | 1 | 30 | 0.05% | 46,765 | 2.14 | ||
| Rakúsko | V | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Austrália | Austrália | 134 | 5 | 3 | 6.13% | 26,713,205 | 0.50 | ||
| Azerbajdžan | Arizona | 1 | 71 | 30 | 0.05% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| Bangladéš | BD | 1 | 102 | 30 | 0.05% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Belgicko | BYŤ | 17 | 28 | 15 | 0.78% | 11,738,763 | 0.14 | ||
| Bulharsko | BG | 9 | 32 | 22 | 0.41% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| Burundi | BI | 1 | 79 | 30 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolívia | BO | 1 | 78 | 30 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brazília | BR | 21 | 70 | 12 | 0.96% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 13 | 30 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | Kalifornia | 160 | 7 | 2 | 7.32% | 39,742,430 | 0.40 | ||
| Švajčiarsko | CH | 7 | 38 | 24 | 0.32% | 8,921,981 | 0.08 | ||
| Čile | CL | 3 | 63 | 28 | 0.14% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Kamerun | CM | 4 | 65 | 27 | 0.18% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Čína | KN | 10 | 101 | 21 | 0.46% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolumbia | CO | 7 | 66 | 24 | 0.32% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Kostarika | Pripravené | 4 | 39 | 27 | 0.18% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Cyprus | Cyprus | 4 | 12 | 27 | 0.18% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Česko | Česká republika | 21 | 20 | 12 | 0.96% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| Nemecko | Nemecko | 33 | 48 | 6 | 1.51% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| Dánsko | Dánsko | 13 | 17 | 19 | 0.59% | 5,977,412 | 0.22 | ||
| Alžírsko | DZ | 4 | 76 | 27 | 0.18% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ekvádor | ES | 1 | 88 | 30 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estónsko | EE | 5 | 8 | 26 | 0.23% | 1,360,546 | 0.37 | ||
| Egypt | EG | 21 | 60 | 12 | 0.96% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Kanárske ostrovy | ES | 11 | 6 | 20 | 0.50% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| Fínsko | Fínsko | 13 | 14 | 19 | 0.59% | 5,617,310 | 0.23 | ||
| Fidži | FJ | 1 | 35 | 30 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Francúzsko | FR | 31 | 44 | 7 | 1.42% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| Spojené kráľovstvo | Veľká Británia | 109 | 26 | 4 | 4.99% | 69,138,192 | 0.16 | ||
| Gruzínsko | GE | 1 | 52 | 30 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 2 | 86 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Grécko | GR | 10 | 36 | 21 | 0.46% | 10,047,817 | 0.10 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 89 | 30 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 73 | 30 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Chorvátsko | HR | 8 | 18 | 23 | 0.37% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Maďarsko | HU | 11 | 34 | 20 | 0.50% | 9,676,135 | 0.11 | ||
| Indonézia | Identifikácia | 1 | 103 | 30 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Írsko | Írsko | 10 | 21 | 21 | 0.46% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Izrael | Illinois | 21 | 16 | 12 | 0.96% | 9,387,021 | 0.22 | ||
| India | VNÚTRI | 19 | 97 | 13 | 0.87% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Irán | Infračervené žiarenie | 1 | 99 | 30 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Island | IS | 3 | 3 | 28 | 0.14% | 393,396 | 0.76 | ||
| Taliansko | IT | 26 | 47 | 10 | 1.19% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamajka | ŽM | 1 | 49 | 30 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japonsko | Japonsko | 1 | 100 | 30 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Keňa | KE | 1 | 96 | 30 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambodža | KH | 1 | 87 | 30 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Južná Kórea | KR | 10 | 58 | 21 | 0.46% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litva | LT | 4 | 30 | 27 | 0.18% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Lotyšsko | LV | 1 | 43 | 30 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Maroko | Magisterský titul | 1 | 93 | 30 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagaskar | MG | 1 | 92 | 30 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 23 | 30 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Maurícius | MU | 4 | 10 | 27 | 0.18% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Mexiko | Mexiko | 14 | 68 | 18 | 0.64% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malajzia | MÔJ | 3 | 77 | 28 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namíbia | NA | 2 | 42 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Nová Kaledónia | Severná Karolína | 1 | 9 | 30 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigéria | NG | 15 | 82 | 17 | 0.69% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Holandsko | Holandsko | 36 | 19 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.20 | ||
| Nórsko | NIE | 8 | 29 | 23 | 0.37% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepál | Národný park | 2 | 81 | 29 | 0.09% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| Nový Zéland | Nový Zéland | 28 | 4 | 9 | 1.28% | 5,213,944 | 0.54 | ||
| Omán | OM | 1 | 59 | 30 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | Penzión | 1 | 54 | 30 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | Odborný asistent | 2 | 85 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Nová Guinea | PG | 1 | 72 | 30 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipíny | pH | 25 | 56 | 11 | 1.14% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 98 | 28 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Poľsko | PL | 17 | 46 | 15 | 0.78% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Portoriko | PR | 6 | 24 | 25 | 0.27% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugalsko | PT | 14 | 31 | 18 | 0.64% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Zjednotenie | RE | 2 | 15 | 29 | 0.09% | 878,591 | 0.23 | ||
| Rumunsko | RO | 16 | 37 | 16 | 0.73% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Srbská republika | RS | 2 | 50 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| Rusko | RU | 10 | 80 | 21 | 0.46% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| Saudská Arábia | SA | 2 | 84 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychely | SC | 1 | 2 | 30 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sudán | ŠPZ | 1 | 95 | 30 | 0.05% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| Švédsko | SE | 19 | 25 | 13 | 0.87% | 10,606,999 | 0.18 | ||
| Singapur | SG | 4 | 40 | 27 | 0.18% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovinsko | SI | 4 | 22 | 27 | 0.18% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovensko | SK | 7 | 33 | 24 | 0.32% | 5,506,760 | 0.13 | ||
| Surinam | SR | 1 | 27 | 30 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| Salvádor | SV | 1 | 62 | 30 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Sýria | SY | 3 | 67 | 28 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thajsko | TH | 18 | 53 | 14 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tunisko | Tennessee | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 12,277,109 | 0.02 | ||
| Turecko | TR | 8 | 74 | 23 | 0.37% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad a Tobago | TT | 1 | 41 | 30 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 5 | 57 | 26 | 0.23% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ukrajina | Bezdrôtový internet | 4 | 69 | 27 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Spojené štáty | USA | 1,059 | 11 | 1 | 48.44% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| Uruguaj | UY | 1 | 51 | 30 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 4 | 64 | 27 | 0.18% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 6 | 83 | 25 | 0.27% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Jemen | YE | 1 | 94 | 30 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Južná Afrika | ZA | 29 | 45 | 8 | 1.33% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 90 | 30 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Čo ukazuje tento graf: Toto poradie zdôrazňuje krajiny s najvyšším celkovým počtom Campfire Circle . Je to pohľad na hrubý objem – koľko ľudí sa zúčastňuje z každej krajiny celkovo.
Keďže väčšie krajiny majú prirodzene viac obyvateľov, majú tendenciu dostať sa na vrchol v celkovom počte. Tento graf ukazuje, kde sa zhromažďujú najväčšie zoskupenia našej globálnej komunity a ako sa vlna účasti vytvára po celom svete.
Čo ukazuje tento graf: Toto poradie zdôrazňuje krajiny s najvyšším počtom meditujúcich na 100 000 ľudí. Namiesto zamerania sa na celkový objem meria hustotu – ako koncentrované Campfire Circle v každej populácii.
Preto sa menšie regióny môžu dostať na samý vrchol. Aj s menším celkovým počtom ľudí znamená vysoké percento aktívnych meditujúcich veľmi silnú prítomnosť na obyvateľa. Tento graf ukazuje, kde je mriežka svetla obzvlášť zameraná a kde je naša kolektívna prax najkoncentrovanejšia.
