Statistici globale de meditație Campfire Circle
a Campfire Circle Meditația Globală este o inițiativă de meditație planetară în creștere, care aduce oamenii împreună în momente sincronizate de liniște, intenție și coerență colectivă. Participanți din întreaga lume se alătură cercului în mod regulat pentru a se concentra pe pace, conștiință unitară și elevarea câmpului comun de conștiință al umanității.
Această pagină prezintă statisticile în timp real ale participării globale. Datele reflectă numărul de meditatori înregistrați în prezent, țările și orașele reprezentateși extinderea continuă a cercului pe întreaga planetă. Pe măsură ce tot mai multe persoane se alătură meditației, rețeaua globală continuă să crească, creând o hartă vizibilă a participării și conexiunii între națiuni.
Aceste statistici oferă o imagine simplă a modului în care Campfire Circle se răspândește la nivel mondial. Fiecare nou participant întărește câmpul, contribuind la un moment colectiv de prezență care transcende granițele, limbile și culturile. Numerele de mai jos reprezintă nu doar date, ci și extinderea unei intenții comune pentru armonie și trezire planetară.
| Meditatori Totali |
|---|
| 2,420 |
| Total țări |
|---|
| 103 |
| Orașe (cunoscute) |
|---|
| 943 |
| Noua Medicină (7 zile) |
|---|
| 30 |
| Numele țării | ISO2 | Meditatori pe țări | Rang pe cap de locuitor | Rang | Cota de piață a domeniului global | Populație | Densitatea câmpului la 100k | Meditatori globali totali | Total țări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiratele Arabe Unite | AE | 1 | 75 | 30 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 2,185 | 103 |
| Argentina | RA | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Samoa Americană | CA | 1 | 1 | 30 | 0.05% | 46,765 | 2.14 | ||
| Austria | LA | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Australia | AU | 134 | 5 | 3 | 6.13% | 26,713,205 | 0.50 | ||
| Azerbaidjan | Arizona | 1 | 71 | 30 | 0.05% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| Bangladesh | BD | 1 | 102 | 30 | 0.05% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Belgia | FI | 17 | 28 | 15 | 0.78% | 11,738,763 | 0.14 | ||
| Bulgaria | BG | 9 | 32 | 22 | 0.41% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| Burundi | BI | 1 | 79 | 30 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolivia | BO | 1 | 78 | 30 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brazilia | BR | 21 | 70 | 12 | 0.96% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 13 | 30 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Canada | CA | 160 | 7 | 2 | 7.32% | 39,742,430 | 0.40 | ||
| Elveţia | CH | 7 | 38 | 24 | 0.32% | 8,921,981 | 0.08 | ||
| Chile | CL | 3 | 63 | 28 | 0.14% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Camerun | CM | 4 | 65 | 27 | 0.18% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| China | CN | 10 | 101 | 21 | 0.46% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Columbia | CO | 7 | 66 | 24 | 0.32% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 4 | 39 | 27 | 0.18% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Cipru | CY | 4 | 12 | 27 | 0.18% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Cehia | Cehia | 21 | 20 | 12 | 0.96% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| Germania | DE | 33 | 48 | 6 | 1.51% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| Danemarca | Danemarca | 13 | 17 | 19 | 0.59% | 5,977,412 | 0.22 | ||
| Algeria | DZ | 4 | 76 | 27 | 0.18% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | CE | 1 | 88 | 30 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 5 | 8 | 26 | 0.23% | 1,360,546 | 0.37 | ||
| Egipt | EG | 21 | 60 | 12 | 0.96% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Insulele Canare | ES | 11 | 6 | 20 | 0.50% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| Finlanda | FI | 13 | 14 | 19 | 0.59% | 5,617,310 | 0.23 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 35 | 30 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Franţa | FR | 31 | 44 | 7 | 1.42% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| Regatul Unit | Marea Britanie | 109 | 26 | 4 | 4.99% | 69,138,192 | 0.16 | ||
| Georgia | GE | 1 | 52 | 30 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 2 | 86 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Grecia | GR | 10 | 36 | 21 | 0.46% | 10,047,817 | 0.10 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 89 | 30 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 73 | 30 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Croaţia | Resurse umane | 8 | 18 | 23 | 0.37% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Ungaria | HU | 11 | 34 | 20 | 0.50% | 9,676,135 | 0.11 | ||
| Indonezia | ID-ul | 1 | 103 | 30 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Irlanda | IE | 10 | 21 | 21 | 0.46% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Israel | IL | 21 | 16 | 12 | 0.96% | 9,387,021 | 0.22 | ||
| India | ÎN | 19 | 97 | 13 | 0.87% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR | 1 | 99 | 30 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Islanda | IS | 3 | 3 | 28 | 0.14% | 393,396 | 0.76 | ||
| Italia | IT-ul | 26 | 47 | 10 | 1.19% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 49 | 30 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japonia | JP | 1 | 100 | 30 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 96 | 30 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Cambodgia | KH | 1 | 87 | 30 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Coreea de Sud | KR | 10 | 58 | 21 | 0.46% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lituania | LT | 4 | 30 | 27 | 0.18% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Letonia | LV | 1 | 43 | 30 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Maroc | MA | 1 | 93 | 30 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagascar | MG | 1 | 92 | 30 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 23 | 30 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 4 | 10 | 27 | 0.18% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Mexic | MX | 14 | 68 | 18 | 0.64% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malaezia | MELE | 3 | 77 | 28 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | N / A | 2 | 42 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Noua Caledonie | NC | 1 | 9 | 30 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 15 | 82 | 17 | 0.69% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Olanda | NL | 36 | 19 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.20 | ||
| Norvegia | NU | 8 | 29 | 23 | 0.37% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 2 | 81 | 29 | 0.09% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| Noua Zeelandă | Noua Zeelandă | 27 | 4 | 9 | 1.24% | 5,213,944 | 0.52 | ||
| Oman | OM | 1 | 59 | 30 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 54 | 30 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | Educație fizică | 2 | 85 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Noua Guinee | PG | 1 | 72 | 30 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipine | pH | 25 | 56 | 11 | 1.14% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 98 | 28 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polonia | PL | 17 | 46 | 15 | 0.78% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Rico | Relații publice | 6 | 24 | 25 | 0.27% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugalia | PT | 14 | 31 | 18 | 0.64% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Reuniune | RE | 2 | 15 | 29 | 0.09% | 878,591 | 0.23 | ||
| România | RO | 16 | 37 | 16 | 0.73% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Republica Serbia | RS | 2 | 50 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| Rusia | RU | 10 | 80 | 21 | 0.46% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| Arabia Saudită | SA | 2 | 84 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychelles | SC | 1 | 2 | 30 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sudan | SD | 1 | 95 | 30 | 0.05% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| Suedia | SE | 19 | 25 | 13 | 0.87% | 10,606,999 | 0.18 | ||
| Singapore | SG | 4 | 40 | 27 | 0.18% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovenia | SI | 4 | 22 | 27 | 0.18% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovacia | SK | 7 | 33 | 24 | 0.32% | 5,506,760 | 0.13 | ||
| Surinam | SR | 1 | 27 | 30 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 62 | 30 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Siria | SY | 3 | 67 | 28 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tailanda | TH | 18 | 53 | 14 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tunisia | Tennessee | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 12,277,109 | 0.02 | ||
| Curcan | TR | 8 | 74 | 23 | 0.37% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad și Tobago | TT | 1 | 41 | 30 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 5 | 57 | 26 | 0.23% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ucraina | UA | 4 | 69 | 27 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Statele Unite | NE | 1,059 | 11 | 1 | 48.47% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| Uruguay | UY | 1 | 51 | 30 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 4 | 64 | 27 | 0.18% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 6 | 83 | 25 | 0.27% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | VOI | 1 | 94 | 30 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Africa de Sud | ZA | 29 | 45 | 8 | 1.33% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 90 | 30 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Ce arată acest grafic: Acest clasament evidențiază țările cu cel mai mare număr total de Campfire Circle . Este o imagine de ansamblu asupra volumului brut - câte persoane participă din fiecare țară în total.
Deoarece țările mai mari au în mod natural mai mulți locuitori, acestea tind să ajungă în vârful numărului total de locuitori. Acest grafic arată unde se adună cele mai mari grupuri ale comunității noastre globale și cum se dezvoltă valul de participare în întreaga lume.
Ce arată acest grafic: Acest clasament evidențiază țările cu cel mai mare număr de persoane care meditează la 100.000 de locuitori. În loc să se concentreze pe volumul total, acesta măsoară densitatea - cât de concentrat Campfire Circle în cadrul fiecărei populații.
De aceea, regiunile mai mici pot ajunge în vârf aici. Chiar și cu mai puțini oameni în general, un procent ridicat de meditatori activi înseamnă o prezență foarte puternică pe cap de locuitor. Această diagramă dezvăluie unde este concentrată în mod special grila de lumină și unde este cea mai concentrată practica noastră colectivă.
