tan-Nar tal-Kamp Iċ-Ċirku
Statistika Globali dwar il-Meditazzjoni
Statistika tal-Meditazzjoni Globali Campfire Circle
Il- Campfire Circle Global Meditation hija inizjattiva ta' meditazzjoni planetarja li qed tikber li tgħaqqad lin-nies flimkien f'mumenti sinkronizzati ta' kwiet, intenzjoni, u koerenza kollettiva. Parteċipanti minn madwar id-dinja jingħaqdu maċ-ċirku regolarment biex jiffokaw fuq il-paċi, il-kuxjenza tal-għaqda, u l-elevazzjoni tal-qasam komuni tal-għarfien tal-umanità.
Din il-paġna tippreżenta l- istatistika diretta tal-parteċipazzjoni globali. Id-dejta tirrifletti n-numru ta’ meditaturi rreġistrati bħalissa, il- pajjiżi u l-bliet rappreżentati, u l-espansjoni kontinwa taċ-ċirku madwar il-pjaneta. Hekk kif aktar individwi jingħaqdu mal-meditazzjoni, in-netwerk globali jkompli jikber, u joħloq mappa viżibbli ta’ parteċipazzjoni u konnessjoni bejn in-nazzjonijiet.
Dawn l-istatistiċi joffru stampa sempliċi ta’ kif iċ- Campfire Circle qed jinfirex mad-dinja kollha. Kull parteċipant ġdid isaħħaħ il-qasam, u jikkontribwixxi għal mument kollettiv ta’ preżenza li jittraxxendi l-fruntieri, il-lingwi u l-kulturi. In-numri hawn taħt jirrappreżentaw mhux biss dejta, iżda l-firxa dejjem tikber ta’ intenzjoni kondiviża għall -armonija u l-qawmien planetarju.
| Meditaturi Totali |
|---|
| 2,420 |
| Total ta' Pajjiżi |
|---|
| 103 |
| Bliet (Magħrufa) |
|---|
| 943 |
| Med. Ġdida (7 Ijiem) |
|---|
| 30 |
| Isem tal-Pajjiż | ISO2 | Meditaturi Għal Kull Pajjiż | Klassifika Per-Capita | Rank | Sehem tal-Qasam Globali | Popolazzjoni | Densità tal-Kamp Għal Kull 100k | Meditaturi Globali Totali | Total ta' Pajjiżi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirati Għarab Magħquda | AE | 1 | 75 | 30 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 2,185 | 103 |
| Arġentina | AR | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Samoa Amerikana | KIF | 1 | 1 | 30 | 0.05% | 46,765 | 2.14 | ||
| l-Awstrija | AT | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| l-Awstralja | AU | 134 | 5 | 3 | 6.13% | 26,713,205 | 0.50 | ||
| l-Ażerbajġan | AZ | 1 | 71 | 30 | 0.05% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| il-Bangladesh | BD | 1 | 102 | 30 | 0.05% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Belġju | BE | 17 | 28 | 15 | 0.78% | 11,738,763 | 0.14 | ||
| il-Bulgarija | BG | 9 | 32 | 22 | 0.41% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| il-Burundi | BI | 1 | 79 | 30 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| il-Bolivja | BO | 1 | 78 | 30 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| il-Brażil | BR | 21 | 70 | 12 | 0.96% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| il-Beliże | BŻ | 1 | 13 | 30 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| il-Kanada | CA | 160 | 7 | 2 | 7.32% | 39,742,430 | 0.40 | ||
| l-Iżvizzera | Ċ | 7 | 38 | 24 | 0.32% | 8,921,981 | 0.08 | ||
| Ċili | CL | 3 | 63 | 28 | 0.14% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Kamerun | ĊM | 4 | 65 | 27 | 0.18% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| iċ-Ċina | CN | 10 | 101 | 21 | 0.46% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolombja | CO | 7 | 66 | 24 | 0.32% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| il-Kosta Rika | CR | 4 | 39 | 27 | 0.18% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Ċipru | Ċipru | 4 | 12 | 27 | 0.18% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Ċekja | ĊK | 21 | 20 | 12 | 0.96% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| il-Ġermanja | DE | 33 | 48 | 6 | 1.51% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| id-Danimarka | DK | 13 | 17 | 19 | 0.59% | 5,977,412 | 0.22 | ||
| Alġerija | DŻ | 4 | 76 | 27 | 0.18% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| l-Ekwador | KE | 1 | 88 | 30 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| l-Estonja | EE | 5 | 8 | 26 | 0.23% | 1,360,546 | 0.37 | ||
| l-Eġittu | EG | 21 | 60 | 12 | 0.96% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Gżejjer Kanarji | ES | 11 | 6 | 20 | 0.50% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| Finlandja | FI | 13 | 14 | 19 | 0.59% | 5,617,310 | 0.23 | ||
| Fiġi | FJ | 1 | 35 | 30 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Franza | FR | 31 | 44 | 7 | 1.42% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| ir-Renju Unit | GB | 109 | 26 | 4 | 4.99% | 69,138,192 | 0.16 | ||
| Ġeorġja | GE | 1 | 52 | 30 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| il-Ghana | GH | 2 | 86 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| il-Greċja | GR | 10 | 36 | 21 | 0.46% | 10,047,817 | 0.10 | ||
| Gwatemala | GT | 1 | 89 | 30 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Ħonduras | HN | 1 | 73 | 30 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| il-Kroazja | HR | 8 | 18 | 23 | 0.37% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Ungerija | HU | 11 | 34 | 20 | 0.50% | 9,676,135 | 0.11 | ||
| Indoneżja | ID | 1 | 103 | 30 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| l-Irlanda | IE | 10 | 21 | 21 | 0.46% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Iżrael | IL | 21 | 16 | 12 | 0.96% | 9,387,021 | 0.22 | ||
| l-Indja | ĠEWWA | 19 | 97 | 13 | 0.87% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| l-Iran | IR | 1 | 99 | 30 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| l-Islanda | HUWA | 3 | 3 | 28 | 0.14% | 393,396 | 0.76 | ||
| l-Italja | IT | 26 | 47 | 10 | 1.19% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Ġamajka | JM | 1 | 49 | 30 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| il-Ġappun | ĠP | 1 | 100 | 30 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenja | KE | 1 | 96 | 30 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambodja | KH | 1 | 87 | 30 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Korea t'Isfel | KR | 10 | 58 | 21 | 0.46% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litwanja | LT | 4 | 30 | 27 | 0.18% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Latvja | LV | 1 | 43 | 30 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marokk | MA | 1 | 93 | 30 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagascar | MG | 1 | 92 | 30 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 23 | 30 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 4 | 10 | 27 | 0.18% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Messiku | MX | 14 | 68 | 18 | 0.64% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malasja | TIEGĦI | 3 | 77 | 28 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| in-Namibja | NA | 2 | 42 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Kaledonja l-Ġdida | NC | 1 | 9 | 30 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Niġerja | NG | 15 | 82 | 17 | 0.69% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| l-Olanda | NL | 36 | 19 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.20 | ||
| in-Norveġja | LE | 8 | 29 | 23 | 0.37% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| in-Nepal | NP | 2 | 81 | 29 | 0.09% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| New Zealand | NZ | 27 | 4 | 9 | 1.24% | 5,213,944 | 0.52 | ||
| L-Oman | OM | 1 | 59 | 30 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| il-Panama | PA | 1 | 54 | 30 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Perù | PE | 2 | 85 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua New Guinea | PG | 1 | 72 | 30 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippini | PH | 25 | 56 | 11 | 1.14% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 98 | 28 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polonja | PL | 17 | 46 | 15 | 0.78% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 24 | 25 | 0.27% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| il-Portugall | PT | 14 | 31 | 18 | 0.64% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Ir-Reunjoni | RE | 2 | 15 | 29 | 0.09% | 878,591 | 0.23 | ||
| Rumanija | RO | 16 | 37 | 16 | 0.73% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Repubblika tas-Serbja | RS | 2 | 50 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| ir-Russja | RU | 10 | 80 | 21 | 0.46% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| l-Arabja Sawdija | SA | 2 | 84 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychelles | SC | 1 | 2 | 30 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sudan | SD | 1 | 95 | 30 | 0.05% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| l-Iżvezja | SE | 19 | 25 | 13 | 0.87% | 10,606,999 | 0.18 | ||
| Singapor | SG | 4 | 40 | 27 | 0.18% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovenja | SI | 4 | 22 | 27 | 0.18% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovakkja | SK | 7 | 33 | 24 | 0.32% | 5,506,760 | 0.13 | ||
| Surinam | SR | 1 | 27 | 30 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 62 | 30 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Sirja | SY | 3 | 67 | 28 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tajlandja | TH | 18 | 53 | 14 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tuneżija | TN | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 12,277,109 | 0.02 | ||
| Turkija | TR | 8 | 74 | 23 | 0.37% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad u Tobago | TT | 1 | 41 | 30 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Tajwan | TW | 5 | 57 | 26 | 0.23% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| l-Ukrajna | UA | 4 | 69 | 27 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Stati Uniti | L-Istati Uniti | 1,059 | 11 | 1 | 48.47% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| l-Urugwaj | UY | 1 | 51 | 30 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| il-Venezwela | VE | 4 | 64 | 27 | 0.18% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vjetnam | VN | 6 | 83 | 25 | 0.27% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| il-Jemen | IVA | 1 | 94 | 30 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| l-Afrika t'Isfel | ZA | 29 | 45 | 8 | 1.33% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Żambja | ŻM | 1 | 90 | 30 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Dak li turi din it-tabella: Din il-klassifika tenfasizza l-pajjiżi bl-ogħla numru totali ta’ Campfire Circle . Hija l-veduta tal-volum mhux ipproċessat – kemm nies qed jipparteċipaw minn kull pajjiż b’mod ġenerali.
Minħabba li l-pajjiżi l-kbar naturalment għandhom aktar nies, għandhom it-tendenza li jitilgħu fil-quċċata fin-numri totali. Din it-tabella tiżvela fejn qed jinġabru l-akbar gruppi tal-komunità globali tagħna u kif il-mewġa ta’ parteċipazzjoni qed tinbena madwar id-dinja.
Dak li turi din it-tabella: Din il-klassifika tenfasizza l-pajjiżi bl-ogħla numru ta’ meditaturi għal kull 100,000 persuna. Minflok ma tiffoka fuq il-volum totali, tkejjel id-densità – kemm hu kkonċentrat il- Campfire Circle f’kull popolazzjoni.
Huwa għalhekk li reġjuni iżgħar jistgħu jilħqu l-ogħla livell hawnhekk. Anke b'inqas nies b'mod ġenerali, perċentwal għoli ta' meditaturi attivi jfisser preżenza qawwija ħafna per capita. Din it-tabella tiżvela fejn il-grilja tad-dawl hija ffukata b'mod speċjali u fejn il-prattika kollettiva tagħna hija l-aktar ikkonċentrata.
