Iċ-Ċirku tan-Nar tal-Kamp
Statistika Globali dwar il-Meditazzjoni
Statistika tal-Meditazzjoni Globali Campfire Circle
Il- Campfire Circle Global Meditation hija inizjattiva ta' meditazzjoni planetarja li qed tikber li tgħaqqad lin-nies flimkien f'mumenti sinkronizzati ta' kwiet, intenzjoni, u koerenza kollettiva. Parteċipanti minn madwar id-dinja jingħaqdu maċ-ċirku regolarment biex jiffokaw fuq il-paċi, il-kuxjenza tal-għaqda, u l-elevazzjoni tal-qasam komuni tal-għarfien tal-umanità.
Din il-paġna tippreżenta l- istatistika diretta tal-parteċipazzjoni globali. Id-dejta tirrifletti n-numru ta’ meditaturi rreġistrati bħalissa, il- pajjiżi u l-bliet rappreżentati, u l-espansjoni kontinwa taċ-ċirku madwar il-pjaneta. Hekk kif aktar individwi jingħaqdu mal-meditazzjoni, in-netwerk globali jkompli jikber, u joħloq mappa viżibbli ta’ parteċipazzjoni u konnessjoni bejn in-nazzjonijiet.
Dawn l-istatistiċi joffru stampa sempliċi ta’ kif iċ- Campfire Circle qed jinfirex mad-dinja kollha. Kull parteċipant ġdid isaħħaħ il-qasam, u jikkontribwixxi għal mument kollettiv ta’ preżenza li jittraxxendi l-fruntieri, il-lingwi u l-kulturi. In-numri hawn taħt jirrappreżentaw mhux biss dejta, iżda l-firxa dejjem tikber ta’ intenzjoni kondiviża għall -armonija u l-qawmien planetarju.
| Meditaturi Totali |
|---|
| 2,544 |
| Total ta' Pajjiżi |
|---|
| 109 |
| Bliet (Magħrufa) |
|---|
| 1,031 |
| Med. Ġdida (7 Ijiem) |
|---|
| 34 |
| Isem tal-Pajjiż | ISO2 | Meditaturi Għal Kull Pajjiż | Klassifika Per-Capita | Rank | Sehem tal-Qasam Globali | Popolazzjoni | Densità tal-Kamp Għal Kull 100k | Meditaturi Globali Totali | Total ta' Pajjiżi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirati Għarab Magħquda | AE | 1 | 82 | 30 | 0.04% | 11,027,129 | 0.01 | 2,308 | 109 |
| Arġentina | AR | 2 | 97 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Samoa Amerikana | KIF | 1 | 1 | 30 | 0.04% | 46,765 | 2.14 | ||
| l-Awstrija | AT | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| l-Awstralja | AU | 144 | 6 | 3 | 6.24% | 26,713,205 | 0.54 | ||
| l-Ażerbajġan | AZ | 1 | 79 | 30 | 0.04% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| il-Bangladesh | BD | 1 | 108 | 30 | 0.04% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Belġju | BE | 18 | 31 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.15 | ||
| il-Bulgarija | BG | 9 | 35 | 22 | 0.39% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| il-Burundi | BI | 1 | 86 | 30 | 0.04% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| il-Bolivja | BO | 2 | 66 | 29 | 0.09% | 12,413,315 | 0.02 | ||
| il-Brażil | BR | 23 | 76 | 11 | 1.00% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| il-Beliże | BŻ | 1 | 17 | 30 | 0.04% | 417,072 | 0.24 | ||
| il-Kanada | CA | 167 | 9 | 2 | 7.24% | 39,742,430 | 0.42 | ||
| Kongo | CG | 1 | 68 | 30 | 0.04% | 6,332,961 | 0.02 | ||
| l-Iżvizzera | Ċ | 8 | 38 | 23 | 0.35% | 8,921,981 | 0.09 | ||
| Ċili | CL | 3 | 70 | 28 | 0.13% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Kamerun | ĊM | 5 | 65 | 26 | 0.22% | 29,123,744 | 0.02 | ||
| iċ-Ċina | CN | 10 | 107 | 21 | 0.43% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolombja | CO | 7 | 72 | 24 | 0.30% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| il-Kosta Rika | CR | 4 | 40 | 27 | 0.17% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Kurażao | ĊW | 1 | 5 | 30 | 0.04% | 185,482 | 0.54 | ||
| Ċipru | Ċipru | 4 | 14 | 27 | 0.17% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Ċekja | ĊK | 22 | 21 | 12 | 0.95% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| il-Ġermanja | DE | 38 | 50 | 5 | 1.65% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| id-Danimarka | DK | 14 | 18 | 19 | 0.61% | 5,977,412 | 0.23 | ||
| Alġerija | DŻ | 4 | 83 | 27 | 0.17% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| l-Ekwador | KE | 2 | 75 | 29 | 0.09% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| l-Estonja | EE | 6 | 8 | 25 | 0.26% | 1,360,546 | 0.44 | ||
| l-Eġittu | EG | 21 | 64 | 13 | 0.91% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Gżejjer Kanarji | ES | 11 | 7 | 20 | 0.48% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| Finlandja | FI | 14 | 16 | 19 | 0.61% | 5,617,310 | 0.25 | ||
| Fiġi | FJ | 1 | 37 | 30 | 0.04% | 928,784 | 0.11 | ||
| Franza | FR | 34 | 47 | 6 | 1.47% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| ir-Renju Unit | GB | 115 | 28 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.17 | ||
| Ġeorġja | GE | 1 | 58 | 30 | 0.04% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| il-Ghana | GH | 2 | 92 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| il-Greċja | GR | 11 | 36 | 20 | 0.48% | 10,047,817 | 0.11 | ||
| Gwatemala | GT | 1 | 94 | 30 | 0.04% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Ħonduras | HN | 1 | 81 | 30 | 0.04% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| il-Kroazja | HR | 9 | 19 | 22 | 0.39% | 3,875,325 | 0.23 | ||
| Ungerija | HU | 14 | 32 | 19 | 0.61% | 9,676,135 | 0.14 | ||
| Indoneżja | ID | 1 | 109 | 30 | 0.04% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| l-Irlanda | IE | 10 | 23 | 21 | 0.43% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Iżrael | IL | 24 | 15 | 10 | 1.04% | 9,387,021 | 0.26 | ||
| l-Indja | ĠEWWA | 19 | 104 | 15 | 0.82% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| l-Iran | IR | 3 | 98 | 28 | 0.13% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| l-Islanda | HUWA | 3 | 3 | 28 | 0.13% | 393,396 | 0.76 | ||
| l-Italja | IT | 27 | 49 | 9 | 1.17% | 59,342,867 | 0.05 | ||
| Ġamajka | JM | 1 | 53 | 30 | 0.04% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| il-Ġappun | ĠP | 1 | 106 | 30 | 0.04% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenja | KE | 3 | 95 | 28 | 0.13% | 56,432,944 | 0.01 | ||
| Kambodja | KH | 1 | 93 | 30 | 0.04% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Korea t'Isfel | KR | 10 | 62 | 21 | 0.43% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lesoto | LS | 1 | 52 | 30 | 0.04% | 2,337,423 | 0.04 | ||
| Litwanja | LT | 4 | 33 | 27 | 0.17% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Latvja | LV | 1 | 45 | 30 | 0.04% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marokk | MA | 1 | 100 | 30 | 0.04% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagascar | MG | 1 | 99 | 30 | 0.04% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Maċedonja | MK | 1 | 44 | 30 | 0.04% | 1,810,000 | 0.06 | ||
| Malta | MT | 1 | 26 | 30 | 0.04% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 4 | 13 | 27 | 0.17% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Messiku | MX | 15 | 74 | 18 | 0.65% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malasja | TIEGĦI | 3 | 84 | 28 | 0.13% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| in-Namibja | NA | 2 | 43 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Kaledonja l-Ġdida | NC | 1 | 10 | 30 | 0.04% | 292,639 | 0.34 | ||
| Niġerja | NG | 15 | 87 | 18 | 0.65% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| l-Olanda | NL | 38 | 20 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.21 | ||
| in-Norveġja | LE | 11 | 22 | 20 | 0.48% | 5,576,660 | 0.20 | ||
| in-Nepal | NP | 3 | 78 | 28 | 0.13% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| New Zealand | NZ | 30 | 4 | 8 | 1.30% | 5,213,944 | 0.58 | ||
| L-Oman | OM | 1 | 63 | 30 | 0.04% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| il-Panama | PA | 1 | 60 | 30 | 0.04% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Perù | PE | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua New Guinea | PG | 1 | 80 | 30 | 0.04% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippini | PH | 27 | 59 | 9 | 1.17% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 105 | 28 | 0.13% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polonja | PL | 18 | 48 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.05 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 27 | 25 | 0.26% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| il-Portugall | PT | 14 | 34 | 19 | 0.61% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Ir-Reunjoni | RE | 3 | 11 | 28 | 0.13% | 878,591 | 0.34 | ||
| Rumanija | RO | 16 | 39 | 17 | 0.69% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Repubblika tas-Serbja | RS | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| ir-Russja | RU | 11 | 85 | 20 | 0.48% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| l-Arabja Sawdija | SA | 2 | 90 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychelles | SC | 1 | 2 | 30 | 0.04% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sudan | SD | 1 | 102 | 30 | 0.04% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| l-Iżvezja | SE | 20 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.19 | ||
| Singapor | SG | 4 | 41 | 27 | 0.17% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovenja | SI | 4 | 24 | 27 | 0.17% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovakkja | SK | 9 | 29 | 22 | 0.39% | 5,506,760 | 0.16 | ||
| Surinam | SR | 1 | 30 | 30 | 0.04% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 69 | 30 | 0.04% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Sirja | SY | 3 | 73 | 28 | 0.13% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tajlandja | TH | 19 | 57 | 15 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tuneżija | TN | 4 | 54 | 27 | 0.17% | 12,277,109 | 0.03 | ||
| Turkija | TR | 9 | 77 | 22 | 0.39% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad u Tobago | TT | 1 | 42 | 30 | 0.04% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Tajwan | TW | 10 | 51 | 21 | 0.43% | 23,213,962 | 0.04 | ||
| Tanżanija | TZ | 1 | 103 | 30 | 0.04% | 68,560,157 | 0.00 | ||
| l-Ukrajna | UA | 6 | 67 | 25 | 0.26% | 37,860,221 | 0.02 | ||
| Stati Uniti | L-Istati Uniti | 1,088 | 12 | 1 | 47.14% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| l-Urugwaj | UY | 1 | 56 | 30 | 0.04% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| il-Venezwela | VE | 4 | 71 | 27 | 0.17% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vjetnam | VN | 6 | 89 | 25 | 0.26% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| il-Jemen | IVA | 1 | 101 | 30 | 0.04% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| l-Afrika t'Isfel | ZA | 33 | 46 | 7 | 1.43% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Żambja | ŻM | 1 | 96 | 30 | 0.04% | 21,314,956 | 0.00 | ||
| Żimbabwe | ŻW | 1 | 88 | 30 | 0.04% | 16,634,373 | 0.01 |
Dak li turi din it-tabella: Din il-klassifika tenfasizza l-pajjiżi bl-ogħla numru totali ta’ Campfire Circle . Hija l-veduta tal-volum mhux ipproċessat – kemm nies qed jipparteċipaw minn kull pajjiż b’mod ġenerali.
Minħabba li l-pajjiżi l-kbar naturalment għandhom aktar nies, għandhom it-tendenza li jitilgħu fil-quċċata fin-numri totali. Din it-tabella tiżvela fejn qed jinġabru l-akbar gruppi tal-komunità globali tagħna u kif il-mewġa ta’ parteċipazzjoni qed tinbena madwar id-dinja.
Dak li turi din it-tabella: Din il-klassifika tenfasizza l-pajjiżi bl-ogħla numru ta’ meditaturi għal kull 100,000 persuna. Minflok ma tiffoka fuq il-volum totali, tkejjel id-densità – kemm hu kkonċentrat il- Campfire Circle f’kull popolazzjoni.
Huwa għalhekk li reġjuni iżgħar jistgħu jilħqu l-ogħla livell hawnhekk. Anke b'inqas nies b'mod ġenerali, perċentwal għoli ta' meditaturi attivi jfisser preżenza qawwija ħafna per capita. Din it-tabella tiżvela fejn il-grilja tad-dawl hija ffukata b'mod speċjali u fejn il-prattika kollettiva tagħna hija l-aktar ikkonċentrata.
