| Meditaturi Totali |
|---|
| 1,632 |
| Total ta' Pajjiżi |
|---|
| 80 |
| Bliet (Magħrufa) |
|---|
| 299 |
| Med. Ġdida (7 Ijiem) |
|---|
| 59 |
| Isem tal-Pajjiż | ISO2 | Meditaturi Għal Kull Pajjiż | Klassifika Per-Capita | Rank | Sehem tal-Qasam Globali | Popolazzjoni | Densità tal-Kamp Għal Kull 100k | Meditaturi Globali Totali | Total ta' Pajjiżi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirati Għarab Magħquda | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,415 | 80 |
| l-Awstralja | AU | 85 | 2 | 4 | 6.01% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Belġju | BE | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| il-Bulgarija | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| il-Bolivja | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| il-Brażil | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| il-Beliże | BŻ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| il-Kanada | CA | 100 | 5 | 2 | 7.07% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| l-Iżvizzera | Ċ | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Kamerun | ĊM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| iċ-Ċina | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolombja | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| il-Kosta Rika | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Ċipru | Ċipru | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Ċekja | ĊK | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| il-Ġermanja | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| id-Danimarka | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Alġerija | DŻ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| l-Estonja | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| l-Eġittu | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Gżejjer Kanarji | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Finlandja | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Fiġi | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Franza | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| ir-Renju Unit | GB | 88 | 16 | 3 | 6.22% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| il-Greċja | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Ħonduras | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| il-Kroazja | HR | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Ungerija | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| l-Irlanda | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Iżrael | IL | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| l-Indja | ĠEWWA | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| l-Islanda | HUWA | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| l-Italja | IT | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Ġamajka | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| il-Ġappun | ĠP | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenja | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambodja | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Korea t'Isfel | KR | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litwanja | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Latvja | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marokk | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Messiku | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Malasja | TIEGĦI | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| in-Namibja | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Niġerja | NG | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| l-Olanda | NL | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| in-Norveġja | LE | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| in-Nepal | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| New Zealand | NZ | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| L-Oman | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| il-Panama | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Perù | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Papua New Guinea | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippini | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polonja | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| il-Portugall | PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Rumanija | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| l-Iżvezja | SE | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Singapor | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slovenja | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Slovakkja | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Surinam | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Sirja | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tajlandja | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Turkija | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad u Tobago | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Tajwan | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| l-Ukrajna | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Stati Uniti | L-Istati Uniti | 794 | 7 | 1 | 56.11% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| il-Venezwela | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vjetnam | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| il-Jemen | IVA | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| l-Afrika t'Isfel | ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Żambja | ŻM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Dak li turi din it-tabella: Din il-klassifika tenfasizza l-pajjiżi bl-ogħla numru totali ta’ Campfire Circle . Hija l-veduta tal-volum mhux ipproċessat – kemm nies qed jipparteċipaw minn kull pajjiż b’mod ġenerali.
Minħabba li l-pajjiżi l-kbar naturalment għandhom aktar nies, għandhom it-tendenza li jitilgħu fil-quċċata fin-numri totali. Din it-tabella tiżvela fejn qed jinġabru l-akbar gruppi tal-komunità globali tagħna u kif il-mewġa ta’ parteċipazzjoni qed tinbena madwar id-dinja.
Dak li turi din it-tabella: Din il-klassifika tenfasizza l-pajjiżi bl-ogħla numru ta’ meditaturi għal kull 100,000 persuna. Minflok ma tiffoka fuq il-volum totali, tkejjel id-densità – kemm hu kkonċentrat il- Campfire Circle f’kull popolazzjoni.
Huwa għalhekk li reġjuni iżgħar jistgħu jilħqu l-ogħla livell hawnhekk. Anke b'inqas nies b'mod ġenerali, perċentwal għoli ta' meditaturi attivi jfisser preżenza qawwija ħafna per capita. Din it-tabella tiżvela fejn il-grilja tad-dawl hija ffukata b'mod speċjali u fejn il-prattika kollettiva tagħna hija l-aktar ikkonċentrata.
