Ngā Tatauranga Whakaaroaro Ao o Campfire Circle
Ko te Campfire Circle Global Meditation he kaupapa whakaaroaro aorangi e tipu haere ana e whakakotahi ana i te tangata i roto i ngā wā marino, te ngākau nui, me te noho tahi. Ka uru mai ngā kaiuru o te ao katoa ki te porowhita i ia wā, i ia wā, hei arotahi ki te rangimārie, ki te kotahitanga, me te whakatairanga i te ao whānui o te tangata.
Kei roto i tēnei whārangi ngā tatauranga ora o te whai wāhitanga o te ao. E whakaatu ana ngā raraunga i te maha o ngā kaiwhakaaroaro kua rēhitatia i tēnei wā, ngā whenua me ngā tāone e tohuhia ana, me te whānui haere tonu o te porowhita puta noa i te ao. I te mea ka nui haere te hunga takitahi e uru atu ana ki te whakaaroaro, ka tipu haere tonu te whatunga o te ao, ka hangaia he mapi kitea o te whai wāhitanga me te hononga puta noa i ngā iwi.
Mā ēnei tatauranga ka kitea he tirohanga māmā noa iho o te horapa o te Campfire Circle puta noa i te ao. Mā ia kaiuru hou ka whakapakari i te mara, ka whai wāhi atu ki tētahi wā noho tahi e whiti ana i ngā rohe, i ngā reo, me ngā ahurea. Ehara i te mea ko ngā raraunga anake te tohu a ngā tau i raro nei, engari ko te whānuitanga o te whāinga tahi mō te rangimarie me te oho ake o te aorangi.
| Ngā Kaiwhakaaroaro Katoa |
|---|
| 2,421 |
| Ngā Whenua Katoa |
|---|
| 103 |
| Ngā Tāone (Mōhiotia) |
|---|
| 944 |
| Rongoā Hou (7 Ngā Rā) |
|---|
| 31 |
| Ingoa Whenua | ISO2 | Ngā Kaiwhakaaroaro mō ia Whenua | Tūnga mō ia tangata | Tūnga | Te Wāhanga o te Marae Ao | Taupori | Te Kīanga o te Marae mō ia 100k | Ngā Kaiwhakaaroaro Ao Katoa | Ngā Whenua Katoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te Kotahitanga o ngā Emirati Ārapi | AE | 1 | 75 | 30 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 2,186 | 103 |
| Āketina | AR | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Hāmoa Amerika | AS | 1 | 1 | 30 | 0.05% | 46,765 | 2.14 | ||
| Austria | I | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Ahitereiria | AU | 134 | 5 | 3 | 6.13% | 26,713,205 | 0.50 | ||
| Āzeripānia | AZ | 1 | 71 | 30 | 0.05% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| Pānēkerata | BD | 1 | 102 | 30 | 0.05% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Belgium | ME | 17 | 28 | 15 | 0.78% | 11,738,763 | 0.14 | ||
| Purukāria | BG | 9 | 32 | 22 | 0.41% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| Burundi | BI | 1 | 79 | 30 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Pōrīwia | BO | 1 | 78 | 30 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Parahi | BR | 21 | 70 | 12 | 0.96% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Pērihi | BZ | 1 | 13 | 30 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kānata | CA | 160 | 7 | 2 | 7.32% | 39,742,430 | 0.40 | ||
| Huiterangi | CH | 7 | 38 | 24 | 0.32% | 8,921,981 | 0.08 | ||
| Chile | CL | 3 | 63 | 28 | 0.14% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Kameruna | CM | 4 | 65 | 27 | 0.18% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Haina | CN | 10 | 101 | 21 | 0.46% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Koromōpia | CO | 7 | 66 | 24 | 0.32% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Kosta Rika | CR | 4 | 39 | 27 | 0.18% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Kaiperu | CY | 4 | 12 | 27 | 0.18% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Czechia | CZ | 21 | 20 | 12 | 0.96% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| Tiamana | DE | 33 | 48 | 6 | 1.51% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| Tenemāka | DK | 13 | 17 | 19 | 0.59% | 5,977,412 | 0.22 | ||
| Āreia | DZ | 4 | 76 | 27 | 0.18% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EC | 1 | 88 | 30 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 5 | 8 | 26 | 0.23% | 1,360,546 | 0.37 | ||
| Īhipa | EG | 21 | 60 | 12 | 0.96% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Ngā Moutere o Canary | ES | 11 | 6 | 20 | 0.50% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| Pinirana | FI | 13 | 14 | 19 | 0.59% | 5,617,310 | 0.23 | ||
| Whītī | FJ | 1 | 35 | 30 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Wīwī | FR | 31 | 44 | 7 | 1.42% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| Te Hononga o ngā Whenua o Peretānia | GB | 109 | 26 | 4 | 4.99% | 69,138,192 | 0.16 | ||
| Hōria | GE | 1 | 52 | 30 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Kana | GH | 2 | 86 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Kariki | GR | 10 | 36 | 21 | 0.46% | 10,047,817 | 0.10 | ||
| Kuatemala | GT | 1 | 89 | 30 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 73 | 30 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Koroātia | HR | 8 | 18 | 23 | 0.37% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Hanekari | HU | 11 | 34 | 20 | 0.50% | 9,676,135 | 0.11 | ||
| Initonīhia | ID | 1 | 103 | 30 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Airana | IE | 10 | 21 | 21 | 0.46% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Iharaira | IL | 21 | 16 | 12 | 0.96% | 9,387,021 | 0.22 | ||
| Īnia | I ROTO | 19 | 97 | 13 | 0.87% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Īrāna | IR | 1 | 99 | 30 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Iceland | IS | 3 | 3 | 28 | 0.14% | 393,396 | 0.76 | ||
| Itari | Hangarau Mōhiohio | 26 | 47 | 10 | 1.19% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Hāmeika | JM | 1 | 49 | 30 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Hapani | JP | 1 | 100 | 30 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenia | KE | 1 | 96 | 30 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Cambodia | KH | 1 | 87 | 30 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Kōrea ki te Tonga | KR | 10 | 58 | 21 | 0.46% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Rituānia | LT | 4 | 30 | 27 | 0.18% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Rāwia | LV | 1 | 43 | 30 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Moroko | MA | 1 | 93 | 30 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagascar | MG | 1 | 92 | 30 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Māta | MT | 1 | 23 | 30 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Māuriti | MU | 4 | 10 | 27 | 0.18% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Mehiko | MX | 14 | 68 | 18 | 0.64% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Mareia | TAKU | 3 | 77 | 28 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 2 | 42 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Niu Karetōnia | NC | 1 | 9 | 30 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Ngāiria | NG | 15 | 82 | 17 | 0.69% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Hōrana | NL | 36 | 19 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.20 | ||
| Nōwei | KĀORE | 8 | 29 | 23 | 0.37% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepōra | NP | 2 | 81 | 29 | 0.09% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| Aotearoa | Aotearoa | 28 | 4 | 9 | 1.28% | 5,213,944 | 0.54 | ||
| Ōmana | OM | 1 | 59 | 30 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Pānama | PA | 1 | 54 | 30 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 85 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Pāpua Niu Kini | PG | 1 | 72 | 30 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippines | PH | 25 | 56 | 11 | 1.14% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pākistāna | PK | 3 | 98 | 28 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Pōrana | PL | 17 | 46 | 15 | 0.78% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 24 | 25 | 0.27% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Potukara | PT | 14 | 31 | 18 | 0.64% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Huihuinga | RE | 2 | 15 | 29 | 0.09% | 878,591 | 0.23 | ||
| Romania | RO | 16 | 37 | 16 | 0.73% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Te Repupirita o Serbia | RS | 2 | 50 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| Rūhia | RU | 10 | 80 | 21 | 0.46% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| Saudi Arabia | SA | 2 | 84 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Heikera | SC | 1 | 2 | 30 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Hūtana | SD | 1 | 95 | 30 | 0.05% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| Huitene | Te Tai Rāwhiti | 19 | 25 | 13 | 0.87% | 10,606,999 | 0.18 | ||
| Hīngapō | SG | 4 | 40 | 27 | 0.18% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Horowinia | SI | 4 | 22 | 27 | 0.18% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Horowākia | SK | 7 | 33 | 24 | 0.32% | 5,506,760 | 0.13 | ||
| Suriname | SR | 1 | 27 | 30 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 62 | 30 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Hīria | SY | 3 | 67 | 28 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tairānia | TH | 18 | 53 | 14 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tūnihia | TN | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 12,277,109 | 0.02 | ||
| Turkey | TR | 8 | 74 | 23 | 0.37% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Tirinitīni me Tobago | TT | 1 | 41 | 30 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwana | TW | 5 | 57 | 26 | 0.23% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ūkareini | UA | 4 | 69 | 27 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Te Hononga o Amerika | US | 1,059 | 11 | 1 | 48.44% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| Urukuei | UY | 1 | 51 | 30 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Wenehūera | VE | 4 | 64 | 27 | 0.18% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Whitināmu | VN | 6 | 83 | 25 | 0.27% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Iēmene | ĀE | 1 | 94 | 30 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Āwherika ki te Tonga | ZA | 29 | 45 | 8 | 1.33% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Hāmipia | ZM | 1 | 90 | 30 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Ngā mea e whakaatuhia ana e tēnei tūtohi: E whakaatu ana tēnei whakatauranga i ngā whenua he nui rawa te tokomaha o Campfire Circle . Koinei te tirohanga whānui – te tokomaha o ngā tāngata e whai wāhi mai ana i ia whenua katoa.
Nā te mea he nui ake ngā tāngata o ngā whenua nunui, ka piki ake rātou ki te tihi i roto i ngā tau katoa. E whakaatu ana tēnei tūtohi i te wāhi e huihui ana ngā rōpū nui o tō tātou hapori o te ao, me te āhua o te whanaketanga o te ngaru o te whai wāhi mai puta noa i te ao.
Ngā mea e whakaatuhia ana e tēnei tūtohi: E whakaatu ana tēnei whakatauranga i ngā whenua he nui rawa te tokomaha o ngā kaiwhakaaroaro mō ia 100,000 tāngata. Engari ko te arotahi ki te rahinga katoa, ka ine i te kiato – te nui o te wāhi e noho ana te Campfire Circle i roto i ia taupori.
Koia te take e taea ai e ngā rohe iti ake te piki ki te tihi rawa i konei. Ahakoa he iti ake te iwi whānui, ko te ōrau nui o ngā kaitātari whakaaroaro he tohu kei te kaha te noho mai o ia tangata. E whakaatu ana tēnei tūtohi i te wāhi e tino arotahi ana te whatunga māramatanga, me te wāhi e tino arotahi ana tā tātou mahi tahi.
