Ngā Tatauranga Whakaaroaro Ao o Campfire Circle
Ko te Campfire Circle Global Meditation he kaupapa whakaaroaro aorangi e tipu haere ana e whakakotahi ana i te tangata i roto i ngā wā marino, te ngākau nui, me te noho tahi. Ka uru mai ngā kaiuru o te ao katoa ki te porowhita i ia wā, i ia wā, hei arotahi ki te rangimārie, ki te kotahitanga, me te whakatairanga i te ao whānui o te tangata.
Kei roto i tēnei whārangi ngā tatauranga ora o te whai wāhitanga o te ao. E whakaatu ana ngā raraunga i te maha o ngā kaiwhakaaroaro kua rēhitatia i tēnei wā, ngā whenua me ngā tāone e tohuhia ana, me te whānui haere tonu o te porowhita puta noa i te ao. I te mea ka nui haere te hunga takitahi e uru atu ana ki te whakaaroaro, ka tipu haere tonu te whatunga o te ao, ka hangaia he mapi kitea o te whai wāhitanga me te hononga puta noa i ngā iwi.
Mā ēnei tatauranga ka kitea he tirohanga māmā noa iho o te horapa o te Campfire Circle puta noa i te ao. Mā ia kaiuru hou ka whakapakari i te mara, ka whai wāhi atu ki tētahi wā noho tahi e whiti ana i ngā rohe, i ngā reo, me ngā ahurea. Ehara i te mea ko ngā raraunga anake te tohu a ngā tau i raro nei, engari ko te whānuitanga o te whāinga tahi mō te rangimarie me te oho ake o te aorangi.
| Ngā Kaiwhakaaroaro Katoa |
|---|
| 2,544 |
| Ngā Whenua Katoa |
|---|
| 109 |
| Ngā Tāone (Mōhiotia) |
|---|
| 1,031 |
| Rongoā Hou (7 Ngā Rā) |
|---|
| 34 |
| Ingoa Whenua | ISO2 | Ngā Kaiwhakaaroaro mō ia Whenua | Tūnga mō ia tangata | Tūnga | Te Wāhanga o te Marae Ao | Taupori | Te Kīanga o te Marae mō ia 100k | Ngā Kaiwhakaaroaro Ao Katoa | Ngā Whenua Katoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te Kotahitanga o ngā Emirati Ārapi | AE | 1 | 82 | 30 | 0.04% | 11,027,129 | 0.01 | 2,308 | 109 |
| Āketina | AR | 2 | 97 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Hāmoa Amerika | AS | 1 | 1 | 30 | 0.04% | 46,765 | 2.14 | ||
| Austria | I | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Ahitereiria | AU | 144 | 6 | 3 | 6.24% | 26,713,205 | 0.54 | ||
| Āzeripānia | AZ | 1 | 79 | 30 | 0.04% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| Pānēkerata | BD | 1 | 108 | 30 | 0.04% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| Belgium | ME | 18 | 31 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.15 | ||
| Purukāria | BG | 9 | 35 | 22 | 0.39% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| Burundi | BI | 1 | 86 | 30 | 0.04% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Pōrīwia | BO | 2 | 66 | 29 | 0.09% | 12,413,315 | 0.02 | ||
| Parahi | BR | 23 | 76 | 11 | 1.00% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Pērihi | BZ | 1 | 17 | 30 | 0.04% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kānata | CA | 167 | 9 | 2 | 7.24% | 39,742,430 | 0.42 | ||
| Kongo | CG | 1 | 68 | 30 | 0.04% | 6,332,961 | 0.02 | ||
| Huiterangi | CH | 8 | 38 | 23 | 0.35% | 8,921,981 | 0.09 | ||
| Chile | CL | 3 | 70 | 28 | 0.13% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| Kameruna | CM | 5 | 65 | 26 | 0.22% | 29,123,744 | 0.02 | ||
| Haina | CN | 10 | 107 | 21 | 0.43% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Koromōpia | CO | 7 | 72 | 24 | 0.30% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Kosta Rika | CR | 4 | 40 | 27 | 0.17% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| Curaçao | CW | 1 | 5 | 30 | 0.04% | 185,482 | 0.54 | ||
| Kaiperu | CY | 4 | 14 | 27 | 0.17% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Czechia | CZ | 22 | 21 | 12 | 0.95% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| Tiamana | DE | 38 | 50 | 5 | 1.65% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| Tenemāka | DK | 14 | 18 | 19 | 0.61% | 5,977,412 | 0.23 | ||
| Āreia | DZ | 4 | 83 | 27 | 0.17% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EC | 2 | 75 | 29 | 0.09% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 6 | 8 | 25 | 0.26% | 1,360,546 | 0.44 | ||
| Īhipa | EG | 21 | 64 | 13 | 0.91% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| Ngā Moutere o Canary | ES | 11 | 7 | 20 | 0.48% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| Pinirana | FI | 14 | 16 | 19 | 0.61% | 5,617,310 | 0.25 | ||
| Whītī | FJ | 1 | 37 | 30 | 0.04% | 928,784 | 0.11 | ||
| Wīwī | FR | 34 | 47 | 6 | 1.47% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| Te Hononga o ngā Whenua o Peretānia | GB | 115 | 28 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.17 | ||
| Hōria | GE | 1 | 58 | 30 | 0.04% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Kana | GH | 2 | 92 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Kariki | GR | 11 | 36 | 20 | 0.48% | 10,047,817 | 0.11 | ||
| Kuatemala | GT | 1 | 94 | 30 | 0.04% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 81 | 30 | 0.04% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Koroātia | HR | 9 | 19 | 22 | 0.39% | 3,875,325 | 0.23 | ||
| Hanekari | HU | 14 | 32 | 19 | 0.61% | 9,676,135 | 0.14 | ||
| Initonīhia | ID | 1 | 109 | 30 | 0.04% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Airana | IE | 10 | 23 | 21 | 0.43% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Iharaira | IL | 24 | 15 | 10 | 1.04% | 9,387,021 | 0.26 | ||
| Īnia | I ROTO | 19 | 104 | 15 | 0.82% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Īrāna | IR | 3 | 98 | 28 | 0.13% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Iceland | IS | 3 | 3 | 28 | 0.13% | 393,396 | 0.76 | ||
| Itari | Hangarau Mōhiohio | 27 | 49 | 9 | 1.17% | 59,342,867 | 0.05 | ||
| Hāmeika | JM | 1 | 53 | 30 | 0.04% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Hapani | JP | 1 | 106 | 30 | 0.04% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenia | KE | 3 | 95 | 28 | 0.13% | 56,432,944 | 0.01 | ||
| Cambodia | KH | 1 | 93 | 30 | 0.04% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Kōrea ki te Tonga | KR | 10 | 62 | 21 | 0.43% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lesoto | LS | 1 | 52 | 30 | 0.04% | 2,337,423 | 0.04 | ||
| Rituānia | LT | 4 | 33 | 27 | 0.17% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Rāwia | LV | 1 | 45 | 30 | 0.04% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Moroko | MA | 1 | 100 | 30 | 0.04% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagascar | MG | 1 | 99 | 30 | 0.04% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Makerōnia | MK | 1 | 44 | 30 | 0.04% | 1,810,000 | 0.06 | ||
| Māta | MT | 1 | 26 | 30 | 0.04% | 539,607 | 0.19 | ||
| Māuriti | MU | 4 | 13 | 27 | 0.17% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| Mehiko | MX | 15 | 74 | 18 | 0.65% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Mareia | TAKU | 3 | 84 | 28 | 0.13% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 2 | 43 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Niu Karetōnia | NC | 1 | 10 | 30 | 0.04% | 292,639 | 0.34 | ||
| Ngāiria | NG | 15 | 87 | 18 | 0.65% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Hōrana | NL | 38 | 20 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.21 | ||
| Nōwei | KĀORE | 11 | 22 | 20 | 0.48% | 5,576,660 | 0.20 | ||
| Nepōra | NP | 3 | 78 | 28 | 0.13% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| Aotearoa | Aotearoa | 30 | 4 | 8 | 1.30% | 5,213,944 | 0.58 | ||
| Ōmana | OM | 1 | 63 | 30 | 0.04% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Pānama | PA | 1 | 60 | 30 | 0.04% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Pāpua Niu Kini | PG | 1 | 80 | 30 | 0.04% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippines | PH | 27 | 59 | 9 | 1.17% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pākistāna | PK | 3 | 105 | 28 | 0.13% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Pōrana | PL | 18 | 48 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.05 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 27 | 25 | 0.26% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Potukara | PT | 14 | 34 | 19 | 0.61% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| Huihuinga | RE | 3 | 11 | 28 | 0.13% | 878,591 | 0.34 | ||
| Romania | RO | 16 | 39 | 17 | 0.69% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| Te Repupirita o Serbia | RS | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| Rūhia | RU | 11 | 85 | 20 | 0.48% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| Saudi Arabia | SA | 2 | 90 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Heikera | SC | 1 | 2 | 30 | 0.04% | 130,418 | 0.77 | ||
| Hūtana | SD | 1 | 102 | 30 | 0.04% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| Huitene | Te Tai Rāwhiti | 20 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.19 | ||
| Hīngapō | SG | 4 | 41 | 27 | 0.17% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Horowinia | SI | 4 | 24 | 27 | 0.17% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Horowākia | SK | 9 | 29 | 22 | 0.39% | 5,506,760 | 0.16 | ||
| Suriname | SR | 1 | 30 | 30 | 0.04% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 69 | 30 | 0.04% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Hīria | SY | 3 | 73 | 28 | 0.13% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tairānia | TH | 19 | 57 | 15 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| Tūnihia | TN | 4 | 54 | 27 | 0.17% | 12,277,109 | 0.03 | ||
| Turkey | TR | 9 | 77 | 22 | 0.39% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Tirinitīni me Tobago | TT | 1 | 42 | 30 | 0.04% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwana | TW | 10 | 51 | 21 | 0.43% | 23,213,962 | 0.04 | ||
| Tānia | TZ | 1 | 103 | 30 | 0.04% | 68,560,157 | 0.00 | ||
| Ūkareini | UA | 6 | 67 | 25 | 0.26% | 37,860,221 | 0.02 | ||
| Te Hononga o Amerika | US | 1,088 | 12 | 1 | 47.14% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| Urukuei | UY | 1 | 56 | 30 | 0.04% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Wenehūera | VE | 4 | 71 | 27 | 0.17% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Whitināmu | VN | 6 | 89 | 25 | 0.26% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Iēmene | ĀE | 1 | 101 | 30 | 0.04% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Āwherika ki te Tonga | ZA | 33 | 46 | 7 | 1.43% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| Hāmipia | ZM | 1 | 96 | 30 | 0.04% | 21,314,956 | 0.00 | ||
| Zimbabwe | ZW | 1 | 88 | 30 | 0.04% | 16,634,373 | 0.01 |
Ngā mea e whakaatuhia ana e tēnei tūtohi: E whakaatu ana tēnei whakatauranga i ngā whenua he nui rawa te tokomaha o Campfire Circle . Koinei te tirohanga whānui – te tokomaha o ngā tāngata e whai wāhi mai ana i ia whenua katoa.
Nā te mea he nui ake ngā tāngata o ngā whenua nunui, ka piki ake rātou ki te tihi i roto i ngā tau katoa. E whakaatu ana tēnei tūtohi i te wāhi e huihui ana ngā rōpū nui o tō tātou hapori o te ao, me te āhua o te whanaketanga o te ngaru o te whai wāhi mai puta noa i te ao.
Ngā mea e whakaatuhia ana e tēnei tūtohi: E whakaatu ana tēnei whakatauranga i ngā whenua he nui rawa te tokomaha o ngā kaiwhakaaroaro mō ia 100,000 tāngata. Engari ko te arotahi ki te rahinga katoa, ka ine i te kiato – te nui o te wāhi e noho ana te Campfire Circle i roto i ia taupori.
Koia te take e taea ai e ngā rohe iti ake te piki ki te tihi rawa i konei. Ahakoa he iti ake te iwi whānui, ko te ōrau nui o ngā kaitātari whakaaroaro he tohu kei te kaha te noho mai o ia tangata. E whakaatu ana tēnei tūtohi i te wāhi e tino arotahi ana te whatunga māramatanga, me te wāhi e tino arotahi ana tā tātou mahi tahi.
