| Ngā Kaiwhakaaroaro Katoa |
|---|
| 1,871 |
| Ngā Whenua Katoa |
|---|
| 88 |
| Ngā Tāone (Mōhiotia) |
|---|
| 502 |
| Rongoā Hou (7 Ngā Rā) |
|---|
| 35 |
| Ingoa Whenua | ISO2 | Ngā Kaiwhakaaroaro mō ia Whenua | Tūnga mō ia tangata | Tūnga | Te Wāhanga o te Marae Ao | Taupori | Te Kīanga o te Marae mō ia 100k | Ngā Kaiwhakaaroaro Ao Katoa | Ngā Whenua Katoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te Kotahitanga o ngā Emirati Ārapi | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| Āketina | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Ahitereiria | AU | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| Belgium | ME | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| Purukāria | BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| Pōrīwia | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Parahi | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Pērihi | BZ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kānata | CA | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| Huiterangi | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| Chile | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kameruna | CM | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Haina | CN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Koromōpia | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Kosta Rika | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Kaiperu | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Czechia | CZ | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| Tiamana | DE | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| Tenemāka | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Āreia | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EC | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| Īhipa | EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Ngā Moutere o Canary | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| Pinirana | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| Whītī | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| Wīwī | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Te Hononga o ngā Whenua o Peretānia | GB | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| Kana | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Kariki | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| Kuatemala | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Koroātia | HR | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Hanekari | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| Initonīhia | ID | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Airana | IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| Iharaira | IL | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| Īnia | I ROTO | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iceland | IS | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| Itari | Hangarau Mōhiohio | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| Hāmeika | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Hapani | JP | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenia | KE | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Cambodia | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Kōrea ki te Tonga | KR | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Rituānia | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Rāwia | LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Moroko | MA | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Māta | MT | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| Māuriti | MU | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Mehiko | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Mareia | TAKU | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Ngāiria | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Hōrana | NL | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Nōwei | KĀORE | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| Nepōra | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Aotearoa | Aotearoa | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| Ōmana | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Pānama | PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Pāpua Niu Kini | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippines | PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pākistāna | PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Pōrana | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Potukara | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| Romania | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| Te Repupirita o Serbia | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Rūhia | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Huitene | Te Tai Rāwhiti | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| Hīngapō | SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Horowinia | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| Horowākia | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Suriname | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Hīria | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tairānia | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Turkey | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Tirinitīni me Tobago | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwana | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ūkareini | UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Te Hononga o Amerika | US | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| Wenehūera | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Whitināmu | VN | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Iēmene | ĀE | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Āwherika ki te Tonga | ZA | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Hāmipia | ZM | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
Ngā mea e whakaatuhia ana e tēnei tūtohi: E whakaatu ana tēnei whakatauranga i ngā whenua he nui rawa te tokomaha o Campfire Circle . Koinei te tirohanga whānui – te tokomaha o ngā tāngata e whai wāhi mai ana i ia whenua katoa.
Nā te mea he nui ake ngā tāngata o ngā whenua nunui, ka piki ake rātou ki te tihi i roto i ngā tau katoa. E whakaatu ana tēnei tūtohi i te wāhi e huihui ana ngā rōpū nui o tō tātou hapori o te ao, me te āhua o te whanaketanga o te ngaru o te whai wāhi mai puta noa i te ao.
Ngā mea e whakaatuhia ana e tēnei tūtohi: E whakaatu ana tēnei whakatauranga i ngā whenua he nui rawa te tokomaha o ngā kaiwhakaaroaro mō ia 100,000 tāngata. Engari ko te arotahi ki te rahinga katoa, ka ine i te kiato – te nui o te wāhi e noho ana te Campfire Circle i roto i ia taupori.
Koia te take e taea ai e ngā rohe iti ake te piki ki te tihi rawa i konei. Ahakoa he iti ake te iwi whānui, ko te ōrau nui o ngā kaitātari whakaaroaro he tohu kei te kaha te noho mai o ia tangata. E whakaatu ana tēnei tūtohi i te wāhi e tino arotahi ana te whatunga māramatanga, me te wāhi e tino arotahi ana tā tātou mahi tahi.
