| Machnamhóirí Iomlána |
|---|
| 1,630 |
| Iomlán na dTíortha |
|---|
| 80 |
| Cathracha (Aitheanta) |
|---|
| 297 |
| Leigheas Nua (7 Lá) |
|---|
| 57 |
| Ainm na Tíre | ISO2 | Machnamhóirí in aghaidh na tíre | Rang In aghaidh an Duine | Céim | Sciar den Réimse Domhanda | Daonra | Dlús Réimse In aghaidh an 100k | Machnamhóirí Domhanda Iomlána | Iomlán na dTíortha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| An Astráil | AU | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| An Bheilg | BÍ | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| an Bhulgáir | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| An Bholaiv | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| An Bhrasaíl | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| An Bheilís | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Ceanada | CA | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| An Eilvéis | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Camarún | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| An tSín | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| An Cholóim | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Cósta Ríce | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| An Chipir | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| an tSeicia | CZ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| An Ghearmáin | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| An Danmhairg | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| An Ailgéir | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| An Eastóin | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| An Éigipt | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Na hOileáin Chanáracha | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| An Fhionlainn | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Fidsí | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| An Fhrainc | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Ríocht Aontaithe | GB | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| An Ghréig | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Hondúras | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| An Chróit | AD | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| An Ungáir | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Éire | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Iosrael | IL | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| An India | ISTEACH | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Íoslainn | IS | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| An Iodáil | TF | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Iamáice | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| An tSeapáin | Seapánach | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| An Chéinia | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Cambóid | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| An Chóiré Theas | KR | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| an Liotuáin | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| An Laitvia | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Maracó | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Málta | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Oileán Mhuirís | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Meicsiceo | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| an Mhalaeisia | MO | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namaib | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| An Nigéir | NG | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| An Ísiltír | An Ísiltír | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| An Iorua | NÍL | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Neipeal | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| An Nua-Shéalainn | Nua-Shéalainn | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Óman | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peiriú | Corpoideachas | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Nua-Ghuine Phapua | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Na hOileáin Fhilipíneacha | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| An Phacastáin | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| An Pholainn | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Pórtó Ríce | Caidreamh Poiblí | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| An Phortaingéil | PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| An Rómáin | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| An tSualainn | Oirdheisceart | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Singeapór | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| An tSlóivéin | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| An tSlóvaic | SC | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Suranam | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| An tSalvador | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| an tSiria | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| An Téalainn | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| An Tuirc | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Oileán na Tríonóide agus Tobága | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| An Úcráin | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Stáit Aontaithe Mheiriceá | SAM | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Veiniséala | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vítneam | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Éimin | TÁ | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| An Afraic Theas | ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| An tSaimbia | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
An méid a thaispeánann an chairt seo: Leagann an rangú seo béim ar na tíortha leis an líon iomlán is airde de Campfire Circle . Is é an léargas amh ar an toirt atá ann - cé mhéad duine atá ag glacadh páirte ó gach tír san iomlán.
Ós rud é go mbíonn níos mó daoine i dtíortha móra go nádúrtha, is gnách go mbíonn siad ag ardú go barr an líon iomlán. Léiríonn an chairt seo cá bhfuil na grúpaí is mó dár bpobal domhanda ag bailiú agus conas atá an tonn rannpháirtíochta ag fás ar fud an domhain.
An rud a thaispeánann an chairt seo: Leagann an rangú seo béim ar na tíortha leis an líon is airde machnaimh in aghaidh gach 100,000 duine. In ionad díriú ar an toirt iomlán, tomhaiseann sé dlús - cé chomh comhchruinnithe is atá réimse an Campfire Circle laistigh de gach daonra.
Sin é an fáth gur féidir le réigiúin níos lú barr feabhais a bhaint amach anseo. Fiú le níos lú daoine san iomlán, ciallaíonn céatadán ard de mhachnamhóirí gníomhacha láithreacht an-láidir in aghaidh an duine. Nochtann an chairt seo cá bhfuil an eangach solais dírithe go háirithe agus cá bhfuil ár gcleachtadh comhchoiteann is mó comhchruinnithe.
