| Myfyrdwyr Cyflawn |
|---|
| 1,871 |
| Cyfanswm y Gwledydd |
|---|
| 88 |
| Dinasoedd (Hysbys) |
|---|
| 502 |
| Meddygaeth Newydd (7 Diwrnod) |
|---|
| 35 |
| Enw Gwlad | ISO2 | Myfyrdwyr Fesul Gwlad | Safle Fesul Pen | Safle | Cyfran o'r Maes Byd-eang | Poblogaeth | Dwysedd Maes Fesul 100k | Myfyrdwyr Byd-eang Cyfanswm | Cyfanswm y Gwledydd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiradau Arabaidd Unedig | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| Ariannin | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Awstralia | AU | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| Gwlad Belg | BYDDWCH | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| Bwlgaria | BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| Bolifia | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasil | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| Canada | CA | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| Y Swistir | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| Chile | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Camerŵn | CM | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Tsieina | CN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Cyprus | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tsiecia | Tsiec | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| Yr Almaen | DE | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| Denmarc | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algeria | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecwador | CE | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| Yr Aifft | EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Ynysoedd Canari | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| Y Ffindir | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| Ffiji | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| Ffrainc | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Y Deyrnas Unedig | Prydain Fawr | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| Ghana | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Gwlad Groeg | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| Gwatemala | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Croatia | AD | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Hwngari | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| Indonesia | ID | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Iwerddon | IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| Israel | IL | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| India | YN | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Gwlad yr Iâ | IS | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| Yr Eidal | TG | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | JP | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Cambodia | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| De Corea | KR | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lithwania | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Latfia | LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Moroco | MA | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Mecsico | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Maleisia | FY | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Nigeria | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Yr Iseldiroedd | NL | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Norwy | NA | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| Nepal | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Seland Newydd | Seland Newydd | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| Oman | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Periw | Addysg Gorfforol | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Gini Newydd | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippines | PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pacistan | PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Gwlad Pwyl | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portiwgal | Rhywiol | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| Rwmania | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| Gweriniaeth Serbia | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Rwsia | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Sweden | De-ddwyrain | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| Singapôr | SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slofenia | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| Slofacia | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Swrinam | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syria | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Gwlad Thai | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Twrci | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad a Tobago | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Wcráin | UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Unol Daleithiau America | UDA | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| Venezuela | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Fietnam | VN | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Yemen | IE | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| De Affrica | ZA | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Sambia | ZM | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
Beth mae'r siart hon yn ei ddangos: Mae'r rhestr hon yn tynnu sylw at y gwledydd sydd â'r cyfanswm uchaf o Campfire Circle . Dyma'r olygfa gyfaint crai - faint o bobl sy'n cymryd rhan o bob gwlad yn gyffredinol.
Gan fod gan wledydd mwy fwy o bobl yn naturiol, maent yn tueddu i godi i'r brig o ran cyfanswm y niferoedd. Mae'r siart hon yn datgelu ble mae clystyrau mwyaf ein cymuned fyd-eang yn ymgynnull a sut mae'r don o gyfranogiad yn adeiladu ledled y byd.
Beth mae'r siart hon yn ei ddangos: Mae'r rhestr hon yn tynnu sylw at y gwledydd sydd â'r nifer uchaf o fyfyrdwyr fesul 100,000 o bobl. Yn lle canolbwyntio ar gyfanswm y gyfaint, mae'n mesur dwysedd - pa mor grynodedig Campfire Circle o fewn pob poblogaeth.
Dyma pam y gall rhanbarthau llai godi i'r brig yma. Hyd yn oed gyda llai o bobl yn gyffredinol, mae canran uchel o fyfyrdwyr gweithredol yn golygu presenoldeb cryf iawn y pen. Mae'r siart hon yn datgelu ble mae grid y golau wedi'i ganolbwyntio'n arbennig a ble mae ein harfer ar y cyd wedi'i grynhoi fwyaf.
