Ystadegau Myfyrdod Byd-eang Campfire Circle
Myfyrdod Byd-eang Campfire Circle yn fenter myfyrdod planedol sy'n tyfu ac sy'n dod â phobl ynghyd mewn eiliadau cydamserol o lonyddwch, bwriad, a chydlyniant ar y cyd. Mae cyfranogwyr o bob cwr o'r byd yn ymuno â'r cylch yn rheolaidd i ganolbwyntio ar heddwch, ymwybyddiaeth undod, a dyrchafu maes ymwybyddiaeth a rennir dynoliaeth .
Mae'r dudalen hon yn cyflwyno ystadegau byw cyfranogiad byd-eang . Mae'r data'n adlewyrchu nifer y myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd, y gwledydd a'r dinasoedd a gynrychiolir , ac ehangu parhaus y cylch ar draws y blaned. Wrth i fwy o unigolion ymuno â'r myfyrdod, mae'r rhwydwaith byd-eang yn parhau i dyfu, gan greu map gweladwy o gyfranogiad a chysylltiad ar draws cenhedloedd.
Mae'r ystadegau hyn yn cynnig cipolwg syml ar sut Campfire Circle yn lledaenu ledled y byd. Mae pob cyfranogwr newydd yn cryfhau'r maes, gan gyfrannu at foment o bresenoldeb ar y cyd sy'n mynd y tu hwnt i ffiniau, ieithoedd a diwylliannau . Mae'r niferoedd isod yn cynrychioli nid yn unig data, ond cyrhaeddiad ehangu bwriad a rennir ar gyfer cytgord a deffroad planedol .
| Myfyrdwyr Cyflawn |
|---|
| 2,189 |
| Cyfanswm y Gwledydd |
|---|
| 99 |
| Dinasoedd (Hysbys) |
|---|
| 760 |
| Meddygaeth Newydd (7 Diwrnod) |
|---|
| 54 |
| Enw Gwlad | ISO2 | Myfyrdwyr Fesul Gwlad | Safle Fesul Pen | Safle | Cyfran o'r Maes Byd-eang | Poblogaeth | Dwysedd Maes Fesul 100k | Myfyrdwyr Byd-eang Cyfanswm | Cyfanswm y Gwledydd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiradau Arabaidd Unedig | AE | 1 | 69 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,954 | 99 |
| Ariannin | AR | 2 | 88 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Awstria | AT | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Awstralia | AU | 117 | 4 | 3 | 5.99% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Gwlad Belg | BYDDWCH | 15 | 29 | 14 | 0.77% | 11,738,763 | 0.13 | ||
| Bwlgaria | BG | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Burundi | BI | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolifia | BO | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasil | BR | 20 | 67 | 10 | 1.02% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Canada | CA | 144 | 6 | 2 | 7.37% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Y Swistir | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Chile | CL | 1 | 85 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Camerŵn | CM | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Tsieina | CN | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Cyprus | CY | 4 | 8 | 23 | 0.20% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tsiecia | Tsiec | 17 | 22 | 12 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Yr Almaen | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Denmarc | DK | 12 | 16 | 17 | 0.61% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algeria | DZ | 4 | 70 | 23 | 0.20% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecwador | CE | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 4 | 9 | 23 | 0.20% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Yr Aifft | EG | 16 | 59 | 13 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Ynysoedd Canari | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Y Ffindir | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Ffiji | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Ffrainc | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Y Deyrnas Unedig | Prydain Fawr | 105 | 25 | 4 | 5.37% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Georgia | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 2 | 80 | 25 | 0.10% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Gwlad Groeg | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Gwatemala | GT | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Croatia | AD | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Hwngari | HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Indonesia | ID | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Iwerddon | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Israel | IL | 20 | 14 | 10 | 1.02% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| India | YN | 18 | 94 | 11 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Gwlad yr Iâ | IS | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Yr Eidal | TG | 21 | 46 | 9 | 1.07% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | JP | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Cambodia | KH | 1 | 81 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| De Corea | KR | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lithwania | LT | 4 | 28 | 23 | 0.20% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Latfia | LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Moroco | MA | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagascar | MG | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Mecsico | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Maleisia | FY | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Caledonia Newydd | NC | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 13 | 82 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Yr Iseldiroedd | NL | 28 | 24 | 5 | 1.43% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Norwy | NA | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Seland Newydd | Seland Newydd | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Oman | OM | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Periw | Addysg Gorfforol | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Gini Newydd | PG | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippines | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pacistan | PK | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Gwlad Pwyl | PL | 17 | 42 | 12 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portiwgal | Rhywiol | 13 | 30 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Aduniad | RE | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Rwmania | RO | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Gweriniaeth Serbia | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Rwsia | RU | 7 | 86 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Sawdi Arabia | De Affrica | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychelles | SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sweden | De-ddwyrain | 16 | 26 | 13 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Singapôr | SG | 4 | 36 | 23 | 0.20% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slofenia | SI | 4 | 18 | 23 | 0.20% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slofacia | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Swrinam | SR | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syria | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Gwlad Thai | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tiwnisia | TN | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Twrci | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad a Tobago | TT | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 4 | 56 | 23 | 0.20% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Wcráin | UA | 4 | 63 | 23 | 0.20% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Unol Daleithiau America | UDA | 980 | 10 | 1 | 50.15% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Wrwgwái | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Fietnam | VN | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | IE | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| De Affrica | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Sambia | ZM | 1 | 87 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Beth mae'r siart hon yn ei ddangos: Mae'r rhestr hon yn tynnu sylw at y gwledydd sydd â'r cyfanswm uchaf o Campfire Circle . Dyma'r olygfa gyfaint crai - faint o bobl sy'n cymryd rhan o bob gwlad yn gyffredinol.
Gan fod gan wledydd mwy fwy o bobl yn naturiol, maent yn tueddu i godi i'r brig o ran cyfanswm y niferoedd. Mae'r siart hon yn datgelu ble mae clystyrau mwyaf ein cymuned fyd-eang yn ymgynnull a sut mae'r don o gyfranogiad yn adeiladu ledled y byd.
Beth mae'r siart hon yn ei ddangos: Mae'r rhestr hon yn tynnu sylw at y gwledydd sydd â'r nifer uchaf o fyfyrdwyr fesul 100,000 o bobl. Yn lle canolbwyntio ar gyfanswm y gyfaint, mae'n mesur dwysedd - pa mor grynodedig Campfire Circle o fewn pob poblogaeth.
Dyma pam y gall rhanbarthau llai godi i'r brig yma. Hyd yn oed gyda llai o bobl yn gyffredinol, mae canran uchel o fyfyrdwyr gweithredol yn golygu presenoldeb cryf iawn y pen. Mae'r siart hon yn datgelu ble mae grid y golau wedi'i ganolbwyntio'n arbennig a ble mae ein harfer ar y cyd wedi'i grynhoi fwyaf.
