| Abazindlayo Abaphelele |
|---|
| 1,871 |
| Amazwe Aphelele |
|---|
| 88 |
| Amadolobha (Awaziwayo) |
|---|
| 502 |
| Udokotela Omusha. (Izinsuku Eziyi-7) |
|---|
| 34 |
| Igama Lezwe | I-ISO2 | Abazindla Ngezwe Ngalinye | Izinga Ngomuntu Ngamunye | Izinga | Isabelo Sensimu Yomhlaba Wonke | Inani labantu | Ubuningi Bensimu Nge-100k | Abazindlayo Bomhlaba Wonke Abaphelele | Amazwe Aphelele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-United Arab Emirates | I-AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| I-Argentina | I-AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| I-Australia | I-AU | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| IBelgium | I-BE | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| IBulgaria | I-BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| IBolivia | I-BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| IBrazil | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| IBelize | I-BZ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| I-Canada | I-CA | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| ISwitzerland | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| I-Chile | I-CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| I-Cameroon | I-CM | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| IShayina | I-CN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| I-Colombia | I-CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| I-Costa Rica | I-CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| I-Cyprus | I-CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ICzechia | I-CZ | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| IJalimane | I-DE | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| IDenmark | I-DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| I-Algeria | i-DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| I-Ecuador | I-EC | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| I-Estonia | I-EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| IGibhithe | I-EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Iziqhingi zaseCanary | I-ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| IFinland | I-FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| IFiji | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| IFrance | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| i-United Kingdom | I-GB | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| IGhana | I-GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| IGrisi | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| IGuatemala | I-GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| I-Honduras | I-HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| I-Croatia | I-HR | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| IHungary | I-HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| I-Indonesia | I-ID | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| I-Ireland | I-IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| u-Israyeli | I-IL | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| I-India | NGOKUPHAKATHI | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| I-Iceland | I-IS | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| I-Italy | I-IT | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| I-Jamaica | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| I-Japan | I-JP | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| IKenya | KE | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| ICambodia | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| INingizimu Korea | I-KR | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| I-Lithuania | I-LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| ILatvia | I-LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| IMorocco | I-MA | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| IMalta | I-MT | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| I-Mauritius | I-MU | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| IMexico | I-MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| IMalaysia | KWAMI | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| INamibia | I-NA | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| INigeria | I-NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| iNetherlands | I-NL | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| INorway | CHA | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| iNepal | I-NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| E-New Zealand | I-NZ | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| i-Oman | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| I-Panama | I-PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| I-Peru | I-PE | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| I-Papua New Guinea | I-PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| IPhilippines | I-PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| IPakistan | I-PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| IPoland | I-PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| E-Puerto Rico | I-PR | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| IPortugal | I-PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| IRomania | I-RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| IRiphabhulikhi yaseSerbia | I-RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| I-Russia | I-RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| ISweden | SE | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| ISingapore | I-SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| ISlovenia | i-SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| ISlovakia | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| ISuriname | I-SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| i-El Salvador | I-SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| iSiriya | I-SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| I-Thailand | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| igalikuni | I-TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| I-Trinidad ne-Tobago | I-TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| I-Taiwan | I-TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| I-Ukraine | I-UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| I-united states | I-US | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| IVenezuela | I-VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| IVietnam | I-VN | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| I-Yemen | YE | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Iningizimu Afrika | I-ZA | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| IZambia | I-ZM | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
Lokho okuboniswa yileli shadi: Lolu hlu luqokomisa amazwe anenani eliphezulu kakhulu Campfire Circle . Kungumbono wevolumu engakafakwa - ukuthi bangaki abantu abahlanganyela ezweni ngalinye lilonke.
Ngenxa yokuthi amazwe amakhulu ngokwemvelo anabantu abaningi, avame ukukhuphukela phezulu ngenani eliphelele. Leli shadi lembula ukuthi amaqembu amakhulu omphakathi wethu womhlaba wonke abuthana kuphi nokuthi igagasi lokubamba iqhaza lakhiwa kanjani emhlabeni jikelele.
Lokho okuboniswa yileli shadi: Lolu hlu luqokomisa amazwe anenani eliphakeme kakhulu labacabangisisayo kubantu abayi-100,000. Esikhundleni sokugxila kumthamo ophelele, lulinganisa ubuningi - ukuthi Campfire Circle kubantu ngabanye.
Yingakho izifunda ezincane zingakhuphukela phezulu lapha. Ngisho nakuba kunabantu abambalwa bebonke, iphesenti eliphezulu labacabangi abakhuthele lisho ukuba khona okunamandla kakhulu ngomuntu ngamunye. Leli shadi lembula ukuthi igridi yokukhanya igxile kuphi ikakhulukazi nokuthi umkhuba wethu wokubambisana ugxile kuphi kakhulu.
