Izibalo Zokuzindla Zomhlaba Wonke Campfire Circle
I Campfire Circle Global Meditation iyisinyathelo esikhulayo sokuzindla kweplanethi esihlanganisa abantu ndawonye ngezikhathi ezihambisanayo zokuthula, inhloso, kanye nokubumbana. Abahlanganyeli abavela emhlabeni wonke bajoyina isiyingi njalo ukuze bagxile ekuthuleni , ekuqondeni ubunye, kanye nokuphakamisa insimu yolwazi ehlanganyelwe yesintu .
Leli khasi liveza izibalo ezibukhoma zokubamba iqhaza komhlaba wonke . Idatha ibonisa inani labacabangi ababhalisiwe njengamanje, amazwe namadolobha amelwe , kanye nokwanda okuqhubekayo kwesiyingi kulo lonke iplanethi. Njengoba abantu abaningi bejoyina ukuzindla, inethiwekhi yomhlaba wonke iyaqhubeka nokukhula, idala imephu ebonakalayo yokubamba iqhaza kanye nokuxhumana phakathi kwezizwe.
Lezi zibalo zinikeza isithombe esilula sendlela i- Campfire Circle esakazeka ngayo emhlabeni wonke. Umhlanganyeli ngamunye omusha uqinisa insimu, enikela esikhathini sokuba khona esihlangene esidlula imingcele, izilimi, namasiko . Izinombolo ezingezansi azimeli nje idatha, kodwa nokufinyelela okwandayo kwenhloso ehlanganyelwe yokuzwana nokuvuka kweplanethi .
| Abazindlayo Abaphelele |
|---|
| 2,185 |
| Amazwe Aphelele |
|---|
| 99 |
| Amadolobha (Awaziwayo) |
|---|
| 756 |
| Udokotela Omusha. (Izinsuku Eziyi-7) |
|---|
| 53 |
| Igama Lezwe | I-ISO2 | Abazindla Ngezwe Ngalinye | Izinga Ngomuntu Ngamunye | Izinga | Isabelo Sensimu Yomhlaba Wonke | Inani labantu | Ubuningi Bensimu Nge-100k | Abazindlayo Bomhlaba Wonke Abaphelele | Amazwe Aphelele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-United Arab Emirates | I-AE | 1 | 69 | 25 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,950 | 99 |
| I-Argentina | I-AR | 2 | 88 | 24 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| I-Austria | I-AT | 2 | 52 | 24 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| I-Australia | I-AU | 117 | 4 | 3 | 6.00% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| IBelgium | I-BE | 14 | 30 | 14 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| IBulgaria | I-BG | 7 | 32 | 20 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| IBurundi | I-BI | 1 | 75 | 25 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| IBolivia | I-BO | 1 | 73 | 25 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| IBrazil | BR | 20 | 67 | 10 | 1.03% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| IBelize | I-BZ | 1 | 11 | 25 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| I-Canada | I-CA | 144 | 6 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| ISwitzerland | CH | 6 | 37 | 21 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| I-Chile | I-CL | 1 | 85 | 25 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| I-Cameroon | I-CM | 3 | 65 | 23 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| IShayina | I-CN | 7 | 98 | 20 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| I-Colombia | I-CO | 6 | 62 | 21 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| I-Costa Rica | I-CR | 2 | 44 | 24 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| I-Cyprus | I-CY | 4 | 8 | 22 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ICzechia | I-CZ | 17 | 22 | 12 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| IJalimane | I-DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| IDenmark | I-DK | 12 | 16 | 16 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| I-Algeria | i-DZ | 4 | 70 | 22 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| I-Ecuador | I-EC | 1 | 83 | 25 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| I-Estonia | I-EE | 4 | 9 | 22 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| IGibhithe | I-EG | 16 | 59 | 13 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Iziqhingi zaseCanary | I-ES | 9 | 5 | 18 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| IFinland | I-FI | 9 | 21 | 18 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| IFiji | FJ | 1 | 31 | 25 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| IFrance | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| i-United Kingdom | I-GB | 104 | 26 | 4 | 5.33% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| IGeorgia | I-GE | 1 | 50 | 25 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| IGhana | I-GH | 2 | 80 | 24 | 0.10% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| IGrisi | GR | 9 | 34 | 18 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| IGuatemala | I-GT | 1 | 84 | 25 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| I-Honduras | I-HN | 1 | 68 | 25 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| I-Croatia | I-HR | 8 | 15 | 19 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| IHungary | I-HU | 10 | 33 | 17 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| I-Indonesia | I-ID | 1 | 99 | 25 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| I-Ireland | I-IE | 10 | 17 | 17 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| u-Israyeli | I-IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| I-India | NGOKUPHAKATHI | 18 | 94 | 11 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| I-Iran | I-IR | 1 | 96 | 25 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| I-Iceland | I-IS | 2 | 2 | 24 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| I-Italy | I-IT | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| I-Jamaica | JM | 1 | 47 | 25 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| I-Japan | I-JP | 1 | 97 | 25 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| IKenya | KE | 1 | 93 | 25 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| ICambodia | KH | 1 | 81 | 25 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| INingizimu Korea | I-KR | 10 | 53 | 17 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| I-Lithuania | I-LT | 4 | 28 | 22 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| ILatvia | I-LV | 1 | 41 | 25 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| IMorocco | I-MA | 1 | 91 | 25 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| IMadagascar | I-MG | 1 | 90 | 25 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| IMalta | I-MT | 1 | 19 | 25 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| I-Mauritius | I-MU | 3 | 12 | 23 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| IMexico | I-MX | 10 | 74 | 17 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| IMalaysia | KWAMI | 3 | 71 | 23 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| INamibia | I-NA | 2 | 39 | 24 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| I-Caledonia entsha | I-NC | 1 | 7 | 25 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| INigeria | I-NG | 13 | 82 | 15 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| iNetherlands | I-NL | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| INorway | CHA | 8 | 27 | 19 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| iNepal | I-NP | 1 | 89 | 25 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| E-New Zealand | I-NZ | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| i-Oman | OM | 1 | 55 | 25 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| I-Panama | I-PA | 1 | 51 | 25 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| I-Peru | I-PE | 2 | 79 | 24 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| I-Papua New Guinea | I-PG | 1 | 66 | 25 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| IPhilippines | I-PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| IPakistan | I-PK | 3 | 95 | 23 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| IPoland | I-PL | 17 | 42 | 12 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| E-Puerto Rico | I-PR | 6 | 20 | 21 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| IPortugal | I-PT | 13 | 29 | 15 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Ukuhlangana kabusha | I-RE | 2 | 13 | 24 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| IRomania | I-RO | 14 | 35 | 14 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| IRiphabhulikhi yaseSerbia | I-RS | 1 | 58 | 25 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| I-Russia | I-RU | 7 | 86 | 20 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| I-Saudi Arabia | SA | 2 | 78 | 24 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| I-Seychelles | I-SC | 1 | 1 | 25 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| ISweden | SE | 16 | 25 | 13 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| ISingapore | I-SG | 4 | 36 | 22 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| ISlovenia | i-SI | 4 | 18 | 22 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| ISlovakia | SK | 3 | 40 | 23 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| ISuriname | I-SR | 1 | 23 | 25 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| i-El Salvador | I-SV | 1 | 57 | 25 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| iSiriya | I-SY | 3 | 61 | 23 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| I-Thailand | TH | 9 | 60 | 18 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| iTunisia | I-TN | 1 | 72 | 25 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| igalikuni | I-TR | 6 | 76 | 21 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| I-Trinidad ne-Tobago | I-TT | 1 | 38 | 25 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| I-Taiwan | I-TW | 4 | 56 | 22 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| I-Ukraine | I-UA | 4 | 63 | 22 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| I-united states | I-US | 978 | 10 | 1 | 50.15% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| I-Uruguay | I-UY | 1 | 49 | 25 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| IVenezuela | I-VE | 3 | 64 | 23 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| IVietnam | I-VN | 6 | 77 | 21 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| I-Yemen | YE | 1 | 92 | 25 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Iningizimu Afrika | I-ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| IZambia | I-ZM | 1 | 87 | 25 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Lokho okuboniswa yileli shadi: Lolu hlu luqokomisa amazwe anenani eliphezulu kakhulu Campfire Circle . Kungumbono wevolumu engakafakwa - ukuthi bangaki abantu abahlanganyela ezweni ngalinye lilonke.
Ngenxa yokuthi amazwe amakhulu ngokwemvelo anabantu abaningi, avame ukukhuphukela phezulu ngenani eliphelele. Leli shadi lembula ukuthi amaqembu amakhulu omphakathi wethu womhlaba wonke abuthana kuphi nokuthi igagasi lokubamba iqhaza lakhiwa kanjani emhlabeni jikelele.
Lokho okuboniswa yileli shadi: Lolu hlu luqokomisa amazwe anenani eliphakeme kakhulu labacabangisisayo kubantu abayi-100,000. Esikhundleni sokugxila kumthamo ophelele, lulinganisa ubuningi - ukuthi Campfire Circle kubantu ngabanye.
Yingakho izifunda ezincane zingakhuphukela phezulu lapha. Ngisho nakuba kunabantu abambalwa bebonke, iphesenti eliphezulu labacabangi abakhuthele lisho ukuba khona okunamandla kakhulu ngomuntu ngamunye. Leli shadi lembula ukuthi igridi yokukhanya igxile kuphi ikakhulukazi nokuthi umkhuba wethu wokubambisana ugxile kuphi kakhulu.
