Campfire Circle 全球冥想統計數據
營火Campfire Circle全球冥想是一項不斷發展的全球冥想活動,旨在將人們聚集在一起,在同步的靜謐、專注和集體和諧的時刻中共同冥想。來自世界各地的參與者定期加入這個冥想圈,專注於和平、團結意識以及提升人類共同的意識領域。
本頁面展示全球參與情況的即時統計資料。數據反映了目前註冊的冥想者人數、參與的國家和城市,以及冥想圈在全球的持續擴展。隨著越來越多的人加入冥想,全球網絡不斷壯大,清楚地展現出跨越國界的參與和連結。
這些統計數據簡要地展現Campfire Circle在全球的傳播。每位新參與者都為這個領域注入了新的活力,共同創造一個超越國界、語言和文化和諧與地球覺醒而共同努力的不斷擴展。
| 完全冥想者 |
|---|
| 2,182 |
| 國家總數 |
|---|
| 99 |
| 已知城市 |
|---|
| 753 |
| 新藥。 (7天) |
|---|
| 50 |
| 國家名稱 | ISO2 | 每個國家的冥想者人數 | 人均排名 | 秩 | 全球領域份額 | 人口 | 每10萬磁場密度 | 全球冥想者總數 | 國家總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | AE | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,947 | 99 |
| 阿根廷 | 擴增實境 | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| 奧地利 | 在 | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| 澳洲 | 澳洲 | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| 比利時 | 是 | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| 保加利亞 | BG | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| 蒲隆地 | 雙 | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| 玻利維亞 | BO | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| 巴西 | BR | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| 貝里斯 | 布茲 | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| 加拿大 | 加州 | 144 | 6 | 2 | 7.40% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| 瑞士 | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| 智利 | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| 喀麥隆 | 公分 | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 中國 | 中國 | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| 哥倫比亞 | 一氧化碳 | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| 哥斯大黎加 | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| 賽普勒斯 | CY | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| 捷克 | 捷克 | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| 德國 | 德文 | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| 丹麥 | DK | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| 阿爾及利亞 | 迪茲 | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| 厄瓜多 | 歐洲委員會 | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| 愛沙尼亞 | EE | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| 埃及 | 例如 | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| 加那利群島 | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| 芬蘭 | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| 斐濟 | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| 法國 | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| 英國 | 英國 | 103 | 26 | 4 | 5.29% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| 喬治亞州 | 通用電氣 | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| 迦納 | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| 希臘 | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| 瓜地馬拉 | GT | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| 宏都拉斯 | HN | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| 克羅埃西亞 | 人力資源 | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| 匈牙利 | HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| 印尼 | ID | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| 愛爾蘭 | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| 以色列 | 伊利諾州 | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| 印度 | 在 | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| 伊朗 | 紅外線光譜 | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| 冰島 | 是 | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| 義大利 | 它 | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| 牙買加 | JM | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 日本 | 日本 | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| 肯亞 | KE | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| 柬埔寨 | 克爾 | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 韓國 | 韓國 | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| 立陶宛 | LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| 拉脫維亞 | LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| 摩洛哥 | 麻薩諸塞州 | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| 馬達加斯加 | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| 馬爾他 | 公噸 | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| 模里西斯 | 畝 | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| 墨西哥 | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| 馬來西亞 | 我的 | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| 納米比亞 | 不適用 | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| 新喀裡多尼亞 | 北卡羅來納州 | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| 奈及利亞 | NG | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| 荷蘭 | 荷蘭 | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| 挪威 | 不 | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| 尼泊爾 | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| 紐西蘭 | 紐西蘭 | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| 阿曼 | OM | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| 巴拿馬 | 賓州 | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| 秘魯 | 公務人員 | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| 巴布亞紐幾內亞 | PG | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| 菲律賓 | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| 巴基斯坦 | PK | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| 波蘭 | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| 波多黎各 | 公關 | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| 葡萄牙 | PT | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| 團圓 | 關於 | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| 羅馬尼亞 | 羅 | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| 塞爾維亞共和國 | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| 俄羅斯 | 俄羅斯 | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| 沙烏地阿拉伯 | 南非 | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| 塞席爾 | 南卡羅來納州 | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| 瑞典 | 東南 | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| 新加坡 | 新加坡 | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| 斯洛維尼亞 | SI | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| 斯洛伐克 | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| 蘇利南 | SR | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| 薩爾瓦多 | SV | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| 敘利亞 | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| 泰國 | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 突尼西亞 | 田納西州 | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| 火雞 | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| 千里達及托巴哥 | TT | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 台灣 | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| 烏克蘭 | UA | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| 美國 | 我們 | 978 | 10 | 1 | 50.23% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| 烏拉圭 | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| 委內瑞拉 | VE | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| 越南 | 越南 | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| 葉門 | 耶 | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 南非 | 南非 | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| 尚比亞 | 中部 | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
此圖表顯示:Campfire Circle總數最多的國家。這是原始參與人數統計——即每個國家參與冥想的總人數。
由於人口眾多的國家自然也擁有較多的人口,因此它們的總人數往往名列前茅。這張圖表揭示了我們全球社群中最大的聚集地在哪裡,以及這股參與浪潮如何在世界各地不斷湧現。
此圖表顯示:該排名突顯了每十萬人口中冥想者人數最多的國家。它並非關注總數,而是衡量密度——即Campfire Circle能量場在每個人群中的集中程度。
這就是為什麼一些較小的地區也能脫穎而出。即使總人口較少,但活躍冥想者的比例很高,這意味著人均冥想水平非常高。這張圖表揭示了光之網格的重點區域,以及我們集體冥想練習最為集中的地區。
