| 完全冥想者 |
|---|
| 1,630 |
| 國家總數 |
|---|
| 80 |
| 已知城市 |
|---|
| 297 |
| 新藥。 (7天) |
|---|
| 57 |
| 國家名稱 | ISO2 | 每個國家的冥想者人數 | 人均排名 | 秩 | 全球領域份額 | 人口 | 每10萬磁場密度 | 全球冥想者總數 | 國家總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| 澳洲 | 澳洲 | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| 比利時 | 是 | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| 保加利亞 | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| 玻利維亞 | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| 巴西 | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| 貝里斯 | 布茲 | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| 加拿大 | 加州 | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| 瑞士 | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| 喀麥隆 | 公分 | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 中國 | 中國 | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| 哥倫比亞 | 一氧化碳 | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| 哥斯大黎加 | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| 賽普勒斯 | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| 捷克 | 捷克 | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| 德國 | 德文 | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| 丹麥 | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| 阿爾及利亞 | 迪茲 | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| 愛沙尼亞 | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| 埃及 | 例如 | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| 加那利群島 | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| 芬蘭 | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| 斐濟 | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| 法國 | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| 英國 | 英國 | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| 希臘 | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| 宏都拉斯 | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| 克羅埃西亞 | 人力資源 | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| 匈牙利 | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| 愛爾蘭 | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| 以色列 | 伊利諾州 | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| 印度 | 在 | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| 冰島 | 是 | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| 義大利 | 它 | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| 牙買加 | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 日本 | 日本 | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| 肯亞 | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| 柬埔寨 | 克爾 | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 韓國 | 韓國 | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| 立陶宛 | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| 拉脫維亞 | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| 摩洛哥 | 麻薩諸塞州 | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| 馬爾他 | 公噸 | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| 模里西斯 | 畝 | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| 墨西哥 | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| 馬來西亞 | 我的 | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| 納米比亞 | 不適用 | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| 奈及利亞 | NG | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| 荷蘭 | 荷蘭 | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| 挪威 | 不 | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| 尼泊爾 | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| 紐西蘭 | 紐西蘭 | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| 阿曼 | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| 巴拿馬 | 賓州 | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| 秘魯 | 公務人員 | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| 巴布亞紐幾內亞 | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| 菲律賓 | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| 巴基斯坦 | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| 波蘭 | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| 波多黎各 | 公關 | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| 葡萄牙 | PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| 羅馬尼亞 | 羅 | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| 瑞典 | 東南 | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| 新加坡 | 新加坡 | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| 斯洛維尼亞 | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| 斯洛伐克 | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| 蘇利南 | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| 薩爾瓦多 | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| 敘利亞 | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| 泰國 | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 火雞 | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| 千里達及托巴哥 | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 台灣 | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| 烏克蘭 | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| 美國 | 我們 | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| 委內瑞拉 | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| 越南 | 越南 | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| 葉門 | 耶 | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 南非 | 南非 | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| 尚比亞 | 中部 | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
此圖表顯示:Campfire Circle總數最多的國家。這是原始參與人數統計——即每個國家參與冥想的總人數。
由於人口眾多的國家自然也擁有較多的人口,因此它們的總人數往往名列前茅。這張圖表揭示了我們全球社群中最大的聚集地在哪裡,以及這股參與浪潮如何在世界各地不斷湧現。
此圖表顯示:該排名突顯了每十萬人口中冥想者人數最多的國家。它並非關注總數,而是衡量密度——即Campfire Circle能量場在每個人群中的集中程度。
這就是為什麼一些較小的地區也能脫穎而出。即使總人口較少,但活躍冥想者的比例很高,這意味著人均冥想水平非常高。這張圖表揭示了光之網格的重點區域,以及我們集體冥想練習最為集中的地區。
