| 完全冥想者 |
|---|
| 1,871 |
| 國家總數 |
|---|
| 88 |
| 已知城市 |
|---|
| 502 |
| 新藥。 (7天) |
|---|
| 35 |
| 國家名稱 | ISO2 | 每個國家的冥想者人數 | 人均排名 | 秩 | 全球領域份額 | 人口 | 每10萬磁場密度 | 全球冥想者總數 | 國家總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| 阿根廷 | 擴增實境 | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| 澳洲 | 澳洲 | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| 比利時 | 是 | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| 保加利亞 | BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| 玻利維亞 | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| 巴西 | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| 貝里斯 | 布茲 | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| 加拿大 | 加州 | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| 瑞士 | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| 智利 | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| 喀麥隆 | 公分 | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 中國 | 中國 | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| 哥倫比亞 | 一氧化碳 | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| 哥斯大黎加 | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| 賽普勒斯 | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| 捷克 | 捷克 | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| 德國 | 德文 | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| 丹麥 | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| 阿爾及利亞 | 迪茲 | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| 厄瓜多 | 歐洲委員會 | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| 愛沙尼亞 | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| 埃及 | 例如 | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| 加那利群島 | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| 芬蘭 | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| 斐濟 | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| 法國 | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| 英國 | 英國 | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| 迦納 | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| 希臘 | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| 瓜地馬拉 | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| 宏都拉斯 | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| 克羅埃西亞 | 人力資源 | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| 匈牙利 | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| 印尼 | ID | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| 愛爾蘭 | IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| 以色列 | 伊利諾州 | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| 印度 | 在 | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| 冰島 | 是 | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| 義大利 | 它 | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| 牙買加 | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 日本 | 日本 | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| 肯亞 | KE | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| 柬埔寨 | 克爾 | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 韓國 | 韓國 | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| 立陶宛 | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| 拉脫維亞 | LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| 摩洛哥 | 麻薩諸塞州 | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| 馬爾他 | 公噸 | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| 模里西斯 | 畝 | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| 墨西哥 | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| 馬來西亞 | 我的 | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| 納米比亞 | 不適用 | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| 奈及利亞 | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| 荷蘭 | 荷蘭 | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| 挪威 | 不 | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| 尼泊爾 | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| 紐西蘭 | 紐西蘭 | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| 阿曼 | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| 巴拿馬 | 賓州 | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| 秘魯 | 公務人員 | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| 巴布亞紐幾內亞 | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| 菲律賓 | PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| 巴基斯坦 | PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| 波蘭 | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| 波多黎各 | 公關 | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| 葡萄牙 | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| 羅馬尼亞 | 羅 | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| 塞爾維亞共和國 | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| 俄羅斯 | 俄羅斯 | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| 瑞典 | 東南 | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| 新加坡 | 新加坡 | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| 斯洛維尼亞 | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| 斯洛伐克 | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| 蘇利南 | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| 薩爾瓦多 | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| 敘利亞 | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| 泰國 | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 火雞 | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| 千里達及托巴哥 | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 台灣 | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| 烏克蘭 | UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| 美國 | 我們 | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| 委內瑞拉 | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| 越南 | 越南 | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| 葉門 | 耶 | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 南非 | 南非 | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| 尚比亞 | 中部 | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
此圖表顯示:Campfire Circle總數最多的國家。這是原始參與人數統計——即每個國家參與冥想的總人數。
由於人口眾多的國家自然也擁有較多的人口,因此它們的總人數往往名列前茅。這張圖表揭示了我們全球社群中最大的聚集地在哪裡,以及這股參與浪潮如何在世界各地不斷湧現。
此圖表顯示:該排名突顯了每十萬人口中冥想者人數最多的國家。它並非關注總數,而是衡量密度——即Campfire Circle能量場在每個人群中的集中程度。
這就是為什麼一些較小的地區也能脫穎而出。即使總人口較少,但活躍冥想者的比例很高,這意味著人均冥想水平非常高。這張圖表揭示了光之網格的重點區域,以及我們集體冥想練習最為集中的地區。
