Campfire Circle 全球冥想统计数据
篝火Campfire Circle全球冥想是一项不断发展的全球冥想活动,旨在将人们聚集在一起,在同步的静谧、专注和集体和谐的时刻中共同冥想。来自世界各地的参与者定期加入这个冥想圈,专注于和平、团结意识以及提升人类共同的意识领域。
本页面展示全球参与情况的实时统计数据。数据反映了当前注册的冥想者人数、参与的国家和城市,以及冥想圈在全球的持续扩展。随着越来越多的人加入冥想,全球网络不断壮大,清晰地展现出跨越国界的参与和联系。
这些统计数据简要展现Campfire Circle在全球的传播情况。每一位新参与者都为这个领域注入了新的活力,共同创造一个超越国界、语言和文化和谐与地球觉醒而共同努力的不断扩展。
| 完全冥想者 |
|---|
| 2,183 |
| 国家总数 |
|---|
| 99 |
| 已知城市 |
|---|
| 754 |
| 新药。(7天) |
|---|
| 51 |
| 国家名称 | ISO2 | 每个国家的冥想者人数 | 人均排名 | 秩 | 全球领域份额 | 人口 | 每10万磁场密度 | 全球冥想者总数 | 国家总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,948 | 99 |
| 阿根廷 | 增强现实 | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| 奥地利 | 在 | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| 澳大利亚 | 澳大利亚 | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| 比利时 | 是 | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| 保加利亚 | BG | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| 布隆迪 | 双 | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| 玻利维亚 | BO | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| 巴西 | BR | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| 伯利兹 | 布兹 | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| 加拿大 | 加州 | 144 | 6 | 2 | 7.39% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| 瑞士 | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| 智利 | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| 喀麦隆 | 厘米 | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 中国 | 中国 | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| 哥伦比亚 | 一氧化碳 | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| 哥斯达黎加 | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| 塞浦路斯 | CY | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| 捷克 | 捷克 | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| 德国 | 德语 | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| 丹麦 | DK | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| 阿尔及利亚 | 迪兹 | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| 厄瓜多尔 | 欧洲委员会 | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| 爱沙尼亚 | EE | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| 埃及 | 例如 | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| 加那利群岛 | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| 芬兰 | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| 斐济 | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| 法国 | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| 英国 | 英国 | 104 | 26 | 4 | 5.34% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| 乔治亚州 | 通用电气 | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| 加纳 | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| 希腊 | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| 危地马拉 | GT | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| 洪都拉斯 | HN | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| 克罗地亚 | 人力资源 | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| 匈牙利 | HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| 印度尼西亚 | ID | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| 爱尔兰 | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| 以色列 | 伊利诺伊州 | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| 印度 | 在 | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| 伊朗 | 红外光谱 | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| 冰岛 | 是 | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| 意大利 | 它 | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| 牙买加 | JM | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 日本 | 日本 | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| 肯尼亚 | KE | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| 柬埔寨 | 克尔 | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 韩国 | 韩国 | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| 立陶宛 | LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| 拉脱维亚 | LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| 摩洛哥 | 马萨诸塞州 | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| 马达加斯加 | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| 马耳他 | 公吨 | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| 毛里求斯 | 亩 | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| 墨西哥 | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| 马来西亚 | 我的 | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| 纳米比亚 | 不适用 | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| 新喀里多尼亚 | 北卡罗来纳州 | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| 尼日利亚 | NG | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| 荷兰 | 荷兰 | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| 挪威 | 不 | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| 尼泊尔 | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| 新西兰 | 新西兰 | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| 阿曼 | OM | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| 巴拿马 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| 秘鲁 | 公务员 | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| 巴布亚新几内亚 | PG | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| 菲律宾 | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| 巴基斯坦 | PK | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| 波兰 | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| 波多黎各 | 公关 | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| 葡萄牙 | PT | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| 团圆 | 关于 | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| 罗马尼亚 | 罗 | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| 塞尔维亚共和国 | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| 俄罗斯 | 俄罗斯 | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| 沙特阿拉伯 | 南非 | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| 塞舌尔 | 南卡罗来纳州 | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| 瑞典 | 东南 | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| 新加坡 | 新加坡 | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| 斯洛文尼亚 | SI | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| 斯洛伐克 | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| 苏里南 | SR | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| 萨尔瓦多 | SV | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| 叙利亚 | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| 泰国 | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 突尼斯 | 田纳西州 | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| 火鸡 | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 台湾 | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| 乌克兰 | UA | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| 美国 | 我们 | 978 | 10 | 1 | 50.21% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| 乌拉圭 | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| 委内瑞拉 | VE | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| 越南 | 越南 | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| 也门 | 耶 | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 南非 | 南非 | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| 赞比亚 | 中部 | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
此图表显示:Campfire Circle总数最多的国家。这是原始参与人数统计——即每个国家/地区参与冥想的总人数。
由于人口众多的大国自然也拥有更多的人口,因此它们的总人数往往名列前茅。这张图表揭示了我们全球社群中最大的聚集地在哪里,以及这股参与浪潮如何在世界各地不断涌现。
此图表显示:该排名突出了每十万人口中冥想者人数最多的国家。它并非关注总数,而是衡量密度——即Campfire Circle能量场在每个人群中的集中程度。
这就是为什么一些较小的地区也能脱颖而出。即使总人口较少,但活跃冥想者的比例很高,这意味着人均冥想水平非常高。这张图表揭示了光之网格的重点区域,以及我们集体冥想练习最为集中的地区。
