| 完全冥想者 |
|---|
| 1,871 |
| 国家总数 |
|---|
| 88 |
| 已知城市 |
|---|
| 502 |
| 新药。(7天) |
|---|
| 34 |
| 国家名称 | ISO2 | 每个国家的冥想者人数 | 人均排名 | 秩 | 全球领域份额 | 人口 | 每10万磁场密度 | 全球冥想者总数 | 国家总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| 阿根廷 | 增强现实 | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| 澳大利亚 | 澳大利亚 | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| 比利时 | 是 | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| 保加利亚 | BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| 玻利维亚 | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| 巴西 | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| 伯利兹 | 布兹 | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| 加拿大 | 加州 | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| 瑞士 | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| 智利 | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| 喀麦隆 | 厘米 | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 中国 | 中国 | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| 哥伦比亚 | 一氧化碳 | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| 哥斯达黎加 | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| 塞浦路斯 | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| 捷克 | 捷克 | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| 德国 | 德语 | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| 丹麦 | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| 阿尔及利亚 | 迪兹 | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| 厄瓜多尔 | 欧洲委员会 | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| 爱沙尼亚 | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| 埃及 | 例如 | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| 加那利群岛 | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| 芬兰 | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| 斐济 | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| 法国 | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| 英国 | 英国 | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| 加纳 | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| 希腊 | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| 危地马拉 | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| 洪都拉斯 | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| 克罗地亚 | 人力资源 | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| 匈牙利 | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| 印度尼西亚 | ID | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| 爱尔兰 | IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| 以色列 | 伊利诺伊州 | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| 印度 | 在 | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| 冰岛 | 是 | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| 意大利 | 它 | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| 牙买加 | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 日本 | 日本 | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| 肯尼亚 | KE | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| 柬埔寨 | 克尔 | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 韩国 | 韩国 | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| 立陶宛 | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| 拉脱维亚 | LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| 摩洛哥 | 马萨诸塞州 | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| 马耳他 | 公吨 | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| 毛里求斯 | 亩 | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| 墨西哥 | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| 马来西亚 | 我的 | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| 纳米比亚 | 不适用 | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| 尼日利亚 | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| 荷兰 | 荷兰 | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| 挪威 | 不 | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| 尼泊尔 | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| 新西兰 | 新西兰 | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| 阿曼 | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| 巴拿马 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| 秘鲁 | 公务员 | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| 巴布亚新几内亚 | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| 菲律宾 | PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| 巴基斯坦 | PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| 波兰 | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| 波多黎各 | 公关 | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| 葡萄牙 | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| 罗马尼亚 | 罗 | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| 塞尔维亚共和国 | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| 俄罗斯 | 俄罗斯 | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| 瑞典 | 东南 | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| 新加坡 | 新加坡 | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| 斯洛文尼亚 | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| 斯洛伐克 | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| 苏里南 | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| 萨尔瓦多 | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| 叙利亚 | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| 泰国 | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 火鸡 | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 台湾 | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| 乌克兰 | UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| 美国 | 我们 | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| 委内瑞拉 | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| 越南 | 越南 | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| 也门 | 耶 | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 南非 | 南非 | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| 赞比亚 | 中部 | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
此图表显示:Campfire Circle总数最多的国家。这是原始参与人数统计——即每个国家/地区参与冥想的总人数。
由于人口众多的大国自然也拥有更多的人口,因此它们的总人数往往名列前茅。这张图表揭示了我们全球社群中最大的聚集地在哪里,以及这股参与浪潮如何在世界各地不断涌现。
此图表显示:该排名突出了每十万人口中冥想者人数最多的国家。它并非关注总数,而是衡量密度——即Campfire Circle能量场在每个人群中的集中程度。
这就是为什么一些较小的地区也能脱颖而出。即使总人口较少,但活跃冥想者的比例很高,这意味着人均冥想水平非常高。这张图表揭示了光之网格的重点区域,以及我们集体冥想练习最为集中的地区。
