| 完全冥想者 |
|---|
| 1,443 |
| 国家总数 |
|---|
| 76 |
| 已知城市 |
|---|
| 137 |
| 新药。(7天) |
|---|
| 89 |
| 国家名称 | ISO2 | 每个国家的冥想者人数 | 人均排名 | 秩 | 全球领域份额 | 人口 | 每10万磁场密度 | 全球冥想者总数 | 国家总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 1 | 50 | 17 | 0.08% | 11,027,129 | 0.01 | 1,232 | 76 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚 | 72 | 1 | 4 | 5.84% | 26,713,205 | 0.27 | ||
| 比利时 | 是 | 6 | 29 | 12 | 0.49% | 11,738,763 | 0.05 | ||
| 保加利亚 | BG | 2 | 36 | 16 | 0.16% | 6,757,689 | 0.03 | ||
| 玻利维亚 | BO | 1 | 53 | 17 | 0.08% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| 巴西 | BR | 7 | 65 | 11 | 0.57% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| 伯利兹 | 布兹 | 1 | 5 | 17 | 0.08% | 417,072 | 0.24 | ||
| 加拿大 | 加州 | 90 | 6 | 2 | 7.31% | 39,742,430 | 0.23 | ||
| 瑞士 | CH | 2 | 38 | 16 | 0.16% | 8,921,981 | 0.02 | ||
| 喀麦隆 | 厘米 | 1 | 63 | 17 | 0.08% | 29,123,744 | 0.00 | ||
| 哥伦比亚 | 一氧化碳 | 1 | 70 | 17 | 0.08% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| 哥斯达黎加 | CR | 1 | 41 | 17 | 0.08% | 5,129,910 | 0.02 | ||
| 塞浦路斯 | CY | 3 | 7 | 15 | 0.24% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| 捷克 | 捷克 | 1 | 48 | 17 | 0.08% | 10,735,859 | 0.01 | ||
| 德国 | 德语 | 6 | 54 | 12 | 0.49% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| 丹麦 | DK | 11 | 11 | 9 | 0.89% | 5,977,412 | 0.18 | ||
| 阿尔及利亚 | 迪兹 | 1 | 69 | 17 | 0.08% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| 爱沙尼亚 | EE | 2 | 14 | 16 | 0.16% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| 埃及 | 例如 | 1 | 73 | 17 | 0.08% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| 加那利群岛 | ES | 6 | 3 | 12 | 0.49% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| 芬兰 | FI | 4 | 25 | 14 | 0.32% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| 斐济 | FJ | 1 | 16 | 17 | 0.08% | 928,784 | 0.11 | ||
| 法国 | FR | 4 | 55 | 14 | 0.32% | 66,548,530 | 0.01 | ||
| 英国 | 英国 | 76 | 15 | 3 | 6.17% | 69,138,192 | 0.11 | ||
| 希腊 | GR | 2 | 40 | 16 | 0.16% | 10,047,817 | 0.02 | ||
| 洪都拉斯 | HN | 1 | 49 | 17 | 0.08% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| 克罗地亚 | 人力资源 | 3 | 23 | 15 | 0.24% | 3,875,325 | 0.08 | ||
| 匈牙利 | HU | 3 | 35 | 15 | 0.24% | 9,676,135 | 0.03 | ||
| 爱尔兰 | IE | 5 | 18 | 13 | 0.41% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| 以色列 | 伊利诺伊州 | 17 | 12 | 5 | 1.38% | 9,387,021 | 0.18 | ||
| 印度 | 在 | 10 | 76 | 10 | 0.81% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| 冰岛 | 是 | 1 | 4 | 17 | 0.08% | 393,396 | 0.25 | ||
| 意大利 | 它 | 5 | 51 | 13 | 0.41% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| 牙买加 | JM | 1 | 32 | 17 | 0.08% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 日本 | 日本 | 1 | 74 | 17 | 0.08% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| 肯尼亚 | KE | 1 | 71 | 17 | 0.08% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| 柬埔寨 | 克尔 | 1 | 56 | 17 | 0.08% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 韩国 | 韩国 | 7 | 45 | 11 | 0.57% | 51,700,000 | 0.01 | ||
| 立陶宛 | LT | 3 | 17 | 15 | 0.24% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| 拉脱维亚 | LV | 1 | 27 | 17 | 0.08% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| 马耳他 | 公吨 | 1 | 9 | 17 | 0.08% | 539,607 | 0.19 | ||
| 毛里求斯 | 亩 | 1 | 22 | 17 | 0.08% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| 墨西哥 | MX | 5 | 61 | 13 | 0.41% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| 马来西亚 | 我的 | 2 | 57 | 16 | 0.16% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| 纳米比亚 | 不适用 | 1 | 33 | 17 | 0.08% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| 尼日利亚 | NG | 6 | 67 | 12 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| 荷兰 | 荷兰 | 17 | 21 | 5 | 1.38% | 18,228,742 | 0.09 | ||
| 挪威 | 不 | 4 | 24 | 14 | 0.32% | 5,576,660 | 0.07 | ||
| 尼泊尔 | NP | 1 | 64 | 17 | 0.08% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| 新西兰 | 新西兰 | 14 | 2 | 7 | 1.14% | 5,213,944 | 0.27 | ||
| 阿曼 | OM | 1 | 42 | 17 | 0.08% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| 巴拿马 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 39 | 17 | 0.08% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| 巴布亚新几内亚 | PG | 1 | 47 | 17 | 0.08% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| 菲律宾 | PH | 12 | 46 | 8 | 0.97% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| 巴基斯坦 | PK | 2 | 75 | 16 | 0.16% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| 波兰 | PL | 7 | 43 | 11 | 0.57% | 38,539,201 | 0.02 | ||
| 波多黎各 | 公关 | 6 | 10 | 12 | 0.49% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| 葡萄牙 | PT | 5 | 30 | 13 | 0.41% | 10,425,292 | 0.05 | ||
| 罗马尼亚 | 罗 | 6 | 34 | 12 | 0.49% | 19,015,088 | 0.03 | ||
| 瑞典 | 东南 | 10 | 20 | 10 | 0.81% | 10,606,999 | 0.09 | ||
| 新加坡 | 新加坡 | 3 | 28 | 15 | 0.24% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| 斯洛文尼亚 | SI | 2 | 19 | 16 | 0.16% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| 斯洛伐克 | SK | 2 | 31 | 16 | 0.16% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| 苏里南 | SR | 1 | 13 | 17 | 0.08% | 634,431 | 0.16 | ||
| 萨尔瓦多 | SV | 1 | 44 | 17 | 0.08% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| 叙利亚 | SY | 2 | 52 | 16 | 0.16% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| 泰国 | TH | 4 | 58 | 14 | 0.32% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 火鸡 | TR | 1 | 72 | 17 | 0.08% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 1 | 26 | 17 | 0.08% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 台湾 | TW | 1 | 60 | 17 | 0.08% | 23,213,962 | 0.00 | ||
| 美国 | 我们 | 726 | 8 | 1 | 58.93% | 345,426,571 | 0.21 | ||
| 委内瑞拉 | VE | 1 | 62 | 17 | 0.08% | 28,405,543 | 0.00 | ||
| 越南 | 越南 | 3 | 66 | 15 | 0.24% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| 也门 | 耶 | 1 | 68 | 17 | 0.08% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 南非 | 南非 | 16 | 37 | 6 | 1.30% | 64,007,187 | 0.02 | ||
| 赞比亚 | 中部 | 1 | 59 | 17 | 0.08% | 21,314,956 | 0.00 |
此图表显示:Campfire Circle总数最多的国家。这是原始参与人数统计——即每个国家/地区参与冥想的总人数。
由于人口众多的大国自然也拥有更多的人口,因此它们的总人数往往名列前茅。这张图表揭示了我们全球社群中最大的聚集地在哪里,以及这股参与浪潮如何在世界各地不断涌现。
此图表显示:该排名突出了每十万人口中冥想者人数最多的国家。它并非关注总数,而是衡量密度——即Campfire Circle能量场在每个人群中的集中程度。
这就是为什么一些较小的地区也能脱颖而出。即使总人口较少,但活跃冥想者的比例很高,这意味着人均冥想水平非常高。这张图表揭示了光之网格的重点区域,以及我们集体冥想练习最为集中的地区。
