| Những người thiền định toàn diện |
|---|
| 1,630 |
| Tổng số quốc gia |
|---|
| 80 |
| Các thành phố (đã biết) |
|---|
| 297 |
| Thuốc mới. (7 ngày) |
|---|
| 57 |
| Tên quốc gia | ISO2 | Số lượng người tham gia hòa giải theo quốc gia | Xếp hạng bình quân đầu người | Thứ hạng | Thị phần của lĩnh vực toàn cầu | Dân số | Mật độ trường trên 100k | Tổng số người thiền định toàn cầu | Tổng số quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| Úc | AU | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Bỉ | LÀ | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Bulgaria | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Bolivia | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brazil | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Belize | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Canada | CA | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Thụy Sĩ | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Cameroon | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Trung Quốc | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Síp | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Cộng hòa Séc | CZ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Đức | Đức | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Đan Mạch | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algeria | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Estonia | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Ai Cập | VÍ DỤ | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Quần đảo Canary | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Phần Lan | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Pháp | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Vương quốc Anh | GB | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Hy Lạp | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Honduras | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Croatia | Nhân sự | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Hungary | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Ireland | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Israel | IL | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| Ấn Độ | TRONG | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iceland | LÀ | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Ý | NÓ | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Nhật Bản | JP | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Campuchia | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Hàn Quốc | KR | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litva | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Latvia | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Ma-rốc | Thạc sĩ | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Mexico | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Malaysia | CỦA TÔI | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Nigeria | NG | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Hà Lan | NL | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Na Uy | KHÔNG | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Nepal | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| New Zealand | New Zealand | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Oman | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | Thể dục | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Papua New Guinea | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippines | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Ba Lan | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Bồ Đào Nha | PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Romania | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Thụy Điển | Đông Nam | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Singapore | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slovenia | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Slovakia | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Suriname | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syria | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thái Lan | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Thổ Nhĩ Kỳ | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad & Tobago | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Đài Loan | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ukraina | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Hoa Kỳ | CHÚNG TA | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Venezuela | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Việt Nam | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Yemen | Vâng | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Nam Phi | ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Biểu đồ này cho thấy: Bảng xếp hạng này nêu bật các quốc gia có tổng số người Campfire Circle . Đây là số liệu thô – tổng số người tham gia từ mỗi quốc gia.
Vì các quốc gia lớn hơn thường có dân số đông hơn, nên họ có xu hướng đứng đầu về tổng số dân. Biểu đồ này cho thấy các cụm dân cư lớn nhất trong cộng đồng toàn cầu đang tập trung ở đâu và làn sóng tham gia đang lan rộng như thế nào trên toàn thế giới.
Biểu đồ này cho thấy: Bảng xếp hạng này nêu bật các quốc gia có số lượng người thiền định cao nhất trên 100.000 dân. Thay vì tập trung vào tổng số lượng, nó đo lường mật độ – mức độ tập trung của Campfire Circle trong mỗi khu dân cư.
Đây là lý do tại sao các vùng nhỏ hơn có thể vươn lên dẫn đầu. Ngay cả khi tổng số người tham gia ít hơn, tỷ lệ người thiền định tích cực cao đồng nghĩa với sự hiện diện mạnh mẽ trên đầu người. Biểu đồ này cho thấy lưới ánh sáng tập trung đặc biệt ở đâu và nơi thực hành tập thể của chúng ta được tập trung nhất.
