Thống kê toàn cầu về thiền định Campfire Circle
định Campfire Circle toàn cầu là một sáng kiến thiền định đang phát triển trên toàn cầu, kết nối mọi người trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, hướng tâm và sự đồng bộ tập thể đồng bộ. Những người tham gia từ khắp nơi trên thế giới thường xuyên tham gia vòng tròn để tập trung vào hòa bình, ý thức thống nhất và nâng cao trường nhận thức chung của nhân loại .
Trang này trình bày số liệu thống kê trực tiếp về sự tham gia toàn cầu . Dữ liệu phản ánh số lượng người thiền định hiện đang đăng ký, các quốc gia và thành phố được đại diện , và sự mở rộng liên tục của cộng đồng trên toàn cầu. Khi càng nhiều cá nhân tham gia thiền định, mạng lưới toàn cầu càng phát triển, tạo ra một bản đồ rõ ràng về sự tham gia và kết nối giữa các quốc gia.
Những số liệu thống kê này cung cấp một cái nhìn tổng quan đơn giản về cách Campfire Circle đang lan rộng trên toàn thế giới. Mỗi người tham gia mới đều củng cố trường năng lượng này, góp phần tạo nên khoảnh khắc hiện diện tập thể vượt qua biên giới, ngôn ngữ và văn hóa . Những con số dưới đây không chỉ thể hiện dữ liệu, mà còn là phạm vi ngày càng mở rộng của một ý định chung về sự hài hòa và thức tỉnh toàn cầu .
| Những người thiền định toàn diện |
|---|
| 2,185 |
| Tổng số quốc gia |
|---|
| 99 |
| Các thành phố (đã biết) |
|---|
| 756 |
| Thuốc mới. (7 ngày) |
|---|
| 53 |
| Tên quốc gia | ISO2 | Số lượng người tham gia hòa giải theo quốc gia | Xếp hạng bình quân đầu người | Thứ hạng | Thị phần của lĩnh vực toàn cầu | Dân số | Mật độ trường trên 100k | Tổng số người thiền định toàn cầu | Tổng số quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | AE | 1 | 69 | 25 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,950 | 99 |
| Argentina | AR | 2 | 88 | 24 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Áo | TẠI | 2 | 52 | 24 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Úc | AU | 117 | 4 | 3 | 6.00% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Bỉ | LÀ | 14 | 30 | 14 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Bulgaria | BG | 7 | 32 | 20 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Burundi | BI | 1 | 75 | 25 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolivia | BO | 1 | 73 | 25 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brazil | BR | 20 | 67 | 10 | 1.03% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 11 | 25 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Canada | CA | 144 | 6 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Thụy Sĩ | CH | 6 | 37 | 21 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Chile | CL | 1 | 85 | 25 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Cameroon | CM | 3 | 65 | 23 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Trung Quốc | CN | 7 | 98 | 20 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 6 | 62 | 21 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 44 | 24 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Síp | CY | 4 | 8 | 22 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Cộng hòa Séc | CZ | 17 | 22 | 12 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Đức | Đức | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Đan Mạch | DK | 12 | 16 | 16 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algeria | DZ | 4 | 70 | 22 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EC | 1 | 83 | 25 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonia | EE | 4 | 9 | 22 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Ai Cập | VÍ DỤ | 16 | 59 | 13 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Quần đảo Canary | ES | 9 | 5 | 18 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Phần Lan | FI | 9 | 21 | 18 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 31 | 25 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Pháp | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Vương quốc Anh | GB | 104 | 26 | 4 | 5.33% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Georgia | GE | 1 | 50 | 25 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 2 | 80 | 24 | 0.10% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Hy Lạp | GR | 9 | 34 | 18 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 84 | 25 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 68 | 25 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Croatia | Nhân sự | 8 | 15 | 19 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Hungary | HU | 10 | 33 | 17 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Indonesia | NHẬN DẠNG | 1 | 99 | 25 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Ireland | IE | 10 | 17 | 17 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Israel | IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Ấn Độ | TRONG | 18 | 94 | 11 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR | 1 | 96 | 25 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Iceland | LÀ | 2 | 2 | 24 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Ý | NÓ | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 47 | 25 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Nhật Bản | JP | 1 | 97 | 25 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 93 | 25 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Campuchia | KH | 1 | 81 | 25 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Hàn Quốc | KR | 10 | 53 | 17 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litva | LT | 4 | 28 | 22 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Latvia | LV | 1 | 41 | 25 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Ma-rốc | Thạc sĩ | 1 | 91 | 25 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagascar | MG | 1 | 90 | 25 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 19 | 25 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 3 | 12 | 23 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Mexico | MX | 10 | 74 | 17 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malaysia | CỦA TÔI | 3 | 71 | 23 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 2 | 39 | 24 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| New Caledonia | Bắc Carolina | 1 | 7 | 25 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 13 | 82 | 15 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Hà Lan | NL | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Na Uy | KHÔNG | 8 | 27 | 19 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 1 | 89 | 25 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| New Zealand | New Zealand | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Oman | OM | 1 | 55 | 25 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 51 | 25 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | Thể dục | 2 | 79 | 24 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua New Guinea | PG | 1 | 66 | 25 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippines | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 95 | 23 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Ba Lan | PL | 17 | 42 | 12 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 20 | 21 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Bồ Đào Nha | PT | 13 | 29 | 15 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Đoàn tụ | NỐT RÊ | 2 | 13 | 24 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Romania | RO | 14 | 35 | 14 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Cộng hòa Serbia | RS | 1 | 58 | 25 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Nga | RU | 7 | 86 | 20 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Ả Rập Xê Út | SA | 2 | 78 | 24 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychelles | SC | 1 | 1 | 25 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Thụy Điển | Đông Nam | 16 | 25 | 13 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Singapore | SG | 4 | 36 | 22 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovenia | SI | 4 | 18 | 22 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovakia | SK | 3 | 40 | 23 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Suriname | SR | 1 | 23 | 25 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 25 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syria | SY | 3 | 61 | 23 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thái Lan | TH | 9 | 60 | 18 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tunisia | TN | 1 | 72 | 25 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Thổ Nhĩ Kỳ | TR | 6 | 76 | 21 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad & Tobago | TT | 1 | 38 | 25 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Đài Loan | TW | 4 | 56 | 22 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ukraina | UA | 4 | 63 | 22 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Hoa Kỳ | CHÚNG TA | 978 | 10 | 1 | 50.15% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Uruguay | UY | 1 | 49 | 25 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 3 | 64 | 23 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Việt Nam | VN | 6 | 77 | 21 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | Vâng | 1 | 92 | 25 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Nam Phi | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 87 | 25 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Biểu đồ này cho thấy: Bảng xếp hạng này nêu bật các quốc gia có tổng số người Campfire Circle . Đây là số liệu thô – tổng số người tham gia từ mỗi quốc gia.
Vì các quốc gia lớn hơn thường có dân số đông hơn, nên họ có xu hướng đứng đầu về tổng số dân. Biểu đồ này cho thấy các cụm dân cư lớn nhất trong cộng đồng toàn cầu đang tập trung ở đâu và làn sóng tham gia đang lan rộng như thế nào trên toàn thế giới.
Biểu đồ này cho thấy: Bảng xếp hạng này nêu bật các quốc gia có số lượng người thiền định cao nhất trên 100.000 dân. Thay vì tập trung vào tổng số lượng, nó đo lường mật độ – mức độ tập trung của Campfire Circle trong mỗi khu dân cư.
Đây là lý do tại sao các vùng nhỏ hơn có thể vươn lên dẫn đầu. Ngay cả khi tổng số người tham gia ít hơn, tỷ lệ người thiền định tích cực cao đồng nghĩa với sự hiện diện mạnh mẽ trên đầu người. Biểu đồ này cho thấy lưới ánh sáng tập trung đặc biệt ở đâu và nơi thực hành tập thể của chúng ta được tập trung nhất.
