| کل مراقبہ کرنے والے |
|---|
| 1,630 |
| کل ممالک |
|---|
| 80 |
| شہر (معروف) |
|---|
| 297 |
| نیا میڈ۔ (7 دن) |
|---|
| 57 |
| ملک کا نام | ISO2 | مراقبہ فی ملک | فی کس رینک | رینک | گلوبل فیلڈ کا حصہ | آبادی | فیلڈ کثافت فی 100k | کل عالمی مراقبہ کرنے والے | کل ممالک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متحدہ عرب امارات | اے ای | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| آسٹریلیا | اے یو | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| بیلجیم | بی ای | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| بلغاریہ | بی جی | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| بولیویا | بی او | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| برازیل | بی آر | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| بیلیز | بی زیڈ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| کینیڈا | CA | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| سوئٹزرلینڈ | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| کیمرون | سی ایم | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| چین | سی این | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| کولمبیا | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| کوسٹا ریکا | سی آر | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| قبرص | سی وائی | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| چیکیا | سی زیڈ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| جرمنی | ڈی ای | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| ڈنمارک | ڈی کے | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| الجزائر | ڈی زیڈ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| ایسٹونیا | ای ای | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| مصر | ای جی | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| کینری جزائر | ای ایس | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| فن لینڈ | ایف آئی | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| فجی | ایف جے | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| فرانس | ایف آر | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| برطانیہ | جی بی | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| یونان | جی آر | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| ہونڈوراس | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| کروشیا | HR | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| ہنگری | ایچ یو | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| آئرلینڈ | آئی ای | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| اسرائیل | آئی ایل | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| انڈیا | میں | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| آئس لینڈ | آئی ایس | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| اٹلی | آئی ٹی | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| جمیکا | جے ایم | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| جاپان | جے پی | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| کینیا | کے ای | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| کمبوڈیا | کے ایچ | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| جنوبی کوریا | کے آر | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| لتھوانیا | ایل ٹی | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| لٹویا | ایل وی | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| مراکش | ایم اے | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| مالٹا | ایم ٹی | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| ماریشس | ایم یو | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| میکسیکو | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| ملائیشیا | میرا | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| نمیبیا | این اے | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| نائیجیریا | این جی | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| نیدرلینڈز | این ایل | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ناروے | NO | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| نیپال | این پی | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| نیوزی لینڈ | NZ | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| عمان | اوم | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| پانامہ | پی اے | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| پیرو | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| پاپوا نیو گنی | پی جی | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| فلپائن | پی ایچ | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| پاکستان | پی کے | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| پولینڈ | پی ایل | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| پورٹو ریکو | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| پرتگال | پی ٹی | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| رومانیہ | آر او | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| سویڈن | SE | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| سنگاپور | ایس جی | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| سلووینیا | ایس آئی | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| سلوواکیہ | ایس کے | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| سورینام | ایس آر | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| ایل سلواڈور | ایس وی | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| شام | ایس وائی | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| تھائی لینڈ | ٹی ایچ | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ترکی | ٹی آر | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو | ٹی ٹی | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| تائیوان | ٹی ڈبلیو | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| یوکرین | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| ریاستہائے متحدہ | US | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| وینزویلا | وی ای | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ویتنام | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| یمن | YE | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| جنوبی افریقہ | زیڈ اے | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| زیمبیا | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
یہ چارٹ کیا دکھاتا ہے: Campfire Circle مراقبہ کرنے والوں کی کل تعداد سب سے زیادہ ہے یہ خام حجم کا منظر ہے – ہر ملک سے مجموعی طور پر کتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں۔
چونکہ بڑے ممالک میں قدرتی طور پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ کل تعداد میں سرفہرست ہوتے ہیں۔ یہ چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری عالمی برادری کے سب سے بڑے کلسٹرز کہاں جمع ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں شرکت کی لہر کیسے پیدا ہو رہی ہے۔.
یہ چارٹ کیا دکھاتا ہے: یہ درجہ بندی ان ممالک کو نمایاں کرتی ہے جہاں ہر 100,000 افراد پر مراقبہ کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ کل حجم پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے، یہ کثافت کی پیمائش کرتا ہے - Campfire Circle فیلڈ ہر آبادی کے اندر کتنا مرکوز ہے۔
یہی وجہ ہے کہ چھوٹے علاقے یہاں بہت اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ مجموعی طور پر کم لوگوں کے ساتھ، فعال مراقبہ کرنے والوں کی ایک اعلی فیصد کا مطلب ہے کہ فی کس بہت مضبوط موجودگی۔ یہ چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ روشنی کا گرڈ خاص طور پر کہاں مرکوز ہے اور جہاں ہماری اجتماعی مشق سب سے زیادہ مرکوز ہے۔.
