| Тотальні медитатори |
|---|
| 1,633 |
| Загальна кількість країн |
|---|
| 80 |
| Міста (відомі) |
|---|
| 300 |
| Нова медицина (7 днів) |
|---|
| 60 |
| Назва країни | ISO2 | Медитатори за країною | Рейтинг на душу населення | Ранг | Частка глобального поля | Населення | Щільність поля на 100 тис. | Total Global Meditators | Загальна кількість країн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Об'єднані Арабські Емірати | АЕ | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,416 | 80 |
| Австралія | Австралія | 85 | 2 | 4 | 6.00% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Бельгія | БІ | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Болгарія | БГ | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Болівія | БО | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Бразилія | БР | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Беліз | БЗ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Канада | Каліфорнія | 100 | 5 | 2 | 7.06% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Швейцарія | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Камерун | КМ | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Китай | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Колумбія | КО | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Коста-Рика | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Кіпр | Кіпр | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Чехія | Чехія | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Німеччина | Німеччина | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Данія | ДК | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Алжир | ДЗ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Естонія | ЕЕ | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Єгипет | ЕГ | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Канарські острови | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Фінляндія | ФІ | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Фіджі | Ф.Дж. | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Франція | ФР | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Велика Британія | Велика Британія | 88 | 16 | 3 | 6.21% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Греція | ГР | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Гондурас | ГН | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Хорватія | HR | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Угорщина | Угорщина | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Ірландія | Ірландія | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Ізраїль | Іллінойс | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| Індія | У | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Ісландія | ІС | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Італія | ІТ | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Ямайка | ЖМ | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Японія | Японія | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Кенія | КЕ | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Камбоджа | КХ | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Південна Корея | Корейська Республіка | 8 | 47 | 13 | 0.56% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Литва | ЛТ | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Латвія | ЛВ | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Марокко | МА | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Мальта | МТ | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Маврикій | МУ | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Мексика | МХ | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Малайзія | МІЙ | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Намібія | Н/Д | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Нігерія | НГ | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Нідерланди | Нідерланди | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Норвегія | НІ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Непал | НП | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Нова Зеландія | Нова Зеландія | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Оман | ОМ | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Панама | Пенсільванія | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Перу | фізкультури | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Папуа-Нова Гвінея | ПГ | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Філіппіни | Фізичний показник | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Пакистан | ПК | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Польща | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Пуерто-Рико | Зв'язки з громадськістю | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Португалія | Тихоокеанський час | 8 | 26 | 13 | 0.56% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Румунія | РО | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Швеція | Південно-Східна Англія | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Сінгапур | СГ | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Словенія | СІ | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Словаччина | СК | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Суринам | СР | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| Сальвадор | СВ | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Сирія | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Таїланд | ТХ | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Туреччина | ТР | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Тринідад і Тобаго | ТТ | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Тайвань | Тайвань | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Україна | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Сполучені Штати | США | 795 | 7 | 1 | 56.14% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Венесуела | ВЕ | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| В'єтнам | ВН | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Ємен | ТАК | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Південна Африка | ЗА | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Замбія | ЗМ | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Що показує ця діаграма: Цей рейтинг виділяє країни з найбільшою загальною кількістю Campfire Circle . Це уявлення про необроблений обсяг – скільки людей загалом беруть участь з кожної країни.
Оскільки більші країни природно мають більше населення, вони, як правило, займають перше місце за загальною чисельністю. Ця діаграма показує, де збираються найбільші кластери нашої глобальної спільноти та як наростає хвиля участі по всьому світу.
Що показує ця діаграма: Цей рейтинг виділяє країни з найбільшою кількістю медитаторів на 100 000 осіб. Замість загального обсягу, він вимірює щільність – наскільки концентроване Campfire Circle в кожній популяції.
Ось чому менші регіони можуть досягти тут найвищих результатів. Навіть за загальної меншої кількості людей, високий відсоток активних медитаторів означає дуже сильну присутність на душу населення. Ця діаграма показує, де особливо зосереджена сітка світла і де наша колективна практика найбільш концентрована.
