| Мултимедиаторҳо |
|---|
| 1,630 |
| Шумораи умумии кишварҳо |
|---|
| 80 |
| Шаҳрҳо (маъруф) |
|---|
| 297 |
| Меди нав (7 рӯз) |
|---|
| 57 |
| Номи кишвар | ISO2 | Мулоҳизакорон дар саросари кишвар | Рейтинг ба сари аҳолӣ | Рутба | Ҳиссаи майдони ҷаҳонӣ | Аҳолӣ | Зичии майдон барои 100 ҳазор | Мулоҳизакорони умумиҷаҳонии ҷаҳонӣ | Шумораи умумии кишварҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аморати Муттаҳидаи Араб | АЭ | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| Австралия | AU | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Белгия | БУД | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Булғористон | БГ | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Боливия | БО | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Бразилия | БР | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Белиз | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Канада | Калифорния | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Швейтсария | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Камерун | СМ | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Чин | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Колумбия | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Коста-Рика | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Кипр | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Чехия | CZ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Олмон | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Дания | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Алҷазоир | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Эстония | ЭЭ | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Миср | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Ҷазираҳои Канарӣ | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Финландия | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Фиҷи | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Фаронса | ФР | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Инглистон | Британияи Кабир | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Юнон | ГР | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Гондурас | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Хорватия | HR | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Маҷористон | ҲУ | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Ирландия | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Исроил | Иллинойс | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| Ҳиндустон | ДАР | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Исландия | IS | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Италия | IT | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Ямайка | ҶМ | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Ҷопон | ҶП | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Кения | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Камбоҷа | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Кореяи Ҷанубӣ | KR | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Литва | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Латвия | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Марокаш | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Малта | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Маврикий | МУ | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Мексика | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Малайзия | МАН | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Намибия | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Нигерия | НГ | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Нидерландия | NL | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Норвегия | НЕ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Непал | НП | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Зеландияи Нав | Зеландияи Нав | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Уммон | ОМ | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Панама | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Перу | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Папуа Гвинеяи Нав | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Филиппин | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Покистон | ПК | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Лаҳистон | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Пуэрто-Рико | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Португалия | Фитнес | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Руминия | РО | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Шветсия | Ҷанубу Шарқӣ | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Сингапур | СГ | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Словения | СИ | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Словакия | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Суринам | СР | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| Сальвадор | СВ | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Сурия | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Таиланд | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| мурғи марҷон | ТР | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Тринидад ва Тобаго | ТТ | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Тайван | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Украина | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Иёлоти Муттаҳида | ИМА | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Венесуэла | ВЕ | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Ветнам | ВН | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Яман | Ҳа | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Африқои Ҷанубӣ | ЗА | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Замбия | ЗМ | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Ин ҷадвал нишон медиҳад: Ин рейтинг кишварҳоеро нишон медиҳад, ки шумораи умумии Campfire Circle . Ин нишондиҳандаи ҳаҷми хом аст - дар маҷмӯъ чанд нафар аз ҳар як кишвар иштирок мекунанд.
Азбаски кишварҳои калонтар табиатан шумораи аҳолии бештар доранд, онҳо майл доранд, ки аз рӯи шумораи умумӣ дар ҷои аввал қарор гиранд. Ин ҷадвал нишон медиҳад, ки бузургтарин кластерҳои ҷомеаи ҷаҳонии мо дар куҷо ҷамъ мешаванд ва чӣ гуна мавҷи иштирок дар саросари ҷаҳон афзоиш меёбад.
Ин ҷадвал нишон медиҳад: Ин рейтинг кишварҳоеро нишон медиҳад, ки шумораи бештари медитатсиякунандагон ба ҳар 100,000 нафарро ташкил медиҳанд. Ба ҷои тамаркуз ба ҳаҷми умумӣ, он зичиро чен мекунад - Campfire Circle дар дохили ҳар як аҳолӣ то чӣ андоза мутамарказ аст.
Аз ин рӯ, минтақаҳои хурдтар метавонанд дар ин ҷо ба қуллаҳои баландтарин бирасанд. Ҳатто бо шумораи умумии одамони камтар, фоизи баланди медитатсиякунандагони фаъол маънои ҳузури хеле қавӣ ба сари аҳолӣ дорад. Ин ҷадвал нишон медиҳад, ки шабакаи нур дар куҷо махсусан тамаркуз кардааст ва амалияи коллективии мо дар куҷо бештар мутамарказ шудааст.
