| మొత్తం ధ్యానకారులు |
|---|
| 1,633 |
| మొత్తం దేశాలు |
|---|
| 80 |
| నగరాలు (తెలిసినవి) |
|---|
| 300 |
| కొత్త మెడిసన్ (7 రోజులు) |
|---|
| 60 |
| దేశం పేరు | ఐఎస్ఓ2 | దేశానికి ధ్యానం చేసేవారి సంఖ్య | తలసరి ర్యాంక్ | రాంక్ | గ్లోబల్ ఫీల్డ్ వాటా | జనాభా | 100k కి క్షేత్ర సాంద్రత | మొత్తం ప్రపంచ ధ్యానకారులు | మొత్తం దేశాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | ఎఇ | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,416 | 80 |
| ఆస్ట్రేలియా | ఆయు | 85 | 2 | 4 | 6.00% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| బెల్జియం | ఉండండి | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| బల్గేరియా | బిజి | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| బొలీవియా | బిఓ | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| బ్రెజిల్ | బిఆర్ | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| బెలిజ్ | బిజెడ్ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| కెనడా | సిఎ | 100 | 5 | 2 | 7.06% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| స్విట్జర్లాండ్ | సిహెచ్ | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| కామెరూన్ | సీఎం | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| చైనా | సిఎన్ | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| కొలంబియా | CO తెలుగు in లో | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| కోస్టా రికా | సిఆర్ | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| సైప్రస్ | సివై | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| చెకియా | సిజెడ్ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| జర్మనీ | డిఇ | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| డెన్మార్క్ | డీకే | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| అల్జీరియా | డిజెడ్ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| ఎస్టోనియా | ఈఈ | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| ఈజిప్టు | ఉదా | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| కానరీ దీవులు | ఇఎస్ | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| ఫిన్లాండ్ | ఫి | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| ఫిజీ | ఎఫ్జె | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| ఫ్రాన్స్ | ఫ్రాన్స్ | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| యునైటెడ్ కింగ్డమ్ | జిబి | 88 | 16 | 3 | 6.21% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| గ్రీస్ | జిఆర్ | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| హోండురాస్ | హెచ్ఎన్ | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| క్రొయేషియా | హెచ్.ఆర్. | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| హంగేరీ | హు | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| ఐర్లాండ్ | అంటే | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| ఇజ్రాయెల్ | ఇల్ | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| భారతదేశం | వి | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ఐస్లాండ్ | ఐ.ఎస్. | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| ఇటలీ | ఐటి | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| జమైకా | జెఎం | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| జపాన్ | జెపి | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| కెన్యా | కెఇ | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| కంబోడియా | కెహెచ్ | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| దక్షిణ కొరియా | కెఆర్ | 8 | 47 | 13 | 0.56% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| లిథువేనియా | ఎల్టి | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| లాట్వియా | ఎల్వి | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| మొరాకో | ఎంఏ | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| మాల్టా | ఎంటీ | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| మారిషస్ | ఎంయు | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| మెక్సికో | MX తెలుగు in లో | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| మలేషియా | నా | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| నమీబియా | ఉత్తర అమెరికా | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| నైజీరియా | న్యాంగ్ | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| నెదర్లాండ్స్ | ఎన్ఎల్ | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| నార్వే | లేదు | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| నేపాల్ | ఎన్పి | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| న్యూజిలాండ్ | న్యూజిలాండ్ | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| ఒమన్ | ఓం | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| పనామా | పా | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| పెరూ | పిఇ | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| పాపువా న్యూ గినియా | పేజీ | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ఫిలిప్పీన్స్ | పిహెచ్ | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| పాకిస్తాన్ | పీకే | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| పోలాండ్ | పిఎల్ | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| ప్యూర్టో రికో | పిఆర్ | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| పోర్చుగల్ | పిటి | 8 | 26 | 13 | 0.56% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| రొమేనియా | ఆర్.ఓ. | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| స్వీడన్ | ఆగ్నేయం | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| సింగపూర్ | ఎస్జీ | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| స్లోవేనియా | ఎస్.ఐ. | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| స్లొవాకియా | ఎస్కే | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| సురినామ్ | ఎస్ఆర్ | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| ఎల్ సాల్వడార్ | ఎస్వీ | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| సిరియా | ఎస్వై | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| థాయిలాండ్ | వ | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| టర్కీ | టిఆర్ | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ట్రినిడాడ్ & టొబాగో | టిటి | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| తైవాన్ | టెర్మినేటర్ | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| ఉక్రెయిన్ | యుఎ | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| ఉనైటెడ్ స్టేట్స్ | మాకు | 795 | 7 | 1 | 56.14% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| వెనిజులా | వై.ఇ. | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| వియత్నాం | వీఎన్ | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| యెమెన్ | అవును | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| దక్షిణాఫ్రికా | జా | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| జాంబియా | జెడ్ఎం | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
ఈ చార్ట్ ఏమి చూపిస్తుంది: Campfire Circle సంఖ్య అత్యధికంగా ఉన్న దేశాలను హైలైట్ చేస్తుంది . ఇది ముడి వాల్యూమ్ వీక్షణ - ప్రతి దేశం నుండి మొత్తం ఎంత మంది పాల్గొంటున్నారు.
పెద్ద దేశాలు సహజంగానే ఎక్కువ మందిని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి, అవి మొత్తం సంఖ్యలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటాయి. ఈ చార్ట్ మన ప్రపంచ సమాజంలోని అతిపెద్ద సమూహాలు ఎక్కడ గుమిగూడుతున్నాయో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భాగస్వామ్య తరంగం ఎలా పెరుగుతుందో వెల్లడిస్తుంది.
ఈ చార్ట్ ఏమి చూపిస్తుంది: ఈ ర్యాంకింగ్ 100,000 మందికి అత్యధిక సంఖ్యలో ధ్యానం చేసేవారు ఉన్న దేశాలను హైలైట్ చేస్తుంది. మొత్తం వాల్యూమ్పై దృష్టి పెట్టడానికి బదులుగా, ఇది సాంద్రతను కొలుస్తుంది - ప్రతి జనాభాలో Campfire Circle
అందుకే చిన్న ప్రాంతాలు ఇక్కడ చాలా పైకి ఎదగగలవు. మొత్తం మీద తక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ, చురుకైన ధ్యానం చేసేవారి అధిక శాతం అంటే చాలా బలమైన తలసరి ఉనికి. ఈ చార్ట్ కాంతి గ్రిడ్ ఎక్కడ ప్రత్యేకంగా కేంద్రీకృతమై ఉందో మరియు మన సామూహిక అభ్యాసం ఎక్కడ ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమై ఉందో వెల్లడిస్తుంది.
