| మొత్తం ధ్యానకారులు |
|---|
| 1,871 |
| మొత్తం దేశాలు |
|---|
| 88 |
| నగరాలు (తెలిసినవి) |
|---|
| 502 |
| కొత్త మెడిసన్ (7 రోజులు) |
|---|
| 34 |
| దేశం పేరు | ఐఎస్ఓ2 | దేశానికి ధ్యానం చేసేవారి సంఖ్య | తలసరి ర్యాంక్ | రాంక్ | గ్లోబల్ ఫీల్డ్ వాటా | జనాభా | 100k కి క్షేత్ర సాంద్రత | మొత్తం ప్రపంచ ధ్యానకారులు | మొత్తం దేశాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | ఎఇ | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| అర్జెంటీనా | ఎఆర్ | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| ఆస్ట్రేలియా | ఆయు | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| బెల్జియం | ఉండండి | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| బల్గేరియా | బిజి | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| బొలీవియా | బిఓ | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| బ్రెజిల్ | బిఆర్ | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| బెలిజ్ | బిజెడ్ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| కెనడా | సిఎ | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| స్విట్జర్లాండ్ | సిహెచ్ | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| చిలీ | సిఎల్ | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| కామెరూన్ | సీఎం | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| చైనా | సిఎన్ | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| కొలంబియా | CO తెలుగు in లో | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| కోస్టా రికా | సిఆర్ | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| సైప్రస్ | సివై | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| చెకియా | సిజెడ్ | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| జర్మనీ | డిఇ | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| డెన్మార్క్ | డీకే | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| అల్జీరియా | డిజెడ్ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| ఈక్వడార్ | ఇసి | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| ఎస్టోనియా | ఈఈ | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| ఈజిప్టు | ఉదా | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| కానరీ దీవులు | ఇఎస్ | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| ఫిన్లాండ్ | ఫి | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| ఫిజీ | ఎఫ్జె | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| ఫ్రాన్స్ | ఫ్రాన్స్ | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| యునైటెడ్ కింగ్డమ్ | జిబి | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| ఘనా | జిహెచ్ | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| గ్రీస్ | జిఆర్ | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| గ్వాటెమాల | జిటి | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| హోండురాస్ | హెచ్ఎన్ | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| క్రొయేషియా | హెచ్.ఆర్. | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| హంగేరీ | హు | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| ఇండోనేషియా | ఐడి | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| ఐర్లాండ్ | అంటే | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| ఇజ్రాయెల్ | ఇల్ | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| భారతదేశం | వి | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ఐస్లాండ్ | ఐ.ఎస్. | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| ఇటలీ | ఐటి | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| జమైకా | జెఎం | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| జపాన్ | జెపి | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| కెన్యా | కెఇ | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| కంబోడియా | కెహెచ్ | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| దక్షిణ కొరియా | కెఆర్ | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| లిథువేనియా | ఎల్టి | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| లాట్వియా | ఎల్వి | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| మొరాకో | ఎంఏ | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| మాల్టా | ఎంటీ | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| మారిషస్ | ఎంయు | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| మెక్సికో | MX తెలుగు in లో | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| మలేషియా | నా | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| నమీబియా | ఉత్తర అమెరికా | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| నైజీరియా | న్యాంగ్ | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| నెదర్లాండ్స్ | ఎన్ఎల్ | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| నార్వే | లేదు | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| నేపాల్ | ఎన్పి | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| న్యూజిలాండ్ | న్యూజిలాండ్ | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| ఒమన్ | ఓం | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| పనామా | పా | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| పెరూ | పిఇ | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| పాపువా న్యూ గినియా | పేజీ | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ఫిలిప్పీన్స్ | పిహెచ్ | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| పాకిస్తాన్ | పీకే | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| పోలాండ్ | పిఎల్ | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| ప్యూర్టో రికో | పిఆర్ | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| పోర్చుగల్ | పిటి | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| రొమేనియా | ఆర్.ఓ. | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| సెర్బియా రిపబ్లిక్ | ఆర్.ఎస్ | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| రష్యా | ఆర్ యు | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| స్వీడన్ | ఆగ్నేయం | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| సింగపూర్ | ఎస్జీ | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| స్లోవేనియా | ఎస్.ఐ. | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| స్లొవాకియా | ఎస్కే | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| సురినామ్ | ఎస్ఆర్ | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| ఎల్ సాల్వడార్ | ఎస్వీ | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| సిరియా | ఎస్వై | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| థాయిలాండ్ | వ | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| టర్కీ | టిఆర్ | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ట్రినిడాడ్ & టొబాగో | టిటి | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| తైవాన్ | టెర్మినేటర్ | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| ఉక్రెయిన్ | యుఎ | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| ఉనైటెడ్ స్టేట్స్ | మాకు | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| వెనిజులా | వై.ఇ. | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| వియత్నాం | వీఎన్ | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| యెమెన్ | అవును | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| దక్షిణాఫ్రికా | జా | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| జాంబియా | జెడ్ఎం | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
ఈ చార్ట్ ఏమి చూపిస్తుంది: Campfire Circle సంఖ్య అత్యధికంగా ఉన్న దేశాలను హైలైట్ చేస్తుంది . ఇది ముడి వాల్యూమ్ వీక్షణ - ప్రతి దేశం నుండి మొత్తం ఎంత మంది పాల్గొంటున్నారు.
పెద్ద దేశాలు సహజంగానే ఎక్కువ మందిని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి, అవి మొత్తం సంఖ్యలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటాయి. ఈ చార్ట్ మన ప్రపంచ సమాజంలోని అతిపెద్ద సమూహాలు ఎక్కడ గుమిగూడుతున్నాయో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భాగస్వామ్య తరంగం ఎలా పెరుగుతుందో వెల్లడిస్తుంది.
ఈ చార్ట్ ఏమి చూపిస్తుంది: ఈ ర్యాంకింగ్ 100,000 మందికి అత్యధిక సంఖ్యలో ధ్యానం చేసేవారు ఉన్న దేశాలను హైలైట్ చేస్తుంది. మొత్తం వాల్యూమ్పై దృష్టి పెట్టడానికి బదులుగా, ఇది సాంద్రతను కొలుస్తుంది - ప్రతి జనాభాలో Campfire Circle
అందుకే చిన్న ప్రాంతాలు ఇక్కడ చాలా పైకి ఎదగగలవు. మొత్తం మీద తక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ, చురుకైన ధ్యానం చేసేవారి అధిక శాతం అంటే చాలా బలమైన తలసరి ఉనికి. ఈ చార్ట్ కాంతి గ్రిడ్ ఎక్కడ ప్రత్యేకంగా కేంద్రీకృతమై ఉందో మరియు మన సామూహిక అభ్యాసం ఎక్కడ ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమై ఉందో వెల్లడిస్తుంది.
