Campfire Circle గ్లోబల్ మెడిటేషన్ స్టాటిస్టిక్స్
క్యాంప్ఫైర్ Campfire Circle గ్లోబల్ మెడిటేషన్ శాంతి, ఐక్యత స్పృహ మరియు మానవత్వం యొక్క ఉమ్మడి అవగాహన రంగం యొక్క ఔన్నత్యంపై దృష్టి పెట్టడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాల్గొనేవారు క్రమం తప్పకుండా ఈ సర్కిల్లో చేరతారు .
ఈ పేజీ ప్రపంచ భాగస్వామ్యం యొక్క ప్రత్యక్ష గణాంకాలను . డేటా ప్రస్తుతం నమోదు చేసుకున్న ధ్యానకారుల సంఖ్య, ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న దేశాలు మరియు నగరాలు మరియు గ్రహం అంతటా కొనసాగుతున్న వృత్తం యొక్క విస్తరణను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు ధ్యానంలో చేరడంతో, ప్రపంచ నెట్వర్క్ పెరుగుతూనే ఉంది, దేశాలలో భాగస్వామ్యం మరియు అనుసంధానం యొక్క దృశ్యమాన పటాన్ని సృష్టిస్తుంది.
Campfire Circle ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలా వ్యాపిస్తుందో సరళమైన స్నాప్షాట్ను అందిస్తాయి సరిహద్దులు, భాషలు మరియు సంస్కృతులను అధిగమించే . క్రింద ఉన్న సంఖ్యలు కేవలం డేటాను మాత్రమే కాకుండా, సామరస్యం మరియు గ్రహ మేల్కొలుపు .
| మొత్తం ధ్యానకారులు |
|---|
| 2,191 |
| మొత్తం దేశాలు |
|---|
| 99 |
| నగరాలు (తెలిసినవి) |
|---|
| 761 |
| కొత్త మెడిసన్ (7 రోజులు) |
|---|
| 56 |
| దేశం పేరు | ఐఎస్ఓ2 | దేశానికి ధ్యానం చేసేవారి సంఖ్య | తలసరి ర్యాంక్ | రాంక్ | గ్లోబల్ ఫీల్డ్ వాటా | జనాభా | 100k కి క్షేత్ర సాంద్రత | మొత్తం ప్రపంచ ధ్యానకారులు | మొత్తం దేశాలు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | ఎఇ | 1 | 69 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,956 | 99 |
| అర్జెంటీనా | ఎఆర్ | 2 | 88 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| ఆస్ట్రియా | ది | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| ఆస్ట్రేలియా | ఆయు | 117 | 4 | 3 | 5.98% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| బెల్జియం | ఉండండి | 15 | 29 | 14 | 0.77% | 11,738,763 | 0.13 | ||
| బల్గేరియా | బిజి | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| బురుండి | బిఐ | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| బొలీవియా | బిఓ | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| బ్రెజిల్ | బిఆర్ | 20 | 67 | 10 | 1.02% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| బెలిజ్ | బిజెడ్ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| కెనడా | సిఎ | 144 | 6 | 2 | 7.36% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| స్విట్జర్లాండ్ | సిహెచ్ | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| చిలీ | సిఎల్ | 1 | 85 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| కామెరూన్ | సీఎం | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| చైనా | సిఎన్ | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| కొలంబియా | CO తెలుగు in లో | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| కోస్టా రికా | సిఆర్ | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| సైప్రస్ | సివై | 4 | 8 | 23 | 0.20% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| చెకియా | సిజెడ్ | 17 | 22 | 12 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| జర్మనీ | డిఇ | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| డెన్మార్క్ | డీకే | 12 | 16 | 17 | 0.61% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| అల్జీరియా | డిజెడ్ | 4 | 70 | 23 | 0.20% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| ఈక్వడార్ | ఇసి | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| ఎస్టోనియా | ఈఈ | 4 | 9 | 23 | 0.20% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| ఈజిప్టు | ఉదా | 16 | 59 | 13 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| కానరీ దీవులు | ఇఎస్ | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| ఫిన్లాండ్ | ఫి | 10 | 21 | 18 | 0.51% | 5,617,310 | 0.18 | ||
| ఫిజీ | ఎఫ్జె | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| ఫ్రాన్స్ | ఫ్రాన్స్ | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| యునైటెడ్ కింగ్డమ్ | జిబి | 105 | 25 | 4 | 5.37% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| జార్జియా | జిఇ | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ఘనా | జిహెచ్ | 2 | 80 | 25 | 0.10% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| గ్రీస్ | జిఆర్ | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| గ్వాటెమాల | జిటి | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| హోండురాస్ | హెచ్ఎన్ | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| క్రొయేషియా | హెచ్.ఆర్. | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| హంగేరీ | హు | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| ఇండోనేషియా | ఐడి | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| ఐర్లాండ్ | అంటే | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| ఇజ్రాయెల్ | ఇల్ | 20 | 14 | 10 | 1.02% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| భారతదేశం | వి | 18 | 94 | 11 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ఇరాన్ | ఐఆర్ | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| ఐస్లాండ్ | ఐ.ఎస్. | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| ఇటలీ | ఐటి | 21 | 46 | 9 | 1.07% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| జమైకా | జెఎం | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| జపాన్ | జెపి | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| కెన్యా | కెఇ | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| కంబోడియా | కెహెచ్ | 1 | 81 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| దక్షిణ కొరియా | కెఆర్ | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| లిథువేనియా | ఎల్టి | 4 | 28 | 23 | 0.20% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| లాట్వియా | ఎల్వి | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| మొరాకో | ఎంఏ | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| మడగాస్కర్ | ఎంజీ | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| మాల్టా | ఎంటీ | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| మారిషస్ | ఎంయు | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| మెక్సికో | MX తెలుగు in లో | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| మలేషియా | నా | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| నమీబియా | ఉత్తర అమెరికా | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| న్యూ కాలెడోనియా | ఎన్సి | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| నైజీరియా | న్యాంగ్ | 13 | 82 | 16 | 0.66% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| నెదర్లాండ్స్ | ఎన్ఎల్ | 28 | 24 | 5 | 1.43% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| నార్వే | లేదు | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| నేపాల్ | ఎన్పి | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| న్యూజిలాండ్ | న్యూజిలాండ్ | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| ఒమన్ | ఓం | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| పనామా | పా | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| పెరూ | పిఇ | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| పాపువా న్యూ గినియా | పేజీ | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ఫిలిప్పీన్స్ | పిహెచ్ | 22 | 54 | 8 | 1.12% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| పాకిస్తాన్ | పీకే | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| పోలాండ్ | పిఎల్ | 17 | 42 | 12 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| ప్యూర్టో రికో | పిఆర్ | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| పోర్చుగల్ | పిటి | 13 | 30 | 16 | 0.66% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| పునఃకలయిక | ఆర్.ఇ | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| రొమేనియా | ఆర్.ఓ. | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| సెర్బియా రిపబ్లిక్ | ఆర్.ఎస్ | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| రష్యా | ఆర్ యు | 7 | 86 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| సౌదీ అరేబియా | దక్షిణ ఆఫ్రికా | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| సెయిషెల్స్ | ఎస్ సి | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| స్వీడన్ | ఆగ్నేయం | 16 | 26 | 13 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| సింగపూర్ | ఎస్జీ | 4 | 36 | 23 | 0.20% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| స్లోవేనియా | ఎస్.ఐ. | 4 | 18 | 23 | 0.20% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| స్లొవాకియా | ఎస్కే | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| సురినామ్ | ఎస్ఆర్ | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| ఎల్ సాల్వడార్ | ఎస్వీ | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| సిరియా | ఎస్వై | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| థాయిలాండ్ | వ | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ట్యునీషియా | టిఎన్ | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| టర్కీ | టిఆర్ | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ట్రినిడాడ్ & టొబాగో | టిటి | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| తైవాన్ | టెర్మినేటర్ | 4 | 56 | 23 | 0.20% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| ఉక్రెయిన్ | యుఎ | 4 | 63 | 23 | 0.20% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| ఉనైటెడ్ స్టేట్స్ | మాకు | 981 | 10 | 1 | 50.15% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| ఉరుగ్వే | యువై | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| వెనిజులా | వై.ఇ. | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| వియత్నాం | వీఎన్ | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| యెమెన్ | అవును | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| దక్షిణాఫ్రికా | జా | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| జాంబియా | జెడ్ఎం | 1 | 87 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
ఈ చార్ట్ ఏమి చూపిస్తుంది: Campfire Circle సంఖ్య అత్యధికంగా ఉన్న దేశాలను హైలైట్ చేస్తుంది . ఇది ముడి వాల్యూమ్ వీక్షణ - ప్రతి దేశం నుండి మొత్తం ఎంత మంది పాల్గొంటున్నారు.
పెద్ద దేశాలు సహజంగానే ఎక్కువ మందిని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి, అవి మొత్తం సంఖ్యలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటాయి. ఈ చార్ట్ మన ప్రపంచ సమాజంలోని అతిపెద్ద సమూహాలు ఎక్కడ గుమిగూడుతున్నాయో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భాగస్వామ్య తరంగం ఎలా పెరుగుతుందో వెల్లడిస్తుంది.
ఈ చార్ట్ ఏమి చూపిస్తుంది: ఈ ర్యాంకింగ్ 100,000 మందికి అత్యధిక సంఖ్యలో ధ్యానం చేసేవారు ఉన్న దేశాలను హైలైట్ చేస్తుంది. మొత్తం వాల్యూమ్పై దృష్టి పెట్టడానికి బదులుగా, ఇది సాంద్రతను కొలుస్తుంది - ప్రతి జనాభాలో Campfire Circle
అందుకే చిన్న ప్రాంతాలు ఇక్కడ చాలా పైకి ఎదగగలవు. మొత్తం మీద తక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ, చురుకైన ధ్యానం చేసేవారి అధిక శాతం అంటే చాలా బలమైన తలసరి ఉనికి. ఈ చార్ట్ కాంతి గ్రిడ్ ఎక్కడ ప్రత్యేకంగా కేంద్రీకృతమై ఉందో మరియు మన సామూహిక అభ్యాసం ఎక్కడ ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమై ఉందో వెల్లడిస్తుంది.
