| Jumla ya Watahajudi |
|---|
| 1,630 |
| Jumla ya Nchi |
|---|
| 80 |
| Miji (Inajulikana) |
|---|
| 297 |
| Dawa Mpya. (Siku 7) |
|---|
| 57 |
| Jina la Nchi | ISO2 | Watafakari kwa Kila Nchi | Nafasi kwa Kila Mwananchi | Cheo | Sehemu ya Uwanja wa Kimataifa | Idadi ya watu | Uzito wa Uwanja kwa 100k | Jumla ya Watahajudi wa Kimataifa | Jumla ya Nchi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falme za Kiarabu | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| Australia | AU | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Ubelgiji | BE | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Bulgaria | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Bolivia | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brazili | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Belize | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | CA | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Uswisi | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Kamerun | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Uchina | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolombia | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Kosta Rika | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Kupro | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Cheki | CZ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Ujerumani | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Denmark | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Aljeria | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Estonia | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Misri | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Visiwa vya Kanari | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Ufini | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Ufaransa | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Uingereza | GB | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Ugiriki | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Hondurasi | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kroatia | HR | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Hungaria | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Ayalandi | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Israeli | IL | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| India | NDANI | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Aisilandi | IS | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Italia | TEHAMA | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Jamaika | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japani | JP | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambodia | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Korea Kusini | KR | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lithuania | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Latvia | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Moroko | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Morisi | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Meksiko | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Malesia | WANGU | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Nigeria | NG | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Uholanzi | NL | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Norwei | HAPANA | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Nepali | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Nyuzilandi | NZ | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Omani | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Papua Guinea Mpya | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Ufilipino | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Pakistani | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polandi | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Pwetoriko | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Ureno | PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Rumania | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Uswidi | SE | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Singapuri | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slovenia | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Slovakia | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Surinam | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syria | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thailand | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Uturuki | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad na Tobago | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwani | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ukraine | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Marekani | Marekani | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Venezuela | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Yemeni | MWE | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Afrika Kusini | ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Chati hii inaonyesha nini: Uorodheshaji huu unaangazia nchi zenye idadi kubwa zaidi ya Campfire Circle . Ni mwonekano wa kiasi ghafi - ni watu wangapi wanashiriki kutoka kila nchi kwa ujumla.
Kwa sababu nchi kubwa kwa kawaida zina watu wengi zaidi, huwa zinapanda hadi kileleni kwa idadi kamili. Chati hii inaonyesha mahali ambapo makundi makubwa zaidi ya jumuiya yetu ya kimataifa yanakusanyika na jinsi wimbi la ushiriki linavyojengwa kote ulimwenguni.
Chati hii inaonyesha nini: Uorodheshaji huu unaangazia nchi zenye idadi kubwa zaidi ya watafakari kwa kila watu 100,000. Badala ya kuzingatia jumla ya ujazo, hupima msongamano - jinsi Campfire Circle ndani ya kila idadi ya watu.
Hii ndiyo sababu maeneo madogo yanaweza kupanda hadi kileleni hapa. Hata kwa watu wachache kwa ujumla, asilimia kubwa ya watafakari hai inamaanisha uwepo mkubwa sana kwa kila mtu. Chati hii inaonyesha mahali ambapo gridi ya mwanga imelenga hasa na mahali ambapo utendaji wetu wa pamoja umejikita zaidi.
