Statistik över global meditation Campfire Circle
Campfire Campfire Circle Global Meditation är ett växande planetariskt meditationsinitiativ som för samman människor i synkroniserade stunder av stillhet, avsikt och kollektiv sammanhållning. Deltagare från hela världen deltar regelbundet i cirkeln för att fokusera på fred, enhetsmedvetande och höjning av mänsklighetens gemensamma medvetenhetsfält .
Den här sidan presenterar livestatistik över globalt deltagande . Uppgifterna återspeglar antalet meditatörer som för närvarande är registrerade, de länder och städer som är representerade , och den pågående expansionen av meditationscirkeln över hela planeten. Allt eftersom fler individer deltar i meditationen fortsätter det globala nätverket att växa, vilket skapar en synlig karta över deltagande och kopplingar mellan nationer.
Denna statistik ger en enkel ögonblicksbild av hur Campfire Circle sprider sig över hela världen. Varje ny deltagare stärker fältet och bidrar till ett kollektivt ögonblick av närvaro som överskrider gränser, språk och kulturer . Siffrorna nedan representerar inte bara data, utan den expanderande räckvidden av en gemensam avsikt för harmoni och planetariskt uppvaknande .
| Totalt mediterande |
|---|
| 2,183 |
| Totalt antal länder |
|---|
| 99 |
| Städer (kända) |
|---|
| 754 |
| Ny medicin (7 dagar) |
|---|
| 51 |
| Landets namn | ISO2 | Meditatörer per land | Rankning per capita | Rang | Andel av det globala fältet | Befolkning | Fältdensitet per 100k | Totalt antal globala meditatörer | Totalt antal länder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förenade Arabemiraten | AE | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,948 | 99 |
| Argentina | AR | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Österrike | PÅ | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Australien | Australien | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Belgien | VARA | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Bulgarien | BG | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Burundi | BI | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolivia | BO | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasilien | BR | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | Kalifornien | 144 | 6 | 2 | 7.39% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Schweiz | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Chile | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kamerun | CM | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Kina | KN | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Cypern | CY | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tjeckien | Tjeckien | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Tyskland | Tyskland | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Danmark | DK | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algeriet | DZ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EG | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estland | EE | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Egypten | TILL EXEMPEL | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| kanarieöarna | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Finland | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Frankrike | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Storbritannien | Storbritannien | 104 | 26 | 4 | 5.34% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Georgien | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Grekland | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kroatien | HR | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Ungern | HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Indonesien | ID | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Irland | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Israel | IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Indien | I | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR-effekt | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Island | ÄR | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Italien | DET | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | Japansk | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambodja | KH | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Sydkorea | KR-nummer | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litauen | LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Lettland | LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marocko | MA | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagaskar | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Mexiko | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malaysia | MIN | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | Inte tillämpligt | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Nya Kaledonien | NC | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Nederländerna | Nederländerna | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Norge | INGA | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Nya Zeeland | Nya Zeeland | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| oman | OM | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Nya Guinea | Barntillåten | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippinerna | pH-värde | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polen | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugal | Deltid | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Återförening | RE | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Rumänien | RO | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Republiken Serbien | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Ryssland | RU | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| saudi-arabien | Sydafrika | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychellerna | SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sverige | SO | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Singapore | SG | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovenien | SI | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovakien | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Surinam | SR-nummer | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syrien | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thailand | TO | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tunisien | Tennessee | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Turkiet | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad och Tobago | TT | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ukraina | UA | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Förenta staterna | USA | 978 | 10 | 1 | 50.21% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Uruguay | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Jemen | EDER | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Sydafrika | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Vad det här diagrammet visar: Denna ranking lyfter fram de länder med det högsta totala antalet Campfire Circle meditatörer. Det är den råa volymvyn – hur många personer som deltar från varje land totalt.
Eftersom större länder naturligtvis har fler invånare tenderar de att stiga till toppen i totalantal. Detta diagram visar var de största klustren i vår globala gemenskap samlas och hur vågen av deltagande byggs upp runt om i världen.
Vad det här diagrammet visar: Denna ranking lyfter fram de länder med det högsta antalet meditatörer per 100 000 personer. Istället för att fokusera på total volym mäter den densitet – hur koncentrerat Campfire Circle är inom varje population.
Det är därför mindre regioner kan nå toppen här. Även med färre människor totalt sett innebär en hög andel aktiva meditatörer en mycket stark närvaro per capita. Detta diagram visar var ljusnätet är särskilt fokuserat och var vår kollektiva praktik är mest koncentrerad.
