| Тотални медитанти |
|---|
| 1,630 |
| Укупан број земаља |
|---|
| 80 |
| Градови (познати) |
|---|
| 297 |
| Нови мед. (7 дана) |
|---|
| 57 |
| Назив државе | ИСО2 | Медитанти по земљи | Ранг по глави становника | Ранг | Удео глобалног поља | Становништво | Густина поља на 100k | Укупно глобалних медитаната | Укупан број земаља |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уједињени Арапски Емирати | АЕ | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| Аустралија | АУ | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Белгија | БИТИ | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Бугарска | БГ | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Боливија | БО | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Бразил | БР | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Белизе | БЗ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Канада | Калифорнија | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Швајцарска | ЦХ | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Камерун | ЦМ | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Кина | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Колумбија | КО | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Костарика | Припремљен одговор | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Кипар | Кипар | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Чешка | Чешка Република | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Немачка | Немачка | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Данска | Данија | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Алжир | ДЗ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Естонија | ЕЕ | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Египат | ЕГ | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Канарска острва | ЕС | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Финска | Финландија | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Фиџи | ФЈ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Француска | ФР | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Уједињено Краљевство | Велика Британија | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Грчка | ГР | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Хондурас | ХН | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Хрватска | Људски ресурси | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Мађарска | Ху | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Ирска | Ирска | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Израел | Илиноис | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| Индија | УНУТРА | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Исланд | ИС | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Италија | ИТ | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Јамајка | ЈМ | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Јапан | Јапан | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Кенија | КЕ | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Камбоџа | КХ | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Јужна Кореја | Корејска република | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Литванија | ЛТ | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Летонија | Лав | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Мароко | Мастер | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Малта | МТ | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Маурицијус | МУ | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Мексико | МХ | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Малезија | МОЈ | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Намибија | Н/Д | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Нигерија | НГ | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Холандија | НЛ | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Норвешка | НЕ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Непал | НП | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Нови Зеланд | Нови Зеланд | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Оман | ОМ | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Панама | Пенсилванија | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Перу | стручњак за физичко здравље | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Папуа Нова Гвинеја | ПГ | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Филипини | ПХ | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Пакистан | ПК | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Пољска | ПЛ | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Порторико | односи с јавношћу | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Португал | Пацифичко време | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Румунија | РО | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Шведска | ЈИ | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Сингапур | СГ | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Словенија | СИ | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Словачка | СК | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Суринам | СР | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| Ел Салвадор | СВ | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Сирија | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Тајланд | ТХ | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Турска | ТР | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Тринидад и Тобаго | ТТ | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Тајван | Тајван | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Украјина | Универзални аналитичар | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Сједињене Америчке Државе | САД | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Венецуела | ВЕ | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Вијетнам | ВН | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Јемен | ДА | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Јужна Африка | ЗА | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Замбија | ЗМ | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Шта приказује овај графикон: Овај ранг истиче земље са највећим укупним бројем Campfire Circle . То је приказ сирове количине – колико људи укупно учествује из сваке земље.
Пошто веће земље природно имају више људи, оне имају тенденцију да се попну на врх по укупном броју. Овај графикон открива где се окупљају највећи кластери наше глобалне заједнице и како се талас учешћа гради широм света.
Шта овај графикон приказује: Ова ранг листа истиче земље са највећим бројем медитаната на 100.000 људи. Уместо фокусирања на укупан обим, она мери густину – колико је концентрисано Campfire Circle унутар сваке популације.
Зато мањи региони могу да се попну на сам врх овде. Чак и са мањим бројем људи укупно, висок проценат активних медитатора значи веома снажно присуство по глави становника. Овај графикон открива где је мрежа светлости посебно фокусирана и где је наша колективна пракса најконцентрисанија.
