| Popolni meditatorji |
|---|
| 1,632 |
| Skupaj držav |
|---|
| 80 |
| Mesta (znana) |
|---|
| 299 |
| Nova medicina (7 dni) |
|---|
| 59 |
| Ime države | ISO2 | Meditatorji po državah | Uvrstitev na prebivalca | Uvrstitev | Delež globalnega polja | Prebivalstvo | Gostota polja na 100k | Total Global Meditators | Skupaj držav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Združeni arabski emirati | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,415 | 80 |
| Avstralija | Avstralija | 85 | 2 | 4 | 6.01% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Belgija | BE | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Bolgarija | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Bolivija | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brazilija | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Belize | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | Kalifornija | 100 | 5 | 2 | 7.07% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Švica | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Kamerun | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Kitajska | Kitajska | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolumbija | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Kostarika | Pripravljeno | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Ciper | Ciper | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Češka | Češka | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Nemčija | Nemčija | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Danska | Danska | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Alžirija | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Estonija | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Egipt | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Kanarski otoki | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Finska | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Fidži | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Francija | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Združeno kraljestvo | VB | 88 | 16 | 3 | 6.22% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Grčija | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Honduras | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Hrvaška | Kadrovska služba | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Madžarska | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Irska | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Izrael | Illinois | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| Indija | V | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Islandija | IS | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Italija | IT | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Jamajka | ŽM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japonska | Japonska | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenija | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambodža | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Južna Koreja | Korejska republika | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litva | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Latvija | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Maroko | Magister znanosti | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Mehika | Meksiko | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Malezija | MOJ | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibija | NI na voljo | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Nigerija | NG | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Nizozemska | Nizozemska | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Norveška | NE | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Nepal | Nacionalni park | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Nova Zelandija | Nova Zelandija | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Oman | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | Penzion | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | Strokovnjak za osebni razvoj | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Papua Nova Gvineja | Starostna omejitev ni določena | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipini | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Poljska | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Portoriko | odnosi z javnostmi | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugalska | Počitniški čas | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Romunija | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Švedska | JV | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Singapur | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slovenija | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Slovaška | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Surinam | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| Salvador | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Sirija | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tajska | ČE | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Turčija | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad in Tobago | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Tajvan | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ukrajina | Neodvisno od uporabnika | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Združene države Amerike | ZDA | 794 | 7 | 1 | 56.11% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Venezuela | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Jemen | YE | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Južna Afrika | ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Zambija | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Kaj prikazuje ta grafikon: Ta lestvica izpostavlja države z največjim skupnim številom Campfire Circle . Gre za surov pogled na obseg – koliko ljudi sodeluje iz vsake države skupaj.
Ker imajo večje države seveda več prebivalcev, se po skupnem številu običajno povzpnejo na vrh. Ta grafikon prikazuje, kje se zbirajo največje skupine naše globalne skupnosti in kako se val sodelovanja krepi po vsem svetu.
Kaj prikazuje ta grafikon: Ta lestvica izpostavlja države z največjim številom meditatorjev na 100.000 ljudi. Namesto da bi se osredotočala na skupno količino, meri gostoto – kako koncentrirano Campfire Circle znotraj posamezne populacije.
Zato se lahko manjše regije tukaj povzpnejo na sam vrh. Tudi z manjšim številom ljudi na splošno visok odstotek aktivnih meditatorjev pomeni zelo močno prisotnost na prebivalca. Ta grafikon razkriva, kje je mreža svetlobe še posebej osredotočena in kje je naša kolektivna praksa najbolj koncentrirana.
