Imibare yo Campfire Circle z'Umu ..
Campfire Campfire Circle Global Meditation ni gahunda ikomeje gukura yo gutekereza ku mibumbe ihuza abantu mu bihe by'ituze, umugambi, no guhuza abantu. Abitabiriye ibiganiro baturutse impande zose z'isi bifatanya buri gihe n'uru ruziga kugira ngo bibanda ku mahoro, ku bumwe, no kuzamura ubumenyi rusange bw'abantu .
Uru rupapuro rugaragaza imibare igaragara y’ubwitabire bw’isi yose . Amakuru agaragaza umubare w’abatekereza basanzwe biyandikishije, ibihugu n’imijyi bihagarariwe , n’uko uruziga rukomeje kwaguka ku isi yose. Uko abantu benshi binjira mu myitozo yo gutekereza, urusobe rw’abantu ku isi rukomeza kwiyongera, rukora ikarita igaragara y’ubwitabire n’isano hagati y’ibihugu.
Iyi mibare itanga ishusho yoroheje y'uburyo Campfire Circle ikwirakwira ku isi yose. Buri wese mu bitabiriye mushya ashimangira uru rwego, akagira uruhare mu gutuma habaho umwanya wo kurenga imipaka, indimi n'imico . Imibare iri hepfo ntabwo ihagarariye amakuru gusa, ahubwo igaragaza no kugera ku ntego rusange yo guhuza no gukanguka kw'isi .
| Abatekereza bose |
|---|
| 2,183 |
| Ibihugu byose |
|---|
| 99 |
| Imijyi (Izwi) |
|---|
| 754 |
| Ubuvuzi Bushya. (Iminsi 7) |
|---|
| 51 |
| Izina ry'Igihugu | ISO2 | Abatekereza kuri buri gihugu | Urutonde rwa buri muturage | Urwego | Igice cy'Isi Yose | Abaturage | Ubucucike bw'ahantu kuri 100k | Abashakashatsi bose ku isi | Ibihugu byose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibihugu by'Abarabu | AE | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,948 | 99 |
| Arijantine | AR | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Otirishiya | AT | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Ositaraliya | AU | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Ububiligi | BE | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Bulugariya | BG | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Uburundi | BI | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Boliviya | BO | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Burezili | BR | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | CA | 144 | 6 | 2 | 7.39% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Ubusuwisi | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Shili | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kameruni | CM | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Ubushinwa | CN | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolombiya | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Kosita Rika | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Shipure | CY | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tchèque | CZ | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Ubudage | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Danemark | DK | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Alijeriya | DZ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ekwateri | EC | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Esitoniya | EE | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Misiri | EG | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Ibirwa bya Kanari | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Finilande | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Ubufaransa | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Ubwongereza | GB | 104 | 26 | 4 | 5.34% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Jeworujiya | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Gana | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Ubugereki | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Gwatemala | GT | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Hondurasi | HN | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Korowasiya | HR | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Hongiriya | HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Indoneziya | Indangamuntu | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Irilande | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Isirayeli | IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Ubuhinde | MU | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Irani | IR | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Isilande | IS | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Ubutaliyani | ikoranabuhanga | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamayika | JM | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Ubuyapani | JP | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kamboje | KH | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Koreya y'Epfo | KR | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lituwaniya | LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Lativiya | LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Maroke | MA | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagasikari | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malita | MT | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Maurice | MU | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Megizike | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Maleziya | BWANJYE | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibiya | NA | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Kaledonia Nshya | NC | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nijeriya | NG | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Ubuholandi | NL | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Noruveje | OYA | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepali | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Nouvelle-Zélande | New Zealand | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Omani | OM | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | Umunyamwuga (PE) | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Guinée Nouvelle-Guinée | PG | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filipine | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakisitani | PK | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polonye | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Poruto Riko | PR | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Porutugali | PT | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Gusubiranamo | RE | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Rumaniya | RO | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Repubulika ya Seribiya | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Uburusiya | RU | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Arabiya Sawudite | SA | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychelles | SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Suwede | Akarere ka Afurika y'Iburasirazuba | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Singapuru | SG | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Siloveniya | SI | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Silovakiya | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Suriname | SR | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Siriya | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tayilande | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tuniziya | TN | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Turukiya | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidadi na Tobago | TT | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Tayiwani | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ukraine | UA | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Leta Zunze Ubumwe za Amerika | Amerika | 978 | 10 | 1 | 50.21% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Urugayi | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuwela | VE | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemeni | YE | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Afurika y'Epfo | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Zambiya | ZM | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Icyo iyi mbonerahamwe igaragaza: Uru rutonde rugaragaza ibihugu bifite umubare munini w’abatekereza kuri Campfire Circle . Ni ikigereranyo cy’ubwinshi bw’abantu - umubare w’abantu bitabira muri buri gihugu muri rusange.
Kubera ko ibihugu binini bifite abantu benshi, bikunze kuzamuka mu mibare yose. Iyi mbonerahamwe igaragaza aho amatsinda manini y’umuryango wacu w’isi yose ateranira n’uburyo urujya n’uruza rw’ubwitabire rurimo kwiyongera hirya no hino ku isi.
Icyo iyi mbonerahamwe igaragaza: Uru rutonde rugaragaza ibihugu bifite umubare munini w’abatekereza ku bantu 100.000. Aho kwibanda ku bwinshi bw’abantu, rupima ubucucike - uburyo Campfire Circle riri muri buri muturage.
Iyi niyo mpamvu uturere duto dushobora kuzamuka tukagera ku isonga hano. Nubwo abantu bake muri rusange, umubare munini w'abatekereza bakomeye bivuze ko buri muntu aba afite imbaraga nyinshi. Iyi mbonerahamwe igaragaza aho urumuri rwibanze cyane cyane n'aho imyitozo yacu rusange yibanda cyane.
