| Всего медитаторов |
|---|
| 1,632 |
| Всего стран |
|---|
| 80 |
| Города (известные) |
|---|
| 299 |
| Новая Мед. (7 дней) |
|---|
| 59 |
| Название страны | ИСО2 | Медитаторы в странах | Рейтинг на душу населения | Классифицировать | Доля мирового рынка | Население | Плотность поля на 100 тыс. | Общее количество медитирующих в мире | Всего стран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты | АЕ | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,415 | 80 |
| Австралия | AU | 85 | 2 | 4 | 6.01% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Бельгия | БЫТЬ | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Болгария | БГ | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Боливия | БО | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Бразилия | БР | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Белиз | БЗ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Канада | Калифорния | 100 | 5 | 2 | 7.07% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Швейцария | Ч | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Камерун | СМ | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Китай | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Колумбия | СО | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Коста-Рика | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Кипр | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Чехия | Чехия | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Германия | ДЕ | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Дания | ДК | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Алжир | ДЗ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Эстония | ЭЭ | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Египет | НАПРИМЕР | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Канарские острова | ЕС | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Финляндия | ФИ | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Фиджи | ФДж | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Франция | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Великобритания | ГБ | 88 | 16 | 3 | 6.22% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Греция | ГР | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Гондурас | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Хорватия | HR | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Венгрия | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Ирландия | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Израиль | ИЛ | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| Индия | В | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Исландия | ЯВЛЯЕТСЯ | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Италия | ЭТО | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Ямайка | Дж. М. | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Япония | JP | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Кения | КЕ | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Камбоджа | КХ | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Южная Корея | КР | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Литва | ЛТ | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Латвия | ЛВ | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Марокко | МА | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Мальта | МТ | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Маврикий | МУ | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Мексика | МХ | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Малайзия | МОЙ | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Намибия | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Нигерия | НГ | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Нидерланды | Нидерланды | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Норвегия | НЕТ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Непал | НП | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Новая Зеландия | Новая Зеландия | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Оман | ОМ | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Панама | ПА | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Перу | ПЭ | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Папуа-Новая Гвинея | ПГ | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Филиппины | ПХ | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Пакистан | ПК | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Польша | ПЛ | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Пуэрто-Рико | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Португалия | ПТ | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Румыния | РО | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Швеция | ЮВ | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Сингапур | СГ | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Словения | СИ | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Словакия | СК | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Суринам | СР | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| Сальвадор | СВ | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Сирия | СИ | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Таиланд | ТХ | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Турция | ТР | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Тринидад и Тобаго | ТТ | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Тайвань | ТВ | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Украина | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Соединенные Штаты | НАС | 794 | 7 | 1 | 56.11% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Венесуэла | ВЕ | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Вьетнам | ВН | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Йемен | ВЫ | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ЮАР | ЗА | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Замбия | ЗМ | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Что показывает эта диаграмма: Этот рейтинг выделяет страны с наибольшим общим числом Campfire Circle . Это общий показатель количества участников — сколько человек из каждой страны участвует в медитации.
Поскольку в более крупных странах, естественно, проживает больше людей, они, как правило, оказываются в первых рядах по общей численности. Эта диаграмма показывает, где сосредоточены крупнейшие группы нашего мирового сообщества и как волна участия нарастает по всему миру.
Что показывает эта диаграмма: Этот рейтинг выделяет страны с наибольшим числом медитирующих на 100 000 человек. Вместо общего количества медитирующих, он измеряет плотность — насколько сконцентрировано Campfire Circle в каждой группе населения.
Вот почему небольшие регионы могут оказаться здесь на самом верху. Даже при меньшей общей численности населения, высокий процент активных медитирующих означает очень сильное присутствие на душу населения. Эта диаграмма показывает, где сеть света особенно сфокусирована и где наша коллективная практика наиболее сконцентрирована.
