| ټول مراقبت کوونکي |
|---|
| 1,630 |
| ټول هېوادونه |
|---|
| 80 |
| ښارونه (پېژندل شوي) |
|---|
| 297 |
| نوی طبي درمل (۷ ورځې) |
|---|
| 57 |
| د هیواد نوم | د ISO2 | د هیواد له مخې مراقبه کوونکي | د سړي سر درجه بندي | رتبو | د نړیوال ډګر ونډه | نفوس | د ساحې کثافت په هر ۱۰۰ کیلو متر کې | ټول نړیوال مراقبت کونکي | ټول هېوادونه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متحده عربي امارات | الف | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| آسټرالیا | د AU | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| بیلجیم | بي | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| بلغاریه | بي جي | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| بولیویا | بو | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| برازیل | بر | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| بلیز | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| کاناډا | د کاناډا | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| سویزرلینډ یا سویس | سي ایچ | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| کامرون | سي ایم | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| چین | سي این | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| کولمبیا | د کاربن ډای اکسایډ | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| کوسټاریکا | سي آر | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| سیپروس | سي | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| چک جمهوریت | د چین | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| جرمني | د | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| ډینمارک | ډي کې | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| الجزایر | ډي زي | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| استونیا | ای ای | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| مصر | ای جي | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| د کانري ټاپوګان | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| فینلینډ | د فای | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| في جي | ایف جي | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| فرانسه | فرانسه | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| انګلستان | جي بي | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| یونان | جي آر | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| هندوراس | ایچ این | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| کرواثیا | د بشري سرچینو څانګه | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| هنګري | د HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| ایرلینډ | آی. ای. | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| اسراییل | د انټرکانټینینټل هوټل | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| هند | په | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| آیلینډ | دی | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| ایټالیا | معلوماتي ټکنالوژي | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| جمایکه | جي ايم | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| جاپان | جي پي | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| کینیا | کې | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| کمبوډیا | خ | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| سویلي کوریا | کی آر | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| لیتوانیا | د LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| لتوني | د LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| مراکش | ایم ای | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| مالتا | ایم ټي | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| موریشیس | د MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| میکسیکو | MX د | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| ملایزیا | زما | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| نیمبیا | شمال ختیځ | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| نایجیریا | ان جي | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| هالینډ | شمال ختیځ | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ناروی | نه | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| نیپال | NP د نوم نوم | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| نيوزيلنډ | نیوزیلینډ | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| عمان | اوم | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| پاناما | د پنسلوانیا ایالت | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| پیرو | د PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| پاپوا نوی ګینه | پي جي | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| فلیپین | د پی ایچ | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| پاکیستان | پي کې | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| پولینډ | پل | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| پورتو ریکو | د عامه اړیکو اداره | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| پورتګال | د PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| رومانیا | د سړک د غاړې د اوبو | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| سویډن | جنوب ختیځ | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| سینګاپور | ایس جي | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| سلوانیا | د انټرکانټینینټل | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| سلواکیا | سک | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| سورینام | ایس آر | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| السلوادور | سەوەرە | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| سوریه | د SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| تایلینډ | د | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ترکیه | ټي آر | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ټرينيډاډ او ټوباګو | ټي ټي | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| تایوان | ټي ډبلیو | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| اوکراین | متحده عربي امارات | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| متحده ایالات | امریکا | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| وینزویلا | د وی | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ویتنام | وي این | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| یمن | هو | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| سویلي افریقا | د ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| زیمبیا | د ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
دا چارټ څه ښیي: Campfire Circle ترټولو لوی شمیر لري . دا د خام حجم لید دی - په ټولیز ډول د هر هیواد څخه څومره خلک برخه اخلي.
ځکه چې لوی هیوادونه په طبیعي ډول ډیر خلک لري، دوی د ټول شمیر له مخې سر ته رسیږي. دا چارټ څرګندوي چې زموږ د نړیوالې ټولنې ترټولو لوی ګروپونه چیرته راټولیږي او په ټوله نړۍ کې د ګډون څپې څنګه رامینځته کیږي.
دا چارټ څه ښیي: دا درجه بندي هغه هیوادونه په ګوته کوي چې په هرو ۱۰۰،۰۰۰ خلکو کې د مراقبت کونکو ترټولو لوی شمیر لري. د ټول حجم تمرکز کولو پرځای، دا کثافت اندازه کوي - د هر نفوس دننه د Campfire Circle ساحه څومره متمرکزه ده.
له همدې امله کوچنۍ سیمې دلته خورا لوړ مقام ته رسیدلی شي. حتی په ټولیز ډول د لږو خلکو سره، د فعال مراقبت کونکو لوړه سلنه د سړي سر خورا قوي شتون معنی لري. دا چارټ څرګندوي چې د رڼا گرډ په ځانګړي ډول چیرته متمرکز دی او زموږ ډله ایز عمل چیرته خورا متمرکز دی.
