Campfire Circle نړیوال مراقبت احصایې
د Campfire Circle ګلوبل میډیټیشن د سولې، یووالي شعور، او د انسانیت د ګډ پوهاوي ساحې لوړوالي باندې تمرکز کولو لپاره په حلقه کې شاملیږي .
دا پاڼه د نړیوالې ګډون ژوندۍ احصایې . دا معلومات د هغو مراقبت کونکو شمیر چې اوس مهال ثبت شوي، هغه هیوادونه او ښارونه چې استازیتوب یې کیږي ، او په ټوله نړۍ کې د دې حلقې دوامداره پراختیا منعکس کوي. لکه څنګه چې ډیر خلک په مراقبت کې ګډون کوي، نړیواله شبکه وده کوي، چې د هیوادونو ترمنځ د ګډون او اړیکې یوه ښکاره نقشه رامینځته کوي.
Campfire Circle یو ساده انځور وړاندې کوي . هر نوی ګډون کوونکی ساحه پیاوړې کوي، د شتون د یوې ګډې شیبې سره مرسته کوي چې له پولو، ژبو او کلتورونو څخه تیریږي د همغږۍ او سیارې بیدارۍ لپاره د ګډې ارادې پراخیدونکې لاسرسی څرګندوي .
| ټول مراقبت کوونکي |
|---|
| 2,182 |
| ټول هېوادونه |
|---|
| 99 |
| ښارونه (پېژندل شوي) |
|---|
| 753 |
| نوی طبي درمل (۷ ورځې) |
|---|
| 50 |
| د هیواد نوم | د ISO2 | د هیواد له مخې مراقبه کوونکي | د سړي سر درجه بندي | رتبو | د نړیوال ډګر ونډه | نفوس | د ساحې کثافت په هر ۱۰۰ کیلو متر کې | ټول نړیوال مراقبت کونکي | ټول هېوادونه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متحده عربي امارات | الف | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,947 | 99 |
| ارژنټاین | ار | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| آسټریا | په | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| آسټرالیا | د AU | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| بیلجیم | بي | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| بلغاریه | بي جي | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| بروندي | دوه اړخیزه | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| بولیویا | بو | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| برازیل | بر | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| بلیز | BZ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| کاناډا | د کاناډا | 144 | 6 | 2 | 7.40% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| سویزرلینډ یا سویس | سي ایچ | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| چیلي | د کلسیم | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| کامرون | سي ایم | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| چین | سي این | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| کولمبیا | د کاربن ډای اکسایډ | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| کوسټاریکا | سي آر | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| سیپروس | سي | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| چک جمهوریت | د چین | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| جرمني | د | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| ډینمارک | ډي کې | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| الجزایر | ډي زي | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| اکوادور | EC | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| استونیا | ای ای | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| مصر | ای جي | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| د کانري ټاپوګان | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| فینلینډ | د فای | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| في جي | ایف جي | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| فرانسه | فرانسه | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| انګلستان | جي بي | 103 | 26 | 4 | 5.29% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| ګرجستان | جي ای | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ګانا | ګ | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| یونان | جي آر | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| ګواتمالا | جي ټي | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| هندوراس | ایچ این | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| کرواثیا | د بشري سرچینو څانګه | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| هنګري | د HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| انډونیزیا | پېژندپاڼه | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| ایرلینډ | آی. ای. | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| اسراییل | د انټرکانټینینټل هوټل | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| هند | په | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ایران | د IR | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| آیلینډ | دی | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| ایټالیا | معلوماتي ټکنالوژي | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| جمایکه | جي ايم | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| جاپان | جي پي | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| کینیا | کې | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| کمبوډیا | خ | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| سویلي کوریا | کی آر | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| لیتوانیا | د LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| لتوني | د LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| مراکش | ایم ای | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| مدګاسکار | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| مالتا | ایم ټي | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| موریشیس | د MU | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| میکسیکو | MX د | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| ملایزیا | زما | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| نیمبیا | شمال ختیځ | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| نیو کالیډونیا | د شمالي کارولینا | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| نایجیریا | ان جي | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| هالینډ | شمال ختیځ | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| ناروی | نه | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| نیپال | NP د نوم نوم | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| نيوزيلنډ | نیوزیلینډ | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| عمان | اوم | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| پاناما | د پنسلوانیا ایالت | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| پیرو | د PE | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| پاپوا نوی ګینه | پي جي | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| فلیپین | د پی ایچ | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| پاکیستان | پي کې | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| پولینډ | پل | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| پورتو ریکو | د عامه اړیکو اداره | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| پورتګال | د PT | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| بیا یوځای کیدل | بیا | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| رومانیا | د سړک د غاړې د اوبو | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| د سربیا جمهوریت | آر ایس | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| روسیه | د RU | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| سعودي عربستان | سویلي افریقا | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| سیچیلیس | د SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| سویډن | جنوب ختیځ | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| سینګاپور | ایس جي | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| سلوانیا | د انټرکانټینینټل | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| سلواکیا | سک | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| سورینام | ایس آر | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| السلوادور | سەوەرە | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| سوریه | د SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| تایلینډ | د | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| تونس | ټلویزیون | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| ترکیه | ټي آر | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ټرينيډاډ او ټوباګو | ټي ټي | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| تایوان | ټي ډبلیو | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| اوکراین | متحده عربي امارات | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| متحده ایالات | امریکا | 978 | 10 | 1 | 50.23% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| یوروګوی | UY د امریکا متحده ایالاتو د | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| وینزویلا | د وی | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ویتنام | وي این | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| یمن | هو | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| سویلي افریقا | د ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| زیمبیا | د ZM | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
دا چارټ څه ښیي: Campfire Circle ترټولو لوی شمیر لري . دا د خام حجم لید دی - په ټولیز ډول د هر هیواد څخه څومره خلک برخه اخلي.
ځکه چې لوی هیوادونه په طبیعي ډول ډیر خلک لري، دوی د ټول شمیر له مخې سر ته رسیږي. دا چارټ څرګندوي چې زموږ د نړیوالې ټولنې ترټولو لوی ګروپونه چیرته راټولیږي او په ټوله نړۍ کې د ګډون څپې څنګه رامینځته کیږي.
دا چارټ څه ښیي: دا درجه بندي هغه هیوادونه په ګوته کوي چې په هرو ۱۰۰،۰۰۰ خلکو کې د مراقبت کونکو ترټولو لوی شمیر لري. د ټول حجم تمرکز کولو پرځای، دا کثافت اندازه کوي - د هر نفوس دننه د Campfire Circle ساحه څومره متمرکزه ده.
له همدې امله کوچنۍ سیمې دلته خورا لوړ مقام ته رسیدلی شي. حتی په ټولیز ډول د لږو خلکو سره، د فعال مراقبت کونکو لوړه سلنه د سړي سر خورا قوي شتون معنی لري. دا چارټ څرګندوي چې د رڼا گرډ په ځانګړي ډول چیرته متمرکز دی او زموږ ډله ایز عمل چیرته خورا متمرکز دی.
