Campfire Circle نړیوال مراقبت احصایې
د Campfire Circle ګلوبل میډیټیشن د سیارې مراقبت یو مخ پر ودې نوښت دی چې خلک د خاموشۍ، ارادې او ډله ایزې همغږۍ په همغږو شیبو کې سره راټولوي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ګډونوال په منظم ډول د سولې، یووالي شعور، او د انسانیت د ګډ پوهاوي ساحې لوړوالي باندې تمرکز کولو لپاره په حلقه کې شاملیږي .
دا پاڼه د نړیوالې ګډون ژوندۍ احصایې. دا معلومات د هغو مراقبت کونکو شمیر چې اوس مهال ثبت شوي، هغه هیوادونه او ښارونه چې استازیتوب یې کیږي، او په ټوله نړۍ کې د دې حلقې دوامداره پراختیا منعکس کوي. لکه څنګه چې ډیر خلک په مراقبت کې ګډون کوي، نړیواله شبکه وده کوي، چې د هیوادونو ترمنځ د ګډون او اړیکې یوه ښکاره نقشه رامینځته کوي.
دا احصایې د Campfire Circle د خپریدو یو ساده انځور وړاندې کوي . هر نوی ګډون کوونکی ساحه پیاوړې کوي، د شتون د یوې ګډې شیبې سره مرسته کوي چې له پولو، ژبو او کلتورونو څخه تیریږي . لاندې شمیرې نه یوازې معلومات ښیې، بلکې د همغږۍ او سیارې بیدارۍ لپاره د ګډې ارادې پراخیدونکې لاسرسی څرګندوي .
| ټول مراقبت کوونکي |
|---|
| 2,544 |
| ټول هېوادونه |
|---|
| 109 |
| ښارونه (پېژندل شوي) |
|---|
| 1,031 |
| نوی طبي درمل (۷ ورځې) |
|---|
| 34 |
| د هیواد نوم | د ISO2 | د هیواد له مخې مراقبه کوونکي | د سړي سر درجه بندي | رتبو | د نړیوال ډګر ونډه | نفوس | د ساحې کثافت په هر ۱۰۰ کیلو متر کې | ټول نړیوال مراقبت کونکي | ټول هېوادونه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متحده عربي امارات | الف | 1 | 82 | 30 | 0.04% | 11,027,129 | 0.01 | 2,308 | 109 |
| ارژنټاین | ار | 2 | 97 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| امریکایی ساموا | د | 1 | 1 | 30 | 0.04% | 46,765 | 2.14 | ||
| آسټریا | په | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| آسټرالیا | د AU | 144 | 6 | 3 | 6.24% | 26,713,205 | 0.54 | ||
| آزربایجان | د ایرلینډ | 1 | 79 | 30 | 0.04% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| بنګله دیش | بي ډي | 1 | 108 | 30 | 0.04% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| بیلجیم | بي | 18 | 31 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.15 | ||
| بلغاریه | بي جي | 9 | 35 | 22 | 0.39% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| بروندي | دوه اړخیزه | 1 | 86 | 30 | 0.04% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| بولیویا | بو | 2 | 66 | 29 | 0.09% | 12,413,315 | 0.02 | ||
| برازیل | بر | 23 | 76 | 11 | 1.00% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| بلیز | BZ | 1 | 17 | 30 | 0.04% | 417,072 | 0.24 | ||
| کاناډا | د کاناډا | 167 | 9 | 2 | 7.24% | 39,742,430 | 0.42 | ||
| کانګو | سي جي | 1 | 68 | 30 | 0.04% | 6,332,961 | 0.02 | ||
| سویزرلینډ یا سویس | سي ایچ | 8 | 38 | 23 | 0.35% | 8,921,981 | 0.09 | ||
| چیلي | د کلسیم | 3 | 70 | 28 | 0.13% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| کامرون | سي ایم | 5 | 65 | 26 | 0.22% | 29,123,744 | 0.02 | ||
| چین | سي این | 10 | 107 | 21 | 0.43% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| کولمبیا | د کاربن ډای اکسایډ | 7 | 72 | 24 | 0.30% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| کوسټاریکا | سي آر | 4 | 40 | 27 | 0.17% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| کوراکاو | سي ډبليو | 1 | 5 | 30 | 0.04% | 185,482 | 0.54 | ||
| سیپروس | سي | 4 | 14 | 27 | 0.17% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| چک جمهوریت | د چین | 22 | 21 | 12 | 0.95% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| جرمني | د | 38 | 50 | 5 | 1.65% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| ډینمارک | ډي کې | 14 | 18 | 19 | 0.61% | 5,977,412 | 0.23 | ||
| الجزایر | ډي زي | 4 | 83 | 27 | 0.17% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| اکوادور | EC | 2 | 75 | 29 | 0.09% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| استونیا | ای ای | 6 | 8 | 25 | 0.26% | 1,360,546 | 0.44 | ||
| مصر | ای جي | 21 | 64 | 13 | 0.91% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| د کانري ټاپوګان | ES | 11 | 7 | 20 | 0.48% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| فینلینډ | د فای | 14 | 16 | 19 | 0.61% | 5,617,310 | 0.25 | ||
| في جي | ایف جي | 1 | 37 | 30 | 0.04% | 928,784 | 0.11 | ||
| فرانسه | فرانسه | 34 | 47 | 6 | 1.47% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| انګلستان | جي بي | 115 | 28 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.17 | ||
| ګرجستان | جي ای | 1 | 58 | 30 | 0.04% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ګانا | ګ | 2 | 92 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| یونان | جي آر | 11 | 36 | 20 | 0.48% | 10,047,817 | 0.11 | ||
| ګواتمالا | جي ټي | 1 | 94 | 30 | 0.04% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| هندوراس | ایچ این | 1 | 81 | 30 | 0.04% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| کرواثیا | د بشري سرچینو څانګه | 9 | 19 | 22 | 0.39% | 3,875,325 | 0.23 | ||
| هنګري | د HU | 14 | 32 | 19 | 0.61% | 9,676,135 | 0.14 | ||
| انډونیزیا | پېژندپاڼه | 1 | 109 | 30 | 0.04% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| ایرلینډ | آی. ای. | 10 | 23 | 21 | 0.43% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| اسراییل | د انټرکانټینینټل هوټل | 24 | 15 | 10 | 1.04% | 9,387,021 | 0.26 | ||
| هند | په | 19 | 104 | 15 | 0.82% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ایران | د IR | 3 | 98 | 28 | 0.13% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| آیلینډ | دی | 3 | 3 | 28 | 0.13% | 393,396 | 0.76 | ||
| ایټالیا | معلوماتي ټکنالوژي | 27 | 49 | 9 | 1.17% | 59,342,867 | 0.05 | ||
| جمایکه | جي ايم | 1 | 53 | 30 | 0.04% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| جاپان | جي پي | 1 | 106 | 30 | 0.04% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| کینیا | کې | 3 | 95 | 28 | 0.13% | 56,432,944 | 0.01 | ||
| کمبوډیا | خ | 1 | 93 | 30 | 0.04% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| سویلي کوریا | کی آر | 10 | 62 | 21 | 0.43% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| لسوتو | ایل ایس | 1 | 52 | 30 | 0.04% | 2,337,423 | 0.04 | ||
| لیتوانیا | د LT | 4 | 33 | 27 | 0.17% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| لتوني | د LV | 1 | 45 | 30 | 0.04% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| مراکش | ایم ای | 1 | 100 | 30 | 0.04% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| مدګاسکار | MG | 1 | 99 | 30 | 0.04% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| مقدونیه | ایم کیو | 1 | 44 | 30 | 0.04% | 1,810,000 | 0.06 | ||
| مالتا | ایم ټي | 1 | 26 | 30 | 0.04% | 539,607 | 0.19 | ||
| موریشیس | د MU | 4 | 13 | 27 | 0.17% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| میکسیکو | MX د | 15 | 74 | 18 | 0.65% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| ملایزیا | زما | 3 | 84 | 28 | 0.13% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| نیمبیا | شمال ختیځ | 2 | 43 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| نیو کالیډونیا | د شمالي کارولینا | 1 | 10 | 30 | 0.04% | 292,639 | 0.34 | ||
| نایجیریا | ان جي | 15 | 87 | 18 | 0.65% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| هالینډ | شمال ختیځ | 38 | 20 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.21 | ||
| ناروی | نه | 11 | 22 | 20 | 0.48% | 5,576,660 | 0.20 | ||
| نیپال | NP د نوم نوم | 3 | 78 | 28 | 0.13% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| نيوزيلنډ | نیوزیلینډ | 30 | 4 | 8 | 1.30% | 5,213,944 | 0.58 | ||
| عمان | اوم | 1 | 63 | 30 | 0.04% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| پاناما | د پنسلوانیا ایالت | 1 | 60 | 30 | 0.04% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| پیرو | د PE | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| پاپوا نوی ګینه | پي جي | 1 | 80 | 30 | 0.04% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| فلیپین | د پی ایچ | 27 | 59 | 9 | 1.17% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| پاکیستان | پي کې | 3 | 105 | 28 | 0.13% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| پولینډ | پل | 18 | 48 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.05 | ||
| پورتو ریکو | د عامه اړیکو اداره | 6 | 27 | 25 | 0.26% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| پورتګال | د PT | 14 | 34 | 19 | 0.61% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| بیا یوځای کیدل | بیا | 3 | 11 | 28 | 0.13% | 878,591 | 0.34 | ||
| رومانیا | د سړک د غاړې د اوبو | 16 | 39 | 17 | 0.69% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| د سربیا جمهوریت | آر ایس | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| روسیه | د RU | 11 | 85 | 20 | 0.48% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| سعودي عربستان | سویلي افریقا | 2 | 90 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| سیچیلیس | د SC | 1 | 2 | 30 | 0.04% | 130,418 | 0.77 | ||
| سوډان | ایس ډي | 1 | 102 | 30 | 0.04% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| سویډن | جنوب ختیځ | 20 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.19 | ||
| سینګاپور | ایس جي | 4 | 41 | 27 | 0.17% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| سلوانیا | د انټرکانټینینټل | 4 | 24 | 27 | 0.17% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| سلواکیا | سک | 9 | 29 | 22 | 0.39% | 5,506,760 | 0.16 | ||
| سورینام | ایس آر | 1 | 30 | 30 | 0.04% | 634,431 | 0.16 | ||
| السلوادور | سەوەرە | 1 | 69 | 30 | 0.04% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| سوریه | د SY | 3 | 73 | 28 | 0.13% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| تایلینډ | د | 19 | 57 | 15 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| تونس | ټلویزیون | 4 | 54 | 27 | 0.17% | 12,277,109 | 0.03 | ||
| ترکیه | ټي آر | 9 | 77 | 22 | 0.39% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ټرينيډاډ او ټوباګو | ټي ټي | 1 | 42 | 30 | 0.04% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| تایوان | ټي ډبلیو | 10 | 51 | 21 | 0.43% | 23,213,962 | 0.04 | ||
| تنزانیا | تېزند | 1 | 103 | 30 | 0.04% | 68,560,157 | 0.00 | ||
| اوکراین | متحده عربي امارات | 6 | 67 | 25 | 0.26% | 37,860,221 | 0.02 | ||
| متحده ایالات | امریکا | 1,088 | 12 | 1 | 47.14% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| یوروګوی | UY د امریکا متحده ایالاتو د | 1 | 56 | 30 | 0.04% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| وینزویلا | د وی | 4 | 71 | 27 | 0.17% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ویتنام | وي این | 6 | 89 | 25 | 0.26% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| یمن | هو | 1 | 101 | 30 | 0.04% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| سویلي افریقا | د ZA | 33 | 46 | 7 | 1.43% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| زیمبیا | د ZM | 1 | 96 | 30 | 0.04% | 21,314,956 | 0.00 | ||
| زیمبابوی | د ZW | 1 | 88 | 30 | 0.04% | 16,634,373 | 0.01 |
دا چارټ څه ښیي: ترټولو لوی شمیر لري Campfire Circle . دا د خام حجم لید دی - په ټولیز ډول د هر هیواد څخه څومره خلک برخه اخلي.
ځکه چې لوی هیوادونه په طبیعي ډول ډیر خلک لري، دوی د ټول شمیر له مخې سر ته رسیږي. دا چارټ څرګندوي چې زموږ د نړیوالې ټولنې ترټولو لوی ګروپونه چیرته راټولیږي او په ټوله نړۍ کې د ګډون څپې څنګه رامینځته کیږي.
دا چارټ څه ښیي: دا درجه بندي هغه هیوادونه په ګوته کوي چې په هرو ۱۰۰،۰۰۰ خلکو کې د مراقبت کونکو ترټولو لوی شمیر لري. د ټول حجم تمرکز کولو پرځای، دا کثافت اندازه کوي - د هر نفوس دننه د Campfire Circle ساحه څومره متمرکزه ده.
له همدې امله کوچنۍ سیمې دلته خورا لوړ مقام ته رسیدلی شي. حتی په ټولیز ډول د لږو خلکو سره، د فعال مراقبت کونکو لوړه سلنه د سړي سر خورا قوي شتون معنی لري. دا چارټ څرګندوي چې د رڼا گرډ په ځانګړي ډول چیرته متمرکز دی او زموږ ډله ایز عمل چیرته خورا متمرکز دی.
