Campfire Circle ਗਲੋਬਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜੇ
ਕੈਂਪਫਾਇਰ Campfire Circle ਗਲੋਬਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਚੇਤਨਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਪੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਅੰਕੜੇ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ Campfire Circle ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਗਰਣ।
| ਕੁੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ |
|---|
| 2,544 |
| ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ |
|---|
| 109 |
| ਸ਼ਹਿਰ (ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ) |
|---|
| 1,031 |
| ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ (7 ਦਿਨ) |
|---|
| 34 |
| ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਆਈਐਸਓ 2 | ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ | ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਜਾ | ਦਰਜਾ | ਗਲੋਬਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ | ਆਬਾਦੀ | ਪ੍ਰਤੀ 100k ਖੇਤ ਘਣਤਾ | ਟੋਟਲ ਗਲੋਬਲ ਮੈਡੀਟੇਟਰਜ਼ | ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ | ਏਈ | 1 | 82 | 30 | 0.04% | 11,027,129 | 0.01 | 2,308 | 109 |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | ਏ.ਆਰ | 2 | 97 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੋਆ | ਏ.ਐੱਸ | 1 | 1 | 30 | 0.04% | 46,765 | 2.14 | ||
| ਆਸਟਰੀਆ | ਏਟੀ | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ | ਏਯੂ | 144 | 6 | 3 | 6.24% | 26,713,205 | 0.54 | ||
| ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ | ਏ ਜ਼ੈਡ | 1 | 79 | 30 | 0.04% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ | ਬੀ.ਡੀ | 1 | 108 | 30 | 0.04% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| ਬੈਲਜੀਅਮ | ਬੀ.ਈ. | 18 | 31 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.15 | ||
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | ਬੀ.ਜੀ. | 9 | 35 | 22 | 0.39% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| ਬੁਰੂੰਡੀ | ਬੀ.ਆਈ | 1 | 86 | 30 | 0.04% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| ਬੋਲੀਵੀਆ | ਬੀ.ਓ. | 2 | 66 | 29 | 0.09% | 12,413,315 | 0.02 | ||
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | ਬੀ.ਆਰ. | 23 | 76 | 11 | 1.00% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| ਬੇਲੀਜ਼ | ਬੀਜ਼ੈਡ | 1 | 17 | 30 | 0.04% | 417,072 | 0.24 | ||
| ਕੈਨੇਡਾ | ਸੀਏ | 167 | 9 | 2 | 7.24% | 39,742,430 | 0.42 | ||
| ਕਾਂਗੋ | ਸੀਜੀ | 1 | 68 | 30 | 0.04% | 6,332,961 | 0.02 | ||
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | ਸੀਐਚ | 8 | 38 | 23 | 0.35% | 8,921,981 | 0.09 | ||
| ਚਿਲੀ | ਸੀ.ਐਲ | 3 | 70 | 28 | 0.13% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| ਕੈਮਰੂਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 5 | 65 | 26 | 0.22% | 29,123,744 | 0.02 | ||
| ਚੀਨ | ਸੀਐਨ | 10 | 107 | 21 | 0.43% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| ਕੋਲੰਬੀਆ | CO | 7 | 72 | 24 | 0.30% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ | ਸੀ.ਆਰ. | 4 | 40 | 27 | 0.17% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| ਕੁਰਕਾਓ | ਸੀਡਬਲਯੂ | 1 | 5 | 30 | 0.04% | 185,482 | 0.54 | ||
| ਸਾਈਪ੍ਰਸ | ਸੀਵਾਈ | 4 | 14 | 27 | 0.17% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ਚੈੱਕੀਆ | ਸੀਜ਼ੈਡ | 22 | 21 | 12 | 0.95% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| ਜਰਮਨੀ | ਡੀ.ਈ. | 38 | 50 | 5 | 1.65% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| ਡੈਨਮਾਰਕ | ਡੀਕੇ | 14 | 18 | 19 | 0.61% | 5,977,412 | 0.23 | ||
| ਅਲਜੀਰੀਆ | ਡੀਜ਼ੈਡ | 4 | 83 | 27 | 0.17% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| ਇਕੂਏਟਰ | ਈ.ਸੀ | 2 | 75 | 29 | 0.09% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| ਐਸਟੋਨੀਆ | ਈਈ | 6 | 8 | 25 | 0.26% | 1,360,546 | 0.44 | ||
| ਮਿਸਰ | ਈਜੀ | 21 | 64 | 13 | 0.91% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| ਕੈਨਰੀ ਟਾਪੂ | ਈਐਸ | 11 | 7 | 20 | 0.48% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| ਫਿਨਲੈਂਡ | ਐਫ.ਆਈ. | 14 | 16 | 19 | 0.61% | 5,617,310 | 0.25 | ||
| ਫਿਜੀ | ਐਫਜੇ | 1 | 37 | 30 | 0.04% | 928,784 | 0.11 | ||
| ਫਰਾਂਸ | ਐੱਫ.ਆਰ. | 34 | 47 | 6 | 1.47% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ | ਜੀ.ਬੀ. | 115 | 28 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.17 | ||
| ਜਾਰਜੀਆ | ਜੀ.ਈ | 1 | 58 | 30 | 0.04% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ਘਾਨਾ | ਜੀ.ਐੱਚ | 2 | 92 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| ਗ੍ਰੀਸ | ਜੀ.ਆਰ. | 11 | 36 | 20 | 0.48% | 10,047,817 | 0.11 | ||
| ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ | ਜੀ.ਟੀ | 1 | 94 | 30 | 0.04% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ਹੋਂਡੁਰਸ | ਐੱਚ.ਐੱਨ. | 1 | 81 | 30 | 0.04% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ਕਰੋਸ਼ੀਆ | ਐੱਚ.ਆਰ. | 9 | 19 | 22 | 0.39% | 3,875,325 | 0.23 | ||
| ਹੰਗਰੀ | ਐੱਚਯੂ | 14 | 32 | 19 | 0.61% | 9,676,135 | 0.14 | ||
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ | ਆਈਡੀ | 1 | 109 | 30 | 0.04% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| ਆਇਰਲੈਂਡ | ਆਈ.ਈ. | 10 | 23 | 21 | 0.43% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| ਇਜ਼ਰਾਈਲ | ਆਈ.ਐਲ. | 24 | 15 | 10 | 1.04% | 9,387,021 | 0.26 | ||
| ਭਾਰਤ | ਵਿੱਚ | 19 | 104 | 15 | 0.82% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ਈਰਾਨ | ਆਈ.ਆਰ | 3 | 98 | 28 | 0.13% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| ਆਈਸਲੈਂਡ | ਹੈ | 3 | 3 | 28 | 0.13% | 393,396 | 0.76 | ||
| ਇਟਲੀ | ਆਈ.ਟੀ. | 27 | 49 | 9 | 1.17% | 59,342,867 | 0.05 | ||
| ਜਮੈਕਾ | ਜੇ.ਐਮ. | 1 | 53 | 30 | 0.04% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ਜਪਾਨ | ਜੇ.ਪੀ. | 1 | 106 | 30 | 0.04% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ਕੀਨੀਆ | ਕੇ.ਈ. | 3 | 95 | 28 | 0.13% | 56,432,944 | 0.01 | ||
| ਕੰਬੋਡੀਆ | ਕੇ.ਐੱਚ. | 1 | 93 | 30 | 0.04% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ | ਕੇ.ਆਰ. | 10 | 62 | 21 | 0.43% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| ਲੈਸੋਥੋ | ਐਲਐਸ | 1 | 52 | 30 | 0.04% | 2,337,423 | 0.04 | ||
| ਲਿਥੁਆਨੀਆ | ਐਲਟੀ | 4 | 33 | 27 | 0.17% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| ਲਾਤਵੀਆ | ਐਲਵੀ | 1 | 45 | 30 | 0.04% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ਮੋਰੋਕੋ | ਐਮ.ਏ. | 1 | 100 | 30 | 0.04% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ | ਐਮ.ਜੀ | 1 | 99 | 30 | 0.04% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ | ਐਮ.ਕੇ | 1 | 44 | 30 | 0.04% | 1,810,000 | 0.06 | ||
| ਮਾਲਟਾ | ਐਮਟੀ | 1 | 26 | 30 | 0.04% | 539,607 | 0.19 | ||
| ਮਾਰੀਸ਼ਸ | ਐਮਯੂ | 4 | 13 | 27 | 0.17% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| ਮੈਕਸੀਕੋ | ਐਮਐਕਸ | 15 | 74 | 18 | 0.65% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| ਮਲੇਸ਼ੀਆ | ਮੇਰਾ | 3 | 84 | 28 | 0.13% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ਨਾਮੀਬੀਆ | ਐਨ.ਏ. | 2 | 43 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ | ਐਨ.ਸੀ | 1 | 10 | 30 | 0.04% | 292,639 | 0.34 | ||
| ਨਾਈਜੀਰੀਆ | ਐਨ.ਜੀ. | 15 | 87 | 18 | 0.65% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ | ਐਨਐਲ | 38 | 20 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.21 | ||
| ਨਾਰਵੇ | ਨਹੀਂ | 11 | 22 | 20 | 0.48% | 5,576,660 | 0.20 | ||
| ਨੇਪਾਲ | ਐਨ.ਪੀ. | 3 | 78 | 28 | 0.13% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | 30 | 4 | 8 | 1.30% | 5,213,944 | 0.58 | ||
| ਓਮਾਨ | ਓ.ਐਮ. | 1 | 63 | 30 | 0.04% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ਪਨਾਮਾ | ਪੀਏ | 1 | 60 | 30 | 0.04% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ਪੇਰੂ | ਪੀਈ | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ | ਪੀ.ਜੀ. | 1 | 80 | 30 | 0.04% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ | ਪੀ.ਐੱਚ. | 27 | 59 | 9 | 1.17% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | ਪੀ.ਕੇ. | 3 | 105 | 28 | 0.13% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ਪੋਲੈਂਡ | ਪੀ.ਐਲ. | 18 | 48 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.05 | ||
| ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ | ਪੀ.ਆਰ. | 6 | 27 | 25 | 0.26% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ਪੁਰਤਗਾਲ | ਪੀ.ਟੀ. | 14 | 34 | 19 | 0.61% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| ਰੀਯੂਨੀਅਨ | ਆਰ.ਈ | 3 | 11 | 28 | 0.13% | 878,591 | 0.34 | ||
| ਰੋਮਾਨੀਆ | ਆਰ.ਓ. | 16 | 39 | 17 | 0.69% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| ਸਰਬੀਆ ਗਣਰਾਜ | ਆਰ.ਐੱਸ | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| ਰੂਸ | ਆਰਯੂ | 11 | 85 | 20 | 0.48% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| ਸਊਦੀ ਅਰਬ | ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ | 2 | 90 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| ਸੇਸ਼ੇਲਸ | ਐਸ.ਸੀ | 1 | 2 | 30 | 0.04% | 130,418 | 0.77 | ||
| ਸੁਡਾਨ | ਐਸ.ਡੀ | 1 | 102 | 30 | 0.04% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| ਸਵੀਡਨ | ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ | 20 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.19 | ||
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | ਐਸਜੀ | 4 | 41 | 27 | 0.17% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ | ਐਸ.ਆਈ. | 4 | 24 | 27 | 0.17% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| ਸਲੋਵਾਕੀਆ | ਐਸ.ਕੇ. | 9 | 29 | 22 | 0.39% | 5,506,760 | 0.16 | ||
| ਸੂਰੀਨਾਮ | ਐਸ.ਆਰ. | 1 | 30 | 30 | 0.04% | 634,431 | 0.16 | ||
| ਐਲ ਸੈਲਵੇਡੋਰ | ਐਸ.ਵੀ. | 1 | 69 | 30 | 0.04% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ਸੀਰੀਆ | ਐਸ.ਵਾਈ. | 3 | 73 | 28 | 0.13% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ਥਾਈਲੈਂਡ | TH | 19 | 57 | 15 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 4 | 54 | 27 | 0.17% | 12,277,109 | 0.03 | ||
| ਟਰਕੀ | ਟੀ.ਆਰ. | 9 | 77 | 22 | 0.39% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ | ਟੀ.ਟੀ. | 1 | 42 | 30 | 0.04% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ਤਾਈਵਾਨ | ਟੀ.ਡਬਲਯੂ. | 10 | 51 | 21 | 0.43% | 23,213,962 | 0.04 | ||
| ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ | TZ | 1 | 103 | 30 | 0.04% | 68,560,157 | 0.00 | ||
| ਯੂਕਰੇਨ | ਯੂਏ | 6 | 67 | 25 | 0.26% | 37,860,221 | 0.02 | ||
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ | ਅਮਰੀਕਾ | 1,088 | 12 | 1 | 47.14% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| ਉਰੂਗਵੇ | ਯੂਵਾਈ | 1 | 56 | 30 | 0.04% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ | ਵੀ.ਈ. | 4 | 71 | 27 | 0.17% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ਵੀਅਤਨਾਮ | ਵੀ.ਐਨ. | 6 | 89 | 25 | 0.26% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| ਯਮਨ | ਹਾਂ | 1 | 101 | 30 | 0.04% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ | ਜ਼ੈਡਏ | 33 | 46 | 7 | 1.43% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| ਜ਼ੈਂਬੀਆ | ਜ਼ੈਡਐਮ | 1 | 96 | 30 | 0.04% | 21,314,956 | 0.00 | ||
| ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ | ZW | 1 | 88 | 30 | 0.04% | 16,634,373 | 0.01 |
ਇਹ ਚਾਰਟ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ Campfire Circle । ਇਹ ਕੱਚਾ ਵੌਲਯੂਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ - ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰਟ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ Campfire Circle ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਰਗਰਮ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗਰਿੱਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਭਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
