| ਕੁੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ |
|---|
| 1,630 |
| ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ |
|---|
| 80 |
| ਸ਼ਹਿਰ (ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ) |
|---|
| 297 |
| ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ (7 ਦਿਨ) |
|---|
| 57 |
| ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਆਈਐਸਓ 2 | ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ | ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਜਾ | ਦਰਜਾ | ਗਲੋਬਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ | ਆਬਾਦੀ | ਪ੍ਰਤੀ 100k ਖੇਤ ਘਣਤਾ | ਟੋਟਲ ਗਲੋਬਲ ਮੈਡੀਟੇਟਰਜ਼ | ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ | ਏਈ | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ | ਏਯੂ | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| ਬੈਲਜੀਅਮ | ਬੀ.ਈ. | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | ਬੀ.ਜੀ. | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| ਬੋਲੀਵੀਆ | ਬੀ.ਓ. | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | ਬੀ.ਆਰ. | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| ਬੇਲੀਜ਼ | ਬੀਜ਼ੈਡ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| ਕੈਨੇਡਾ | ਸੀਏ | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | ਸੀਐਚ | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| ਕੈਮਰੂਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ਚੀਨ | ਸੀਐਨ | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| ਕੋਲੰਬੀਆ | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ | ਸੀ.ਆਰ. | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ਸਾਈਪ੍ਰਸ | ਸੀਵਾਈ | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| ਚੈੱਕੀਆ | ਸੀਜ਼ੈਡ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| ਜਰਮਨੀ | ਡੀ.ਈ. | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| ਡੈਨਮਾਰਕ | ਡੀਕੇ | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| ਅਲਜੀਰੀਆ | ਡੀਜ਼ੈਡ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| ਐਸਟੋਨੀਆ | ਈਈ | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| ਮਿਸਰ | ਈਜੀ | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| ਕੈਨਰੀ ਟਾਪੂ | ਈਐਸ | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| ਫਿਨਲੈਂਡ | ਐਫ.ਆਈ. | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| ਫਿਜੀ | ਐਫਜੇ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| ਫਰਾਂਸ | ਐੱਫ.ਆਰ. | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ | ਜੀ.ਬੀ. | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| ਗ੍ਰੀਸ | ਜੀ.ਆਰ. | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| ਹੋਂਡੁਰਸ | ਐੱਚ.ਐੱਨ. | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ਕਰੋਸ਼ੀਆ | ਐੱਚ.ਆਰ. | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| ਹੰਗਰੀ | ਐੱਚਯੂ | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| ਆਇਰਲੈਂਡ | ਆਈ.ਈ. | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| ਇਜ਼ਰਾਈਲ | ਆਈ.ਐਲ. | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| ਭਾਰਤ | ਵਿੱਚ | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ਆਈਸਲੈਂਡ | ਹੈ | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| ਇਟਲੀ | ਆਈ.ਟੀ. | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| ਜਮੈਕਾ | ਜੇ.ਐਮ. | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ਜਪਾਨ | ਜੇ.ਪੀ. | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ਕੀਨੀਆ | ਕੇ.ਈ. | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| ਕੰਬੋਡੀਆ | ਕੇ.ਐੱਚ. | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ | ਕੇ.ਆਰ. | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| ਲਿਥੁਆਨੀਆ | ਐਲਟੀ | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| ਲਾਤਵੀਆ | ਐਲਵੀ | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ਮੋਰੋਕੋ | ਐਮ.ਏ. | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ਮਾਲਟਾ | ਐਮਟੀ | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| ਮਾਰੀਸ਼ਸ | ਐਮਯੂ | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| ਮੈਕਸੀਕੋ | ਐਮਐਕਸ | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| ਮਲੇਸ਼ੀਆ | ਮੇਰਾ | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ਨਾਮੀਬੀਆ | ਐਨ.ਏ. | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| ਨਾਈਜੀਰੀਆ | ਐਨ.ਜੀ. | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ | ਐਨਐਲ | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ਨਾਰਵੇ | ਨਹੀਂ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| ਨੇਪਾਲ | ਐਨ.ਪੀ. | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| ਓਮਾਨ | ਓ.ਐਮ. | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ਪਨਾਮਾ | ਪੀਏ | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ਪੇਰੂ | ਪੀਈ | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ | ਪੀ.ਜੀ. | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ | ਪੀ.ਐੱਚ. | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | ਪੀ.ਕੇ. | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ਪੋਲੈਂਡ | ਪੀ.ਐਲ. | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ | ਪੀ.ਆਰ. | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ਪੁਰਤਗਾਲ | ਪੀ.ਟੀ. | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| ਰੋਮਾਨੀਆ | ਆਰ.ਓ. | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| ਸਵੀਡਨ | ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | ਐਸਜੀ | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ | ਐਸ.ਆਈ. | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| ਸਲੋਵਾਕੀਆ | ਐਸ.ਕੇ. | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| ਸੂਰੀਨਾਮ | ਐਸ.ਆਰ. | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| ਐਲ ਸੈਲਵੇਡੋਰ | ਐਸ.ਵੀ. | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ਸੀਰੀਆ | ਐਸ.ਵਾਈ. | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ਥਾਈਲੈਂਡ | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ਟਰਕੀ | ਟੀ.ਆਰ. | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ | ਟੀ.ਟੀ. | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ਤਾਈਵਾਨ | ਟੀ.ਡਬਲਯੂ. | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| ਯੂਕਰੇਨ | ਯੂਏ | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ | ਅਮਰੀਕਾ | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ | ਵੀ.ਈ. | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ਵੀਅਤਨਾਮ | ਵੀ.ਐਨ. | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| ਯਮਨ | ਹਾਂ | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ | ਜ਼ੈਡਏ | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| ਜ਼ੈਂਬੀਆ | ਜ਼ੈਡਐਮ | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
ਇਹ ਚਾਰਟ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: Campfire Circle ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਇਹ ਕੱਚਾ ਵੌਲਯੂਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ - ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰਟ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: Campfire Circle ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਰਗਰਮ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗਰਿੱਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਭਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
