| ਕੁੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ |
|---|
| 1,871 |
| ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ |
|---|
| 88 |
| ਸ਼ਹਿਰ (ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ) |
|---|
| 502 |
| ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ (7 ਦਿਨ) |
|---|
| 35 |
| ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਆਈਐਸਓ 2 | ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ | ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਜਾ | ਦਰਜਾ | ਗਲੋਬਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ | ਆਬਾਦੀ | ਪ੍ਰਤੀ 100k ਖੇਤ ਘਣਤਾ | ਟੋਟਲ ਗਲੋਬਲ ਮੈਡੀਟੇਟਰਜ਼ | ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ | ਏਈ | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | ਏ.ਆਰ | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ | ਏਯੂ | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| ਬੈਲਜੀਅਮ | ਬੀ.ਈ. | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | ਬੀ.ਜੀ. | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| ਬੋਲੀਵੀਆ | ਬੀ.ਓ. | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | ਬੀ.ਆਰ. | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| ਬੇਲੀਜ਼ | ਬੀਜ਼ੈਡ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| ਕੈਨੇਡਾ | ਸੀਏ | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | ਸੀਐਚ | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| ਚਿਲੀ | ਸੀ.ਐਲ | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| ਕੈਮਰੂਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ਚੀਨ | ਸੀਐਨ | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| ਕੋਲੰਬੀਆ | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ | ਸੀ.ਆਰ. | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ਸਾਈਪ੍ਰਸ | ਸੀਵਾਈ | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ਚੈੱਕੀਆ | ਸੀਜ਼ੈਡ | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| ਜਰਮਨੀ | ਡੀ.ਈ. | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| ਡੈਨਮਾਰਕ | ਡੀਕੇ | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| ਅਲਜੀਰੀਆ | ਡੀਜ਼ੈਡ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| ਇਕੂਏਟਰ | ਈ.ਸੀ | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| ਐਸਟੋਨੀਆ | ਈਈ | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| ਮਿਸਰ | ਈਜੀ | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| ਕੈਨਰੀ ਟਾਪੂ | ਈਐਸ | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| ਫਿਨਲੈਂਡ | ਐਫ.ਆਈ. | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| ਫਿਜੀ | ਐਫਜੇ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| ਫਰਾਂਸ | ਐੱਫ.ਆਰ. | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ | ਜੀ.ਬੀ. | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| ਘਾਨਾ | ਜੀ.ਐੱਚ | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| ਗ੍ਰੀਸ | ਜੀ.ਆਰ. | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ | ਜੀ.ਟੀ | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ਹੋਂਡੁਰਸ | ਐੱਚ.ਐੱਨ. | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ਕਰੋਸ਼ੀਆ | ਐੱਚ.ਆਰ. | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| ਹੰਗਰੀ | ਐੱਚਯੂ | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ | ਆਈਡੀ | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| ਆਇਰਲੈਂਡ | ਆਈ.ਈ. | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| ਇਜ਼ਰਾਈਲ | ਆਈ.ਐਲ. | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| ਭਾਰਤ | ਵਿੱਚ | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ਆਈਸਲੈਂਡ | ਹੈ | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| ਇਟਲੀ | ਆਈ.ਟੀ. | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| ਜਮੈਕਾ | ਜੇ.ਐਮ. | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ਜਪਾਨ | ਜੇ.ਪੀ. | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ਕੀਨੀਆ | ਕੇ.ਈ. | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| ਕੰਬੋਡੀਆ | ਕੇ.ਐੱਚ. | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ | ਕੇ.ਆਰ. | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| ਲਿਥੁਆਨੀਆ | ਐਲਟੀ | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| ਲਾਤਵੀਆ | ਐਲਵੀ | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ਮੋਰੋਕੋ | ਐਮ.ਏ. | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ਮਾਲਟਾ | ਐਮਟੀ | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| ਮਾਰੀਸ਼ਸ | ਐਮਯੂ | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| ਮੈਕਸੀਕੋ | ਐਮਐਕਸ | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| ਮਲੇਸ਼ੀਆ | ਮੇਰਾ | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ਨਾਮੀਬੀਆ | ਐਨ.ਏ. | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| ਨਾਈਜੀਰੀਆ | ਐਨ.ਜੀ. | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ | ਐਨਐਲ | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ਨਾਰਵੇ | ਨਹੀਂ | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| ਨੇਪਾਲ | ਐਨ.ਪੀ. | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| ਓਮਾਨ | ਓ.ਐਮ. | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ਪਨਾਮਾ | ਪੀਏ | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ਪੇਰੂ | ਪੀਈ | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ | ਪੀ.ਜੀ. | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ | ਪੀ.ਐੱਚ. | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | ਪੀ.ਕੇ. | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ਪੋਲੈਂਡ | ਪੀ.ਐਲ. | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ | ਪੀ.ਆਰ. | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ਪੁਰਤਗਾਲ | ਪੀ.ਟੀ. | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| ਰੋਮਾਨੀਆ | ਆਰ.ਓ. | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| ਸਰਬੀਆ ਗਣਰਾਜ | ਆਰ.ਐੱਸ | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| ਰੂਸ | ਆਰਯੂ | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| ਸਵੀਡਨ | ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | ਐਸਜੀ | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ | ਐਸ.ਆਈ. | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| ਸਲੋਵਾਕੀਆ | ਐਸ.ਕੇ. | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| ਸੂਰੀਨਾਮ | ਐਸ.ਆਰ. | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| ਐਲ ਸੈਲਵੇਡੋਰ | ਐਸ.ਵੀ. | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ਸੀਰੀਆ | ਐਸ.ਵਾਈ. | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ਥਾਈਲੈਂਡ | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ਟਰਕੀ | ਟੀ.ਆਰ. | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ | ਟੀ.ਟੀ. | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ਤਾਈਵਾਨ | ਟੀ.ਡਬਲਯੂ. | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| ਯੂਕਰੇਨ | ਯੂਏ | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ | ਅਮਰੀਕਾ | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ | ਵੀ.ਈ. | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ਵੀਅਤਨਾਮ | ਵੀ.ਐਨ. | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| ਯਮਨ | ਹਾਂ | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ | ਜ਼ੈਡਏ | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| ਜ਼ੈਂਬੀਆ | ਜ਼ੈਡਐਮ | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
ਇਹ ਚਾਰਟ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: Campfire Circle ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਇਹ ਕੱਚਾ ਵੌਲਯੂਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ - ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰਟ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: Campfire Circle ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਰਗਰਮ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗਰਿੱਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਭਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
