Campfire Circle ਗਲੋਬਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜੇ
ਕੈਂਪਫਾਇਰ Campfire Circle ਗਲੋਬਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਚੇਤਨਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਪੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਅੰਕੜੇ । ਇਹ ਡੇਟਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ , ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ Campfire Circle ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ । ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਗਰਣ ।
| ਕੁੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ |
|---|
| 2,182 |
| ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ |
|---|
| 99 |
| ਸ਼ਹਿਰ (ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ) |
|---|
| 753 |
| ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ (7 ਦਿਨ) |
|---|
| 50 |
| ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਆਈਐਸਓ 2 | ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ | ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਜਾ | ਦਰਜਾ | ਗਲੋਬਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ | ਆਬਾਦੀ | ਪ੍ਰਤੀ 100k ਖੇਤ ਘਣਤਾ | ਟੋਟਲ ਗਲੋਬਲ ਮੈਡੀਟੇਟਰਜ਼ | ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ | ਏਈ | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,947 | 99 |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | ਏ.ਆਰ | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| ਆਸਟਰੀਆ | ਏਟੀ | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ | ਏਯੂ | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| ਬੈਲਜੀਅਮ | ਬੀ.ਈ. | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | ਬੀ.ਜੀ. | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| ਬੁਰੂੰਡੀ | ਬੀ.ਆਈ | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| ਬੋਲੀਵੀਆ | ਬੀ.ਓ. | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | ਬੀ.ਆਰ. | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| ਬੇਲੀਜ਼ | ਬੀਜ਼ੈਡ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| ਕੈਨੇਡਾ | ਸੀਏ | 144 | 6 | 2 | 7.40% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | ਸੀਐਚ | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| ਚਿਲੀ | ਸੀ.ਐਲ | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| ਕੈਮਰੂਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ਚੀਨ | ਸੀਐਨ | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| ਕੋਲੰਬੀਆ | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ | ਸੀ.ਆਰ. | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ਸਾਈਪ੍ਰਸ | ਸੀਵਾਈ | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ਚੈੱਕੀਆ | ਸੀਜ਼ੈਡ | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| ਜਰਮਨੀ | ਡੀ.ਈ. | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| ਡੈਨਮਾਰਕ | ਡੀਕੇ | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| ਅਲਜੀਰੀਆ | ਡੀਜ਼ੈਡ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| ਇਕੂਏਟਰ | ਈ.ਸੀ | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| ਐਸਟੋਨੀਆ | ਈਈ | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| ਮਿਸਰ | ਈਜੀ | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| ਕੈਨਰੀ ਟਾਪੂ | ਈਐਸ | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| ਫਿਨਲੈਂਡ | ਐਫ.ਆਈ. | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| ਫਿਜੀ | ਐਫਜੇ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| ਫਰਾਂਸ | ਐੱਫ.ਆਰ. | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ | ਜੀ.ਬੀ. | 103 | 26 | 4 | 5.29% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| ਜਾਰਜੀਆ | ਜੀ.ਈ | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ਘਾਨਾ | ਜੀ.ਐੱਚ | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| ਗ੍ਰੀਸ | ਜੀ.ਆਰ. | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ | ਜੀ.ਟੀ | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ਹੋਂਡੁਰਸ | ਐੱਚ.ਐੱਨ. | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ਕਰੋਸ਼ੀਆ | ਐੱਚ.ਆਰ. | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| ਹੰਗਰੀ | ਐੱਚਯੂ | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ | ਆਈਡੀ | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| ਆਇਰਲੈਂਡ | ਆਈ.ਈ. | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| ਇਜ਼ਰਾਈਲ | ਆਈ.ਐਲ. | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| ਭਾਰਤ | ਵਿੱਚ | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ਈਰਾਨ | ਆਈ.ਆਰ | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| ਆਈਸਲੈਂਡ | ਹੈ | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| ਇਟਲੀ | ਆਈ.ਟੀ. | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| ਜਮੈਕਾ | ਜੇ.ਐਮ. | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ਜਪਾਨ | ਜੇ.ਪੀ. | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ਕੀਨੀਆ | ਕੇ.ਈ. | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| ਕੰਬੋਡੀਆ | ਕੇ.ਐੱਚ. | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ | ਕੇ.ਆਰ. | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| ਲਿਥੁਆਨੀਆ | ਐਲਟੀ | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| ਲਾਤਵੀਆ | ਐਲਵੀ | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ਮੋਰੋਕੋ | ਐਮ.ਏ. | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ | ਐਮ.ਜੀ | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| ਮਾਲਟਾ | ਐਮਟੀ | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| ਮਾਰੀਸ਼ਸ | ਐਮਯੂ | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| ਮੈਕਸੀਕੋ | ਐਮਐਕਸ | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| ਮਲੇਸ਼ੀਆ | ਮੇਰਾ | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ਨਾਮੀਬੀਆ | ਐਨ.ਏ. | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ | ਐਨ.ਸੀ | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| ਨਾਈਜੀਰੀਆ | ਐਨ.ਜੀ. | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ | ਐਨਐਲ | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| ਨਾਰਵੇ | ਨਹੀਂ | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| ਨੇਪਾਲ | ਐਨ.ਪੀ. | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| ਓਮਾਨ | ਓ.ਐਮ. | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ਪਨਾਮਾ | ਪੀਏ | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ਪੇਰੂ | ਪੀਈ | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ | ਪੀ.ਜੀ. | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ | ਪੀ.ਐੱਚ. | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | ਪੀ.ਕੇ. | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ਪੋਲੈਂਡ | ਪੀ.ਐਲ. | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ | ਪੀ.ਆਰ. | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ਪੁਰਤਗਾਲ | ਪੀ.ਟੀ. | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| ਰੀਯੂਨੀਅਨ | ਆਰ.ਈ | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| ਰੋਮਾਨੀਆ | ਆਰ.ਓ. | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| ਸਰਬੀਆ ਗਣਰਾਜ | ਆਰ.ਐੱਸ | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| ਰੂਸ | ਆਰਯੂ | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| ਸਊਦੀ ਅਰਬ | ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| ਸੇਸ਼ੇਲਸ | ਐਸ.ਸੀ | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| ਸਵੀਡਨ | ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | ਐਸਜੀ | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ | ਐਸ.ਆਈ. | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| ਸਲੋਵਾਕੀਆ | ਐਸ.ਕੇ. | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| ਸੂਰੀਨਾਮ | ਐਸ.ਆਰ. | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| ਐਲ ਸੈਲਵੇਡੋਰ | ਐਸ.ਵੀ. | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ਸੀਰੀਆ | ਐਸ.ਵਾਈ. | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ਥਾਈਲੈਂਡ | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| ਟਰਕੀ | ਟੀ.ਆਰ. | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ | ਟੀ.ਟੀ. | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ਤਾਈਵਾਨ | ਟੀ.ਡਬਲਯੂ. | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| ਯੂਕਰੇਨ | ਯੂਏ | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ | ਅਮਰੀਕਾ | 978 | 10 | 1 | 50.23% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| ਉਰੂਗਵੇ | ਯੂਵਾਈ | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ | ਵੀ.ਈ. | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ਵੀਅਤਨਾਮ | ਵੀ.ਐਨ. | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| ਯਮਨ | ਹਾਂ | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ | ਜ਼ੈਡਏ | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| ਜ਼ੈਂਬੀਆ | ਜ਼ੈਡਐਮ | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
ਇਹ ਚਾਰਟ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: Campfire Circle ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਇਹ ਕੱਚਾ ਵੌਲਯੂਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ - ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰਟ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: Campfire Circle ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਰਗਰਮ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗਰਿੱਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਭਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
