Campfire Circle Global Meditasjonsstatistikk
Campfire Campfire Circle Global Meditation er et voksende planetarisk meditasjonsinitiativ som bringer mennesker sammen i synkroniserte øyeblikk av stillhet, intensjon og kollektiv sammenheng. Deltakere fra hele verden blir regelmessig med i sirkelen for å fokusere på fred, enhetsbevissthet og heving av menneskehetens felles bevissthetsfelt .
Denne siden presenterer livestatistikk over global deltakelse . Dataene gjenspeiler antallet mediterende som for øyeblikket er registrert, landene og byene som er representert , og den pågående utvidelsen av sirkelen over hele planeten. Etter hvert som flere individer blir med i meditasjonen, fortsetter det globale nettverket å vokse, og skaper et synlig kart over deltakelse og forbindelse på tvers av nasjoner.
Denne statistikken gir et enkelt øyeblikksbilde av hvordan Campfire Circle sprer seg over hele verden. Hver ny deltaker styrker feltet og bidrar til et kollektivt øyeblikk av tilstedeværelse som overskrider grenser, språk og kulturer . Tallene nedenfor representerer ikke bare data, men den voksende rekkevidden av en felles intensjon om harmoni og planetarisk oppvåkning .
| Totalt mediterende |
|---|
| 2,183 |
| Totalt antall land |
|---|
| 99 |
| Byer (kjent) |
|---|
| 754 |
| Ny medisin (7 dager) |
|---|
| 51 |
| Landnavn | ISO2 | Meditatorer per land | Rangering per innbygger | Rang | Andel av globalt felt | Befolkning | Felttetthet per 100k | Totalt antall globale meditatorer | Totalt antall land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De forente arabiske emirater | AE | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,948 | 99 |
| Argentina | AR | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Østerrike | PÅ | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Australia | AU | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Belgia | VÆRE | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Bulgaria | BG | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Burundi | BI | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolivia | BO | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasil | BR | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Canada | CA | 144 | 6 | 2 | 7.39% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Sveits | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Chile | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kamerun | CM | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Kina | CN | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Colombia | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Kypros | CY | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tsjekkia | Tsjekkia | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Tyskland | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Danmark | DK | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algerie | DZ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EC | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estland | EE | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Egypt | EG | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Kanariøyene | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Finland | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Fiji | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Frankrike | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Storbritannia | Storbritannia | 104 | 26 | 4 | 5.34% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Georgia | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Hellas | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kroatia | HR | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Ungarn | HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Indonesia | ID | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Irland | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Israel | IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| India | I | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR-effekt | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Island | ER | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Italia | DEN | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamaica | JM | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | Japansk | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambodsja | KH | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Sør-Korea | KR-nummer | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litauen | LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Latvia | LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marokko | MA | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagaskar | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Mexico | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malaysia | MIN | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibia | Ikke tilgjengelig | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Ny-Caledonia | NC | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Nederland | NL | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Norge | INGEN | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| New Zealand | New Zealand | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Oman | OM | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua Ny-Guinea | Tillatt for alle | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Filippinene | pH-verdi | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polen | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugal | PT | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Gjenforening | RE | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Romania | RO | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Republikken Serbia | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Russland | RU | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Saudi-Arabia | Sør-Afrika | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychellene | SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Sverige | SØ | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Singapore | SG | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovenia | SI | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovakia | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Surinam | SR-nummer | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syria | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thailand | TO | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tunisia | Tennessee | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Kalkun | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad og Tobago | TT | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ukraina | UA | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| USA | OSS | 978 | 10 | 1 | 50.21% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Uruguay | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Jemen | YE | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Sør-Afrika | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Hva dette diagrammet viser: Denne rangeringen fremhever landene med det høyeste totale antallet Campfire Circle meditatorer. Det er den rå volumvisningen – hvor mange personer som deltar fra hvert land totalt.
Fordi større land naturlig har flere innbyggere, har de en tendens til å stige til topps i totaltall. Denne oversikten viser hvor de største klyngene i vårt globale samfunn samles og hvordan bølgen av deltakelse bygger seg opp rundt om i verden.
Hva dette diagrammet viser: Denne rangeringen fremhever landene med det høyeste antallet mediterende per 100 000 mennesker. I stedet for å fokusere på totalt volum, måler den tetthet – hvor konsentrert Campfire Circle feltet er innenfor hver befolkning.
Det er derfor mindre regioner kan stige helt til topps her. Selv med færre mennesker totalt sett, betyr en høy andel aktive meditatorer en veldig sterk tilstedeværelse per innbygger. Dette diagrammet viser hvor lysnettet er spesielt fokusert og hvor vår kollektive praksis er mest konsentrert.
