| कुल ध्यानकर्ताहरू |
|---|
| 1,871 |
| कुल देशहरू |
|---|
| 88 |
| शहरहरू (ज्ञात) |
|---|
| 502 |
| नयाँ चिकित्सा (७ दिन) |
|---|
| 35 |
| देशको नाम | आईएसओ२ | देश अनुसार ध्यान गर्नेहरू | प्रतिव्यक्ति श्रेणी | श्रेणी | ग्लोबल फिल्डको हिस्सा | जनसंख्या | प्रति १०० किलोमिटर क्षेत्र घनत्व | टोटल ग्लोबल मेडिटेटरहरू | कुल देशहरू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | एई | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| अर्जेन्टिना | एआर | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| अष्ट्रेलिया | एयू | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| बेल्जियम | BE मा | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| बुल्गेरिया | बिजी | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| बोलिभिया | बो | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ब्राजिल | बीआर | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| बेलिज | BZName | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| क्यानडा | क्यालिफोर्निया | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| स्विट्जरल्याण्ड | च | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| चिली | CL नामक विकल्प | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| क्यामरुन | सेमी | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| चीन | सिएन | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| कोलम्बिया | कार्बन डाइअक्साइड | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| कोस्टारिका | सीआर | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| साइप्रस | CYName | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| चेकिया | CZ | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| जर्मनी | डे | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| डेनमार्क | डिके | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| अल्जेरिया | डिजेड | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| इक्वेडर | EC | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| इस्टोनिया | ईई | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| इजिप्ट | उदाहरणका लागि | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| क्यानरी टापुहरू | पूर्व | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| फिनल्याण्ड | एफआई | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| फिजी | एफजे | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| फ्रान्स | एफआर | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| संयुक्त अधिराज्य | जिबी | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| घाना | GH बारे | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| ग्रीस | जीआर | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| ग्वाटेमाला | जीटी | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| होन्डुरस | एचएन | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| क्रोएसिया | मानव संसाधन | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| हंगेरी | एचयू | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| इन्डोनेसिया | परिचयपत्र | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| आयरल्याण्ड | अर्थात् | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| इजरायल | IL मा | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| भारत | भित्र | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| आइसल्याण्ड | छ | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| इटाली | आईटी | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| जमैका | जेएम | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| जापान | जेपी | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| केन्या | केई | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| कम्बोडिया | केएच | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| दक्षिण कोरिया | केआर | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| लिथुआनिया | एलटी | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| लाट्भिया | LVName | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| मोरक्को | एमए | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| माल्टा | एमटी | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| मौरिसस | एमयू | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| मेक्सिको | एमएक्स | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| मलेसिया | मेरो | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| नामिबिया | NA मा | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| नाइजेरिया | एनजी | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| नेदरल्याण्ड्स | नेदरल्याण्ड्स | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| नर्वे | होइन | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| नेपाल | एनपी | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| न्युजिल्याण्ड | न्युजिल्याण्ड | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| ओमान | ओम | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| पानामा | पेन्सिलभेनिया | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| पेरु | पीई | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| पपुवा न्यु गिनी | पीजी | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| फिलिपिन्स | PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| पाकिस्तान | पीके | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| पोल्याण्ड | पीएल | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| प्यूर्टो रिको | जनसंपर्क | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| पोर्चुगल | पीटी | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| रोमानिया | आरओ | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| सर्बिया गणराज्य | रु | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| रूस | रु | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| स्वीडेन | दक्षिण-पश्चिम | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| सिंगापुर | एसजी | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| स्लोभेनिया | एसआई | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| स्लोभाकिया | एसके | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| सुरिनाम | एसआर | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| एल साल्भाडोर | एसभी | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| सिरिया | एसवाई | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| थाइल्याण्ड | बुध | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| टर्की | TR ले | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| त्रिनिदाद र टोबागो | टीटी | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ताइवान | TW (टब्लु) | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| युक्रेन | युए | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | अमेरिका | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| भेनेजुएला | वीई | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| भियतनाम | भीएन | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| यमन | हो | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| दक्षिण अफ्रिका | ZA ले | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| जाम्बिया | ZMName | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
यो चार्टले के देखाउँछ: Campfire Circle कुल संख्या सबैभन्दा बढी भएका देशहरूलाई हाइलाइट गर्दछ । यो कच्चा मात्रा दृश्य हो - प्रत्येक देशबाट समग्रमा कति मानिसहरू भाग लिइरहेका छन्।
ठूला देशहरूमा स्वाभाविक रूपमा धेरै मानिसहरू हुने भएकाले, तिनीहरू कुल संख्यामा शीर्ष स्थानमा पुग्ने गर्छन्। यो चार्टले हाम्रो विश्वव्यापी समुदायका सबैभन्दा ठूला समूहहरू कहाँ भेला भइरहेका छन् र विश्वभर सहभागिताको लहर कसरी निर्माण भइरहेको छ भनेर प्रकट गर्दछ।
यो चार्टले के देखाउँछ: यो श्रेणीकरणले प्रति १००,००० मानिसहरूमा ध्यान गर्नेहरूको संख्या सबैभन्दा बढी भएका देशहरूलाई हाइलाइट गर्दछ। कुल आयतनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, यसले घनत्व मापन गर्दछ - प्रत्येक जनसंख्या भित्र Campfire Circle
यही कारणले गर्दा साना क्षेत्रहरू यहाँ धेरै माथि उठ्न सक्छन्। समग्रमा कम मानिसहरू भए पनि, सक्रिय ध्यान गर्नेहरूको उच्च प्रतिशतको अर्थ प्रतिव्यक्ति उपस्थिति धेरै बलियो छ। यो चार्टले प्रकाशको ग्रिड विशेष गरी कहाँ केन्द्रित छ र हाम्रो सामूहिक अभ्यास कहाँ सबैभन्दा बढी केन्द्रित छ भनेर प्रकट गर्दछ।
