| कुल ध्यानकर्ताहरू |
|---|
| 1,633 |
| कुल देशहरू |
|---|
| 80 |
| शहरहरू (ज्ञात) |
|---|
| 300 |
| नयाँ चिकित्सा (७ दिन) |
|---|
| 60 |
| देशको नाम | आईएसओ२ | देश अनुसार ध्यान गर्नेहरू | प्रतिव्यक्ति श्रेणी | श्रेणी | ग्लोबल फिल्डको हिस्सा | जनसंख्या | प्रति १०० किलोमिटर क्षेत्र घनत्व | टोटल ग्लोबल मेडिटेटरहरू | कुल देशहरू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | एई | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,416 | 80 |
| अष्ट्रेलिया | एयू | 85 | 2 | 4 | 6.00% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| बेल्जियम | BE मा | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| बुल्गेरिया | बिजी | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| बोलिभिया | बो | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ब्राजिल | बीआर | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| बेलिज | BZName | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| क्यानडा | क्यालिफोर्निया | 100 | 5 | 2 | 7.06% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| स्विट्जरल्याण्ड | च | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| क्यामरुन | सेमी | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| चीन | सिएन | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| कोलम्बिया | कार्बन डाइअक्साइड | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| कोस्टारिका | सीआर | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| साइप्रस | CYName | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| चेकिया | CZ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| जर्मनी | डे | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| डेनमार्क | डिके | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| अल्जेरिया | डिजेड | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| इस्टोनिया | ईई | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| इजिप्ट | उदाहरणका लागि | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| क्यानरी टापुहरू | पूर्व | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| फिनल्याण्ड | एफआई | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| फिजी | एफजे | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| फ्रान्स | एफआर | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| संयुक्त अधिराज्य | जिबी | 88 | 16 | 3 | 6.21% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| ग्रीस | जीआर | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| होन्डुरस | एचएन | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| क्रोएसिया | मानव संसाधन | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| हंगेरी | एचयू | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| आयरल्याण्ड | अर्थात् | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| इजरायल | IL मा | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| भारत | भित्र | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| आइसल्याण्ड | छ | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| इटाली | आईटी | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| जमैका | जेएम | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| जापान | जेपी | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| केन्या | केई | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| कम्बोडिया | केएच | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| दक्षिण कोरिया | केआर | 8 | 47 | 13 | 0.56% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| लिथुआनिया | एलटी | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| लाट्भिया | LVName | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| मोरक्को | एमए | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| माल्टा | एमटी | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| मौरिसस | एमयू | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| मेक्सिको | एमएक्स | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| मलेसिया | मेरो | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| नामिबिया | NA मा | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| नाइजेरिया | एनजी | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| नेदरल्याण्ड्स | नेदरल्याण्ड्स | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| नर्वे | होइन | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| नेपाल | एनपी | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| न्युजिल्याण्ड | न्युजिल्याण्ड | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| ओमान | ओम | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| पानामा | पेन्सिलभेनिया | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| पेरु | पीई | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| पपुवा न्यु गिनी | पीजी | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| फिलिपिन्स | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| पाकिस्तान | पीके | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| पोल्याण्ड | पीएल | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| प्यूर्टो रिको | जनसंपर्क | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| पोर्चुगल | पीटी | 8 | 26 | 13 | 0.56% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| रोमानिया | आरओ | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| स्वीडेन | दक्षिण-पश्चिम | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| सिंगापुर | एसजी | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| स्लोभेनिया | एसआई | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| स्लोभाकिया | एसके | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| सुरिनाम | एसआर | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| एल साल्भाडोर | एसभी | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| सिरिया | एसवाई | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| थाइल्याण्ड | बुध | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| टर्की | TR ले | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| त्रिनिदाद र टोबागो | टीटी | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ताइवान | TW (टब्लु) | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| युक्रेन | युए | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| संयुक्त राज्य अमेरिका | अमेरिका | 795 | 7 | 1 | 56.14% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| भेनेजुएला | वीई | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| भियतनाम | भीएन | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| यमन | हो | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| दक्षिण अफ्रिका | ZA ले | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| जाम्बिया | ZMName | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
यो चार्टले के देखाउँछ: Campfire Circle कुल संख्या सबैभन्दा बढी भएका देशहरूलाई हाइलाइट गर्दछ । यो कच्चा मात्रा दृश्य हो - प्रत्येक देशबाट समग्रमा कति मानिसहरू भाग लिइरहेका छन्।
ठूला देशहरूमा स्वाभाविक रूपमा धेरै मानिसहरू हुने भएकाले, तिनीहरू कुल संख्यामा शीर्ष स्थानमा पुग्ने गर्छन्। यो चार्टले हाम्रो विश्वव्यापी समुदायका सबैभन्दा ठूला समूहहरू कहाँ भेला भइरहेका छन् र विश्वभर सहभागिताको लहर कसरी निर्माण भइरहेको छ भनेर प्रकट गर्दछ।
यो चार्टले के देखाउँछ: यो श्रेणीकरणले प्रति १००,००० मानिसहरूमा ध्यान गर्नेहरूको संख्या सबैभन्दा बढी भएका देशहरूलाई हाइलाइट गर्दछ। कुल आयतनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, यसले घनत्व मापन गर्दछ - प्रत्येक जनसंख्या भित्र Campfire Circle
यही कारणले गर्दा साना क्षेत्रहरू यहाँ धेरै माथि उठ्न सक्छन्। समग्रमा कम मानिसहरू भए पनि, सक्रिय ध्यान गर्नेहरूको उच्च प्रतिशतको अर्थ प्रतिव्यक्ति उपस्थिति धेरै बलियो छ। यो चार्टले प्रकाशको ग्रिड विशेष गरी कहाँ केन्द्रित छ र हाम्रो सामूहिक अभ्यास कहाँ सबैभन्दा बढी केन्द्रित छ भनेर प्रकट गर्दछ।
