မီးပုံ စက်ဝိုင်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တရားထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ
Campfire Circle ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တရားထိုင်ခြင်း စာရင်းအင်းများ
Campfire Campfire Circle Global Meditation သည် တည်ငြိမ်မှု၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စုပေါင်းညီညွတ်မှုတို့၏ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အခိုက်အတန့်များတွင် လူများကို စုစည်းပေးသည့် ကြီးထွားလာနေသော ဂြိုဟ်ဆိုင်ရာ တရားထိုင်ခြင်း အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ပါဝင်သူများသည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အသိစိတ်နှင့် လူသားတို့၏ မျှဝေထားသော အသိအမြင်နယ်ပယ် မြှင့်တင်ရေးကို။
ဤစာမျက်နှာသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပါဝင်မှု၏ တိုက်ရိုက်စာရင်းအင်းများကို။ ဤအချက်အလက်များသည် လက်ရှိမှတ်ပုံတင်ထားသော တရားထိုင်သူအရေအတွက်၊ ကိုယ်စားပြုသည့်နိုင်ငံများနှင့် မြို့များနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စက်ဝိုင်း၏ ဆက်လက်တိုးချဲ့မှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များ တရားထိုင်ခြင်းတွင် ပိုမိုပါဝင်လာသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်သည် ဆက်လက်ကြီးထွားလာပြီး နိုင်ငံအနှံ့ ပါဝင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှု၏ မြင်သာသောမြေပုံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
ဤစာရင်းအင်းများသည် Campfire Circle ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မည်သို့ပျံ့နှံ့နေသည်ကို ရိုးရှင်းသော လျှပ်တစ်ပြက်ပုံရိပ်တစ်ခု ပေးပါသည် ။ ပါဝင်သူအသစ်တိုင်းသည် နယ်နိမိတ်များ၊ ဘာသာစကားများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို ကျော်လွန်သော စုပေါင်းရှိနေခြင်းအခိုက်အတန့်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် နယ်ပယ်ကို အားကောင်းစေသည် ။ အောက်ဖော်ပြပါ ကိန်းဂဏန်းများသည် ဒေတာသာမက သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် ဂြိုဟ်များနိုးကြားလာမှုအတွက် မျှဝေထားသော ရည်ရွယ်ချက်၏ ကျယ်ပြန့်လာသော လက်လှမ်းမီမှုကိုပါ ကိုယ်စားပြုပါသည် ။
| စုစုပေါင်း တရားထိုင်သူများ |
|---|
| 2,544 |
| နိုင်ငံစုစုပေါင်း |
|---|
| 109 |
| မြို့များ (လူသိများသည်) |
|---|
| 1,031 |
| ဆေးသစ် (၇ ရက်) |
|---|
| 34 |
| နိုင်ငံအမည် | ISO2 | နိုင်ငံအလိုက် တရားထိုင်သူများ | တစ်ဦးချင်းအဆင့် | အဆင့် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လယ်ကွင်း၏ ရှယ်ယာ | လူဦးရေ | ၁၀၀ ကီလိုမီတာလျှင် လယ်ကွင်းသိပ်သည်းဆ | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တရားထိုင်သူများ စုစုပေါင်း | နိုင်ငံစုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု | AE | 1 | 82 | 30 | 0.04% | 11,027,129 | 0.01 | 2,308 | 109 |
| အာဂျင်တီးနား | AR | 2 | 97 | 29 | 0.09% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| အမေရိကန်ဆာမိုအာ | AS | 1 | 1 | 30 | 0.04% | 46,765 | 2.14 | ||
| ဩစတြီးယား | AT | 2 | 61 | 29 | 0.09% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| ဩစတြေးလျ | AU | 144 | 6 | 3 | 6.24% | 26,713,205 | 0.54 | ||
| အဇာဘိုင်ဂျန် | အရီဇိုးနား | 1 | 79 | 30 | 0.04% | 10,336,577 | 0.01 | ||
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | ဘီဒီ | 1 | 108 | 30 | 0.04% | 173,562,364 | 0.00 | ||
| ဘယ်လ်ဂျီယံ | BE | 18 | 31 | 16 | 0.78% | 11,738,763 | 0.15 | ||
| ဘူလ်ဂေးရီးယား | ဘီဂျီ | 9 | 35 | 22 | 0.39% | 6,757,689 | 0.13 | ||
| ဘူရွန်ဒီ | ဘီအိုင် | 1 | 86 | 30 | 0.04% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| ဘိုလီးဗီးယား | BO | 2 | 66 | 29 | 0.09% | 12,413,315 | 0.02 | ||
| ဘရာဇီး | BR | 23 | 76 | 11 | 1.00% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| ဘီလီဇ် | ဘီဇက် | 1 | 17 | 30 | 0.04% | 417,072 | 0.24 | ||
| ကနေဒါ | ကယ်လီဖိုးနီးယား | 167 | 9 | 2 | 7.24% | 39,742,430 | 0.42 | ||
| ကွန်ဂို | CG | 1 | 68 | 30 | 0.04% | 6,332,961 | 0.02 | ||
| ဆွစ်ဇာလန် | CH | 8 | 38 | 23 | 0.35% | 8,921,981 | 0.09 | ||
| ချီလီ | CL | 3 | 70 | 28 | 0.13% | 19,764,771 | 0.02 | ||
| ကင်မရွန်း | CM | 5 | 65 | 26 | 0.22% | 29,123,744 | 0.02 | ||
| တရုတ် | CN | 10 | 107 | 21 | 0.43% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| ကိုလံဘီယာ | CO | 7 | 72 | 24 | 0.30% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| ကော့စတာရီကာ | CR | 4 | 40 | 27 | 0.17% | 5,129,910 | 0.08 | ||
| ကူရာကာအို | CW | 1 | 5 | 30 | 0.04% | 185,482 | 0.54 | ||
| ဆိုက်ပရပ်စ် | CY | 4 | 14 | 27 | 0.17% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ချက်ကီယာ | ချက်ဇ် | 22 | 21 | 12 | 0.95% | 10,735,859 | 0.20 | ||
| ဂျာမနီ | ဒီအီး | 38 | 50 | 5 | 1.65% | 84,552,242 | 0.04 | ||
| ဒိန်းမတ် | ဒီကေ | 14 | 18 | 19 | 0.61% | 5,977,412 | 0.23 | ||
| အယ်လ်ဂျီးရီးယား | ဂျေဇက် | 4 | 83 | 27 | 0.17% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| အီကွေဒေါ | EC | 2 | 75 | 29 | 0.09% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| အက်စ်တိုးနီးယား | EE | 6 | 8 | 25 | 0.26% | 1,360,546 | 0.44 | ||
| အီဂျစ် | EG | 21 | 64 | 13 | 0.91% | 116,538,258 | 0.02 | ||
| ကနေရီကျွန်းစုများ | ES | 11 | 7 | 20 | 0.48% | 2,270,000 | 0.48 | ||
| ဖင်လန် | FI | 14 | 16 | 19 | 0.61% | 5,617,310 | 0.25 | ||
| ဖီဂျီ | အက်ဖ်ဂျေ | 1 | 37 | 30 | 0.04% | 928,784 | 0.11 | ||
| ပြင်သစ် | ပြင်သစ် | 34 | 47 | 6 | 1.47% | 66,548,530 | 0.05 | ||
| ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း | GB | 115 | 28 | 4 | 4.98% | 69,138,192 | 0.17 | ||
| ဂျော်ဂျီယာ | ဂျီအီး | 1 | 58 | 30 | 0.04% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ဂါနာ | GH | 2 | 92 | 29 | 0.09% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| ဂရိ | GR | 11 | 36 | 20 | 0.48% | 10,047,817 | 0.11 | ||
| ဂွာတီမာလာ | ဂျီတီ | 1 | 94 | 30 | 0.04% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ဟွန်ဒူးရပ်စ် | HN | 1 | 81 | 30 | 0.04% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ခရိုအေးရှား | HR | 9 | 19 | 22 | 0.39% | 3,875,325 | 0.23 | ||
| ဟန်ဂေရီ | HU | 14 | 32 | 19 | 0.61% | 9,676,135 | 0.14 | ||
| အင်ဒိုနီးရှား | အိုင်ဒီ | 1 | 109 | 30 | 0.04% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| အိုင်ယာလန် | IE | 10 | 23 | 21 | 0.43% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| အစ္စရေး | IL | 24 | 15 | 10 | 1.04% | 9,387,021 | 0.26 | ||
| အိန္ဒိယ | အင်ဒီ | 19 | 104 | 15 | 0.82% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| အီရန် | IR | 3 | 98 | 28 | 0.13% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| အိုက်စလန် | IS | 3 | 3 | 28 | 0.13% | 393,396 | 0.76 | ||
| အီတလီ | အိုင်တီ | 27 | 49 | 9 | 1.17% | 59,342,867 | 0.05 | ||
| ဂျမေကာ | ဂျေအမ် | 1 | 53 | 30 | 0.04% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ဂျပန် | JP | 1 | 106 | 30 | 0.04% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ကင်ညာ | ကေအီး | 3 | 95 | 28 | 0.13% | 56,432,944 | 0.01 | ||
| ကမ္ဘောဒီးယား | KH | 1 | 93 | 30 | 0.04% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| တောင်ကိုရီးယား | KR | 10 | 62 | 21 | 0.43% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| လီဆိုသို | LS | 1 | 52 | 30 | 0.04% | 2,337,423 | 0.04 | ||
| လစ်သူယေးနီးယား | LT | 4 | 33 | 27 | 0.17% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| လတ်ဗီးယား | LV | 1 | 45 | 30 | 0.04% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| မော်ရိုကို | MA | 1 | 100 | 30 | 0.04% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| မာဒါဂတ်စကာ | MG | 1 | 99 | 30 | 0.04% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| မက်ဆီဒိုးနီးယား | MK | 1 | 44 | 30 | 0.04% | 1,810,000 | 0.06 | ||
| မော်လ်တာ | MT | 1 | 26 | 30 | 0.04% | 539,607 | 0.19 | ||
| မောရစ်ရှပ်စ် | MU | 4 | 13 | 27 | 0.17% | 1,271,169 | 0.31 | ||
| မက္ကဆီကို | မက်စ် | 15 | 74 | 18 | 0.65% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| မလေးရှား | ကျွန်တော့်ရဲ့ | 3 | 84 | 28 | 0.13% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| နမီးဘီးယား | NA | 2 | 43 | 29 | 0.09% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား | NC | 1 | 10 | 30 | 0.04% | 292,639 | 0.34 | ||
| နိုင်ဂျီးရီးယား | NG | 15 | 87 | 18 | 0.65% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| နယ်သာလန် | နယ်သာလန် | 38 | 20 | 5 | 1.65% | 18,228,742 | 0.21 | ||
| နော်ဝေ | မဟုတ်ပါ | 11 | 22 | 20 | 0.48% | 5,576,660 | 0.20 | ||
| နီပေါ | NP | 3 | 78 | 28 | 0.13% | 29,651,054 | 0.01 | ||
| နယူးဇီလန် | နယူးဇီလန် | 30 | 4 | 8 | 1.30% | 5,213,944 | 0.58 | ||
| အိုမန် | အိုအမ် | 1 | 63 | 30 | 0.04% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ပနားမား | PA | 1 | 60 | 30 | 0.04% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ပီရူး | PE | 2 | 91 | 29 | 0.09% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| ပါပူအာ နယူးဂီနီ | PG | 1 | 80 | 30 | 0.04% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ဖိလစ်ပိုင် | PH | 27 | 59 | 9 | 1.17% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| ပါကစ္စတန် | ပီကေ | 3 | 105 | 28 | 0.13% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ပိုလန် | PL | 18 | 48 | 16 | 0.78% | 38,539,201 | 0.05 | ||
| ပွာတိုရီကို | ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး | 6 | 27 | 25 | 0.26% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ပေါ်တူဂီ | PT | 14 | 34 | 19 | 0.61% | 10,425,292 | 0.13 | ||
| ရီယူနီယံ | RE | 3 | 11 | 28 | 0.13% | 878,591 | 0.34 | ||
| ရိုမေးနီးယား | RO | 16 | 39 | 17 | 0.69% | 19,015,088 | 0.08 | ||
| ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ | RS | 2 | 55 | 29 | 0.09% | 6,600,000 | 0.03 | ||
| ရုရှား | RU | 11 | 85 | 20 | 0.48% | 144,820,423 | 0.01 | ||
| ဆော်ဒီအာရေဗျ | တောင်အာဖရိက | 2 | 90 | 29 | 0.09% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| ဆေးရှဲလ်စ် | SC | 1 | 2 | 30 | 0.04% | 130,418 | 0.77 | ||
| ဆူဒန် | SD | 1 | 102 | 30 | 0.04% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| ဆွီဒင် | အရှေ့တောင် | 20 | 25 | 14 | 0.87% | 10,606,999 | 0.19 | ||
| စင်ကာပူ | SG | 4 | 41 | 27 | 0.17% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| ဆလိုဗေးနီးယား | SI | 4 | 24 | 27 | 0.17% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| ဆလိုဗက်ကီးယား | SK | 9 | 29 | 22 | 0.39% | 5,506,760 | 0.16 | ||
| ဆူရာနမ် | SR | 1 | 30 | 30 | 0.04% | 634,431 | 0.16 | ||
| အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | SV | 1 | 69 | 30 | 0.04% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ဆီးရီးယား | SY | 3 | 73 | 28 | 0.13% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ထိုင်းနိုင်ငံ | သီဟ | 19 | 57 | 15 | 0.82% | 71,668,011 | 0.03 | ||
| တူနီးရှား | တီအန် | 4 | 54 | 27 | 0.17% | 12,277,109 | 0.03 | ||
| တူရကီ | TR | 9 | 77 | 22 | 0.39% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို | တီတီ | 1 | 42 | 30 | 0.04% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ထိုင်ဝမ် | TW | 10 | 51 | 21 | 0.43% | 23,213,962 | 0.04 | ||
| တန်ဇန်းနီးယား | TZ | 1 | 103 | 30 | 0.04% | 68,560,157 | 0.00 | ||
| ယူကရိန်း | ယူအေ | 6 | 67 | 25 | 0.26% | 37,860,221 | 0.02 | ||
| အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | အမေရိကန် | 1,088 | 12 | 1 | 47.14% | 345,426,571 | 0.31 | ||
| ဥရုဂွေး | ယူဝိုင် | 1 | 56 | 30 | 0.04% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| ဗင်နီဇွဲလား | VE | 4 | 71 | 27 | 0.17% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ဗီယက်နမ် | ဗီယက်နမ် | 6 | 89 | 25 | 0.26% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| ယီမင် | YE | 1 | 101 | 30 | 0.04% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| တောင်အာဖရိက | ဇာ | 33 | 46 | 7 | 1.43% | 64,007,187 | 0.05 | ||
| ဇမ်ဘီယာ | ဇက်အမ် | 1 | 96 | 30 | 0.04% | 21,314,956 | 0.00 | ||
| ဇင်ဘာဘွေ | ZW | 1 | 88 | 30 | 0.04% | 16,634,373 | 0.01 |
ဒီဇယားက ဘာကိုပြသသလဲ- စုစုပေါင်းအများဆုံးနိုင်ငံတွေကို မီးမောင်းထိုးပြပါတယ် Campfire Circle ။ အဲဒါက နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီက ပါဝင်သူအရေအတွက်ကို တွက်ချက်တာပါ။
နိုင်ငံကြီးများတွင် သဘာဝအတိုင်း လူဦးရေပိုများသောကြောင့် စုစုပေါင်းအရေအတွက်အရ ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိလေ့ရှိသည်။ ဤဇယားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်း၏ အကြီးမားဆုံးသော အစုအဝေးများ မည်သည့်နေရာတွင် စုဝေးနေသည်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပါဝင်မှုလှိုင်း မည်သို့တည်ဆောက်နေသည်ကို ဖော်ပြသည်။.
ဤဇယားကပြသသည်- ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် လူ ၁၀၀,၀၀၀ လျှင် တရားထိုင်သူအများဆုံးရှိသော နိုင်ငံများကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ စုစုပေါင်းပမာဏကို အာရုံစိုက်မည့်အစား Campfire Circle လူဦးရေတစ်ခုစီအတွင်း
ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေရာမှာ ဒေသငယ်လေးတွေက ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ လူဦးရေ ಒಟ್ಟಾರೆနည်းပါးပေမယ့် တက်ကြွစွာ တရားထိုင်သူ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်မားခြင်းဟာ တစ်ဦးချင်း ရှိနေခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ ဒီဇယားမှာ အလင်းတန်းဇယားကွက်ကို အထူးအာရုံစိုက်ထားတဲ့နေရာနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကို အများဆုံးအာရုံစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။.
