| Бясалгагчдын бүрэн бүрэлдэхүүн |
|---|
| 1,630 |
| Нийт улсууд |
|---|
| 80 |
| Хотууд (Мэдэгдэж буй) |
|---|
| 297 |
| Шинэ анагаах ухаан (7 хоног) |
|---|
| 57 |
| Улсын нэр | ISO2 | Улс орон бүрийн бясалгагчид | Нэг хүнд ногдох үзүүлэлт | Зэрэглэл | Дэлхийн талбайн эзлэх хувь | Хүн ам | 100 мянган км тутамд ногдох талбайн нягтрал | Дэлхийн нийт бясалгагчид | Нийт улсууд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арабын Нэгдсэн Эмират улс | АЭ | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| Австрали | AU | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| Бельги | БИ | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| Болгар | БГ | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| Болив | БО | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Бразил | БР | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| Белиз | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| Канад | Калифорни | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| Швейцарь | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| Камерун | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Хятад | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Колумби | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Коста Рика | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Кипр | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| Чех улс | CZ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| Герман | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| Дани | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Алжир | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| Эстони | ЭЭ | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| Египет | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| Канарын арлууд | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| Финлянд | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| Фижи | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| Франц | Франц | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Их Британи | Их Британи | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| Грек | ГР | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| Гондурас | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Хорват | Хүний нөөц | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| Унгар | ХУ | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| Ирланд | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| Израиль | Иллинойс | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| Энэтхэг | ДОТОР | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Исланд | IS | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| Итали | Мэдээллийн технологи | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| Ямайка | ЖМ | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Япон | ЖП | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Кени | KE | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Камбож | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Өмнөд Солонгос | KR | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Литва | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Латви | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Марокко | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Мальта | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| Маврикий | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Мексик | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| Малайз | МИНИЙ | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Намиби | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| Нигери | NG | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Нидерланд | NL | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Норвеги | ҮГҮЙ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| Непал | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Шинэ Зеланд | Шинэ Зеланд | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| Оман | ОМ | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Панам | ПА | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Перу | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| Папуа Шинэ Гвиней | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Филиппин | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| Пакистан | PK | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Польш | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Пуэрто Рико | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Португал | Физик дасгал | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| Румын | РО | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| Швед | Зүүн Өмнөд | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| Сингапур | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Словени | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| Словак | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Суринам | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| Эль Сальвадор | СВ | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Сири | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Тайланд | TH | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Турк | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Тринидад ба Тобаго | ТТ | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Тайвань | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Украин | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| Америкийн Нэгдсэн Улс | АНУ | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| Венесуэл | Ве | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Вьетнам | ВН | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Йемен | ТИЙМ | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Өмнөд Африк | ЗА | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Замби | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
Энэ график юу харуулж байна вэ: Campfire Circle нийт тоо хамгийн өндөртэй улс орнуудыг онцолж байна . Энэ нь улс орон бүрээс нийт хэдэн хүн оролцож байгааг харуулсан түүхий тоон үзүүлэлт юм.
Том улс орнууд байгалиасаа олон хүн амтай байдаг тул нийт тоогоороо тэргүүлэх хандлагатай байдаг. Энэхүү график нь дэлхийн нийгэмлэгийн хамгийн том бүлэглэлүүд хаана цугларч, оролцооны давалгаа дэлхий даяар хэрхэн өсч байгааг харуулж байна.
Энэ график юу харуулж байна вэ: Энэхүү жагсаалт нь 100,000 хүн тутамд хамгийн олон бясалгал хийдэг улс орнуудыг онцолж байна. Нийт эзлэхүүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийн оронд нягтралыг хэмждэг - хүн ам бүрт Campfire Circle
Тийм ч учраас жижиг бүс нутгууд энд хамгийн өндөр түвшинд хүрч чаддаг. Нийтдээ цөөн хүн амтай байсан ч идэвхтэй бясалгагчдын хувь өндөр байгаа нь нэг хүнд ногдох бясалгалын түвшин маш өндөр байгааг харуулж байна. Энэ хүснэгт нь гэрлийн сүлжээ хаана онцгой төвлөрч, бидний хамтын бясалгал хаана хамгийн их төвлөрч байгааг харуулж байна.
