Campfire Circle Дэлхийн бясалгалын статистик
Камп Campfire Circle дэлхийн бясалгал нь хүмүүсийг тайван байдал, зорилго, хамтын уялдаа холбооны синхрон мөчүүдэд нэгтгэдэг гаригийн бясалгалын санаачилга болж байна. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс оролцогчид энх тайван, эв нэгдлийн ухамсар, хүн төрөлхтний нийтлэг мэдлэгийн талбарыг дээшлүүлэхэд .
Энэ хуудсанд дэлхийн оролцооны шууд статистик мэдээллийг . Өгөгдөл нь одоогоор бүртгэлтэй бясалгагчдын тоо, төлөөлөл болсон улс орон, хотууд , дэлхий даяарх тойргийн өргөжилтийг тусгасан болно. Илүү олон хүн бясалгалд нэгдэхийн хэрээр дэлхийн сүлжээ өргөжин тэлж, улс орнуудын оролцоо, холбооны харагдахуйц газрын зургийг бий болгож байна.
Campfire Circle хэрхэн тархаж байгаагийн энгийн тоймыг санал болгож байна хил хязгаар, хэл, соёлоос давсан хамтын оршихуйн мөчид хувь нэмэр оруулж, салбарыг бэхжүүлж байна эв найрамдал, гаригийн сэргэлтийн нийтлэг зорилгын өргөжиж буй хүрээг илэрхийлж байна .
| Бясалгагчдын бүрэн бүрэлдэхүүн |
|---|
| 2,182 |
| Нийт улсууд |
|---|
| 99 |
| Хотууд (Мэдэгдэж буй) |
|---|
| 753 |
| Шинэ анагаах ухаан (7 хоног) |
|---|
| 50 |
| Улсын нэр | ISO2 | Улс орон бүрийн бясалгагчид | Нэг хүнд ногдох үзүүлэлт | Зэрэглэл | Дэлхийн талбайн эзлэх хувь | Хүн ам | 100 мянган км тутамд ногдох талбайн нягтрал | Дэлхийн нийт бясалгагчид | Нийт улсууд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арабын Нэгдсэн Эмират улс | АЭ | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,947 | 99 |
| Аргентин | AR | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Австри | AT | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Австрали | AU | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Бельги | БИ | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Болгар | БГ | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Бурунди | Био | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Болив | БО | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Бразил | БР | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Белиз | BZ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Канад | Калифорни | 144 | 6 | 2 | 7.40% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Швейцарь | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Чили | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Камерун | CM | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Хятад | CN | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Колумби | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Коста Рика | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Кипр | CY | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Чех улс | CZ | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Герман | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Дани | DK | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Алжир | DZ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Эквадор | Европын холбоо | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Эстони | ЭЭ | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Египет | EG | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Канарын арлууд | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Финлянд | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Фижи | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Франц | Франц | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Их Британи | Их Британи | 103 | 26 | 4 | 5.29% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Жоржиа | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Гана | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Грек | ГР | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Гватемал | GT | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Гондурас | HN | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Хорват | Хүний нөөц | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Унгар | ХУ | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Индонез | ID | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Ирланд | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Израиль | Иллинойс | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Энэтхэг | ДОТОР | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Иран | IR | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Исланд | IS | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Итали | Мэдээллийн технологи | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Ямайка | ЖМ | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Япон | ЖП | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Кени | KE | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Камбож | KH | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Өмнөд Солонгос | KR | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Литва | LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Латви | LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Марокко | MA | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Мадагаскар | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Мальта | MT | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Маврикий | MU | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Мексик | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Малайз | МИНИЙ | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Намиби | NA | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Шинэ Каледони | Хойд Каролина | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Нигери | NG | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Нидерланд | NL | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Норвеги | ҮГҮЙ | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Непал | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Шинэ Зеланд | Шинэ Зеланд | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Оман | ОМ | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Панам | ПА | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Перу | PE | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Папуа Шинэ Гвиней | PG | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Филиппин | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Пакистан | PK | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Польш | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Пуэрто Рико | PR | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Португал | Физик дасгал | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Дахин нэгдэх | RE | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Румын | РО | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Серби Бүгд Найрамдах Улс | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Орос | RU | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Саудын Араб | ӨА | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Сейшел аралдары | SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Швед | Зүүн Өмнөд | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Сингапур | SG | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Словени | SI | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Словак | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Суринам | SR | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| Эль Сальвадор | СВ | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Сири | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Тайланд | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Тунис | Теннесси | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Турк | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Тринидад ба Тобаго | ТТ | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Тайвань | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Украин | UA | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Америкийн Нэгдсэн Улс | АНУ | 978 | 10 | 1 | 50.23% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Уругвай | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Венесуэл | Ве | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Вьетнам | ВН | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Йемен | ТИЙМ | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Өмнөд Африк | ЗА | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Замби | ZM | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Энэ график юу харуулж байна вэ: Campfire Circle нийт тоо хамгийн өндөртэй улс орнуудыг онцолж байна . Энэ нь улс орон бүрээс нийт хэдэн хүн оролцож байгааг харуулсан түүхий тоон үзүүлэлт юм.
Том улс орнууд байгалиасаа олон хүн амтай байдаг тул нийт тоогоороо тэргүүлэх хандлагатай байдаг. Энэхүү график нь дэлхийн нийгэмлэгийн хамгийн том бүлэглэлүүд хаана цугларч, оролцооны давалгаа дэлхий даяар хэрхэн өсч байгааг харуулж байна.
Энэ график юу харуулж байна вэ: Энэхүү жагсаалт нь 100,000 хүн тутамд хамгийн олон бясалгал хийдэг улс орнуудыг онцолж байна. Нийт эзлэхүүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийн оронд нягтралыг хэмждэг - хүн ам бүрт Campfire Circle
Тийм ч учраас жижиг бүс нутгууд энд хамгийн өндөр түвшинд хүрч чаддаг. Нийтдээ цөөн хүн амтай байсан ч идэвхтэй бясалгагчдын хувь өндөр байгаа нь нэг хүнд ногдох бясалгалын түвшин маш өндөр байгааг харуулж байна. Энэ хүснэгт нь гэрлийн сүлжээ хаана онцгой төвлөрч, бидний хамтын бясалгал хаана хамгийн их төвлөрч байгааг харуулж байна.
