Статистика глобальной медитации Campfire Circle
Глобальная медитация « Campfire Circle — это растущая планетарная инициатива по медитации, объединяющая людей в синхронизированных моментах покоя, намерения и коллективной согласованности. Участники со всего мира регулярно присоединяются к кругу, чтобы сосредоточиться на мире, единстве сознания и повышении общего поля осознания человечества .
На этой странице представлена статистика участия в режиме реального времени по всему миру . Данные отражают количество зарегистрированных медитирующих, представленные страны и города , а также продолжающееся расширение круга участников по всей планете. По мере того, как к медитации присоединяется все больше людей, глобальная сеть продолжает расти, создавая наглядную карту участия и связей между странами.
Эти статистические данные дают простое представление о том, как « Campfire Circle распространяется по всему миру. Каждый новый участник укрепляет это сообщество, способствуя коллективному моменту присутствия, который выходит за рамки границ, языков и культур . Приведенные ниже цифры представляют собой не просто данные, а расширяющийся охват общего намерения к гармонии и пробуждению планеты .
| Всего медитаторов |
|---|
| 2,195 |
| Всего стран |
|---|
| 100 |
| Города (известные) |
|---|
| 765 |
| Новая Мед. (7 дней) |
|---|
| 54 |
| Название страны | ИСО2 | Медитаторы в странах | Рейтинг на душу населения | Классифицировать | Доля мирового рынка | Население | Плотность поля на 100 тыс. | Общее количество медитирующих в мире | Всего стран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объединенные Арабские Эмираты | АЕ | 1 | 69 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,960 | 100 |
| Аргентина | АР | 2 | 88 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Австрия | В | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Австралия | AU | 118 | 3 | 3 | 6.02% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Бельгия | БЫТЬ | 15 | 29 | 14 | 0.77% | 11,738,763 | 0.13 | ||
| Болгария | БГ | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Бурунди | БИ | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Боливия | БО | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Бразилия | БР | 20 | 67 | 10 | 1.02% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Белиз | БЗ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Канада | Калифорния | 144 | 6 | 2 | 7.35% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Швейцария | Ч | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Чили | КЛ | 1 | 85 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Камерун | СМ | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| Китай | CN | 7 | 99 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Колумбия | СО | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Коста-Рика | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Кипр | CY | 4 | 8 | 23 | 0.20% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Чехия | Чехия | 17 | 23 | 12 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Германия | ДЕ | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Дания | ДК | 12 | 16 | 17 | 0.61% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Алжир | ДЗ | 4 | 70 | 23 | 0.20% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Эквадор | ЕК | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Эстония | ЭЭ | 4 | 9 | 23 | 0.20% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Египет | НАПРИМЕР | 16 | 59 | 13 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Канарские острова | ЕС | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Финляндия | ФИ | 10 | 21 | 18 | 0.51% | 5,617,310 | 0.18 | ||
| Фиджи | ФДж | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Франция | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Великобритания | ГБ | 105 | 26 | 4 | 5.36% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Джорджия | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Гана | ГХ | 2 | 80 | 25 | 0.10% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Греция | ГР | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Гватемала | ГТ | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Гондурас | HN | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Хорватия | HR | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Венгрия | HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Индонезия | ИДЕНТИФИКАТОР | 1 | 100 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Ирландия | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Израиль | ИЛ | 20 | 14 | 10 | 1.02% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Индия | В | 18 | 95 | 11 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Иран | ИК | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Исландия | ЯВЛЯЕТСЯ | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Италия | ЭТО | 21 | 46 | 9 | 1.07% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Ямайка | Дж. М. | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Япония | JP | 1 | 98 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Кения | КЕ | 1 | 94 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Камбоджа | КХ | 1 | 81 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Южная Корея | КР | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Литва | ЛТ | 4 | 28 | 23 | 0.20% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Латвия | ЛВ | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Марокко | МА | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Мадагаскар | МГ | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Мальта | МТ | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Маврикий | МУ | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Мексика | МХ | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Малайзия | МОЙ | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Намибия | NA | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Новая Каледония | Северная Каролина | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Нигерия | НГ | 13 | 82 | 16 | 0.66% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Нидерланды | Нидерланды | 28 | 25 | 5 | 1.43% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Норвегия | НЕТ | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Непал | НП | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Новая Зеландия | Новая Зеландия | 23 | 4 | 7 | 1.17% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Оман | ОМ | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Панама | ПА | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Перу | ПЭ | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Папуа-Новая Гвинея | ПГ | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Филиппины | ПХ | 22 | 54 | 8 | 1.12% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Пакистан | ПК | 3 | 96 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Польша | ПЛ | 17 | 42 | 12 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Пуэрто-Рико | PR | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Португалия | ПТ | 13 | 30 | 16 | 0.66% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Воссоединение | РЕ | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Румыния | РО | 14 | 35 | 15 | 0.71% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Республика Сербия | РС | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Россия | РУ | 7 | 86 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Саудовская Аравия | ЮАР | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Сейшельские острова | СК | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Судан | SD | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 50,448,963 | 0.00 | ||
| Швеция | ЮВ | 17 | 22 | 12 | 0.87% | 10,606,999 | 0.16 | ||
| Сингапур | СГ | 4 | 36 | 23 | 0.20% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Словения | СИ | 4 | 18 | 23 | 0.20% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Словакия | СК | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Суринам | СР | 1 | 24 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| Сальвадор | СВ | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Сирия | СИ | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Таиланд | ТХ | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Тунис | ТН | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Турция | ТР | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Тринидад и Тобаго | ТТ | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Тайвань | ТВ | 4 | 56 | 23 | 0.20% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Украина | UA | 4 | 63 | 23 | 0.20% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Соединенные Штаты | НАС | 982 | 10 | 1 | 50.10% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Уругвай | УЙ | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Венесуэла | ВЕ | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Вьетнам | ВН | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Йемен | ВЫ | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ЮАР | ЗА | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Замбия | ЗМ | 1 | 87 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Что показывает эта диаграмма: Этот рейтинг выделяет страны с наибольшим общим числом Campfire Circle . Это общий показатель количества участников — сколько человек из каждой страны участвует в медитации.
Поскольку в более крупных странах, естественно, проживает больше людей, они, как правило, оказываются в первых рядах по общей численности. Эта диаграмма показывает, где сосредоточены крупнейшие группы нашего мирового сообщества и как волна участия нарастает по всему миру.
Что показывает эта диаграмма: Этот рейтинг выделяет страны с наибольшим числом медитирующих на 100 000 человек. Вместо общего количества медитирующих, он измеряет плотность — насколько сконцентрировано Campfire Circle в каждой группе населения.
Вот почему небольшие регионы могут оказаться здесь на самом верху. Даже при меньшей общей численности населения, высокий процент активных медитирующих означает очень сильное присутствие на душу населения. Эта диаграмма показывает, где сеть света особенно сфокусирована и где наша коллективная практика наиболее сконцентрирована.
