| ຜູ້ນັ່ງສະມາທິທັງໝົດ |
|---|
| 1,630 |
| ປະເທດທັງໝົດ |
|---|
| 80 |
| ເມືອງ (ທີ່ຮູ້ຈັກ) |
|---|
| 297 |
| Med ໃຫມ່. (7 ມື້) |
|---|
| 57 |
| ຊື່ປະເທດ | ISO2 | ຜູ້ນັ່ງສະມາທິຕໍ່ປະເທດ | ອັນດັບຕໍ່ຫົວຄົນ | ອັນດັບ | ສ່ວນແບ່ງຂອງ Global Field | ປະຊາກອນ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພາກສະຫນາມຕໍ່ 100k | ຜູ້ນັ່ງສະມາທິທົ່ວໂລກທັງໝົດ | ປະເທດທັງໝົດ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| ອອສເຕຣເລຍ | AU | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| ປະເທດແບນຊິກ | ພ.ສ | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| ບຸນກາຣີ | BG | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| ໂບລິເວຍ | BO | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ບຣາຊິນ | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| ເບລິຊ | BZ | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| ການາດາ | CA | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| ສະວິດເຊີແລນ | ຊ | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| ປະເທດ Cameroon | CM | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ຈີນ | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| ໂຄລໍາເບຍ | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ໄຊປຣັສ | CY | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| ເຊັກໂກ | CZ | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| ເຢຍລະມັນ | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| ເດນມາກ | DK | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| ແອລຈີເລຍ | DZ | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| ເອສໂຕເນຍ | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| ປະເທດເອຢິບ | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| ຫມູ່ເກາະ Canary | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| ຟິນແລນ | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| ຟິຈິ | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| ປະເທດຝຣັ່ງ | FR | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| ສະຫະລາຊະອານາຈັກ | GB | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| ປະເທດເກຣັກ | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| ຮອນດູຣັສ | ຮນ | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ໂຄຣເອເຊຍ | HR | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| ຮັງກາຣີ | HU | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| ໄອແລນ | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| ອິດສະຣາເອນ | IL | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| ປະເທດອິນເດຍ | IN | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ໄອສແລນ | IS | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| ອີຕາລີ | ໄອທີ | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| ຈາໄມກາ | JM | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ຍີ່ປຸ່ນ | JP | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ເຄນຢາ | ເຄ | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| ກຳປູເຈຍ | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| ເກົາຫຼີ | ຄຣ | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| ລິທົວເນຍ | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| ລັດເວຍ | LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ໂມຣັອກໂຄ | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ມາລຕາ | MT | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| ມໍຣິຕິສ | ມສ | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| ເມັກຊິໂກ | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| ມາເລເຊຍ | ຂອງຂ້ອຍ | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ນາມິເບຍ | NA | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| ໄນຈີເຣຍ | NG | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| ເນເທີແລນ | ນ | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ນໍເວ | ບໍ່ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| ເນປານ | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| ນິວຊີແລນ | NZ | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| ໂອມານ | OM | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ປານາມາ | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ເປຣູ | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| ປາປົວນິວກີນີ | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ຟີລິບປິນ | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| ປາກິສຖານ | ພີເຄ | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ໂປແລນ | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| ເປີໂຕຣິໂກ | PR | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ປອກຕຸຍການ | PT | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| ໂຣມາເນຍ | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| ສວີເດນ | SE | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| ສິງກະໂປ | SG | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| ສະໂລເວເນຍ | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| ສະໂລວາເກຍ | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| Suriname | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ຊີເຣຍ | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ປະເທດໄທ | ທ | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ຕຸລະກີ | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ທຣິນິແດດ ແລະ ໂຕເບໂກ | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ໄຕ້ຫວັນ | TW | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| ຢູເຄຣນ | ສະຫະພັນອາຣັບເອມີເຣດ | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| ສະຫະລັດ | ສະຫະລັດ | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| ເວເນຊູເອລາ | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ຫວຽດນາມ | VN | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| ເຢເມນ | ແມ່ນແລ້ວ | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ອາຟຣິກາໃຕ້ | ZA | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| ແຊມເບຍ | ZM | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
ຕາຕະລາງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດ: ການຈັດອັນດັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນປະເທດທີ່ມີຈໍານວນ Campfire Circle . ມັນເປັນການເບິ່ງປະລິມານວັດຖຸດິບ – ຈໍານວນຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກແຕ່ລະປະເທດໂດຍລວມ.
ເນື່ອງຈາກວ່າປະເທດຂະຫນາດໃຫຍ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍຕາມທໍາມະຊາດ, ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນອັນດັບຕົ້ນຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ. ຕາຕະລາງນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຊຸມຊົນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຕົ້າໂຮມກັນແລະວິທີການທີ່ຄື້ນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມກໍາລັງສ້າງໃນທົ່ວໂລກ.
ຕາຕະລາງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດ: ການຈັດອັນດັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນປະເທດທີ່ມີຈໍານວນຜູ້ນັ່ງສະມາທິສູງສຸດຕໍ່ 100,000 ຄົນ. ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ປະລິມານທັງຫມົດ, ມັນວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນ - ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ Campfire Circle ຢູ່ໃນປະຊາກອນແຕ່ລະຄົນ.
ນີ້ແມ່ນວ່າເປັນຫຍັງພາກພື້ນຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດທີ່ນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມີຈໍານວນຄົນຫນ້ອຍ, ອັດຕາສ່ວນສູງຂອງຜູ້ນັ່ງສະມາທິທີ່ຫ້າວຫັນຫມາຍເຖິງການມີຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ. ຕາຕະລາງນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ຕາຂ່າຍໄຟແມ່ນສຸມໃສ່ໂດຍສະເພາະ ແລະບ່ອນທີ່ການປະຕິບັດການລວບລວມຂອງພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສຸດ.
