ສະຖິຕິການນັ່ງສະມາທິທົ່ວໂລກ Campfire Circle
ການຝຶກສະມາທິທົ່ວໂລກ Campfire Campfire Circle ແມ່ນໂຄງການຝຶກສະມາທິທົ່ວໂລກທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເຊິ່ງນຳຜູ້ຄົນມາຮ່ວມກັນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສະຫງົບ, ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຮ່ວມກັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມວົງມົນເປັນປະຈຳເພື່ອສຸມໃສ່ ສັນຕິພາບ, ສະຕິຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ຮ່ວມກັນຂອງມະນຸດຊາດ .
ໜ້ານີ້ນຳສະເໜີ ສະຖິຕິສົດຂອງການເຂົ້າຮ່ວມທົ່ວໂລກ . ຂໍ້ມູນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຳນວນຜູ້ນັ່ງສະມາທິທີ່ລົງທະບຽນໃນປະຈຸບັນ, ປະເທດ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆທີ່ເປັນຕົວແທນ , ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງວົງມົນທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ບຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມການນັ່ງສະມາທິຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກຍັງສືບຕໍ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂອງການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ.
ສະຖິຕິເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີພາບລວມງ່າຍໆກ່ຽວກັບວິທີທີ່ Campfire Circle ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃໝ່ແຕ່ລະຄົນເສີມສ້າງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຊ່ວງເວລາລວມຕົວທີ່ ກ້າວຂ້າມຊາຍແດນ, ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຕ່າງໆ . ຕົວເລກຂ້າງລຸ່ມນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຕົວແທນຂອງຂອບເຂດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຈດຕະນາຮ່ວມກັນເພື່ອ ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ການຕື່ນຕົວຂອງດາວເຄາະ .
| ຜູ້ນັ່ງສະມາທິທັງໝົດ |
|---|
| 2,185 |
| ປະເທດທັງໝົດ |
|---|
| 99 |
| ເມືອງ (ທີ່ຮູ້ຈັກ) |
|---|
| 756 |
| Med ໃຫມ່. (7 ມື້) |
|---|
| 53 |
| ຊື່ປະເທດ | ISO2 | ຜູ້ນັ່ງສະມາທິຕໍ່ປະເທດ | ອັນດັບຕໍ່ຫົວຄົນ | ອັນດັບ | ສ່ວນແບ່ງຂອງ Global Field | ປະຊາກອນ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພາກສະຫນາມຕໍ່ 100k | ຜູ້ນັ່ງສະມາທິທົ່ວໂລກທັງໝົດ | ປະເທດທັງໝົດ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ | AE | 1 | 69 | 25 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,950 | 99 |
| ອາເຈນຕິນາ | AR | 2 | 88 | 24 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| ອອສເຕຣຍ | ທີ່ | 2 | 52 | 24 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| ອອສເຕຣເລຍ | AU | 117 | 4 | 3 | 6.00% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| ປະເທດແບນຊິກ | ພ.ສ | 14 | 30 | 14 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| ບຸນກາຣີ | BG | 7 | 32 | 20 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| ບູຣຸນດີ | ບີ | 1 | 75 | 25 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| ໂບລິເວຍ | BO | 1 | 73 | 25 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ບຣາຊິນ | BR | 20 | 67 | 10 | 1.03% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| ເບລິຊ | BZ | 1 | 11 | 25 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| ການາດາ | CA | 144 | 6 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| ສະວິດເຊີແລນ | ຊ | 6 | 37 | 21 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| ຊິລີ | ຄລ | 1 | 85 | 25 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| ປະເທດ Cameroon | CM | 3 | 65 | 23 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ຈີນ | CN | 7 | 98 | 20 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| ໂຄລໍາເບຍ | CO | 6 | 62 | 21 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 44 | 24 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ໄຊປຣັສ | CY | 4 | 8 | 22 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ເຊັກໂກ | CZ | 17 | 22 | 12 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| ເຢຍລະມັນ | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| ເດນມາກ | DK | 12 | 16 | 16 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| ແອລຈີເລຍ | DZ | 4 | 70 | 22 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| ເອກົວດໍ | EC | 1 | 83 | 25 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| ເອສໂຕເນຍ | EE | 4 | 9 | 22 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| ປະເທດເອຢິບ | EG | 16 | 59 | 13 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| ຫມູ່ເກາະ Canary | ES | 9 | 5 | 18 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| ຟິນແລນ | FI | 9 | 21 | 18 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| ຟິຈິ | FJ | 1 | 31 | 25 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| ປະເທດຝຣັ່ງ | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| ສະຫະລາຊະອານາຈັກ | GB | 104 | 26 | 4 | 5.33% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| ຈໍເຈຍ | GE | 1 | 50 | 25 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ການາ | GH | 2 | 80 | 24 | 0.10% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| ປະເທດເກຣັກ | GR | 9 | 34 | 18 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| ກົວເຕມາລາ | ຈີທີ | 1 | 84 | 25 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ຮອນດູຣັສ | ຮນ | 1 | 68 | 25 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ໂຄຣເອເຊຍ | HR | 8 | 15 | 19 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| ຮັງກາຣີ | HU | 10 | 33 | 17 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| ອິນໂດເນເຊຍ | ລະຫັດ | 1 | 99 | 25 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| ໄອແລນ | IE | 10 | 17 | 17 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| ອິດສະຣາເອນ | IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| ປະເທດອິນເດຍ | IN | 18 | 94 | 11 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ອີຣານ | IR | 1 | 96 | 25 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| ໄອສແລນ | IS | 2 | 2 | 24 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| ອີຕາລີ | ໄອທີ | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| ຈາໄມກາ | JM | 1 | 47 | 25 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ຍີ່ປຸ່ນ | JP | 1 | 97 | 25 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ເຄນຢາ | ເຄ | 1 | 93 | 25 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| ກຳປູເຈຍ | KH | 1 | 81 | 25 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| ເກົາຫຼີ | ຄຣ | 10 | 53 | 17 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| ລິທົວເນຍ | LT | 4 | 28 | 22 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| ລັດເວຍ | LV | 1 | 41 | 25 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ໂມຣັອກໂຄ | MA | 1 | 91 | 25 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ມາດາກັສກາ | ມກ | 1 | 90 | 25 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| ມາລຕາ | MT | 1 | 19 | 25 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| ມໍຣິຕິສ | ມສ | 3 | 12 | 23 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| ເມັກຊິໂກ | MX | 10 | 74 | 17 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| ມາເລເຊຍ | ຂອງຂ້ອຍ | 3 | 71 | 23 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ນາມິເບຍ | NA | 2 | 39 | 24 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| ນິວແຄລິໂດເນຍ | NC | 1 | 7 | 25 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| ໄນຈີເຣຍ | NG | 13 | 82 | 15 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| ເນເທີແລນ | ນ | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| ນໍເວ | ບໍ່ | 8 | 27 | 19 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| ເນປານ | NP | 1 | 89 | 25 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| ນິວຊີແລນ | NZ | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| ໂອມານ | OM | 1 | 55 | 25 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ປານາມາ | PA | 1 | 51 | 25 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ເປຣູ | PE | 2 | 79 | 24 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| ປາປົວນິວກີນີ | PG | 1 | 66 | 25 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ຟີລິບປິນ | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| ປາກິສຖານ | ພີເຄ | 3 | 95 | 23 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ໂປແລນ | PL | 17 | 42 | 12 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| ເປີໂຕຣິໂກ | PR | 6 | 20 | 21 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ປອກຕຸຍການ | PT | 13 | 29 | 15 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| ເຣອູນີ | RE | 2 | 13 | 24 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| ໂຣມາເນຍ | RO | 14 | 35 | 14 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| ສາທາລະນະລັດເຊີເບຍ | RS | 1 | 58 | 25 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| ຣັດເຊຍ | RU | 7 | 86 | 20 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| ຊາອຸດິອາຣາເບຍ | ອາສອານາ | 2 | 78 | 24 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| ເຊເຊວ | SC | 1 | 1 | 25 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| ສວີເດນ | SE | 16 | 25 | 13 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| ສິງກະໂປ | SG | 4 | 36 | 22 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| ສະໂລເວເນຍ | SI | 4 | 18 | 22 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| ສະໂລວາເກຍ | SK | 3 | 40 | 23 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Suriname | SR | 1 | 23 | 25 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 25 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ຊີເຣຍ | SY | 3 | 61 | 23 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ປະເທດໄທ | ທ | 9 | 60 | 18 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ຕູນິເຊຍ | TN | 1 | 72 | 25 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| ຕຸລະກີ | TR | 6 | 76 | 21 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ທຣິນິແດດ ແລະ ໂຕເບໂກ | TT | 1 | 38 | 25 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ໄຕ້ຫວັນ | TW | 4 | 56 | 22 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| ຢູເຄຣນ | ສະຫະພັນອາຣັບເອມີເຣດ | 4 | 63 | 22 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| ສະຫະລັດ | ສະຫະລັດ | 978 | 10 | 1 | 50.15% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| ອູຣູກວາຍ | ມະຫາວິທະຍາໄລລັດຢູໄນເຕັດ | 1 | 49 | 25 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| ເວເນຊູເອລາ | VE | 3 | 64 | 23 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ຫວຽດນາມ | VN | 6 | 77 | 21 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| ເຢເມນ | ແມ່ນແລ້ວ | 1 | 92 | 25 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ອາຟຣິກາໃຕ້ | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| ແຊມເບຍ | ZM | 1 | 87 | 25 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
ຕາຕະລາງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດ: ການຈັດອັນດັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນປະເທດທີ່ມີຈໍານວນ Campfire Circle . ມັນເປັນການເບິ່ງປະລິມານວັດຖຸດິບ – ຈໍານວນຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກແຕ່ລະປະເທດໂດຍລວມ.
ເນື່ອງຈາກວ່າປະເທດຂະຫນາດໃຫຍ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍຕາມທໍາມະຊາດ, ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນອັນດັບຕົ້ນຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ. ຕາຕະລາງນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຊຸມຊົນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຕົ້າໂຮມກັນແລະວິທີການທີ່ຄື້ນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມກໍາລັງສ້າງໃນທົ່ວໂລກ.
ຕາຕະລາງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດ: ການຈັດອັນດັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນປະເທດທີ່ມີຈໍານວນຜູ້ນັ່ງສະມາທິສູງສຸດຕໍ່ 100,000 ຄົນ. ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ປະລິມານທັງຫມົດ, ມັນວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນ - ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ Campfire Circle ຢູ່ໃນປະຊາກອນແຕ່ລະຄົນ.
ນີ້ແມ່ນວ່າເປັນຫຍັງພາກພື້ນຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດທີ່ນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມີຈໍານວນຄົນຫນ້ອຍ, ອັດຕາສ່ວນສູງຂອງຜູ້ນັ່ງສະມາທິທີ່ຫ້າວຫັນຫມາຍເຖິງການມີຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ. ຕາຕະລາງນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ຕາຂ່າຍໄຟແມ່ນສຸມໃສ່ໂດຍສະເພາະ ແລະບ່ອນທີ່ການປະຕິບັດການລວບລວມຂອງພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສຸດ.
