| ຜູ້ນັ່ງສະມາທິທັງໝົດ |
|---|
| 1,871 |
| ປະເທດທັງໝົດ |
|---|
| 88 |
| ເມືອງ (ທີ່ຮູ້ຈັກ) |
|---|
| 502 |
| Med ໃຫມ່. (7 ມື້) |
|---|
| 35 |
| ຊື່ປະເທດ | ISO2 | ຜູ້ນັ່ງສະມາທິຕໍ່ປະເທດ | ອັນດັບຕໍ່ຫົວຄົນ | ອັນດັບ | ສ່ວນແບ່ງຂອງ Global Field | ປະຊາກອນ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພາກສະຫນາມຕໍ່ 100k | ຜູ້ນັ່ງສະມາທິທົ່ວໂລກທັງໝົດ | ປະເທດທັງໝົດ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| ອາເຈນຕິນາ | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| ອອສເຕຣເລຍ | AU | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| ປະເທດແບນຊິກ | ພ.ສ | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| ບຸນກາຣີ | BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| ໂບລິເວຍ | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ບຣາຊິນ | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| ເບລິຊ | BZ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| ການາດາ | CA | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| ສະວິດເຊີແລນ | ຊ | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| ຊິລີ | ຄລ | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| ປະເທດ Cameroon | CM | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ຈີນ | CN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| ໂຄລໍາເບຍ | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ໄຊປຣັສ | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ເຊັກໂກ | CZ | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| ເຢຍລະມັນ | DE | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| ເດນມາກ | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| ແອລຈີເລຍ | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| ເອກົວດໍ | EC | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| ເອສໂຕເນຍ | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| ປະເທດເອຢິບ | EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| ຫມູ່ເກາະ Canary | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| ຟິນແລນ | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| ຟິຈິ | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| ປະເທດຝຣັ່ງ | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| ສະຫະລາຊະອານາຈັກ | GB | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| ການາ | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| ປະເທດເກຣັກ | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| ກົວເຕມາລາ | ຈີທີ | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ຮອນດູຣັສ | ຮນ | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ໂຄຣເອເຊຍ | HR | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| ຮັງກາຣີ | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| ອິນໂດເນເຊຍ | ລະຫັດ | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| ໄອແລນ | IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| ອິດສະຣາເອນ | IL | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| ປະເທດອິນເດຍ | IN | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| ໄອສແລນ | IS | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| ອີຕາລີ | ໄອທີ | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| ຈາໄມກາ | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ຍີ່ປຸ່ນ | JP | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| ເຄນຢາ | ເຄ | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| ກຳປູເຈຍ | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| ເກົາຫຼີ | ຄຣ | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| ລິທົວເນຍ | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| ລັດເວຍ | LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ໂມຣັອກໂຄ | MA | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ມາລຕາ | MT | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| ມໍຣິຕິສ | ມສ | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| ເມັກຊິໂກ | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| ມາເລເຊຍ | ຂອງຂ້ອຍ | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ນາມິເບຍ | NA | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| ໄນຈີເຣຍ | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| ເນເທີແລນ | ນ | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ນໍເວ | ບໍ່ | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| ເນປານ | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| ນິວຊີແລນ | NZ | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| ໂອມານ | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ປານາມາ | PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ເປຣູ | PE | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| ປາປົວນິວກີນີ | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ຟີລິບປິນ | PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| ປາກິສຖານ | ພີເຄ | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ໂປແລນ | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| ເປີໂຕຣິໂກ | PR | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ປອກຕຸຍການ | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| ໂຣມາເນຍ | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| ສາທາລະນະລັດເຊີເບຍ | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| ຣັດເຊຍ | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| ສວີເດນ | SE | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| ສິງກະໂປ | SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| ສະໂລເວເນຍ | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| ສະໂລວາເກຍ | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Suriname | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ຊີເຣຍ | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ປະເທດໄທ | ທ | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ຕຸລະກີ | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ທຣິນິແດດ ແລະ ໂຕເບໂກ | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| ໄຕ້ຫວັນ | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| ຢູເຄຣນ | ສະຫະພັນອາຣັບເອມີເຣດ | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| ສະຫະລັດ | ສະຫະລັດ | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| ເວເນຊູເອລາ | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| ຫວຽດນາມ | VN | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| ເຢເມນ | ແມ່ນແລ້ວ | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| ອາຟຣິກາໃຕ້ | ZA | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| ແຊມເບຍ | ZM | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
ຕາຕະລາງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດ: ການຈັດອັນດັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນປະເທດທີ່ມີຈໍານວນ Campfire Circle . ມັນເປັນການເບິ່ງປະລິມານວັດຖຸດິບ – ຈໍານວນຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກແຕ່ລະປະເທດໂດຍລວມ.
ເນື່ອງຈາກວ່າປະເທດຂະຫນາດໃຫຍ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍຕາມທໍາມະຊາດ, ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນອັນດັບຕົ້ນຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ. ຕາຕະລາງນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຊຸມຊົນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາກໍາລັງເຕົ້າໂຮມກັນແລະວິທີການທີ່ຄື້ນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມກໍາລັງສ້າງໃນທົ່ວໂລກ.
ຕາຕະລາງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດ: ການຈັດອັນດັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນປະເທດທີ່ມີຈໍານວນຜູ້ນັ່ງສະມາທິສູງສຸດຕໍ່ 100,000 ຄົນ. ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ປະລິມານທັງຫມົດ, ມັນວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນ - ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ Campfire Circle ຢູ່ໃນປະຊາກອນແຕ່ລະຄົນ.
ນີ້ແມ່ນວ່າເປັນຫຍັງພາກພື້ນຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດທີ່ນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມີຈໍານວນຄົນຫນ້ອຍ, ອັດຕາສ່ວນສູງຂອງຜູ້ນັ່ງສະມາທິທີ່ຫ້າວຫັນຫມາຍເຖິງການມີຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ. ຕາຕະລາງນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ຕາຂ່າຍໄຟແມ່ນສຸມໃສ່ໂດຍສະເພາະ ແລະບ່ອນທີ່ການປະຕິບັດການລວບລວມຂອງພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສຸດ.
