| Total Meditatoren |
|---|
| 1,871 |
| Total Länner |
|---|
| 88 |
| Stied (bekannt) |
|---|
| 502 |
| Nei Med. (7 Deeg) |
|---|
| 35 |
| Land Numm | ISO2 | Meditatoren pro Land | Rang pro Awunner | Rang | Undeel vum globale Feld | Bevëlkerung | Felddicht pro 100k | Total Global Meditators | Total Länner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereenegt Arabesch Emirater | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| Argentinien | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Australien | AU | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| Belsch | SINN | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| Bulgarien | BG | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| Bolivien | BO | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasilien | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | CA | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| Schwäiz | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| Chile | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kamerun | CM | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| China | CN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolumbien | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Zypern | CY | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tschechien | Tschechesch Republik | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| Däitschland | DE | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| Dänemark | DK | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algerien | DZ | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EC | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estland | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| Ägypten | EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Kanaresch Inselen | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| Finnland | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| Fidschi | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| Frankräich | FR | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| Vereenegt Kinnekräich | GB | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| Ghana | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Griichenland | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kroatien | Personalwesen | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Ungarn | HU | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| Indonesien | Identifikatioun | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Irland | IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| Israel | IL | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| Indien | AN | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Island | ASS | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| Italien | IT | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| Jamaika | JM | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | JP | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenia | KE | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambodscha | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Südkorea | KR | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litauen | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| Lettland | LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marokko | MA | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| Mexiko | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malaysien | MÄIN | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibien | Net zougelooss | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Nigeria | NG | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| Holland | NL | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| Norwegen | NEE | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| Nepal | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Neiséiland | Neiséiland | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| Oman | OM | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua-Neuguinea | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippinnen | pH-Wäert | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polen | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugal | Zäitverdéngscht | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| Rumänien | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| Republik Serbien | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Russland | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Schweden | Südosten | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| Singapur | SG | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| Slowenien | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| Slowakei | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Suriname | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syrien | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thailand | TH | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tierkei | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| Trinidad & Tobago | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| Ukraine | UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Vereenegt Staaten | US | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| Venezuela | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| Yemen | JO | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Südafrika | ZA | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
Wat dës Grafik weist: Dës Klassement weist d'Länner mat der héchster Gesamtzuel vu Campfire Circle . Et ass d'Vue op déi rau Volumen - wéivill Leit aus all Land am Ganzen deelhuelen.
Well gréisser Länner natierlech méi Awunner hunn, tendéieren se der Gesamtzuel no uewen ze klammen. Dës Grafik weist wou sech déi gréisst Gruppe vun eiser globaler Gemeinschaft versammelen a wéi sech d'Well vun der Participatioun weltwäit opbaut.
Wat dës Grafik weist: Dës Klassifikatioun weist d'Länner mat der héchster Zuel vu Meditéierer pro 100.000 Awunner op. Amplaz sech op d'Gesamtvolumen ze konzentréieren, moosst se d'Dicht - wéi konzentréiert de Campfire Circle Feld an all Populatioun ass.
Dofir kënne méi kleng Regiounen hei ganz uewen opkommen. Och mat manner Leit am Ganzen bedeit en héije Prozentsaz vun aktiven Meditéierer eng ganz staark Präsenz pro Awunner. Dës Grafik weist wou de Liichtnetz besonnesch fokusséiert ass a wou eis kollektiv Praxis am meeschte konzentréiert ass.
