Statistike vun der globaler Meditatioun Campfire Circle
D' Campfire Circle Global Meditation ass eng wuessend planetaresch Meditatiounsinitiativ, déi d'Leit a synchroniséierte Momenter vu Rou, Absicht a kollektiver Kohärenz zesummebréngt. Participanten aus der ganzer Welt maachen sech reegelméisseg dem Krees un, fir sech op Fridden, Eenheetsbewosstsinn an d'Erhiewung vum gemeinsame Bewosstsinnsfeld vun der Mënschheet .
Dës Säit presentéiert déi aktuell Statistike vun der globaler Participatioun . D'Donnéeën reflektéieren d'Zuel vun de Meditéierer, déi aktuell registréiert sinn, d' Länner a Stied, déi vertruede sinn , an déi weider Expansioun vum Krees iwwer de Planéit. Well ëmmer méi Leit sech un der Meditatioun bedeelegen, wiisst dat globalt Netzwierk weider a schaaft eng siichtbar Kaart vun der Participatioun a Verbindung tëscht den Natiounen.
Dës Statistike bidden eng einfach Iwwersiicht dovun, wéi sech de Campfire Circle weltwäit verbreet. All neie Participant stäerkt d'Feld a dréit zu engem kollektive Moment vu Präsenz bäi, deen Grenzen, Sproochen a Kulturen iwwerschreit . D'Zuelen hei ënnendrënner representéieren net nëmmen Daten, mee déi wuessend Reechwäit vun enger gemeinsamer Absicht fir Harmonie a planetarescht Erwächen .
| Total Meditatoren |
|---|
| 2,185 |
| Total Länner |
|---|
| 99 |
| Stied (bekannt) |
|---|
| 756 |
| Nei Med. (7 Deeg) |
|---|
| 53 |
| Land Numm | ISO2 | Meditatoren pro Land | Rang pro Awunner | Rang | Undeel vum globale Feld | Bevëlkerung | Felddicht pro 100k | Total Global Meditators | Total Länner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereenegt Arabesch Emirater | AE | 1 | 69 | 25 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,950 | 99 |
| Argentinien | AR | 2 | 88 | 24 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Éisträich | UM | 2 | 52 | 24 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Australien | AU | 117 | 4 | 3 | 6.00% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Belsch | SINN | 14 | 30 | 14 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Bulgarien | BG | 7 | 32 | 20 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Burundi | BI | 1 | 75 | 25 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolivien | BO | 1 | 73 | 25 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brasilien | BR | 20 | 67 | 10 | 1.03% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belize | BZ | 1 | 11 | 25 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | CA | 144 | 6 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Schwäiz | CH | 6 | 37 | 21 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Chile | CL | 1 | 85 | 25 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kamerun | CM | 3 | 65 | 23 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| China | CN | 7 | 98 | 20 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolumbien | CO | 6 | 62 | 21 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Costa Rica | CR | 2 | 44 | 24 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Zypern | CY | 4 | 8 | 22 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Tschechien | Tschechesch Republik | 17 | 22 | 12 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Däitschland | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Dänemark | DK | 12 | 16 | 16 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Algerien | DZ | 4 | 70 | 22 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ecuador | EC | 1 | 83 | 25 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estland | EE | 4 | 9 | 22 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Ägypten | EG | 16 | 59 | 13 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Kanaresch Inselen | ES | 9 | 5 | 18 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Finnland | FI | 9 | 21 | 18 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Fidschi | FJ | 1 | 31 | 25 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Frankräich | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Vereenegt Kinnekräich | GB | 104 | 26 | 4 | 5.33% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Georgien | GE | 1 | 50 | 25 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Ghana | GH | 2 | 80 | 24 | 0.10% | 34,427,414 | 0.01 | ||
| Griichenland | GR | 9 | 34 | 18 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Guatemala | GT | 1 | 84 | 25 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Honduras | HN | 1 | 68 | 25 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Kroatien | Personalwesen | 8 | 15 | 19 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Ungarn | HU | 10 | 33 | 17 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Indonesien | Identifikatioun | 1 | 99 | 25 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Irland | IE | 10 | 17 | 17 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Israel | IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Indien | AN | 18 | 94 | 11 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Iran | IR-Infrarout | 1 | 96 | 25 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Island | ASS | 2 | 2 | 24 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Italien | IT | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Jamaika | JM | 1 | 47 | 25 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japan | JP | 1 | 97 | 25 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenia | KE | 1 | 93 | 25 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kambodscha | KH | 1 | 81 | 25 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Südkorea | KR | 10 | 53 | 17 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Litauen | LT | 4 | 28 | 22 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Lettland | LV | 1 | 41 | 25 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Marokko | MA | 1 | 91 | 25 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagaskar | MG | 1 | 90 | 25 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 19 | 25 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Mauritius | MU | 3 | 12 | 23 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Mexiko | MX | 10 | 74 | 17 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malaysien | MÄIN | 3 | 71 | 23 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namibien | Net zougelooss | 2 | 39 | 24 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Neikaledonien | NC | 1 | 7 | 25 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nigeria | NG | 13 | 82 | 15 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Holland | NL | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Norwegen | NEE | 8 | 27 | 19 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 1 | 89 | 25 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Neiséiland | Neiséiland | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Oman | OM | 1 | 55 | 25 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 51 | 25 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Peru | PE | 2 | 79 | 24 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papua-Neuguinea | PG | 1 | 66 | 25 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Philippinnen | pH-Wäert | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 95 | 23 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polen | PL | 17 | 42 | 12 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Puerto Rico | PR | 6 | 20 | 21 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portugal | Zäitverdéngscht | 13 | 29 | 15 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Réunion | RE | 2 | 13 | 24 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Rumänien | RO | 14 | 35 | 14 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Republik Serbien | RS | 1 | 58 | 25 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Russland | RU | 7 | 86 | 20 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Saudi-Arabien | Südafrika | 2 | 78 | 24 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seychellen | SC | 1 | 1 | 25 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Schweden | Südosten | 16 | 25 | 13 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Singapur | SG | 4 | 36 | 22 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slowenien | SI | 4 | 18 | 22 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slowakei | SK | 3 | 40 | 23 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Suriname | SR | 1 | 23 | 25 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 25 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Syrien | SY | 3 | 61 | 23 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Thailand | TH | 9 | 60 | 18 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tunesien | TN | 1 | 72 | 25 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Tierkei | TR | 6 | 76 | 21 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trinidad & Tobago | TT | 1 | 38 | 25 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taiwan | TW | 4 | 56 | 22 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ukraine | UA | 4 | 63 | 22 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Vereenegt Staaten | US | 978 | 10 | 1 | 50.15% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Uruguay | UY | 1 | 49 | 25 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezuela | VE | 3 | 64 | 23 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vietnam | VN | 6 | 77 | 21 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | JO | 1 | 92 | 25 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Südafrika | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Zambia | ZM | 1 | 87 | 25 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Wat dës Grafik weist: Dës Klassement weist d'Länner mat der héchster Gesamtzuel vu Campfire Circle . Et ass d'Vue op déi rau Volumen - wéivill Leit aus all Land am Ganzen deelhuelen.
Well gréisser Länner natierlech méi Awunner hunn, tendéieren se der Gesamtzuel no uewen ze klammen. Dës Grafik weist wou sech déi gréisst Gruppe vun eiser globaler Gemeinschaft versammelen a wéi sech d'Well vun der Participatioun weltwäit opbaut.
Wat dës Grafik weist: Dës Klassifikatioun weist d'Länner mat der héchster Zuel vu Meditéierer pro 100.000 Awunner op. Amplaz sech op d'Gesamtvolumen ze konzentréieren, moosst se d'Dicht - wéi konzentréiert de Campfire Circle Feld an all Populatioun ass.
Dofir kënne méi kleng Regiounen hei ganz uewen opkommen. Och mat manner Leit am Ganzen bedeit en héije Prozentsaz vun aktiven Meditéierer eng ganz staark Präsenz pro Awunner. Dës Grafik weist wou de Liichtnetz besonnesch fokusséiert ass a wou eis kollektiv Praxis am meeschte konzentréiert ass.
