Statîstîkên Meditasyona Cîhanî ya Campfire Circle
Meditasyona Cîhanî ya Campfire Circle înîsiyatîfeke medîtasyona gerstêrkî ye ku her ku diçe mezin dibe û mirovan di kêliyên hevrêz ên bêdengiyê, niyetê û hevgirtina kolektîf de tîne cem hev. Beşdar ji çar aliyên cîhanê bi rêkûpêk tevlî çemberê dibin da ku li ser aştî, hişmendiya yekîtî û bilindkirina qada hişmendiya hevpar a mirovahiyê .
Ev rûpel amarên zindî yên beşdariya cîhanî . Agahdarî hejmara medîtatorên ku niha qeydkirî ne, welat û bajarên ku têne temsîlkirin , û berfirehbûna berdewam a çemberê li seranserê cîhanê nîşan dide. Her ku bêtir kes tevlî medîtasyonê dibin, tora cîhanî mezin dibe, nexşeyek xuya ya beşdarbûn û girêdanê di navbera neteweyan de diafirîne.
Ev îstatîstîk wêneyek hêsan a Campfire Circle li çaraliyê cîhanê pêşkêş dikin. Her beşdarvanek nû qadê xurt dike, beşdarî kêliyek hebûna kolektîf dibe ku sînor, ziman û çandan derbas dike . Hejmarên li jêr ne tenê daneyan, lê belê berfirehkirina gihîştina niyetek hevpar ji bo ahengek û şiyarbûna gerstêrkê .
| Meditasyonên Giştî |
|---|
| 2,183 |
| Hemû Welat |
|---|
| 99 |
| Bajar (Naskirî) |
|---|
| 754 |
| Med. Nû (7 Roj) |
|---|
| 51 |
| Navê Welat | ISO2 | Medîtator li gorî Welat | Rêza Serê Kesî | Çîn | Parvekirina Qada Cîhanî | Gelî | Tîrbûna Zeviyê Ji bo Her 100k | Meditatorên Cîhanî yên Giştî | Hemû Welat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emîriyên Yekbûyî yên Ereban | AE | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,948 | 99 |
| Arjantîn | AR | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| Awisturya | BA | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| Awistrelya | Awistralya | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| Belçîka | BE | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| Bulgaristan | BG | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| Bûrûndî | BI | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| Bolîvya | BO | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| Brezîlya | BR | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| Belîze | BZ | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| Kanada | CA | 144 | 6 | 2 | 7.39% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| Swîsre | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| Şîlî | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| Kamerûn | CM | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| çîn | CN | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| Kolombîya | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| Kosta Rîka | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| Qibrîs | CY | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| Çekya | Çekî | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| Almanya | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| Danîmark | Danîmarka | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| Cezayîr | DZ | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| Ekwador | EC | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| Estonya | EE | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| Misr | EG | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| Giravên Kanaryayê | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| Fînlandiya | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| Fîjî | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| Fransa | FR | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| Inglîz | GB | 104 | 26 | 4 | 5.34% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| Gurcistan | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| Gana | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| Yewnanistan | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| Gûatemala | GT | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| Hondûras | HN | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| Xirwatistan | Çavkaniyên Mirovan | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| Macaristan | HU | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| Endonêzya | Nasname | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| Îrlanda | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| Îsraîl | IL | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| Hindistan | LI | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| Îran | IR | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| Îzlanda | E | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| Îtalya | EW | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| Cameyka | JM | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| Japonya | JP | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| Kenya | KE | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| Kamboçya | KH | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| Koreya Başûr | KR | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| Lîtvanya | LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| Letonya | LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| Fas | MA | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| Madagaskar | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| Malta | MT | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| Morîtyûs | MU | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| Meksîka | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| Malezya | YA MIN | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| Namîbya | NA | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| Kaledonyaya Nû | NC | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| Nîjerya | NG | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| Holanda | NL | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| Norwêc | NA | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| Nepal | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| Zelanda Nû | Zelanda Nû | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| Uman | OM | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| Panama | PA | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| Perû | PE | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| Papûa Gîneya Nû | PG | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| Fîlîpîn | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| Pakistan | PK | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| Polonya | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| Porto Rîko | PR | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| Portekîz | PT | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| Dîsayekbûn | RE | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| Romanya | RO | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| Komara Serbistanê | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| Rûsya | RU | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| Erebistana Suûdî | SA | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| Seyçeles | SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| Swêd | Başûr-rojhilat | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| Sîngapûr | SG | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| Slovenya | SI | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| Slovakya | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| Sûrînam | SR | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| El Salvador | SV | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| Sûrye | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| Tayland | TH | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| Tunis | TN | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| Tirkiye | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| Trînîdad û Tobago | TT | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| Taywan | TW | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| Ukrayna | UA | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| Dewletên Yekbûyî | ME | 978 | 10 | 1 | 50.21% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| Ûrûgûay | UY | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| Venezûêla | VE | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| Vîetnam | VN | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| Yemen | ERÊ | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| Afrîkaya Başûr | ZA | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| Zambiya | ZM | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
Ev nexşe çi nîşan dide: Ev rêzkirin welatên ku hejmara wan a herî zêde ya Campfire Circle . Ew dîtina qebareya xav e - bi tevahî çend kes ji her welatekî beşdar dibin.
Ji ber ku welatên mezin bi xwezayî nifûsa wan zêdetir e, ew di warê hejmarên giştî de meyla wan heye ku di rêza yekem de derkevin. Ev nexşe nîşan dide ku komên herî mezin ên civaka me ya cîhanî li ku derê dicivin û çawa pêla beşdarbûnê li çaraliyê cîhanê zêde dibe.
Ev nexşe çi nîşan dide: Ev rêzkirin welatên ku ji her 100,000 kesan re hejmara herî zêde ya medîtasyonan hene nîşan dide. Li şûna ku li ser tevahîya qebareyê bisekine, ew dendikê dipîve - ka Campfire Circle di nav her nifûsê de çiqas kom bûye.
Ji ber vê yekê herêmên biçûktir dikarin li vir bigihîjin lûtkeyê. Tewra bi tevahî kêmtir mirov hebin jî, rêjeyek bilind a medîtasyonên çalak tê wateya hebûnek pir xurt a serê kesî. Ev nexşe eşkere dike ku tora ronahiyê bi taybetî li ku derê ye û pratîka me ya kolektîf li ku derê herî zêde kom bûye.
