Campfire Circle 글로벌 명상 통계
캠프 Campfire Circle 글로벌 명상 은 전 세계 사람들이 고요함, 의도, 그리고 집단적 조화의 순간을 함께 나누도록 하는, 점점 더 성장하고 있는 지구적 명상 운동입니다. 전 세계 참가자들이 정기적으로 이 모임에 참여하여 평화, 통합 의식, 그리고 인류가 공유하는 의식의 고양 .
이 페이지는 전 세계 참여 현황에 대한 실시간 통계를 . 데이터는 현재 등록된 명상 참여자 수, 참여 국가 및 도시 , 그리고 전 세계적으로 지속적으로 확장되는 참여자 네트워크를 보여줍니다. 더 많은 사람들이 명상에 참여함에 따라 글로벌 네트워크는 계속해서 성장하며, 국가 간 참여와 연결을 보여주는 가시적인 지도를 만들어냅니다.
Campfire Circle 어떻게 확산되고 있는지에 대한 간략한 개요를 제공합니다 . 새로운 참여자 한 명 한 명이 공동체의 에너지를 강화하고, 국경, 언어, 문화를 초월하는 조화와 지구 각성을 향한 공동의 의도가 얼마나 확장되고 있는지를 보여줍니다 .
| 토탈 메디테이터스 |
|---|
| 2,182 |
| 총 국가 수 |
|---|
| 99 |
| 알려진 도시들 |
|---|
| 753 |
| 새로운 약 (7일) |
|---|
| 50 |
| 국가 이름 | ISO2 | 국가별 명상가 수 | 1인당 순위 | 계급 | 글로벌 시장 점유율 | 인구 | 100k당 전자기장 밀도 | 전 세계 명상가들 | 총 국가 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아랍에미리트 | AE | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,947 | 99 |
| 아르헨티나 | AR | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| 오스트리아 | 에 | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| 호주 | 호주 | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| 벨기에 | BE | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| 불가리아 | 비지 | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| 부룬디 | BI | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| 볼리비아 | 악 | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| 브라질 | 브르 | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| 벨리즈 | 비지 | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| 캐나다 | 캘리포니아 | 144 | 6 | 2 | 7.40% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| 스위스 | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| 칠레 | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| 카메룬 | 씨엠 | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 중국 | 중국 | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| 콜롬비아 | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| 코스타리카 | 씨. | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| 키프로스 | 시 | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| 체코 | 체코 | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| 독일 | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| 덴마크 | 디케이 | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| 알제리 | 디지 | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| 에콰도르 | EC | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| 에스토니아 | 전자 | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| 이집트 | EG | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| 카나리아 제도 | ES | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| 핀란드 | 파이 | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| 피지 | FJ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| 프랑스 | 정말로 | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| 영국 | 영국 | 103 | 26 | 4 | 5.29% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| 그루지야 | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| 가나 | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| 그리스 | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| 과테말라 | GT | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| 온두라스 | HN | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| 크로아티아 | 인사부 | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| 헝가리 | 후 | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| 인도네시아 공화국 | ID | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| 아일랜드 | 즉 | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| 이스라엘 | 일리노이 | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| 인도 | 안에 | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| 이란 | 적외선 | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| 아이슬란드 | 이다 | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| 이탈리아 | 그것 | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| 자메이카 | 제이엠 | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 일본 | 제이피 | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| 케냐 | 케 | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| 캄보디아 | 케이에이치 | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 대한민국 | 한국 | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| 리투아니아 | 롱 | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| 라트비아 | 좌회전 | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| 모로코 가죽 | 엄마 | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| 마다가스카르 | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| 몰타 | 산 | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| 모리셔스 | 무 | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| 멕시코 | MX | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| 말레이시아 | 나의 | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| 나미비아 | 해당 없음 | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| 뉴칼레도니아 | NC | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| 나이지리아 | 엔지 | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| 네덜란드 | 네덜란드어 | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| 노르웨이 | 아니요 | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| 네팔 | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| 오만 | 옴 | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| 파나마 | 아빠 | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| 페루 | PE | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| 파푸아뉴기니 | PG | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| 필리핀 제도 | 피.피. | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| 파키스탄 | 피케이 | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| 폴란드 | 폴란드 | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| 푸에르토리코 | 홍보 | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| 포르투갈 | 물리치료 | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| 재결합 | 답장 | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| 루마니아 | 로 | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| 세르비아 공화국 | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| 러시아 제국 | 러시아 | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| 사우디아라비아 | SA | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| 세이셸 | SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| 스웨덴 | 남동 | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| 싱가포르 | 에스지 | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| 슬로베니아 | 시 | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| 슬로바키아 | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| 수리남 | 에스알 | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| 엘살바도르 | 에스비 | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| 시리아 | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| 태국 | 티 | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 튀니지 | 테네시 | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| 칠면조 | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| 트리니다드 토바고 | 티티 | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 대만 | 타이더블유 | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| 우크라이나 | UA | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| 미국 | 우리를 | 978 | 10 | 1 | 50.23% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| 우루과이 | 우이 | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| 베네수엘라 | VE | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| 베트남 | 베트남 | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| 예멘 아랍 공화국 | 이인칭 대명사 | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 남아프리카 공화국 | 자 | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| 잠비아 | 지엠 | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
이 차트가 보여주는 내용: Campfire Circle 수가 가장 많은 국가들을 보여줍니다 . 각 국가에서 전체적으로 얼마나 많은 사람들이 참여하고 있는지를 보여주는 순수한 참여량 지표입니다.
인구가 많은 나라일수록 전체 참여자 수가 많아지는 경향이 있습니다. 이 차트는 전 세계 커뮤니티의 주요 구성원들이 어디에 모여 있는지, 그리고 전 세계적으로 참여 물결이 어떻게 확산되고 있는지를 보여줍니다.
이 차트가 보여주는 것: 이 순위는 인구 10만 명당 명상 참여자 수가 가장 많은 국가들을 보여줍니다. 총 참여자 수에 초점을 맞추는 대신, Campfire Circle .
이것이 바로 작은 지역이 최상위에 오를 수 있는 이유입니다. 전체 인구는 적더라도 활동적인 명상가의 비율이 높다는 것은 1인당 영향력이 매우 크다는 것을 의미합니다. 이 도표는 빛의 격자가 특히 집중되어 있는 곳, 그리고 우리의 집단적인 수행이 가장 활발하게 이루어지는 곳을 보여줍니다.
