| 토탈 메디테이터스 |
|---|
| 1,871 |
| 총 국가 수 |
|---|
| 88 |
| 알려진 도시들 |
|---|
| 502 |
| 새로운 약 (7일) |
|---|
| 35 |
| 국가 이름 | ISO2 | 국가별 명상가 수 | 1인당 순위 | 계급 | 글로벌 시장 점유율 | 인구 | 100k당 전자기장 밀도 | 전 세계 명상가들 | 총 국가 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아랍에미리트 | AE | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| 아르헨티나 | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| 호주 | 호주 | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| 벨기에 | BE | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| 불가리아 | 비지 | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| 볼리비아 | 악 | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| 브라질 | 브르 | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| 벨리즈 | 비지 | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| 캐나다 | 캘리포니아 | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| 스위스 | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| 칠레 | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| 카메룬 | 씨엠 | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 중국 | 중국 | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| 콜롬비아 | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| 코스타리카 | 씨. | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| 키프로스 | 시 | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| 체코 | 체코 | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| 독일 | DE | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| 덴마크 | 디케이 | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| 알제리 | 디지 | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| 에콰도르 | EC | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| 에스토니아 | 전자 | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| 이집트 | EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| 카나리아 제도 | ES | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| 핀란드 | 파이 | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| 피지 | FJ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| 프랑스 | 정말로 | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| 영국 | 영국 | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| 가나 | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| 그리스 | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| 과테말라 | GT | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| 온두라스 | HN | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| 크로아티아 | 인사부 | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| 헝가리 | 후 | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| 인도네시아 공화국 | ID | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| 아일랜드 | 즉 | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| 이스라엘 | 일리노이 | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| 인도 | 안에 | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| 아이슬란드 | 이다 | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| 이탈리아 | 그것 | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| 자메이카 | 제이엠 | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 일본 | 제이피 | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| 케냐 | 케 | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| 캄보디아 | 케이에이치 | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 대한민국 | 한국 | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| 리투아니아 | 롱 | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| 라트비아 | 좌회전 | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| 모로코 가죽 | 엄마 | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| 몰타 | 산 | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| 모리셔스 | 무 | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| 멕시코 | MX | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| 말레이시아 | 나의 | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| 나미비아 | 해당 없음 | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| 나이지리아 | 엔지 | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| 네덜란드 | 네덜란드어 | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| 노르웨이 | 아니요 | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| 네팔 | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| 오만 | 옴 | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| 파나마 | 아빠 | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| 페루 | PE | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| 파푸아뉴기니 | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| 필리핀 제도 | 피.피. | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| 파키스탄 | 피케이 | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| 폴란드 | 폴란드 | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| 푸에르토리코 | 홍보 | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| 포르투갈 | 물리치료 | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| 루마니아 | 로 | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| 세르비아 공화국 | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| 러시아 제국 | 러시아 | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| 스웨덴 | 남동 | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| 싱가포르 | 에스지 | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| 슬로베니아 | 시 | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| 슬로바키아 | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| 수리남 | 에스알 | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| 엘살바도르 | 에스비 | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| 시리아 | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| 태국 | 티 | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 칠면조 | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| 트리니다드 토바고 | 티티 | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 대만 | 타이더블유 | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| 우크라이나 | UA | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| 미국 | 우리를 | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| 베네수엘라 | VE | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| 베트남 | 베트남 | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| 예멘 아랍 공화국 | 이인칭 대명사 | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 남아프리카 공화국 | 자 | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| 잠비아 | 지엠 | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
이 차트가 보여주는 내용: Campfire Circle 수가 가장 많은 국가들을 보여줍니다 . 각 국가에서 전체적으로 얼마나 많은 사람들이 참여하고 있는지를 보여주는 순수한 참여량 지표입니다.
인구가 많은 나라일수록 전체 참여자 수가 많아지는 경향이 있습니다. 이 차트는 전 세계 커뮤니티의 주요 구성원들이 어디에 모여 있는지, 그리고 전 세계적으로 참여 물결이 어떻게 확산되고 있는지를 보여줍니다.
이 차트가 보여주는 것: 이 순위는 인구 10만 명당 명상 참여자 수가 가장 많은 국가들을 보여줍니다. 총 참여자 수에 초점을 맞추는 대신, Campfire Circle .
이것이 바로 작은 지역이 최상위에 오를 수 있는 이유입니다. 전체 인구는 적더라도 활동적인 명상가의 비율이 높다는 것은 1인당 영향력이 매우 크다는 것을 의미합니다. 이 도표는 빛의 격자가 특히 집중되어 있는 곳, 그리고 우리의 집단적인 수행이 가장 활발하게 이루어지는 곳을 보여줍니다.
