| 토탈 메디테이터스 |
|---|
| 1,630 |
| 총 국가 수 |
|---|
| 80 |
| 알려진 도시들 |
|---|
| 297 |
| 새로운 약 (7일) |
|---|
| 57 |
| 국가 이름 | ISO2 | 국가별 명상가 수 | 1인당 순위 | 계급 | 글로벌 시장 점유율 | 인구 | 100k당 전자기장 밀도 | 전 세계 명상가들 | 총 국가 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아랍에미리트 | AE | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,413 | 80 |
| 호주 | 호주 | 85 | 2 | 4 | 6.02% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| 벨기에 | BE | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| 불가리아 | 비지 | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| 볼리비아 | 악 | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| 브라질 | 브르 | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| 벨리즈 | 비지 | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| 캐나다 | 캘리포니아 | 100 | 5 | 2 | 7.08% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| 스위스 | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| 카메룬 | 씨엠 | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| 중국 | 중국 | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| 콜롬비아 | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| 코스타리카 | 씨. | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| 키프로스 | 시 | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| 체코 | 체코 | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| 독일 | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| 덴마크 | 디케이 | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| 알제리 | 디지 | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| 에스토니아 | 전자 | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| 이집트 | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| 카나리아 제도 | ES | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| 핀란드 | 파이 | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| 피지 | FJ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| 프랑스 | 정말로 | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| 영국 | 영국 | 87 | 16 | 3 | 6.16% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| 그리스 | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| 온두라스 | HN | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| 크로아티아 | 인사부 | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| 헝가리 | 후 | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| 아일랜드 | 즉 | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| 이스라엘 | 일리노이 | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| 인도 | 안에 | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| 아이슬란드 | 이다 | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| 이탈리아 | 그것 | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| 자메이카 | 제이엠 | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| 일본 | 제이피 | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| 케냐 | 케 | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| 캄보디아 | 케이에이치 | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| 대한민국 | 한국 | 8 | 47 | 13 | 0.57% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| 리투아니아 | 롱 | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| 라트비아 | 좌회전 | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| 모로코 가죽 | 엄마 | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| 몰타 | 산 | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| 모리셔스 | 무 | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| 멕시코 | MX | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| 말레이시아 | 나의 | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| 나미비아 | 해당 없음 | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| 나이지리아 | 엔지 | 7 | 69 | 14 | 0.50% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| 네덜란드 | 네덜란드어 | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| 노르웨이 | 아니요 | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| 네팔 | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| 오만 | 옴 | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| 파나마 | 아빠 | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| 페루 | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| 파푸아뉴기니 | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| 필리핀 제도 | 피.피. | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| 파키스탄 | 피케이 | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| 폴란드 | 폴란드 | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| 푸에르토리코 | 홍보 | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| 포르투갈 | 물리치료 | 8 | 26 | 13 | 0.57% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| 루마니아 | 로 | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| 스웨덴 | 남동 | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| 싱가포르 | 에스지 | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| 슬로베니아 | 시 | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| 슬로바키아 | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| 수리남 | 에스알 | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| 엘살바도르 | 에스비 | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| 시리아 | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| 태국 | 티 | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| 칠면조 | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| 트리니다드 토바고 | 티티 | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| 대만 | 타이더블유 | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| 우크라이나 | UA | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| 미국 | 우리를 | 793 | 7 | 1 | 56.12% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| 베네수엘라 | VE | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| 베트남 | 베트남 | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| 예멘 아랍 공화국 | 이인칭 대명사 | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| 남아프리카 공화국 | 자 | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| 잠비아 | 지엠 | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
이 차트가 보여주는 내용: Campfire Circle 수가 가장 많은 국가들을 보여줍니다 . 각 국가에서 전체적으로 얼마나 많은 사람들이 참여하고 있는지를 보여주는 순수한 참여량 지표입니다.
인구가 많은 나라일수록 전체 참여자 수가 많아지는 경향이 있습니다. 이 차트는 전 세계 커뮤니티의 주요 구성원들이 어디에 모여 있는지, 그리고 전 세계적으로 참여 물결이 어떻게 확산되고 있는지를 보여줍니다.
이 차트가 보여주는 것: 이 순위는 인구 10만 명당 명상 참여자 수가 가장 많은 국가들을 보여줍니다. 총 참여자 수에 초점을 맞추는 대신, Campfire Circle .
이것이 바로 작은 지역이 최상위에 오를 수 있는 이유입니다. 전체 인구는 적더라도 활동적인 명상가의 비율이 높다는 것은 1인당 영향력이 매우 크다는 것을 의미합니다. 이 도표는 빛의 격자가 특히 집중되어 있는 곳, 그리고 우리의 집단적인 수행이 가장 활발하게 이루어지는 곳을 보여줍니다.
