| អ្នកធ្វើសមាធិសរុប |
|---|
| 1,871 |
| ប្រទេសសរុប |
|---|
| 88 |
| ទីក្រុង (ស្គាល់) |
|---|
| 502 |
| វេជ្ជសាស្ត្រថ្មី (៧ ថ្ងៃ) |
|---|
| 35 |
| ឈ្មោះប្រទេស | ISO2 | អ្នកធ្វើសមាធិតាមប្រទេស | ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ | ចំណាត់ថ្នាក់ | ចំណែកនៃវាលសកល | ចំនួនប្រជាជន | ដង់ស៊ីតេវាលក្នុង 100k | អ្នកធ្វើសមាធិសកលសរុប | ប្រទេសសរុប |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| សហព័ន្ធអារ៉ាប់រួម | អេអេ | 1 | 56 | 22 | 0.06% | 11,027,129 | 0.01 | 1,640 | 88 |
| អាហ្សង់ទីន | AR | 2 | 75 | 21 | 0.12% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| អូស្ត្រាលី | អូស្ត្រាលី | 92 | 3 | 4 | 5.61% | 26,713,205 | 0.34 | ||
| បែលហ្ស៊ិក | BE | 12 | 24 | 11 | 0.73% | 11,738,763 | 0.10 | ||
| ប៊ុលហ្គារី | ប៊ីជី | 5 | 30 | 18 | 0.30% | 6,757,689 | 0.07 | ||
| បូលីវី | បូ | 1 | 60 | 22 | 0.06% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ប្រេស៊ីល | BR | 15 | 63 | 8 | 0.91% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| បេលីស | ប៊ីហ្ស | 1 | 8 | 22 | 0.06% | 417,072 | 0.24 | ||
| កាណាដា | CA | 121 | 5 | 2 | 7.38% | 39,742,430 | 0.30 | ||
| ស្វីស | CH | 4 | 38 | 19 | 0.24% | 8,921,981 | 0.04 | ||
| ឈីលី | CL | 1 | 71 | 22 | 0.06% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| កាមេរូន | ស៊ីអឹម | 2 | 66 | 21 | 0.12% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ប្រទេសចិន | CN | 5 | 88 | 18 | 0.30% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| កូឡុំប៊ី | CO | 2 | 76 | 21 | 0.12% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| កូស្តារីកា | CR | 2 | 39 | 21 | 0.12% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ស៊ីប | ស៊ីអាយ | 4 | 6 | 19 | 0.24% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ឆែក | ឆែក | 10 | 27 | 13 | 0.61% | 10,735,859 | 0.09 | ||
| អាល្លឺម៉ង់ | DE | 14 | 47 | 9 | 0.85% | 84,552,242 | 0.02 | ||
| ដាណឺម៉ាក | ឌីខេ | 12 | 12 | 11 | 0.73% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| អាល់ហ្សេរី | ហ្សកហ្ស៊ី | 4 | 58 | 19 | 0.24% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| អេក្វាឌ័រ | EC | 1 | 69 | 22 | 0.06% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| អេស្តូនី | EE | 3 | 9 | 20 | 0.18% | 1,360,546 | 0.22 | ||
| អេហ្ស៊ីប | EG | 9 | 62 | 14 | 0.55% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| កោះកាណារី | អេស | 7 | 4 | 16 | 0.43% | 2,270,000 | 0.31 | ||
| ហ្វាំងឡង់ | FI | 6 | 22 | 17 | 0.37% | 5,617,310 | 0.11 | ||
| ហ្វីជី | ហ្វជេ | 1 | 20 | 22 | 0.06% | 928,784 | 0.11 | ||
| ប្រទេសបារាំង | បារាំង | 16 | 44 | 7 | 0.98% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| ចក្រភពអង់គ្លេស | ជីកាបៃ | 94 | 18 | 3 | 5.73% | 69,138,192 | 0.14 | ||
| ហ្គាណា | GH | 1 | 78 | 22 | 0.06% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| ប្រទេសក្រិក | GR | 7 | 31 | 16 | 0.43% | 10,047,817 | 0.07 | ||
| ហ្គាតេម៉ាឡា | ជីធី | 1 | 70 | 22 | 0.06% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ហុងឌូរ៉ាស | ហ.ន. | 1 | 55 | 22 | 0.06% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ក្រូអាស៊ី | ធនធានមនុស្ស | 8 | 10 | 15 | 0.49% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| ហុងគ្រី | ហ៊ូ | 8 | 28 | 15 | 0.49% | 9,676,135 | 0.08 | ||
| ឥណ្ឌូនេស៊ី | អត្តសញ្ញាណ | 1 | 87 | 22 | 0.06% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| អៀរឡង់ | IE | 8 | 16 | 15 | 0.49% | 5,255,017 | 0.15 | ||
| អ៊ីស្រាអែល | អ៊ីលលីណយ | 19 | 11 | 5 | 1.16% | 9,387,021 | 0.20 | ||
| ឥណ្ឌា | ចូល | 14 | 84 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| អ៊ីស្លង់ | IS | 2 | 1 | 21 | 0.12% | 393,396 | 0.51 | ||
| អ៊ីតាលី | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | 15 | 43 | 8 | 0.91% | 59,342,867 | 0.03 | ||
| ហ្សាម៉ាអ៊ីក | ជេអឹម | 1 | 40 | 22 | 0.06% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ជប៉ុន | JP | 1 | 85 | 22 | 0.06% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| កេនយ៉ា | ខេអ៊ី | 1 | 83 | 22 | 0.06% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| កម្ពុជា | KH | 1 | 68 | 22 | 0.06% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| កូរ៉េខាងត្បូង | ខ្មែរក្រហម | 8 | 50 | 15 | 0.49% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| លីទុយអានី | LT | 3 | 23 | 20 | 0.18% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| ឡាតវី | កម្រិត LV | 1 | 36 | 22 | 0.06% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ម៉ារ៉ុក | MA | 1 | 80 | 22 | 0.06% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ម៉ាល់តា | ម.ត. | 1 | 13 | 22 | 0.06% | 539,607 | 0.19 | ||
| ម៉ូរីស | MU | 1 | 29 | 22 | 0.06% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| ម៉ិកស៊ិក | ម៉ិចស៊ីកូ | 9 | 65 | 14 | 0.55% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| ម៉ាឡេស៊ី | របស់ខ្ញុំ | 3 | 59 | 20 | 0.18% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ណាមីប៊ី | មិនមែនជាសមាជិកណាម្នាក់ទេ | 2 | 33 | 21 | 0.12% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| នីហ្សេរីយ៉ា | អិនជី | 11 | 73 | 12 | 0.67% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| ហូឡង់ | នូវែលសេឡង់ | 18 | 25 | 6 | 1.10% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ន័រវេស | ទេ | 6 | 21 | 17 | 0.37% | 5,576,660 | 0.11 | ||
| នេប៉ាល់ | NP | 1 | 77 | 22 | 0.06% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| នូវែលសេឡង់ | នូវែលសេឡង់ | 19 | 2 | 5 | 1.16% | 5,213,944 | 0.36 | ||
| អូម៉ង់ | អូម | 1 | 46 | 22 | 0.06% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ប៉ាណាម៉ា | PA | 1 | 45 | 22 | 0.06% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ប្រទេសប៉េរូ | PE | 2 | 67 | 21 | 0.12% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| ប៉ាពួញូហ្គីណេ | PG | 1 | 54 | 22 | 0.06% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ហ្វីលីពីន | PH | 19 | 48 | 5 | 1.16% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| ប៉ាគីស្ថាន | ភីខេ | 2 | 86 | 21 | 0.12% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ប្រទេសប៉ូឡូញ | PL | 13 | 41 | 10 | 0.79% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| ព័រតូរីកូ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ | 6 | 14 | 17 | 0.37% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ព័រទុយហ្គាល់ | PT | 10 | 26 | 13 | 0.61% | 10,425,292 | 0.10 | ||
| រូម៉ានី | RO | 12 | 34 | 11 | 0.73% | 19,015,088 | 0.06 | ||
| សាធារណរដ្ឋស៊ែប៊ី | RS | 1 | 51 | 22 | 0.06% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| រុស្ស៊ី | RU | 4 | 79 | 19 | 0.24% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| ស៊ុយអែត | អេសអ៊ី | 14 | 19 | 9 | 0.85% | 10,606,999 | 0.13 | ||
| សិង្ហបុរី | អេសជី | 3 | 37 | 20 | 0.18% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| ស្លូវេនី | SI | 3 | 17 | 20 | 0.18% | 2,118,697 | 0.14 | ||
| ស្លូវ៉ាគី | SK | 3 | 35 | 20 | 0.18% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| ស៊ូរីណាម | SR | 1 | 15 | 22 | 0.06% | 634,431 | 0.16 | ||
| អែលសាល់វ៉ាឌ័រ | SV | 1 | 49 | 22 | 0.06% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ស៊ីរី | SY | 3 | 53 | 20 | 0.18% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ប្រទេសថៃ | ថៃ | 9 | 52 | 14 | 0.55% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| តួកគី | TR | 2 | 82 | 21 | 0.12% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ទ្រីនីដាដ និងតូបាហ្គោ | TT | 1 | 32 | 22 | 0.06% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| តៃវ៉ាន់ | តវ | 2 | 57 | 21 | 0.12% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| អ៊ុយក្រែន | សាកលវិទ្យាល័យអាហ្សង់ទីន | 3 | 61 | 20 | 0.18% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| សហរដ្ឋអាមេរិក | សហរដ្ឋអាមេរិក | 875 | 7 | 1 | 53.35% | 345,426,571 | 0.25 | ||
| វេណេស៊ុយអេឡា | វីអ៊ី | 2 | 64 | 21 | 0.12% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| វៀតណាម | វៀតណាម | 5 | 72 | 18 | 0.30% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| យេម៉ែន | យេ | 1 | 81 | 22 | 0.06% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ហ្សា | 19 | 42 | 5 | 1.16% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| ហ្សំប៊ី | ហ្សម | 1 | 74 | 22 | 0.06% | 21,314,956 | 0.00 |
អ្វីដែលតារាងនេះបង្ហាញ៖ ចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញពីប្រទេសដែលមានចំនួនសរុបនៃ Campfire Circle ។ វាគឺជាទិដ្ឋភាពបរិមាណឆៅ - ចំនួនមនុស្សដែលកំពុងចូលរួមពីប្រទេសនីមួយៗជារួម។
ដោយសារតែប្រទេសធំៗមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ ពួកគេមានទំនោរឡើងដល់កំពូលទាក់ទងនឹងចំនួនសរុប។ តារាងនេះបង្ហាញពីកន្លែងដែលក្រុមធំបំផុតនៃសហគមន៍សកលរបស់យើងកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នា និងរបៀបដែលរលកនៃការចូលរួមកំពុងកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក។
អ្វីដែលតារាងនេះបង្ហាញ៖ ចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញពីប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកធ្វើសមាធិច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមប្រជាជន 100,000 នាក់។ ជំនួសឱ្យការផ្តោតលើបរិមាណសរុប វាវាស់ដង់ស៊ីតេ - ថាតើ Campfire Circle នៅក្នុងចំនួនប្រជាជននីមួយៗ។
នេះជាមូលហេតុដែលតំបន់តូចៗអាចឡើងដល់កំពូលនៅទីនេះ។ ទោះបីជាមានមនុស្សតិចជាងមុនក៏ដោយ ភាគរយខ្ពស់នៃអ្នកធ្វើសមាធិសកម្មមានន័យថាវត្តមានដ៏រឹងមាំក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ។ តារាងនេះបង្ហាញពីកន្លែងដែលបណ្តាញពន្លឺផ្តោតជាពិសេស និងកន្លែងដែលការអនុវត្តរួមរបស់យើងផ្តោតខ្លាំងបំផុត។
