ស្ថិតិសមាធិសកល Campfire Circle
សមាធិសកល Campfire Campfire Circle គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមសមាធិលើភពផែនដីដែលកំពុងរីកចម្រើន ដែលនាំមនុស្សមកជួបជុំគ្នាក្នុងគ្រានៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ ចេតនា និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារួមគ្នា។ អ្នកចូលរួមមកពីជុំវិញពិភពលោកចូលរួមរង្វង់នេះជាប្រចាំ ដើម្បីផ្តោតលើ សន្តិភាព ស្មារតីឯកភាព និងការលើកកម្ពស់វិស័យយល់ដឹងរួមរបស់មនុស្សជាតិ ។
ទំព័រនេះបង្ហាញ ស្ថិតិផ្ទាល់នៃការចូលរួមទូទាំងពិភពលោក ។ ទិន្នន័យឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួនអ្នកធ្វើសមាធិដែលបានចុះឈ្មោះបច្ចុប្បន្ន ប្រទេស និងទីក្រុងដែលតំណាង និងការពង្រីករង្វង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងភពផែនដី។ នៅពេលដែលបុគ្គលកាន់តែច្រើនចូលរួមក្នុងការធ្វើសមាធិ បណ្តាញសកលលោកបន្តរីកចម្រើន ដោយបង្កើតជាផែនទីដែលអាចមើលឃើញនៃការចូលរួម និងការតភ្ជាប់ទូទាំងប្រទេស។
ស្ថិតិទាំងនេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពសង្ខេបសាមញ្ញមួយអំពីរបៀបដែល Campfire Circle កំពុងរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោក។ អ្នកចូលរួមថ្មីម្នាក់ៗពង្រឹងវិស័យនេះ ដោយរួមចំណែកដល់ពេលវេលានៃវត្តមានរួមដែល លើសពីព្រំដែន ភាសា និងវប្បធម៌ ។ តួលេខខាងក្រោមមិនត្រឹមតែតំណាងឱ្យទិន្នន័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងតំណាងឱ្យវិសាលភាពដែលកំពុងពង្រីកនៃចេតនារួមសម្រាប់ ភាពសុខដុមរមនា និងការភ្ញាក់រឭកភពផែនដីផងដែរ ។
| អ្នកធ្វើសមាធិសរុប |
|---|
| 2,182 |
| ប្រទេសសរុប |
|---|
| 99 |
| ទីក្រុង (ស្គាល់) |
|---|
| 753 |
| វេជ្ជសាស្ត្រថ្មី (៧ ថ្ងៃ) |
|---|
| 50 |
| ឈ្មោះប្រទេស | ISO2 | អ្នកធ្វើសមាធិតាមប្រទេស | ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ | ចំណាត់ថ្នាក់ | ចំណែកនៃវាលសកល | ចំនួនប្រជាជន | ដង់ស៊ីតេវាលក្នុង 100k | អ្នកធ្វើសមាធិសកលសរុប | ប្រទេសសរុប |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| សហព័ន្ធអារ៉ាប់រួម | អេអេ | 1 | 68 | 26 | 0.05% | 11,027,129 | 0.01 | 1,947 | 99 |
| អាហ្សង់ទីន | AR | 2 | 87 | 25 | 0.10% | 45,696,159 | 0.00 | ||
| អូទ្រីស | AT | 2 | 52 | 25 | 0.10% | 9,120,813 | 0.02 | ||
| អូស្ត្រាលី | អូស្ត្រាលី | 117 | 4 | 3 | 6.01% | 26,713,205 | 0.44 | ||
| បែលហ្ស៊ិក | BE | 14 | 30 | 15 | 0.72% | 11,738,763 | 0.12 | ||
| ប៊ុលហ្គារី | ប៊ីជី | 7 | 32 | 21 | 0.36% | 6,757,689 | 0.10 | ||
| ប៊ូរុនឌី | ប៊ីអាយ | 1 | 75 | 26 | 0.05% | 14,047,786 | 0.01 | ||
| បូលីវី | បូ | 1 | 73 | 26 | 0.05% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ប្រេស៊ីល | BR | 19 | 69 | 11 | 0.98% | 211,998,573 | 0.01 | ||
| បេលីស | ប៊ីហ្ស | 1 | 11 | 26 | 0.05% | 417,072 | 0.24 | ||
| កាណាដា | CA | 144 | 6 | 2 | 7.40% | 39,742,430 | 0.36 | ||
| ស្វីស | CH | 6 | 37 | 22 | 0.31% | 8,921,981 | 0.07 | ||
| ឈីលី | CL | 1 | 84 | 26 | 0.05% | 19,764,771 | 0.01 | ||
| កាមេរូន | ស៊ីអឹម | 3 | 65 | 24 | 0.15% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ប្រទេសចិន | CN | 7 | 98 | 21 | 0.36% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| កូឡុំប៊ី | CO | 6 | 62 | 22 | 0.31% | 52,886,363 | 0.01 | ||
| កូស្តារីកា | CR | 2 | 44 | 25 | 0.10% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ស៊ីប | ស៊ីអាយ | 4 | 8 | 23 | 0.21% | 1,358,282 | 0.29 | ||
| ឆែក | ឆែក | 17 | 22 | 13 | 0.87% | 10,735,859 | 0.16 | ||
| អាល្លឺម៉ង់ | DE | 25 | 48 | 6 | 1.28% | 84,552,242 | 0.03 | ||
| ដាណឺម៉ាក | ឌីខេ | 12 | 16 | 17 | 0.62% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| អាល់ហ្សេរី | ហ្សកហ្ស៊ី | 4 | 70 | 23 | 0.21% | 46,814,308 | 0.01 | ||
| អេក្វាឌ័រ | EC | 1 | 82 | 26 | 0.05% | 18,135,478 | 0.01 | ||
| អេស្តូនី | EE | 4 | 9 | 23 | 0.21% | 1,360,546 | 0.29 | ||
| អេហ្ស៊ីប | EG | 16 | 59 | 14 | 0.82% | 116,538,258 | 0.01 | ||
| កោះកាណារី | អេស | 9 | 5 | 19 | 0.46% | 2,270,000 | 0.40 | ||
| ហ្វាំងឡង់ | FI | 9 | 21 | 19 | 0.46% | 5,617,310 | 0.16 | ||
| ហ្វីជី | ហ្វជេ | 1 | 31 | 26 | 0.05% | 928,784 | 0.11 | ||
| ប្រទេសបារាំង | បារាំង | 25 | 45 | 6 | 1.28% | 66,548,530 | 0.04 | ||
| ចក្រភពអង់គ្លេស | ជីកាបៃ | 103 | 26 | 4 | 5.29% | 69,138,192 | 0.15 | ||
| ហ្សកហ្ស៊ី | GE | 1 | 50 | 26 | 0.05% | 3,807,670 | 0.03 | ||
| ហ្គាណា | GH | 1 | 90 | 26 | 0.05% | 34,427,414 | 0.00 | ||
| ប្រទេសក្រិក | GR | 9 | 34 | 19 | 0.46% | 10,047,817 | 0.09 | ||
| ហ្គាតេម៉ាឡា | ជីធី | 1 | 83 | 26 | 0.05% | 18,406,359 | 0.01 | ||
| ហុងឌូរ៉ាស | ហ.ន. | 1 | 67 | 26 | 0.05% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ក្រូអាស៊ី | ធនធានមនុស្ស | 8 | 15 | 20 | 0.41% | 3,875,325 | 0.21 | ||
| ហុងគ្រី | ហ៊ូ | 10 | 33 | 18 | 0.51% | 9,676,135 | 0.10 | ||
| ឥណ្ឌូនេស៊ី | អត្តសញ្ញាណ | 1 | 99 | 26 | 0.05% | 283,487,931 | 0.00 | ||
| អៀរឡង់ | IE | 10 | 17 | 18 | 0.51% | 5,255,017 | 0.19 | ||
| អ៊ីស្រាអែល | អ៊ីលលីណយ | 20 | 14 | 10 | 1.03% | 9,387,021 | 0.21 | ||
| ឥណ្ឌា | ចូល | 18 | 94 | 12 | 0.92% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| អ៊ីរ៉ង់ | អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ | 1 | 96 | 26 | 0.05% | 91,567,738 | 0.00 | ||
| អ៊ីស្លង់ | IS | 2 | 2 | 25 | 0.10% | 393,396 | 0.51 | ||
| អ៊ីតាលី | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | 21 | 46 | 9 | 1.08% | 59,342,867 | 0.04 | ||
| ហ្សាម៉ាអ៊ីក | ជេអឹម | 1 | 47 | 26 | 0.05% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ជប៉ុន | JP | 1 | 97 | 26 | 0.05% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| កេនយ៉ា | ខេអ៊ី | 1 | 93 | 26 | 0.05% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| កម្ពុជា | KH | 1 | 80 | 26 | 0.05% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| កូរ៉េខាងត្បូង | ខ្មែរក្រហម | 10 | 53 | 18 | 0.51% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| លីទុយអានី | LT | 4 | 28 | 23 | 0.21% | 2,859,110 | 0.14 | ||
| ឡាតវី | កម្រិត LV | 1 | 41 | 26 | 0.05% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ម៉ារ៉ុក | MA | 1 | 91 | 26 | 0.05% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ម៉ាដាហ្គាស្ការ | MG | 1 | 89 | 26 | 0.05% | 31,964,956 | 0.00 | ||
| ម៉ាល់តា | ម.ត. | 1 | 19 | 26 | 0.05% | 539,607 | 0.19 | ||
| ម៉ូរីស | MU | 3 | 12 | 24 | 0.15% | 1,271,169 | 0.24 | ||
| ម៉ិកស៊ិក | ម៉ិចស៊ីកូ | 10 | 74 | 18 | 0.51% | 130,861,007 | 0.01 | ||
| ម៉ាឡេស៊ី | របស់ខ្ញុំ | 3 | 71 | 24 | 0.15% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ណាមីប៊ី | មិនមែនជាសមាជិកណាម្នាក់ទេ | 2 | 39 | 25 | 0.10% | 3,030,131 | 0.07 | ||
| នូវែលកាឡេដូនី | អិនស៊ី | 1 | 7 | 26 | 0.05% | 292,639 | 0.34 | ||
| នីហ្សេរីយ៉ា | អិនជី | 13 | 81 | 16 | 0.67% | 232,679,478 | 0.01 | ||
| ហូឡង់ | នូវែលសេឡង់ | 28 | 24 | 5 | 1.44% | 18,228,742 | 0.15 | ||
| ន័រវេស | ទេ | 8 | 27 | 20 | 0.41% | 5,576,660 | 0.14 | ||
| នេប៉ាល់ | NP | 1 | 88 | 26 | 0.05% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| នូវែលសេឡង់ | នូវែលសេឡង់ | 23 | 3 | 7 | 1.18% | 5,213,944 | 0.44 | ||
| អូម៉ង់ | អូម | 1 | 55 | 26 | 0.05% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ប៉ាណាម៉ា | PA | 1 | 51 | 26 | 0.05% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ប្រទេសប៉េរូ | PE | 2 | 79 | 25 | 0.10% | 34,217,848 | 0.01 | ||
| ប៉ាពួញូហ្គីណេ | PG | 1 | 66 | 26 | 0.05% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ហ្វីលីពីន | PH | 22 | 54 | 8 | 1.13% | 115,843,670 | 0.02 | ||
| ប៉ាគីស្ថាន | ភីខេ | 3 | 95 | 24 | 0.15% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ប្រទេសប៉ូឡូញ | PL | 17 | 42 | 13 | 0.87% | 38,539,201 | 0.04 | ||
| ព័រតូរីកូ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ | 6 | 20 | 22 | 0.31% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ព័រទុយហ្គាល់ | PT | 13 | 29 | 16 | 0.67% | 10,425,292 | 0.12 | ||
| រីយូនីញ៉ុង | RE | 2 | 13 | 25 | 0.10% | 878,591 | 0.23 | ||
| រូម៉ានី | RO | 14 | 35 | 15 | 0.72% | 19,015,088 | 0.07 | ||
| សាធារណរដ្ឋស៊ែប៊ី | RS | 1 | 58 | 26 | 0.05% | 6,600,000 | 0.02 | ||
| រុស្ស៊ី | RU | 7 | 85 | 21 | 0.36% | 144,820,423 | 0.00 | ||
| អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | សហរដ្ឋអាមេរិក | 2 | 78 | 25 | 0.10% | 33,962,757 | 0.01 | ||
| សីស្ហែល | SC | 1 | 1 | 26 | 0.05% | 130,418 | 0.77 | ||
| ស៊ុយអែត | អេសអ៊ី | 16 | 25 | 14 | 0.82% | 10,606,999 | 0.15 | ||
| សិង្ហបុរី | អេសជី | 4 | 36 | 23 | 0.21% | 5,832,387 | 0.07 | ||
| ស្លូវេនី | SI | 4 | 18 | 23 | 0.21% | 2,118,697 | 0.19 | ||
| ស្លូវ៉ាគី | SK | 3 | 40 | 24 | 0.15% | 5,506,760 | 0.05 | ||
| ស៊ូរីណាម | SR | 1 | 23 | 26 | 0.05% | 634,431 | 0.16 | ||
| អែលសាល់វ៉ាឌ័រ | SV | 1 | 57 | 26 | 0.05% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ស៊ីរី | SY | 3 | 61 | 24 | 0.15% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ប្រទេសថៃ | ថៃ | 9 | 60 | 19 | 0.46% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| ទុយនីស៊ី | ធីអិន | 1 | 72 | 26 | 0.05% | 12,277,109 | 0.01 | ||
| តួកគី | TR | 6 | 76 | 22 | 0.31% | 87,473,805 | 0.01 | ||
| ទ្រីនីដាដ និងតូបាហ្គោ | TT | 1 | 38 | 26 | 0.05% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| តៃវ៉ាន់ | តវ | 4 | 56 | 23 | 0.21% | 23,213,962 | 0.02 | ||
| អ៊ុយក្រែន | សាកលវិទ្យាល័យអាហ្សង់ទីន | 4 | 63 | 23 | 0.21% | 37,860,221 | 0.01 | ||
| សហរដ្ឋអាមេរិក | សហរដ្ឋអាមេរិក | 978 | 10 | 1 | 50.23% | 345,426,571 | 0.28 | ||
| អ៊ុយរូហ្គាយ | យូអ៊ី | 1 | 49 | 26 | 0.05% | 3,386,588 | 0.03 | ||
| វេណេស៊ុយអេឡា | វីអ៊ី | 3 | 64 | 24 | 0.15% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| វៀតណាម | វៀតណាម | 6 | 77 | 22 | 0.31% | 100,987,686 | 0.01 | ||
| យេម៉ែន | យេ | 1 | 92 | 26 | 0.05% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ហ្សា | 25 | 43 | 6 | 1.28% | 64,007,187 | 0.04 | ||
| ហ្សំប៊ី | ហ្សម | 1 | 86 | 26 | 0.05% | 21,314,956 | 0.00 |
អ្វីដែលតារាងនេះបង្ហាញ៖ ចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញពីប្រទេសដែលមានចំនួនសរុបនៃ Campfire Circle ។ វាគឺជាទិដ្ឋភាពបរិមាណឆៅ - ចំនួនមនុស្សដែលកំពុងចូលរួមពីប្រទេសនីមួយៗជារួម។
ដោយសារតែប្រទេសធំៗមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ ពួកគេមានទំនោរឡើងដល់កំពូលទាក់ទងនឹងចំនួនសរុប។ តារាងនេះបង្ហាញពីកន្លែងដែលក្រុមធំបំផុតនៃសហគមន៍សកលរបស់យើងកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នា និងរបៀបដែលរលកនៃការចូលរួមកំពុងកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក។
អ្វីដែលតារាងនេះបង្ហាញ៖ ចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញពីប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកធ្វើសមាធិច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមប្រជាជន 100,000 នាក់។ ជំនួសឱ្យការផ្តោតលើបរិមាណសរុប វាវាស់ដង់ស៊ីតេ - ថាតើ Campfire Circle នៅក្នុងចំនួនប្រជាជននីមួយៗ។
នេះជាមូលហេតុដែលតំបន់តូចៗអាចឡើងដល់កំពូលនៅទីនេះ។ ទោះបីជាមានមនុស្សតិចជាងមុនក៏ដោយ ភាគរយខ្ពស់នៃអ្នកធ្វើសមាធិសកម្មមានន័យថាវត្តមានដ៏រឹងមាំក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ។ តារាងនេះបង្ហាញពីកន្លែងដែលបណ្តាញពន្លឺផ្តោតជាពិសេស និងកន្លែងដែលការអនុវត្តរួមរបស់យើងផ្តោតខ្លាំងបំផុត។
