| អ្នកធ្វើសមាធិសរុប |
|---|
| 1,633 |
| ប្រទេសសរុប |
|---|
| 80 |
| ទីក្រុង (ស្គាល់) |
|---|
| 300 |
| វេជ្ជសាស្ត្រថ្មី (៧ ថ្ងៃ) |
|---|
| 60 |
| ឈ្មោះប្រទេស | ISO2 | អ្នកធ្វើសមាធិតាមប្រទេស | ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ | ចំណាត់ថ្នាក់ | ចំណែកនៃវាលសកល | ចំនួនប្រជាជន | ដង់ស៊ីតេវាលក្នុង 100k | អ្នកធ្វើសមាធិសកលសរុប | ប្រទេសសរុប |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| សហព័ន្ធអារ៉ាប់រួម | អេអេ | 1 | 54 | 20 | 0.07% | 11,027,129 | 0.01 | 1,416 | 80 |
| អូស្ត្រាលី | អូស្ត្រាលី | 85 | 2 | 4 | 6.00% | 26,713,205 | 0.32 | ||
| បែលហ្ស៊ិក | BE | 10 | 24 | 11 | 0.71% | 11,738,763 | 0.09 | ||
| ប៊ុលហ្គារី | ប៊ីជី | 4 | 29 | 17 | 0.28% | 6,757,689 | 0.06 | ||
| បូលីវី | បូ | 1 | 57 | 20 | 0.07% | 12,413,315 | 0.01 | ||
| ប្រេស៊ីល | BR | 10 | 62 | 11 | 0.71% | 211,998,573 | 0.00 | ||
| បេលីស | ប៊ីហ្ស | 1 | 6 | 20 | 0.07% | 417,072 | 0.24 | ||
| កាណាដា | CA | 100 | 5 | 2 | 7.06% | 39,742,430 | 0.25 | ||
| ស្វីស | CH | 3 | 38 | 18 | 0.21% | 8,921,981 | 0.03 | ||
| កាមេរូន | ស៊ីអឹម | 2 | 59 | 19 | 0.14% | 29,123,744 | 0.01 | ||
| ប្រទេសចិន | CN | 5 | 80 | 16 | 0.35% | 1,419,321,278 | 0.00 | ||
| កូឡុំប៊ី | CO | 2 | 67 | 19 | 0.14% | 52,886,363 | 0.00 | ||
| កូស្តារីកា | CR | 2 | 34 | 19 | 0.14% | 5,129,910 | 0.04 | ||
| ស៊ីប | ស៊ីអាយ | 3 | 8 | 18 | 0.21% | 1,358,282 | 0.22 | ||
| ឆែក | ឆែក | 4 | 35 | 17 | 0.28% | 10,735,859 | 0.04 | ||
| អាល្លឺម៉ង់ | DE | 11 | 49 | 10 | 0.78% | 84,552,242 | 0.01 | ||
| ដាណឺម៉ាក | ឌីខេ | 12 | 9 | 9 | 0.85% | 5,977,412 | 0.20 | ||
| អាល់ហ្សេរី | ហ្សកហ្ស៊ី | 2 | 65 | 19 | 0.14% | 46,814,308 | 0.00 | ||
| អេស្តូនី | EE | 2 | 15 | 19 | 0.14% | 1,360,546 | 0.15 | ||
| អេហ្ស៊ីប | EG | 5 | 64 | 16 | 0.35% | 116,538,258 | 0.00 | ||
| កោះកាណារី | អេស | 6 | 4 | 15 | 0.42% | 2,270,000 | 0.26 | ||
| ហ្វាំងឡង់ | FI | 4 | 27 | 17 | 0.28% | 5,617,310 | 0.07 | ||
| ហ្វីជី | ហ្វជេ | 1 | 17 | 20 | 0.07% | 928,784 | 0.11 | ||
| ប្រទេសបារាំង | បារាំង | 11 | 45 | 10 | 0.78% | 66,548,530 | 0.02 | ||
| ចក្រភពអង់គ្លេស | ជីកាបៃ | 88 | 16 | 3 | 6.21% | 69,138,192 | 0.13 | ||
| ប្រទេសក្រិក | GR | 3 | 40 | 18 | 0.21% | 10,047,817 | 0.03 | ||
| ហុងឌូរ៉ាស | ហ.ន. | 1 | 53 | 20 | 0.07% | 10,825,703 | 0.01 | ||
| ក្រូអាស៊ី | ធនធានមនុស្ស | 6 | 14 | 15 | 0.42% | 3,875,325 | 0.15 | ||
| ហុងគ្រី | ហ៊ូ | 4 | 33 | 17 | 0.28% | 9,676,135 | 0.04 | ||
| អៀរឡង់ | IE | 5 | 21 | 16 | 0.35% | 5,255,017 | 0.10 | ||
| អ៊ីស្រាអែល | អ៊ីលលីណយ | 18 | 10 | 5 | 1.27% | 9,387,021 | 0.19 | ||
| ឥណ្ឌា | ចូល | 12 | 77 | 9 | 0.85% | 1,450,935,791 | 0.00 | ||
| អ៊ីស្លង់ | IS | 2 | 1 | 19 | 0.14% | 393,396 | 0.51 | ||
| អ៊ីតាលី | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | 6 | 51 | 15 | 0.42% | 59,342,867 | 0.01 | ||
| ហ្សាម៉ាអ៊ីក | ជេអឹម | 1 | 37 | 20 | 0.07% | 2,839,175 | 0.04 | ||
| ជប៉ុន | JP | 1 | 78 | 20 | 0.07% | 123,753,041 | 0.00 | ||
| កេនយ៉ា | ខេអ៊ី | 1 | 75 | 20 | 0.07% | 56,432,944 | 0.00 | ||
| កម្ពុជា | KH | 1 | 60 | 20 | 0.07% | 17,638,801 | 0.01 | ||
| កូរ៉េខាងត្បូង | ខ្មែរក្រហម | 8 | 47 | 13 | 0.56% | 51,700,000 | 0.02 | ||
| លីទុយអានី | LT | 3 | 18 | 18 | 0.21% | 2,859,110 | 0.10 | ||
| ឡាតវី | កម្រិត LV | 1 | 30 | 20 | 0.07% | 1,871,871 | 0.05 | ||
| ម៉ារ៉ុក | MA | 1 | 73 | 20 | 0.07% | 38,081,173 | 0.00 | ||
| ម៉ាល់តា | ម.ត. | 1 | 11 | 20 | 0.07% | 539,607 | 0.19 | ||
| ម៉ូរីស | MU | 1 | 25 | 20 | 0.07% | 1,271,169 | 0.08 | ||
| ម៉ិកស៊ិក | ម៉ិចស៊ីកូ | 5 | 66 | 16 | 0.35% | 130,861,007 | 0.00 | ||
| ម៉ាឡេស៊ី | របស់ខ្ញុំ | 2 | 61 | 19 | 0.14% | 35,557,673 | 0.01 | ||
| ណាមីប៊ី | មិនមែនជាសមាជិកណាម្នាក់ទេ | 1 | 39 | 20 | 0.07% | 3,030,131 | 0.03 | ||
| នីហ្សេរីយ៉ា | អិនជី | 7 | 69 | 14 | 0.49% | 232,679,478 | 0.00 | ||
| ហូឡង់ | នូវែលសេឡង់ | 18 | 20 | 5 | 1.27% | 18,228,742 | 0.10 | ||
| ន័រវេស | ទេ | 5 | 23 | 16 | 0.35% | 5,576,660 | 0.09 | ||
| នេប៉ាល់ | NP | 1 | 68 | 20 | 0.07% | 29,651,054 | 0.00 | ||
| នូវែលសេឡង់ | នូវែលសេឡង់ | 15 | 3 | 8 | 1.06% | 5,213,944 | 0.29 | ||
| អូម៉ង់ | អូម | 1 | 44 | 20 | 0.07% | 5,281,538 | 0.02 | ||
| ប៉ាណាម៉ា | PA | 1 | 43 | 20 | 0.07% | 4,515,577 | 0.02 | ||
| ប្រទេសប៉េរូ | PE | 1 | 71 | 20 | 0.07% | 34,217,848 | 0.00 | ||
| ប៉ាពួញូហ្គីណេ | PG | 1 | 52 | 20 | 0.07% | 10,576,502 | 0.01 | ||
| ហ្វីលីពីន | PH | 16 | 48 | 7 | 1.13% | 115,843,670 | 0.01 | ||
| ប៉ាគីស្ថាន | ភីខេ | 2 | 79 | 19 | 0.14% | 251,269,164 | 0.00 | ||
| ប្រទេសប៉ូឡូញ | PL | 11 | 41 | 10 | 0.78% | 38,539,201 | 0.03 | ||
| ព័រតូរីកូ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ | 6 | 12 | 15 | 0.42% | 3,242,204 | 0.19 | ||
| ព័រទុយហ្គាល់ | PT | 8 | 26 | 13 | 0.56% | 10,425,292 | 0.08 | ||
| រូម៉ានី | RO | 9 | 32 | 12 | 0.64% | 19,015,088 | 0.05 | ||
| ស៊ុយអែត | អេសអ៊ី | 11 | 19 | 10 | 0.78% | 10,606,999 | 0.10 | ||
| សិង្ហបុរី | អេសជី | 3 | 31 | 18 | 0.21% | 5,832,387 | 0.05 | ||
| ស្លូវេនី | SI | 2 | 22 | 19 | 0.14% | 2,118,697 | 0.09 | ||
| ស្លូវ៉ាគី | SK | 2 | 36 | 19 | 0.14% | 5,506,760 | 0.04 | ||
| ស៊ូរីណាម | SR | 1 | 13 | 20 | 0.07% | 634,431 | 0.16 | ||
| អែលសាល់វ៉ាឌ័រ | SV | 1 | 46 | 20 | 0.07% | 6,338,193 | 0.02 | ||
| ស៊ីរី | SY | 2 | 56 | 19 | 0.14% | 24,672,760 | 0.01 | ||
| ប្រទេសថៃ | ថៃ | 9 | 50 | 12 | 0.64% | 71,668,011 | 0.01 | ||
| តួកគី | TR | 1 | 76 | 20 | 0.07% | 87,473,805 | 0.00 | ||
| ទ្រីនីដាដ និងតូបាហ្គោ | TT | 1 | 28 | 20 | 0.07% | 1,507,782 | 0.07 | ||
| តៃវ៉ាន់ | តវ | 2 | 55 | 19 | 0.14% | 23,213,962 | 0.01 | ||
| អ៊ុយក្រែន | សាកលវិទ្យាល័យអាហ្សង់ទីន | 1 | 72 | 20 | 0.07% | 37,860,221 | 0.00 | ||
| សហរដ្ឋអាមេរិក | សហរដ្ឋអាមេរិក | 795 | 7 | 1 | 56.14% | 345,426,571 | 0.23 | ||
| វេណេស៊ុយអេឡា | វីអ៊ី | 2 | 58 | 19 | 0.14% | 28,405,543 | 0.01 | ||
| វៀតណាម | វៀតណាម | 3 | 70 | 18 | 0.21% | 100,987,686 | 0.00 | ||
| យេម៉ែន | យេ | 1 | 74 | 20 | 0.07% | 40,583,164 | 0.00 | ||
| អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ហ្សា | 17 | 42 | 6 | 1.20% | 64,007,187 | 0.03 | ||
| ហ្សំប៊ី | ហ្សម | 1 | 63 | 20 | 0.07% | 21,314,956 | 0.00 |
អ្វីដែលតារាងនេះបង្ហាញ៖ ចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញពីប្រទេសដែលមានចំនួនសរុបនៃ Campfire Circle ។ វាគឺជាទិដ្ឋភាពបរិមាណឆៅ - ចំនួនមនុស្សដែលកំពុងចូលរួមពីប្រទេសនីមួយៗជារួម។
ដោយសារតែប្រទេសធំៗមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ ពួកគេមានទំនោរឡើងដល់កំពូលទាក់ទងនឹងចំនួនសរុប។ តារាងនេះបង្ហាញពីកន្លែងដែលក្រុមធំបំផុតនៃសហគមន៍សកលរបស់យើងកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នា និងរបៀបដែលរលកនៃការចូលរួមកំពុងកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក។
អ្វីដែលតារាងនេះបង្ហាញ៖ ចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញពីប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកធ្វើសមាធិច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមប្រជាជន 100,000 នាក់។ ជំនួសឱ្យការផ្តោតលើបរិមាណសរុប វាវាស់ដង់ស៊ីតេ - ថាតើ Campfire Circle នៅក្នុងចំនួនប្រជាជននីមួយៗ។
នេះជាមូលហេតុដែលតំបន់តូចៗអាចឡើងដល់កំពូលនៅទីនេះ។ ទោះបីជាមានមនុស្សតិចជាងមុនក៏ដោយ ភាគរយខ្ពស់នៃអ្នកធ្វើសមាធិសកម្មមានន័យថាវត្តមានដ៏រឹងមាំក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ។ តារាងនេះបង្ហាញពីកន្លែងដែលបណ្តាញពន្លឺផ្តោតជាពិសេស និងកន្លែងដែលការអនុវត្តរួមរបស់យើងផ្តោតខ្លាំងបំផុត។
